Jhalrapatan Assembly valkrets
Jhalrapatan | |
---|---|
valkrets för Rajasthan lagstiftande församlings | |
valkrets Detaljer | |
Land | Indien |
stat | Rajasthan |
Distrikt | Jhalawar |
LS valkrets | Jhalawar-Baran |
Totala väljare | 282,352 |
Bokning | Ingen |
Ledamot av den lagstiftande församlingen | |
Nuvarande MLA | Vasundhara Raje |
Fest | Bharatiya Janata Party |
Invalt år | 2018 |
Jhalrapatan är en av de 200 lagstiftande församlingens valkretsar i delstaten Rajasthan i Indien . Det är i Jhalawar- distriktet och är en del av Jhalawar-Baran (Lok Sabha valkrets) .
Jhalrapatan har återlämnat statens tidigare chefsminister , Vasundhara Raje , som MLA (medlem av statens lagstiftande församling ) på uppdrag av Bharatiya Janata-partiet fyra gånger.
Ledamot av den lagstiftande församlingen
År | Medlem | Fest | |
---|---|---|---|
1977 | Nirmal Kumar | Janata fest | |
1980 | Anang Kumar | Bharatiya Janata Party | |
1985 | Jwala Prasad | indiska nationalkongressen | |
1990 | Anang Kumar | Bharatiya Janata Party | |
1993 | |||
1998 | Mohanlal | indiska nationalkongressen | |
2003 | Vasundhara Raje | Bharatiya Janata Party | |
2008 | |||
2013 | |||
2018 |
Valresultat
2018
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Vasundhara Raje | 116,484 | 54,14 | -9,00 % | |
INC | Manvendra Singh | 81 504 | 37,88 | +8,35 % | |
NOTA | Inget av ovanstående | 3,125 | 1,45 | -0,61 % | |
BSP | Gayas Ahmed Khan | 2,684 | 1,25 | -0,46 % | |
AAP | Govindra Dangi | 1 602 | 0,74 % | Ny | |
Oberoende | Viram Lal | 1 215 | 0,56 % | N/A | |
Oberoende | Mohammed Nasir | 567 | 0,26 % | N/A | |
Oberoende | Karan Sharma | 497 | 0,23 % | N/A | |
Majoritet | 34 980 | 16,25 % | -17,36 % | ||
Valdeltagande | 2,15,168 | 78,38 % | -0,74 % | ||
BJP håller | Gunga | -17,36 % |
2013
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Vasundhara Raje | 1,14,384 | 63,14 | +6,55 | |
INC | Meenakshi Chandrawat | 53,488 | 29,53 | -4,46 | |
NOTA | Inget av ovanstående | 3,729 | 2.06 | +2,06 | |
BSP | Devlal Dangi | 3 100 | 1,71 | -0,41 | |
BYS | Wahid Khan | 2,708 | 1,49 | +1,20 | |
Oberoende | Radheshyam Solanki | 1,684 | 0,93 | +0,93 | |
Oberoende | Suleman | 1 206 | 0,67 | +0,93 | |
Oberoende | Nayaj Mohammed | 858 | 0,47 | +0,93 | |
Majoritet | 60 896 | 33,61 | +11.01 | ||
Valdeltagande | 1,81,157 | 79,12 | +10,33 % | ||
BJP håller | Gunga | +6,55 % |
2008
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Vasundhara Raje | 81,593 | 56,59 | -2,61 | |
INC | Mohan Lal | 49 012 | 33,99 | +2,93 | |
BSP | Abdul Quyyum Siddiqui | 3 051 | 2.12 | N/A | |
Oberoende | Suleman | 3 010 | 2.09 | N/A | |
LJP | Kailash | 2 198 | 1,52 | N/A | |
Oberoende | Kewal Kishan Bhatiya | 1,448 | 1 | N/A | |
Oberoende | Bajrang Lal Gurjar | 1 263 | 0,88 | N/A | |
Oberoende | Abdul Saeed | 834 | 0,58 | N/A | |
BJSH | Jhapatmal | 677 | 0,47 % | N/A | |
SP | Wahid Khan | 422 | 0,29 | N/A | |
BBP | Daluram Meghwal | 370 | 0,26 % | N/A | |
ABCD | Prahlad Singh | 308 | 0,21 % | N/A | |
Majoritet | 32,581 | 22,59 % | +0,32 % | ||
Valdeltagande | 1,44,186 | 68,79 % | -2,64 % | ||
BJP håller | Gunga | -2,61 % |