Jaguar R1
Kategori | Formel ett | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konstruktör | Jaguar | ||||||||
Designer(s) |
Gary Anderson (teknisk chef) John Russell (chefsdesigner) Darren Davies (chef för aerodynamik) |
||||||||
Företrädare | Stewart SF3 | ||||||||
Efterträdare | R2 | ||||||||
Tekniska specifikationer | |||||||||
Chassi | Kolfiber monocoque | ||||||||
Fjädring (fram) | dubbla bärarm, stötstång | ||||||||
Fjädring (bak) | dubbla bärarm, stötstång | ||||||||
Motor | Cosworth CR-2 3,0-liters V10 , naturligt aspirerad , mellanmotor | ||||||||
Överföring | Jaguar 6-växlad magnesiumhölje längsgående sekventiell manual | ||||||||
Kraft | 805 hk vid 17 500 rpm | ||||||||
Bränsle | Texaco | ||||||||
Smörjmedel | Havoline | ||||||||
Däck | Bridgestone | ||||||||
Tävlingshistoria | |||||||||
Anmärkningsvärda deltagare | Jaguar Racing | ||||||||
Anmärkningsvärda förare |
7. Eddie Irvine 7. Luciano Burti 8. Johnny Herbert |
||||||||
Debut | Australiens Grand Prix 2000 | ||||||||
| |||||||||
Konstruktörsmästerskap | 0 | ||||||||
Förarmästerskap | 0 |
Jaguar R1 är bilen som Jaguar Racing Formula One -teamet tävlade med under säsongen 2000 , och den första Jaguar-märkta bilen efter Fords köp av Stewart -teamet föregående år.
Bilen visade sig till stor del vara en besvikelse, trots löftesblixtar. Den visade sig generellt vara svårkörd och led av en opålitlig växellåda. Eddie Irvine , tvåan i mästerskapet 1999 , kunde bara få 4 poäng, vilket placerade laget på en nionde plats totalt i Constructors' Championship.
R1:an var den sista F1-bilen som Johnny Herbert körde; den rutinerade engelsmannen lägger av i slutet av säsongen. Det var också bilen i vilken Luciano Burti gjorde sin racedebut.
Kompletta Formel 1-resultat
( nyckel )
År | Deltagare | Motor | Däck | Förare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Poäng | WCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Jaguar Racing | Cosworth CR2 V10 | B | AUS | BEHÅ | SMR | GBR | ESP | EUR | MÅN | BURK | FRA | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | MAL | 4 | 9:e | |
Eddie Irvine | Röta | Röta | 7 | 13 | 11 | Röta | 4 | 13 | 13 | PO | 10 | 8 | 10 | Röta | 7 | 8 | 6 | ||||||
Luciano Burti | 11 | ||||||||||||||||||||||
Johnny Herbert | Röta | Röta | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 | Röta | Röta | 7 | Röta | Röta | 8 | Röta | 11 | 7 | Röta |
externa länkar