Italienska mästerskapet i F4 2019
Det italienska F4-mästerskapet 2019 Powered by Abarth var den sjätte säsongen av det italienska F4-mästerskapet . Den norske föraren Dennis Hauger dominerade mästerskapet och vann tolv av de 21 loppen, och hjälpte sitt team Van Amersfoort Racing att bli lagmästare. Rookie-mästerskapet vanns av Mercedes junior Paul Aron , som vann två lopp i det totala mästerskapet. Haugers närmaste utmanare Gianluca Petecof vann fyra lopp, och Roman Staněk , Joshua Dürksen och Giorgio Carrara vann ett lopp var.
Team och förare
|
|
Tävlingskalender och resultat
Kalendern avslöjades den 1 december 2018. Adria International Raceway och Circuit Paul Ricard ersattes i serieschemat av banor i Ungern och Österrike, Hungaroring respektive Red Bull Ring . Det inställda loppet från Misano World Circuit ändrades till att köras på Autodromo Enzo e Dino Ferrari i omgång 5 som ett fjärde lopp. Hungaroring-omgång som stöder Euroformula Open och Red Bull Ring- omgång som stöder International GT Open . Misano World Circuit andra alla omgångar stödjer Formula Regional European Championship
Mästerskapsställning
Poäng tilldelades de 10 bästa klassificerade i varje lopp. Inga poäng gavs för pole position eller snabbaste varv. Endast de bästa sexton resultaten räknades till mästerskapet.
Placera | 1:a | 2:a | 3:a | 4:a | 5:a | 6:a | 7:a | 8:a | 9:e | 10:e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Förarnas ställning
|
|
Sekundärklassernas ställning
Pos | Förare |
VLL |
MIS |
HUN |
RBR |
IMO |
MUGG |
MNZ |
Pts | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | |||
Rookies mästerskap | ||||||||||||||||||||||||
1 | Paul Aron | 2 | 5 | Röta | 1 | Röta | C | 1 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 348 |
2 | Roman Staněk | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | Röta | Röta | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 2 | 1 | 261 | ||||
3 | Jonny Edgar | 3 | 9 | Röta | 7 | 3 | C | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | Röta | 3 | 3 | 254 |
4 | Joshua Dürksen | Röta | 1 | 1 | 3 | 2 | C | 2 | 4 | 1 | 2 | Röta | 3 | 5 | 8 | 6 | 10 | 12 | 3 | 2 | 1 | 10 | Röta | 252 |
5 | Daniel Vebster | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | C | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 14 | 6 | 8 | 11 | 6 | 5 | DNS | 159 |
6 | Roee Meyuhas | 12 | 10 | 11 | 2 | 1 | C | 16 | 5 | 3 | 5 | Röta | 10 | 8 | 9 | 8 | 2 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 5 | 142 |
7 | Lorenzo Ferrari | 7 | 3 | 4 | 14 | 6 | C | Röta | DNS | DNS | 9 | 6 | 4 | 13 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | Röta | 125 | |||
8 | Axel Gnos | 4 | 11 | 7 | 10 | 9 | C | 11 | 12 | DNS | 7 | 4 | 5 | 13 | 5 | 10 | 4 | 5 | 5 | 14 | 8 | Röta | 6 | 104 |
9 | Filip Ugran | 14 | 8 | 9 | 5 | 12 | C | 12 | 7 | 5 | 13 | 5 | 8 | 6 | 14 | 7 | 5 | Röta | 10 | 10 | 3 | 8 | 4 | 103 |
10 | Francesco Simonazzi | 6 | Röta | 6 | 4 | 5 | C | 7 | 14 | 9 | WD | WD | WD | 3 | 4 | 14 | 6 | 81 | ||||||
11 | Nicola Marinangeli | 9 | 6 | 13 | 8 | 14 | C | 4 | Röta | 6 | 11 | 10 | Röta | 7 | 15 | 11 | 8 | Röta | 14 | 6 | 5 | 14 | 13 | 63 |
12 | Sebastian Freymuth | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | C | 14 | 13 | 8 | 10 | 7 | 9 | 14 | Röta | 13 | 12 | 9 | 13 | 8 | Röta | 9 | 9 | 42 |
13 | Pietro Delli Guanti | 13 | 8 | C | 5 | 9 | 11 | 6 | 6 | 7 | 38 | |||||||||||||
14 | Emidio Pesce | 8 | 12 | 10 | 12 | 11 | C | 15 | 10 | 4 | 12 | Röta | 12 | 11 | 10 | 12 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 13 | 7 | 36 |
15 | Nico Göhler | 6 | 8 | 10 | 9 | 3 | 11 | 30 | ||||||||||||||||
16 | Erwin Zanotti | 13 | Röta | 12 | 15 | 13 | C | 13 | 11 | 13 | 8 | Röta | 13 | 12 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 7 | 9 | 6 | 8 | 26 |
17 | Andrea Rosso | 11 | Röta | 3 | 11 | 10 | C | 10 | 15 | Röta | 10 | 13 | Röta | 7 | 24 | |||||||||
18 | Stefan Fürtbauer | 11 | 12 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
19 | Santiago Ramos | Röta | 12 | 15 | 10 | 12 | 13 | 12 | 15 | 12 | 1 | |||||||||||||
20 | José Muggiati | 14 | 11 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||
Damernas mästerskap | ||||||||||||||||||||||||
1 | Amna Al Qubaisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | Röta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Röta | 400 |
2 | Hamda Al Qubaisi | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 129 | ||||||||||||||||
Pos | Förare | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | Pts |
VLL |
MIS |
HUN |
RBR |
IMO |
MUGG |
MNZ |
Lagens mästerskap
Pos | Team | Poäng |
---|---|---|
1 | Van Amersfoort Racing | 576 |
2 | Prema Powerteam | 548 |
3 | BWT Mücke Motorsport | 234 |
4 | Bhai Tech Racing | 199 |
5 | USA Racing | 144 |
6 | Jenser Motorsport | 136 |
7 | DRZ Benelli | 56 |
8 | R-ace GP | 28 |
9 | Antonelli Motorsport | 26 |
10 | Cram Motorsport | 19 |
11 | BVM Racing | 1 |