Granby station
Granby, CO | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allmän information | |||||||||||||||||||||||||||
Plats |
438 Railroad Avenue Granby, Colorado, USA |
||||||||||||||||||||||||||
Koordinater | Koordinater : | ||||||||||||||||||||||||||
Ägd av | Union Pacific Railroad & Town of Granby | ||||||||||||||||||||||||||
Plattformar | 1 sidoplattform | ||||||||||||||||||||||||||
Spår | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Konstruktion | |||||||||||||||||||||||||||
Tillgänglighet för funktionshindrade | Ja | ||||||||||||||||||||||||||
Annan information | |||||||||||||||||||||||||||
Stationskod | Amtrak : GRA | ||||||||||||||||||||||||||
Historia | |||||||||||||||||||||||||||
Öppnad | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||
Passagerare | |||||||||||||||||||||||||||
FY 2021 | 2 305 (Amtrak) | ||||||||||||||||||||||||||
Tjänster | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Plats | |||||||||||||||||||||||||||
Granby station är en tågstation i Granby, Colorado . Det betjänas av Amtrak 's California Zephyr , som går en gång dagligen mellan Chicago och Emeryville, Kalifornien , i San Francisco Bay Area . Trots sitt föråldrade utseende och struktur (stationen är gjord av trä) byggdes stationen 1987.
Granby föreslås som en station att använda för tillgång till Rocky Mountain National Park med tåg. Men även om tågresan (från Denver- sidan) ger imponerande utsikt, ligger själva stationen 26 km från parken, utan allmänna kommunikationer.
Anteckningar
externa länkar
Media relaterade till Granby (Amtrak station) på Wikimedia Commons
- Granby, CO – Amtrak
- Granby, CO – Stationshistorik på Great American Stations (Amtrak)
- Granby Amtrak Station (USA RailGuide - TrainWeb)