Friidrott vid 1991 Summer Universiaden – 400 meter häck för kvinnor
Friidrott vid 1991 Summer Universiade | ||
---|---|---|
Track-evenemang | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
800 m | män | kvinnor |
1500 m | män | kvinnor |
3000 m | kvinnor | |
5000 m | män | |
10 000 m | män | kvinnor |
100 m häck | kvinnor | |
110 m häck | män | |
400 m häck | män | kvinnor |
3000 m hinderlopp |
män | |
4×100 m stafett | män | kvinnor |
4×400 m stafett | män | kvinnor |
Väghändelser | ||
Maraton | män | kvinnor |
10 km promenad | kvinnor | |
20 km promenad | män | |
Fälthändelser | ||
Höjdhopp | män | kvinnor |
Stavhopp | män | |
Långt hopp | män | kvinnor |
Trippelhopp | män | kvinnor |
Kulstötning | män | kvinnor |
Diskuskast | män | kvinnor |
Hammarkast | män | |
Spjutkastning | män | kvinnor |
Kombinerade evenemang | ||
Sjukamp | kvinnor | |
Tiokamp | män | |
Damernas . 400 meter häcktävling vid Summer Universiaden 1991 hölls på Don Valley Stadium i Sheffield den 23 och 24 juli 1991
Medaljörer
Guld | Silver | Brons |
Gretha Tromp Nederländerna |
Nicoleta Căruţaşu Rumänien |
Anna Chuprina Sovjetunionen |
Resultat
Värmer
Rang | Värme | Idrottare | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Anna Chuprina | Sovjetunionen | 57,38 | Q |
2 | 3 | Tonya Lee | Förenta staterna | 57,41 | Q |
3 | 2 | Gretha Tromp | Nederländerna | 57,61 | Q |
4 | 1 | Elisa Jiménez | Kuba | 57,67 | F |
5 | 1 | Jacqui Parker | Storbritannien | 57,71 | q |
6 | 2 | Nicoleta Căruţaşu | Rumänien | 57,76 | F |
7 | 3 | Tatyana Kurochkina | Sovjetunionen | 57,90 | F |
8 | 2 | Corinne Pierre | Frankrike | 57,94 | q |
9 | 3 | Aura Cracea | Rumänien | 57,99 | |
10 | 3 | Adrienne Rainbird | Australien | 58,37 | |
11 | 1 | Tonja Buford | Förenta staterna | 58,58 | |
12 | 2 | Jill McDermid | Kanada | 58,79 | |
13 | 3 | Mari Bjone | Norge | 58,88 | |
14 | 1 | Anna Suurnäkki | Finland | 59,06 | |
15 | 3 | Puha Neiger | Israel | 59,09 | |
16 | 3 | Barbara Gähling | Tyskland | 59,23 | |
17 | 2 | Amona Schneeweis | Tyskland | 59,25 | |
18 | 3 | Althea Thomas | Kanada | 59,33 | |
19 | 1 | Monika Warnicka | Polen | 59,40 | |
20 | 2 | Agata Sadurska | Mexiko | 59,43 | |
21 | 2 | Alejandra Quintanar | Polen | 59,54 | |
22 | 1 | Marie-José Valamatos | Portugal | 1:00.14 | |
23 | 2 | Francesca Lanzara | Italien | 1:01,08 |
Slutlig
Rang | Idrottare | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Gretha Tromp | Nederländerna | 55,30 | ||
Nicoleta Căruţaşu | Rumänien | 56,07 | ||
Anna Chuprina | Sovjetunionen | 56,74 | ||
4 | Jacqui Parker | Storbritannien | 56,93 | |
5 | Tatyana Kurochkina | Sovjetunionen | 57,04 | |
6 | Tonya Lee | Förenta staterna | 57,41 | |
7 | Corinne Pierre | Frankrike | 57,92 | |
8 | Elisa Jiménez | Kuba | 58,36 |