Friidrott vid 1967 Summer Universiaden – 400 meter häck för män
Friidrott vid 1967 års Summer Universiade | ||
---|---|---|
Track-evenemang | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
800 m | män | kvinnor |
1500 m | män | |
5000 m | män | |
10 000 m | män | |
80 m häck | kvinnor | |
110 m häck | män | |
400 m häck | män | |
3000 m hinderlopp |
män | |
4×100 m stafett | män | kvinnor |
4×400 m stafett | män | |
Fälthändelser | ||
Höjdhopp | män | kvinnor |
Stavhopp | män | |
Långt hopp | män | kvinnor |
Trippelhopp | män | |
Kulstötning | män | kvinnor |
Diskuskast | män | kvinnor |
Hammarkast | män | |
Spjutkastning | män | kvinnor |
Kombinerade evenemang | ||
Femkamp | kvinnor | |
Tiokamp | män | |
Herrarnas den 110 meter häcktävling vid Summer Universiaden 1967 hölls på National Olympic Stadium i Tokyo 31 augusti och 1 september 1967.
Medaljörer
Guld | Silver | Brons |
Ron Whitney USA |
John Sherwood Storbritannien |
Kiyoo Yui Japan |
Resultat
Värmer
Rang | Värme | Idrottare | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ron Whitney | Förenta staterna | 50,1 | F |
2 | 1 | Kiyoo Yui | Japan | 51,9 | F |
3 | 1 | Roy Fox | Storbritannien | 52,3 | F |
4 | 1 | Alessandro Scatena | Italien | 52,4 | F |
5 | 1 | Steve Clark | Australien | 52,8 | |
6 | 1 | Alain Hebrard | Frankrike | 54,3 | |
7 | 1 | Oscar Prado | Brasilien | 55,6 | |
8 | 1 | Miguel Alo | Filippinerna | 1:01,2 | |
1 | 2 | John Sherwood | Storbritannien | 51,7 | Q |
2 | 2 | Rainer Schubert | Västtyskland | 52,4 | Q |
3 | 2 | Yukinori Akabori | Japan | 52,5 | Q |
4 | 2 | Angelo Vizzini | Italien | 53,2 | Q |
5 | 2 | Jurandir Ienne | Brasilien | 53,4 | |
6 | 2 | Peter Griffin | Australien | 54,7 |
Slutlig
Rang | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Ron Whitney | Förenta staterna | 49,8 | UR | |
John Sherwood | Storbritannien | 50,2 | ||
Kiyoo Yui | Japan | 51,2 | ||
4 | Rainer Schubert | Västtyskland | 52,0 | |
5 | Alessandro Scatena | Italien | 52,2 | |
6 | Yukinori Akabori | Japan | 52,2 | |
7 | Roy Fox | Storbritannien | 52,3 | |
8 | Angelo Vizzini | Italien | 53,2 |