Friidrott vid 1985 Summer Universiaden – 400 meter häck för män
Friidrott vid 1985 Summer Universiade | ||
---|---|---|
Track-evenemang | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
800 m | män | kvinnor |
1500 m | män | kvinnor |
3000 m | kvinnor | |
5000 m | män | |
10 000 m | män | kvinnor |
100 m häck | kvinnor | |
110 m häck | män | |
400 m häck | män | kvinnor |
3000 m hinderlopp |
män | |
4×100 m stafett | män | kvinnor |
4×400 m stafett | män | kvinnor |
Väghändelser | ||
Maraton | män | kvinnor |
5000 m promenad | kvinnor | |
20 km promenad | män | |
Fälthändelser | ||
Höjdhopp | män | kvinnor |
Stavhopp | män | |
Långt hopp | män | kvinnor |
Trippelhopp | män | |
Kulstötning | män | kvinnor |
Diskuskast | män | kvinnor |
Hammarkast | män | |
Spjutkastning | män | kvinnor |
Kombinerade evenemang | ||
Sjukkamp | kvinnor | |
Tiokamp | män | |
Herrarnas , 400 meter häcktävling vid Summer Universiaden 1985 hölls på Kobe Universiaden Memorial Stadium i Kobe den 29 30 och 31 augusti 1985.
Medaljörer
Guld | Silver | Brons |
Tagir Zemskov Sovjetunionen |
Henry Amike Nigeria |
René Djédjémel Mélédjé Elfenbenskusten |
Resultat
Värmer
Rang | Värme | Idrottare | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tagir Zemskov | Sovjetunionen | 49,97 | F |
2 | 1 | René Djédjémel Mélédjé | Elfenbenskusten | 50,17 | F |
3 | 5 | Antônio Dias Ferreira | Brasilien | 50,27 | F |
4 | 5 | Thomas Futterknecht | Österrike | 50,31 | F |
5 | 5 | Dale Laverty | Förenta staterna | 50,31 | F |
6 | 2 | Martin Briggs | Storbritannien | 50,43 | F |
7 | 1 | Henry Amike | Nigeria | 50,46 | F |
7 | 4 | Jon Thomas | Förenta staterna | 50,46 | F |
9 | 4 | Daniel Ogidi | Nigeria | 50,53 | F |
10 | 1 | Julio Prado | Kuba | 50,56 | q |
11 | 3 | Fujihide Nakaiyo | Japan | 50,62 | F |
12 | 2 | Toma Tomov | Bulgarien | 50,63 | F |
13 | 3 | Aleksandr Kharlov | Sovjetunionen | 50,67 | F |
14 | 2 | Franck Jonot | Frankrike | 50,69 | F |
15 | 4 | István Takács | Ungern | 50,76 | F |
16 | 3 | Pedro Chiamulera | Brasilien | 50,77 | F |
17 | 4 | Georgios Vamvakas | Grekland | 50,83 | |
18 | 2 | Lloyd Guss | Kanada | 51,13 | |
19 | 3 | John Graham | Kanada | 51,28 | |
20 | 1 | Giorgio Rucli | Italien | 51,29 | |
21 | 2 | José Casabona | Spanien | 51,34 | |
22 | 1 | Shigenori Omori | Japan | 51,41 | |
23 | 1 | István Simon-Balla | Ungern | 51,48 | |
24 | 5 | Thomas Wild | Schweiz | 51,65 | |
25 | 4 | Wilfredo Santiago | Puerto Rico | 51,79 | |
26 | 5 | Jung Han-joo | Sydkorea | 52,13 | |
27 | 4 | Tapio Kallio | Finland | 52,17 | |
28 | 5 | Javier Andrade | Puerto Rico | 53,60 | |
29 | 2 | Alex Ngeno | Kenya | 54,76 | |
30 | 3 | Mahmoud Abou Sarouil | Libyen | 57,13 | |
31 | 2 | Yeung C. | Hong Kong | 1:04.30 | |
3 | Markus König | Västtyskland | DNF |
Semifinaler
Rang | Värme | Idrottare | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | René Djédjémel Mélédjé | Elfenbenskusten | 49,13 | F |
2 | 1 | Henry Amike | Nigeria | 49,21 | F |
3 | 2 | Antônio Dias Ferreira | Brasilien | 49,24 | F |
4 | 1 | Dale Laverty | Förenta staterna | 49,27 | F |
5 | 1 | Thomas Futterknecht | Österrike | 49,33 | Q, NR |
6 | 1 | Tagir Zemskov | Sovjetunionen | 49,33 | q |
7 | 2 | Jon Thomas | Förenta staterna | 49,34 | F |
8 | 1 | Pedro Chiamulera | Brasilien | 49,65 | q |
9 | 2 | Daniel Ogidi | Nigeria | 49,69 | |
10 | 2 | Aleksandr Kharlov | Sovjetunionen | 49,73 | |
11 | 2 | Martin Briggs | Storbritannien | 49,91 | |
12 | 1 | Julio Prado | Kuba | 50,27 | |
13 | 2 | Fujihide Nakaiyo | Japan | 50,87 | |
14 | 1 | Toma Tomov | Bulgarien | 51,47 | |
15 | 2 | István Takács | Ungern | 51,98 | |
16 | 1 | Franck Jonot | Frankrike | 52,27 |
Slutlig
Rang | Idrottare | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Tagir Zemskov | Sovjetunionen | 49,38 | ||
Henry Amike | Nigeria | 49,70 | ||
René Djédjémel Mélédjé | Elfenbenskusten | 49,73 | ||
4 | Dale Laverty | Förenta staterna | 49,83 | |
5 | Thomas Futterknecht | Österrike | 50,21 | |
6 | Pedro Chiamulera | Brasilien | 50,54 | |
7 | Jon Thomas | Förenta staterna | 50,95 | |
8 | Antônio Dias Ferreira | Brasilien | 51,22 |