Friidrott vid 1985 Summer Universiaden – 400 meter herrar

Herrarnas den 400 meter vid Summer Universiaden 1985 hölls på Kobe Universiaden Memorial Stadium i Kobe 30 och 31 augusti.

Medaljörer

Guld Silver Brons

Oskyldiga Egbunike   Nigeria

Roberto Hernández   Kuba

Söndag Uti   Nigeria

Resultat

Värmer

Hålls den 30 augusti

Rang Värme Idrottare Nationalitet Tid Anteckningar
1 7 Roberto Hernández  Kuba 45,55 F
3 6 Söndag Uti  Nigeria 46,15 F
4 7 Oskyldiga Egbunike  Nigeria 46,41 F
5 4 Susumu Takano  Japan 46,47 F
6 2 Clarence Daniel  Förenta staterna 46,55 F
7 6 Lázaro Martínez  Kuba 46,59 F
8 7 Andre Smith  Kanada 46,65 F
9 4 Leroy Dixon  Förenta staterna 46,76 F
10 6 Gusztáv Menczer  Ungern 46,95 F
11 2 Antonio Sánchez  Spanien 47,01 F
12 7 Wilson dos Santos  Brasilien 47,10 q
13 1 Vladimir Prosin  Sovjetunionen 47,13 F
14 6 Tim Bethune  Kanada 47,14 q
15 3 Marek Sira  Polen 47,35 F
16 1 Oddur Sigurðsson  Island 47,43 F
17 5 Mark Rosenberg  Australien 47,49 F
18 7? Benjamín González  Spanien 47,50 q
19 1 Luis Karin Toledo  Mexiko 47,52 F
20 2 Jorge Burgos  Mexiko 47,61 F
21 3 Takeo Suzuki  Japan 47,71 F
22 5 Jevgenij Lomtyev  Sovjetunionen 47,72 F
23 2 Takale tonfisk  Papua Nya Guinea 48,17
24 6 Fred Lwanga  Uganda 48,22
25 5 Slobodan Popović  Jugoslavien 48,26 F
26 3 Z. Shihan  Irak 48,84 F
27 4 Lee Davis  Jamaica 49,07 F
28 1 Saïd M'hand  Marocko 49,15
29 2 Syed Meesaq Rizvi  Pakistan 49,27
30 1 Felix Haas  Schweiz 49,46
31 4 Sándor Vasvári  Ungern 49,89
32 3 V. Golea  Fiji 51,53
33 5 Arturo Leiva  Guatemala 51,98
34 3 Mohamed El Moctar  Mauretanien 53,24
35 5 Tarik Ahmad  Afghanistan 56,73
36 4 M. Luveniyali  Fiji 57,74

Semifinaler

Hålls den 31 augusti

Rang Värme Idrottare Nationalitet Tid Anteckningar
1 3 Oskyldiga Egbunike  Nigeria 45,19 F
2 3 Susumu Takano  Japan 45.30 Q, NR
3 2 Roberto Hernández  Kuba 45,34 F
4 2 Vladimir Prosin  Sovjetunionen 45,66 F
5 3 Antonio Sánchez  Spanien 45,77 q
6 3 Gusztáv Menczer  Ungern 45,81 q
7 1 Leroy Dixon  Förenta staterna 45,92 F
8 3 Jevgenij Lomtyev  Sovjetunionen 45,93
9 2 Clarence Daniel  Förenta staterna 45,96
10 1 Söndag Uti  Nigeria 46,09 F
11 2 Andre Smith  Kanada 46,65
12 3 Mark Rosenberg  Australien 46,72
13 3 Slobodan Popović  Jugoslavien 46,74
14 1 Lázaro Martínez  Kuba 46,88
14 3 Oddur Sigurðsson  Island 46,88
16 1 Wilson dos Santos  Brasilien 46,92
17 2 Marek Sira  Polen 47,04
18 2 Takeo Suzuki  Japan 47,57
19 1 Benjamín González  Spanien 47,63
20 1 Tim Bethune  Kanada 47,75
21 1 Jorge Burgos  Mexiko 47,75
22 2 Luis Karin Toledo  Mexiko 47,85
23 1 Z. Shihan  Irak 48,44
24 2 Lee Davis  Jamaica 49,24

Slutlig

Hålls den 31 augusti

Rang Idrottare Nationalitet Tid Anteckningar
1st place, gold medalist(s) Oskyldiga Egbunike  Nigeria 45,10
2nd place, silver medalist(s) Roberto Hernández  Kuba 45,41
3rd place, bronze medalist(s) Söndag Uti  Nigeria 45,58
4 Gusztáv Menczer  Ungern 46,06
5 Leroy Dixon  Förenta staterna 46,20
6 Vladimir Prosin  Sovjetunionen 46,49
7 Antonio Sánchez  Spanien 46,50
Susumu Takano  Japan DNF