Friidrott vid sommaruniversiaden 1979 – 400 meter damer

Damernas . 400 meter vid Summer Universiaden 1979 hölls på Estadio Olimpico Universitario i Mexico City den 8, 9 och 10 september 1979

Medaljörer

Guld Silver Brons

Mariya Kulchunova   Sovjetunionen

Rosalyn Bryant   USA

Christina Brehmer   Östtyskland

Resultat

Värmer

Rang Värme Idrottare Nationalitet Tid Anteckningar
1 1 Mariya Kulchunova  Sovjetunionen 51,96 F
2 2 Christina Brehmer  Östtyskland 52.11 F
3 1 Rosalyn Bryant  Förenta staterna 52,65 F
4 4 Marie-Christine Champenois  Frankrike 52,68 F
5 2 Ilona Pál  Ungern 52,76 F
6 1 Christiane Wildschek  Österrike 52,80 F
7 4 Tatyana Prorochenko  Sovjetunionen 52,83 F
8 3 Elena Tărîță  Rumänien 52,94 F
9 1 Sophie Malbranque  Frankrike 53,02 q
10 2 Anne Michel  Belgien 53,18 F
11 3 Éva Mohácsi  Ungern 53,52 F
12 1 Ruth Kennedy  Storbritannien 53,58 q
13 4 Marième Boye  Senegal 53,77 F
14 3 Pirjo Häggman  Finland 53,78 F
15 3 Anne Mackie-Morelli  Kanada 53,98 q
16 1 Gloria Ayanlaja  Nigeria 54,02 q
17 4 Ana Guibert  Kuba 54,13
18 1 Tânia Miranda  Brasilien 54,56
19 1 Kim Freakley  Nya Zeeland 55,26
20 2 Joan Elumelu  Nigeria 55,41
21 2 Debbie Campbell  Kanada 55,43
22 4 Patricia Jackson  Förenta staterna 55,64
23 2 Kay Hawkins  Nya Zeeland 55,82
24 3 Ana Orendaín  Mexiko 56,59
25 4 Guadalupe García  Mexiko 57,12
26 2 Patricia Meigham  Guatemala 58,84
27 3 Anh Tran Thi Ngoc  Vietnam 1:00.40

Semifinaler

Rang Värme Idrottare Nationalitet Tid Anteckningar
1 1 Mariya Kulchunova  Sovjetunionen 50,95 F
2 2 Christina Brehmer  Östtyskland 51,52 F
3 2 Rosalyn Bryant  Förenta staterna 51,94 F
4 1 Ilona Pál  Ungern 52,09 F
5 1 Elena Tărîță  Rumänien 52.12 F
5 2 Tatyana Prorochenko  Sovjetunionen 52.12 F
7 1 Pirjo Häggman  Finland 52,30 F
8 1 Marie-Christine Champenois  Frankrike 52,69
8 2 Christiane Wildschek  Österrike 52,69 F
10 1 Anne Michel  Belgien 53,23
11 2 Éva Mohácsi  Ungern 53,25
12 1 Ruth Kennedy  Storbritannien 53,27
13 2 Anne Mackie-Morelli  Kanada 53,49
14 1 Marième Boye  Senegal 53,75
15 2 Sophie Malbranque  Frankrike 54,07
16 2 Gloria Ayanlaja  Nigeria 54,18

Slutlig

Rang Idrottare Nationalitet Tid Anteckningar
1st place, gold medalist(s) Mariya Kulchunova  Sovjetunionen 50,35 UR
2nd place, silver medalist(s) Rosalyn Bryant  Förenta staterna 51,35
3rd place, bronze medalist(s) Christina Brehmer  Östtyskland 51,59
4 Tatyana Prorochenko  Sovjetunionen 51,68
5 Elena Tărîță  Rumänien 52,69
6 Pirjo Häggman  Finland 53,05
7 Ilona Pál  Ungern 53,10
8 Christiane Wildschek  Österrike 53,80