Electoral historia av Helen Clark
| ||
---|---|---|
Allmänna val Kulturskildringar |
||
Detta är en sammanfattning av Helen Clarks valhistoria , Nya Zeelands premiärminister (1999–2008), ledare för Labour Party (1993–2008) och parlamentsledamot för Mount Albert (1981–2008).
Val till lokala organ
valet 1974
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Medborgare och skattebetalare | John Allsopp-Smith | 17,644 | 55,78 | +0,12 | |
Medborgare och skattebetalare | Tom Pearce | 17 419 | 55,07 | -5,94 | |
Oberoende | Sir Dove-Myer Robinson | 17 258 | 54,56 | -6,53 | |
Medborgare och skattebetalare | Ian McKinnon | 15 290 | 48,34 | -5,91 | |
Medborgare och skattebetalare | Bill Barrett | 14,583 | 46,10 | -7,72 | |
Arbetskraft | Helen Clark | 12 050 | 38,10 | ||
Medborgare och skattebetalare | Bob Johnson | 11,963 | 37,82 | ||
Arbetskraft | Alex Drever | 11,791 | 37,28 | -11.15 | |
Arbetskraft | Richard Northey | 10 808 | 34.17 | -1,78 | |
Arbetskraft | BJ Kirkwood | 10 063 | 31,81 | ||
Värderingar | Reg Clough | 7,413 | 23.43 | ||
Arbetskraft | Peter Neilson | 7,392 | 23.37 | ||
Värderingar | Brian Jessup | 4,458 | 14.09 | ||
Valdeltagande | 31,627 | 34,44 | +2,22 | ||
Registrerade väljare | 91,807 |
valet 1977
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Medborgare och skattebetalare | Lindo Fergusson | 20 359 | 57,78 | ||
Oberoende | Sir Dove-Myer Robinson | 19 719 | 55,96 | +1,40 | |
Medborgare och skattebetalare | Mel Tronson | 19 415 | 55,10 | ||
Arbetskraft | Jim Anderton | 17 846 | 50,64 | -1,41 | |
Medborgare och skattebetalare | Jolyon Firth | 17,466 | 49,57 | ||
Medborgare och skattebetalare | Ian McKinnon | 15 465 | 43,89 | -4.45 | |
Medborgare och skattebetalare | Bill Barrett | 14 655 | 41,59 | -4,51 | |
Arbetskraft | Helen Clark | 13 345 | 37,87 | -0,23 | |
Arbetskraft | Richard Northey | 10,832 | 30,74 | -3,43 | |
Arbetskraft | John Clarke | 9,438 | 26,78 | ||
Arbetskraft | HR Grön | 9,212 | 26.14 | ||
Värderingar | Jeanette Fitzsimons | 6,966 | 19,77 | ||
Socialistisk enhet | Les Bravery | 1 452 | 4.12 | ||
Valdeltagande | 35,234 | 34.10 | -0,34 | ||
Registrerade väljare | 103,321 |
Riksdagsval
valet 1975
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Nationell | Jack Luxton | 10 248 | 59,9 | +4,5 | |
Arbetskraft | Helen Clark | 4 074 | 23.8 | ||
Social kredit | Alex Mikkelson | 2,322 | 13.6 | -1.8 | |
Värderingar | Sally Ruth Child | 460 | 2.7 | ||
Majoritet | 6,174 | 36.1 | +6,7 | ||
Valdeltagande | 20,538 | 83,5 |
valet 1981
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Helen Clark | 10 027 | 51,32 | ||
Nationell | Warren Moyes | 6 120 | 31.32 | ||
Social kredit | Harold Dans | 3,391 | 17.35 | +5,84 | |
Majoritet | 3,907 | 19,99 | |||
Valdeltagande | 19,538 | 86,34 | +2.00 | ||
Registrerade väljare | 22,627 |
valet 1984
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Helen Clark | 12.231 | 56,74 | +5,42 | |
Nationell | Rod Cavanagh | 6 024 | 27,94 | ||
NZ Party | Michelle Gonsalves | 2 390 | 11.08 | ||
Social kredit | Douglas McGee | 908 | 4.21 | ||
Majoritet | 6,207 | 28,79 | +8,80 | ||
Valdeltagande | 21 553 | 89,82 | +3,48 | ||
Registrerade väljare | 23 995 |
valet 1987
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Helen Clark | 11 326 | 62,25 | +5,51 | |
Nationell | Rob Wheeler | 5 989 | 32,91 | ||
demokrater | Gillian dans | 861 | 4,73 | ||
Oberoende | Malcolm Moses | 17 | 0,09 | ||
Majoritet | 5,537 | 30.43 | +1,64 | ||
Valdeltagande | 18.193 | 84,02 | -5,80 | ||
Registrerade väljare | 21 653 |
valet 1990
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Helen Clark | 7,914 | 43,48 | -18.77 | |
Nationell | Larry Belshaw | 6,684 | 36,72 | ||
Grön | Harry Parke | 1,774 | 9,74 | ||
NewLabour | Jennie Walker | 1,418 | 7,79 | ||
McGillicuddy Allvarligt | Adrian Holroyd | 151 | 0,82 | ||
Social kredit | Richard Povall | 133 | 0,73 | ||
demokrater | Syd Leach | 127 | 0,69 | ||
Majoritet | 1 230 | 6,75 | -23.68 | ||
Valdeltagande | 18 201 | 82,19 | -1,83 | ||
Registrerade väljare | 22.143 |
valet 1993
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Helen Clark | 9,546 | 49,41 | +5,93 | |
Nationell | Vanessa Brown | 4,890 | 25.31 | ||
Allians | Doug McGee | 2,873 | 14,87 | ||
NZ först | Elizabeth Andersson | 1 370 | 7.09 | ||
Kristna arvet | Jens Meder | 259 | 1,34 | ||
McGillicuddy Allvarligt | KT Julian | 195 | 1.00 | ||
Arbetstagares rättigheter | Ivan Sowry | 97 | 0,50 | ||
Naturlag | Stewart Sanson | 62 | 0,32 | ||
Försvarsrörelsen | Anthony Van Den Heuvel | 25 | 0,12 | ||
Majoritet | 4,656 | 24.10 | +17,35 | ||
Valdeltagande | 19 317 | 83,45 | +1,26 | ||
Registrerade väljare | 23,146 |
valet 1996
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Helen Clark | 16,686 | 51,20 | +1,79 | |
Nationell | Phil Raffills | 10,706 | 32,85 | ||
NZ först | Jason Keiller | 2 297 | 7.05 | ||
Allians | Keith Locke | 1,775 | 5,45 | ||
SPELA TEATER | Andrew Couper | 768 | 2,36 | ||
McGillicuddy Allvarligt | Julia Johnson | 217 | 0,67 | ||
Naturlag | Martin Davy | 90 | 0,28 | ||
Avancera Nya Zeeland | Eric Chuah | 50 | 0,15 | ||
Majoritet | 5 980 | 18.35 | -5,75 | ||
Valdeltagande | 32,589 |
valet 1999
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Helen Clark | 18,982 | 64,37 | +13,17 | |
Nationell | Noelene Buckland | 5,874 | 19,92 | ||
Allians | Jill Ovens | 1 139 | 3,86 | ||
SPELA TEATER | Daniel King | 1 062 | 3,60 | ||
Grön | Mike Johnson | 1 032 | 3,50 | ||
Kristna arvet | Diane Taylor | 658 | 2.23 | ||
NZ först | Seini Mafi | 403 | 1,37 | ||
McGillicuddy Allvarligt | Kerry Hoole | 193 | 0,65 | ||
United NZ | Hassan Hosseini | 124 | 0,42 | ||
Republikan | Jane Hotere | 23 | 0,08 | ||
Majoritet | 13.108 | 44,45 | +26,10 | ||
Valdeltagande | 29 490 |
valet 2002
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Helen Clark | 19,514 | 68,49 | +4,12 | |
Nationell | Raewyn Bhana | 3,490 | 12.24 | ||
SPELA TEATER | Bruce Williams | 1 550 | 5,44 | ||
Grön | Jon Carapiet | 1,537 | 5,39 | ||
United Future | Hassan Hosseini | 726 | 2,54 | +2.1 | |
Kristna arvet | Pauline Cooper | 426 | 1,49 | ||
Allians | Jill Ovens | 334 | 1.17 | -2.7 | |
Progressiv | Gillian dans | 299 | 1.04 | ||
Legalisera cannabis | Daphna Whitmore | 116 | 0,40 | ||
Oberoende | Rick Stevenson | 52 | 0,18 | ||
Majoritet | 16 024 | 56,24 | +11,79 | ||
Valdeltagande | 28,491 |
valet 2005
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Helen Clark | 20 918 | 66,55 | -1,94 | |
Nationell | Ravi Musuku | 6,169 | 19,63 | ||
Grön | Jon Carapiet | 1 485 | 4,72 | ||
NZ först | Julian Batchelor | 746 | 2,37 | ||
SPELA TEATER | David Seymour | 746 | 2,37 | ||
United Future | Tony Gordon | 529 | 1,68 | ||
Progressiv | Jenny Wilson | 407 | 1,29 | ||
Öde | Anne Williamson | 337 | 1.07 | ||
Oberoende | Jim Bagnall | 83 | 0,26 | ||
Antikapitalistisk allians | Daphna Whitmore | 79 | 0,25 | -0,15 | |
Oberoende | Anthony Ravlich | 47 | 0,15 | ||
Direkt demokrati | Howard Ponga | 30 | 0,10 | ||
Oberoende | Erik Taylor | 29 | 0,09 | ||
Majoritet | 14,749 | 46,40 | -9,84 | ||
Valdeltagande | 31,747 |
valet 2008
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Helen Clark | 20,157 | 59,29 | -7,26 | |
Nationell | Ravi Musuku | 9,806 | 28,84 | +9,21 | |
Grön | Jon Carapiet | 2 019 | 5,94 | +1,22 | |
SPELA TEATER | Kathleen McCabe | 1 392 | 4.09 | ||
Kiwi | Christian Dawson | 249 | 0,73 | ||
Stilla havet | Milo Siilata | 234 | 0,69 | ||
Oberoende | Anthony van den Heuvel | 87 | 0,26 | ||
RONZ | Dave Llewell | 53 | 0,16 | ||
Majoritet | 10 351 | 29.30 | -17.10 | ||
Valdeltagande | 33 997 |
Ledarskapsval
1989:s viceledarval
Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|
Helen Clark | 29 | 53,71 | |
Roger Douglas | 25 | 46,29 | |
Majoritet | 4 | 7,40 | |
Valdeltagande | 54 | — |
1993 års ledningsval
Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|
Helen Clark | 26 | 57,77 | |
Mike Moore | 19 | 42,23 | |
Majoritet | 7 | 15.55 | |
Valdeltagande | 45 | — |
FN-val
Val av FN:s generalsekreterare, 2016
Kandidat | 21 juli | 5 augusti | 29 augusti | 9 september | 26 september | 5 oktober | Slutlig omröstning | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | D | N | E | D | N | E | D | N | E | D | N | E | D | N | E | D | N | ||
Irina Bokova | 9 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 (3P) | 7 (2P) | 1 | Indragen |
Helen Clark | 8 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 9 | 0 | 6 (1P) | 8 (3P) | 1 (1P) | Indragen |
Christiana Figueres | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 12 | 1 | 5 | 10 | 0 | Indragen | ||||||
Kristalina Georgieva | Ännu inte nominerad | 5 (2P) | 8 (2P) | 2 (1P) | Indragen | ||||||||||||||
Natalia Gherman | 4 | 4 | 7 | 3 | 10 | 2 | 2 | 12 | 1 | 3 | 11 | 1 | 3 | 11 | 1 | 3 (1P) | 11 (3P) | 1 (1P) | Indragen |
António Guterres | 12 | 0 | 3 | 11 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 13 (4P) | 0 | 2 (1P) | Hyllad |
Vuk Jeremić | 9 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 (2P) | 6 (3P) | 2 | Indragen |
Srgjan Kerim | 9 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 8 | 7 | 0 | 6 | 9 | 0 | 5 (2P) | 9 (3P) | 1 | Indragen |
Miroslav Lajčák | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 9 | 5 | 1 | 10 | 4 | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 (2P) | 6 (2P) | 2 (1P) | Indragen |
Igor Lukšić | 3 | 7 | 5 | 2 | 9 | 4 | Indragen | ||||||||||||
Susana Malcorra | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 (2P) | 7 (1P) | 3 (2P) | Indragen |
Vesna Pusić | 2 | 11 | 2 | Indragen | |||||||||||||||
Danilo Türk | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 (1P) | 8 (4P) | 2 | Indragen |
Kandidat fick minst en "uppmuntrad" från en P5-medlem med vetorätt | |
Kandidaten fick minst en "uppmuntrad" från en P5-medlem med vetorätt |
Anteckningar
- Norton, Clifford (1988). Nya Zeelands parlamentariska valresultat 1946–1987: Enstaka publikationer nr 1, Institutionen för statsvetenskap . Wellington: Victoria University of Wellington. ISBN 0-475-11200-8 .
- Edwards, Brian (2001). Helen: Porträtt av en premiärminister . Auckland: Exisle Publishing. ISBN 0-908988-20-6 .
Kategorier: