Bristol South (UK parlamentets valkrets)
Bristol South | |
---|---|
Borough valkrets för House of Commons | |
Grevskap | Staden Bristol |
Befolkning | 107 365 (2011 års folkräkning) |
Väljarkår | 80 999 (2018) |
Stora bosättningar | Bedminster |
Nuvarande valkrets | |
Skapad | 1885 |
Riksdagsledamot | Karin Smyth (Labour Party (Storbritannien)) |
Säten | Ett |
Skapad från | Bristol |
Bristol South är en valkrets representerad i underhuset i det brittiska parlamentet sedan 2015 av Karin Smyth från Labour Party .
Valkretsprofil
Bristol South är en traditionell vit arbetarklasssäte. Invånarnas förmögenhet ligger runt genomsnittet för Storbritannien.
Gränser
1885–1918 : Borough of Bristol avdelningar av Bedminster East, Bedminster West, Bristol och Redcliffe, och en del av den civila församlingen Bedminster.
1918–1950 : County Borough of Bristol avdelningar i Bedminster East, Bedminster West och Southville, och en del av Somerset avdelning.
1950–1955 : County Borough of Bristol avdelningar i Bedminster, Somerset, Southville och Windmill Hill.
1955–1983 : County Borough of Bristol avdelningar i Bedminster, Bishopsworth, Hengrove, Somerset och Southville.
1983–1997 : City of Bristols avdelningar i Bedminster, Bishopsworth, Filwood, Hartcliffe, Knowle, Southville, Whitchurch Park och Windmill Hill.
1997–nutid : City of Bristols avdelningar i Bedminster, Bishopsworth, Filwood, Hartcliffe, Hengrove, Knowle, Southville, Whitchurch Park och Windmill Hill.
Valkretsen täcker sydväst om Bristol , avgränsat av Avon New Cut i norr, A37 Wells Road i öster och stadsgränserna i söder och väster.
Historia
Platsen har valt Labour-parlamentsledamöter vid varje val sedan 1935, den enda plats i södra England utanför Greater London med ett sådant rekord. Det närmaste resultatet, som gav en marginell majoritet, var valet 1987 där Dawn Primarolo vann en majoritet på 2,7 % av rösterna – i det valet vann Socialdemokratiska partiet , ett "moderat" utbrytarparti från Labourpartiet, 19,6 % av rösterna rösta.
Den sittande före Smyth var Baronessan Dawn Primarolo som innehade sätet i 28 år. Hon var kronans minister i Blairdepartementet och under hela koalitionsregeringen 2010 var hon vice talman i underhuset .
Riksdagsledamöter
Val
Val på 2010-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Karin Smyth | 27 895 | 50,5 | -9,6 | |
Konservativ | Richard Morgan | 18 036 | 32,7 | +2,0 | |
Liberaldemokraterna | Andrew Brown | 4,227 | 7.7 | +4,4 | |
Grön | Tony Dyer | 2,713 | 4.9 | +2,3 | |
Brexit-partiet | Robert de Vito Boutin | 2 325 | 4.2 | Ny | |
Majoritet | 9 859 | 17.9 | -11.6 | ||
Valdeltagande | 55,196 | 65,6 | +0,1 | ||
Labor hold | Gunga | -5.8 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Karin Smyth | 32,666 | 60,1 | +21,7 | |
Konservativ | Mark Weston | 16,679 | 30.7 | +6,4 | |
Liberaldemokraterna | Ben Nutland | 1,821 | 3.3 | −5.4 | |
UKIP | Ian Kealey | 1,672 | 3.1 | −13.4 | |
Grön | Tony Dyer | 1,428 | 2.6 | −8.9 | |
Oberoende | John Langley | 116 | 0,2 | Ny | |
Majoritet | 15 987 | 29.4 | +15,3 | ||
Valdeltagande | 54,382 | 65,5 | +3,5 | ||
Labor hold | Gunga | +7,7 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Karin Smyth | 19 505 | 38,4 | 0,0 | |
Konservativ | Isobel Grant | 12,377 | 24.3 | +1,4 | |
UKIP | Steve Wood | 8,381 | 16.5 | +13,9 | |
Grön | Tony Dyer | 5,861 | 11.5 | +9,0 | |
Liberaldemokraterna | Mark Wright | 4,416 | 8.7 | −20,0 | |
TUSC | Tom Baldwin | 302 | 0,6 | +0,2 | |
Majoritet | 7,128 | 14.1 | +4,4 | ||
Valdeltagande | 50,842 | 62,0 | +0,4 | ||
Labor hold | Gunga | −0,8 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Dawn Primarolo | 18 600 | 38,4 | -10.7 | |
Liberaldemokraterna | Mark Wright | 13,866 | 28.7 | +4,9 | |
Konservativ | Mark Lloyd Davies | 11 086 | 22.9 | +2,9 | |
BNP | Colin Chidsey | 1,739 | 3.6 | Ny | |
UKIP | Colin McNamee | 1 264 | 2.6 | −0,5 | |
Grön | Charles Bolton | 1 216 | 2.5 | −2.5 | |
engelsk demokrat | Craig Clarke | 400 | 0,8 | Ny | |
TUSC | Tom Baldwin | 206 | 0,4 | Ny | |
Majoritet | 4,734 | 9.7 | -16.6 | ||
Valdeltagande | 48,377 | 61,6 | +1,8 | ||
Labor hold | Gunga | −7,5 |
Val på 2000-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Dawn Primarolo | 20,778 | 49,1 | −7.8 | |
Liberaldemokraterna | Kay Barnard | 9,636 | 22.8 | +8,0 | |
Konservativ | Graham Hill | 8,466 | 20.0 | −2.3 | |
Grön | Charlie Bolton | 2,127 | 5.0 | +2,0 | |
UKIP | Mark Dent | 1 321 | 3.1 | +1,9 | |
Majoritet | 11.142 | 26.3 | -8.3 | ||
Valdeltagande | 42,328 | 59,8 | +3,3 | ||
Labor hold | Gunga | −7.9 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Dawn Primarolo | 23 299 | 56,9 | −3.1 | |
Konservativ | Richard Eddy | 9,118 | 22.3 | +1,1 | |
Liberaldemokraterna | James Main | 6 078 | 14.8 | +1,4 | |
Grön | Glenn Vowles | 1 233 | 3.0 | +1,5 | |
Socialistisk Allians | Brian Drummond | 496 | 1.2 | Ny | |
UKIP | Chris Prasad | 496 | 1.2 | Ny | |
Socialistiska Labour | Giles Shorter | 250 | 0,6 | Ny | |
Majoritet | 14,181 | 34,6 | -4.2 | ||
Valdeltagande | 40 970 | 56,5 | −12.4 | ||
Labor hold | Gunga |
Val på 1990-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Dawn Primarolo | 29 890 | 60,0 | +9,8 | |
Konservativ | Michael Roe | 10,562 | 21.2 | −11.2 | |
Liberaldemokraterna | Stephen Williams | 6,691 | 13.4 | −2.2 | |
Folkomröstning | Derek W. Guy | 1,486 | 3.0 | Ny | |
Grön | John H. Boxall | 722 | 1.5 | 0,0 | |
Socialistiskt alternativ | Ian P. Marshall | 355 | 0,7 | Ny | |
Glow Bowling Party | Louis P. Taylor | 153 | 0,3 | Ny | |
Majoritet | 19,328 | 38,8 | +21,0 | ||
Valdeltagande | 49 859 | 68,9 | −8.9 | ||
Labor hold | Gunga |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Dawn Primarolo | 25,164 | 50,2 | +9,3 | |
Konservativ | John Bercow | 16 245 | 32.4 | −5.7 | |
Liberaldemokraterna | Paul N. Crossley | 7,822 | 15.6 | -4,0 | |
Grön | John H. Boxall | 756 | 1.5 | +0,3 | |
Naturlag | Neil D. Phillips | 136 | 0,3 | Ny | |
Majoritet | 8 919 | 17.8 | +15,0 | ||
Valdeltagande | 50,123 | 77,8 | +3,7 | ||
Labor hold | Gunga | +7,5 |
Val på 1980-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Dawn Primarolo | 20,798 | 40,9 | -3.1 | |
Konservativ | Philip Cutcher | 19,394 | 38,1 | +3,0 | |
SDP | Hilary Long | 9,952 | 19.6 | +0,1 | |
Grön | Glenn Vowles | 600 | 1.2 | +0,5 | |
Röd framsida | Carol Meghji | 149 | 0,3 | Ny | |
Majoritet | 1,404 | 2.8 | -6.1 | ||
Valdeltagande | 50,893 | 74,1 | +5,3 | ||
Labor hold | Gunga |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Michael Cocks | 21,824 | 44,0 | ||
Konservativ | Alistair B. Gammell | 17 405 | 35.1 | ||
SDP | David M. Stanbury | 9,674 | 19.5 | ||
Ekologi | Geoff Collard | 352 | 0,7 | Ny | |
kommunist | A. Chester | 224 | 0,5 | Ny | |
Arbetare revolutionär | LJ Byrne | 113 | 0,2 | ||
Majoritet | 4,419 | 8.9 | |||
Valdeltagande | 49,592 | 68,8 | |||
Labor hold | Gunga |
Val på 1970-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Michael Cocks | 25 038 | 57,9 | -1.4 | |
Konservativ | Terry Dicks | 13 855 | 32.1 | +8,2 | |
Liberal | CJ Bidwell | 3,815 | 8.8 | -6.1 | |
Nationella fronten | KG Elliott | 392 | 0,9 | -1,0 | |
Arbetare revolutionär | LJ Cheek | 135 | 0,3 | Ny | |
Majoritet | 11,183 | 25.8 | -9,6 | ||
Valdeltagande | 43,235 | 71,9 | +2,5 | ||
Labor hold | Gunga |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Michael Cocks | 25,108 | 59,3 | +4,1 | |
Konservativ | RJ Kellaway | 10,124 | 23.9 | -2.1 | |
Liberal | DRF Burrows | 6,289 | 14.9 | -1.7 | |
Nationella fronten | PH Gannaway | 795 | 1.9 | -0,3 | |
Majoritet | 14 984 | 35,4 | +6,2 | ||
Valdeltagande | 42,316 | 69,4 | -5.3 | ||
Labor hold | Gunga | +3.1 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Michael Cocks | 24 909 | 55,2 | -6.6 | |
Konservativ | RJ Kellaway | 11,742 | 26,0 | -12.2 | |
Liberal | HJ Stevens | 7 499 | 16.6 | Ny | |
Nationella fronten | PH Gannaway | 1 006 | 2.2 | Ny | |
Majoritet | 13,167 | 29.2 | +5,6 | ||
Valdeltagande | 45,156 | 74,7 | +9,8 | ||
Labor hold | Gunga |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Michael Cocks | 24,662 | 61,8 | -5.3 | |
Konservativ | David Hunt | 15 254 | 38,2 | +5,3 | |
Majoritet | 9,428 | 23.6 | -10.6 | ||
Valdeltagande | 39,916 | 64,9 | -4.6 | ||
Labor hold | Gunga |
Val på 1960-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | William Wilkins | 26,552 | 67,1 | +3,6 | |
Konservativ | Robert William Wall | 12 998 | 32,9 | -3.6 | |
Majoritet | 13 554 | 34.2 | +7,2 | ||
Valdeltagande | 39 550 | 69,5 | -3.4 | ||
Labor hold | Gunga |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | William Wilkins | 26,569 | 63,5 | +2,7 | |
Konservativ | Robert William Wall | 15.282 | 36,5 | -2.7 | |
Majoritet | 11 287 | 27,0 | +5,4 | ||
Valdeltagande | 41,851 | 72,9 | -2.8 | ||
Labor hold | Gunga |
Val på 1950-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | William Wilkins | 27 010 | 60,8 | -3.3 | |
Konservativ | George Edward McWatters | 17,428 | 39,2 | +3,3 | |
Majoritet | 9,582 | 21.6 | -6.6 | ||
Valdeltagande | 44,438 | 75,7 | +1,0 | ||
Labor hold | Gunga |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | William Wilkins | 24 954 | 64,1 | +0,8 | |
Konservativ | George Edward McWatters | 13,978 | 35,9 | -0,8 | |
Majoritet | 10 976 | 28.2 | +1,6 | ||
Valdeltagande | 38,932 | 74,7 | -9,7 | ||
Labor hold | Gunga |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | William Wilkins | 24,444 | 63,3 | +3,4 | |
Konservativ | Herbert EP Buckle | 14,161 | 36,7 | +4,9 | |
Majoritet | 10,283 | 26.6 | -1,5 | ||
Valdeltagande | 38,605 | 84,5 | -0,6 | ||
Labor hold | Gunga |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | William Wilkins | 23,456 | 59,9 | +1,1 | |
Konservativ | Lynch Maydon | 12,473 | 31.8 | +2,6 | |
Liberal | Harold Tutt Kay | 3 259 | 8.3 | -3.7 | |
Majoritet | 10 983 | 28.1 | -1,5 | ||
Valdeltagande | 39,188 | 85,1 | +9,6 | ||
Labor hold | Gunga |
Val på 1940-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | William Wilkins | 24,929 | 58,8 | +8,4 | |
Konservativ | Ted Läder | 12,379 | 29.2 | -15.8 | |
Liberal | Douglas Arthur Jones | 5 083 | 12,0 | +7,3 | |
Majoritet | 12 550 | 29.6 | +24,2 | ||
Valdeltagande | 42,391 | 75,5 | -1.4 | ||
Labor hold | Gunga |
Val på 1930-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Alexander Walkden | 22,586 | 50,4 | +11,3 | |
Konservativ | Noel Lindsay | 20,153 | 45,0 | -15.9 | |
Liberal | John Osborne Marshall Skelton | 2 090 | 4.7 | Ny | |
Majoritet | 2,433 | 5.4 | N/A | ||
Valdeltagande | 44,829 | 76,9 | -5.4 | ||
Arbetskraftsvinst från konservativa _ | Gunga |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | Noel Lindsay | 26,694 | 60,9 | Ny | |
Arbetskraft | Alexander Walkden | 17,174 | 39,1 | -17.4 | |
Majoritet | 9 520 | 21.8 | N/A | ||
Valdeltagande | 43,868 | 82,3 | +1,4 | ||
Konservativ vinst från Labour | Gunga |
Val på 1920-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Alexander Walkden | 23,591 | 56,5 | +8,1 | |
Liberal | Beddoe Rees | 18 194 | 43,5 | −8.1 | |
Majoritet | 5,397 | 13,0 | N/A | ||
Valdeltagande | 41,785 | 80,9 | −2.1 | ||
Registrerade väljare | 51,628 | ||||
Arbetsvinst från Liberal _ | Gunga | +8,1 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberal | Beddoe Rees | 16,722 | 51,6 | −1.1 | |
Arbetskraft | David Vaughan | 15,702 | 48,4 | +1,1 | |
Majoritet | 1 020 | 3.2 | −2.2 | ||
Valdeltagande | 32,424 | 83,0 | +8,2 | ||
Registrerade väljare | 39 056 | ||||
Liberal håll | Gunga | −1.1 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberal | Beddoe Rees | 15 235 | 52,7 | −3.5 | |
Arbetskraft | David Vaughan | 13,701 | 47,3 | +3,5 | |
Majoritet | 1,534 | 5.4 | −7,0 | ||
Valdeltagande | 28,936 | 74,8 | −1.1 | ||
Registrerade väljare | 38,675 | ||||
Liberal håll | Gunga | −3.5 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Nationalliberal | Beddoe Rees | 16 199 | 56,2 | -12,0 | |
Arbetskraft | David Vaughan | 12 650 | 43,8 | +12,0 | |
Majoritet | 3,549 | 12.4 | N/A | ||
Valdeltagande | 28,849 | 75,9 | +19,3 | ||
Registrerade väljare | 38 030 | ||||
Nationalliberal vinst från Nationalliberal | Gunga | N/A |
Val på 1910-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
C | Liberal | Howell Davies | 13,761 | 68,2 | +17,7 |
Arbetskraft | Thomas Lewis | 6,409 | 31.8 | Ny | |
Majoritet | 7,352 | 36,4 | +35,4 | ||
Valdeltagande | 20 170 | 56,6 | −27.8 | ||
Registrerade väljare | 35,663 | ||||
Liberal håll | Gunga | N/A | |||
C indikerar kandidat som godkänts av koalitionsregeringen . |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberal | Howell Davies | 6,895 | 50,5 | −0,4 | |
Konservativ | JT Francombe | 6,757 | 49,5 | +0,4 | |
Majoritet | 138 | 1.0 | −0,8 | ||
Valdeltagande | 13 652 | 84,4 | −4,0 | ||
Registrerade väljare | 16,171 | ||||
Liberal håll | Gunga | −0,4 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberal | Howell Davies | 7,281 | 50,9 | −9.3 | |
Konservativ | HW Chatterton | 7 010 | 49,1 | +9,3 | |
Majoritet | 271 | 1.8 | −18.6 | ||
Valdeltagande | 14,291 | 88,4 | −0,2 | ||
Registrerade väljare | 16,171 | ||||
Liberal håll | Gunga | −9.3 |
Val på 1900-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberal | Howell Davies | 7,964 | 60,2 | +13,2 | |
Konservativ | Walter Long | 5,272 | 39,8 | −13.2 | |
Majoritet | 2,692 | 20.4 | N/A | ||
Valdeltagande | 13 236 | 88,6 | +10,4 | ||
Registrerade väljare | 14 935 | ||||
Liberal vinst från konservativa | Gunga | +13,2 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | Walter Long | 5,470 | 53,0 | −0,9 | |
Liberal | Howell Davies | 4,859 | 47,0 | +0,9 | |
Majoritet | 611 | 6,0 | −1.8 | ||
Valdeltagande | 10 329 | 78,2 | −0,1 | ||
Registrerade väljare | 13 206 | ||||
Konservativt håll | Gunga | −0,9 |
Val på 1890-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | Edward Stock Hill | 5 190 | 53,9 | +1,0 | |
Liberal | John O'Connor Power | 4,431 | 46,1 | −1,0 | |
Majoritet | 759 | 7.8 | +2,0 | ||
Valdeltagande | 9,621 | 78,3 | −1,0 | ||
Registrerade väljare | 12.281 | ||||
Konservativt håll | Gunga | +1,0 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | Edward Stock Hill | 4 990 | 52,9 | −3.6 | |
Liberal | William Wills | 4,442 | 47,1 | +3,6 | |
Majoritet | 548 | 5.8 | −7.2 | ||
Valdeltagande | 9,432 | 79,3 | +3,5 | ||
Registrerade väljare | 11 887 | ||||
Konservativt håll | Gunga | −3.6 |
Val på 1880-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | Edward Stock Hill | 4,447 | 56,5 | +7,1 | |
Liberal | Joseph Dodge Weston | 3,423 | 43,5 | −7.1 | |
Majoritet | 1 024 | 13,0 | N/A | ||
Valdeltagande | 7 870 | 75,8 | −4.5 | ||
Registrerade väljare | 10,384 | ||||
Konservativ vinst från Liberal | Gunga | +7,1 |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberal | Joseph Dodge Weston | 4,217 | 50,6 | ||
Konservativ | Edward Stock Hill | 4,121 | 49,4 | ||
Majoritet | 96 | 1.2 | |||
Valdeltagande | 8,338 | 80,3 | |||
Registrerade väljare | 10,384 | ||||
Liberal vinst (ny plats) |
Se även
Anteckningar
externa länkar
- nomis valkretsprofil för Bristol South — presenterar data från ONS årliga befolkningsundersökning och annan officiell statistik.