Beneath the Surface (GZA-album)
Under ytan | ||||
---|---|---|---|---|
Studioalbum av | ||||
Släppte | 29 juni 1999 | |||
Spelade in | 1998–1999 | |||
Genre | Hiphop | |||
Längd | 46:00 _ _ | |||
Märka | MCA Records | |||
Producent | Arabian Knight , GZA, Inspectah Deck , John the Baptist , Mathematics , RZA | |||
GZA kronologi | ||||
| ||||
Wu-Tang Clan solo kronologi | ||||
|
Granska poäng | |
---|---|
Källa | Betyg |
All musik | |
RapRecensioner | 7/10 |
Snurra | 5/10 |
Stylus Magazine | B |
Stylus Magazine | (blandad) |
USA idag |
Beneath the Surface är det tredje solostudioalbumet av den amerikanska hiphopmusikern och Wu-Tang Clan- medlemmen GZA . Albumet släpptes den 29 juni 1999 av MCA Records .
Lista för spårning
Nej. | Titel | Producent(er) | Längd |
---|---|---|---|
1. | "Intro" | 1:16 | |
2. | "Förstärkt prov" | Matematik | 3:31 |
3. | "Beneath the Surface" (med Killah Priest , Res & Santigold ) | Inspectah Deck | 4:29 |
4. | "Skit #1 (feat. Angela Yee)" | 0:37 | |
5. | "Skit #2" | 0:31 | |
6. | "Crash Your Crew" (med Ol' Dirty Bastard ) | Johannes Döparen | 3:07 |
7. | "Breaker, Breaker" | Arabisk riddare | 3:38 |
8. | "Högt pris, liten belöning" (med Masta Killa ) | Matematik | 1:43 |
9. | "Hip Hop Fury" (med RZA, Hell Razah , Timbo King och Dreddy Kruger ) | Arabisk riddare | 3:44 |
10. | "Skit #3" | 0:47 | |
11. | "1112" (med Masta Killa, Killah Priest & Njeri Earth ) | RZA | 4:18 |
12. | "Skit #4" (med Angela Yee ) | 0:45 | |
13. | "Victim" (med Joan Davis & Njeri Earth) | Arabisk riddare | 4:04 |
14. | "Publicitet" | Matematik | 2:37 |
15. | "Feel Like An Enemy" (med Hell Razah , Killah Priest, Trigga & Prodigal Sunn ) | Matematik | 3:12 |
16. | "Stringplay (Like This, Like That)" (med Method Man ) | Arabisk riddare | 3:18 |
17. | "Mic Trippin" | Matematik | 2:59 |
18. | "Outro" (med La the Darkman & Timbo King ) | Arabisk riddare | 1:34 |
Personal
- Arabian Knight - producent, ingenjör, exekutiv producent, biträdande ingenjör, blandning, blandningsassistent
- Dragan "Chach" Cacinovic - Ingenjör
- Tom Coyne - Mastering
- Joan Davis - Skådespelare
- GZA - Producent, Executive Producer
- Inspectah Deck - Producent
- Johannes Döparen - Producent
- Killah Priest - Sång
- La the Darkman - Sång
- Masta Killa - Sång
- Matematik - Producent
- Method Man - Sång
- Hell Razah - Sång
- Ol' Dirty Bastard - Artist
- RZA - Sång, exekutiv producent
- Trigga - Skådespelare
Diagram
Veckodiagram
|
Bokslutsdiagram
|
Se även
Kategorier: