2022 FIA Motorsport Games Esports Cup
Race detaljer | ||
---|---|---|
Datum | 26–30 oktober | |
Officiellt namn | FIA Motorsport Games Digital Cup | |
Officiellt namn | Circuit Paul Ricard , Frankrike | |
Kurs |
Permanent krets 5 842 km (3 630 mi) |
|
Medaljörer | ||
James Baldwin | Team Storbritannien | |
Chris Harteveld | Team Nederländerna | |
Alberto García | Lag Spanien |
Fanatec FIA Motorsport Games Esports Cup var den andra FIA Motorsport Games Digital Cup, som hölls på Circuit Paul Ricard, Frankrike den 26 oktober till 30 oktober 2022. Loppet tävlades med GT3-specifika bilar . Evenemanget är en del av 2022 FIA Motorsport Games .
Anmälningslista
Team | Bil | Nej. | Förarens namn |
---|---|---|---|
Team Australien | McLaren 720S GT3 | 1 | Philippa Boquida |
Team Italien | Lamborghini Huracán GT3 Evo | 3 | Luca Losio |
Lag Polen | Lamborghini Huracán GT3 Evo | 4 | Marcin Świderek |
Team Georgia | McLaren 720S GT3 | 5 | Sandro Chanturia |
Team Hong Kong | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 6 | Jonathan Wong |
Laget Lettland | Porsche 911 GT3 R | 7 | Andrejs Gubarevs |
Lag Litauen | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 8 | Tauras Gudinavičius |
Team Luxemburg | Mercedes-AMG GT3 Evo | 9 | Daniel Lahyr |
Team Portugal | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 10 | João Cavaca |
Team Chinese Taipei | BMW M4 GT3 | 11 | Lin Kuei-Min |
Lag Norge | Porsche 911 GT3 R | 12 | Tommy Østgaard |
Team Storbritannien | McLaren 720S GT3 | 13 | James Baldwin |
Team Bahamas | McLaren 720S GT3 | 14 | Dominick Robinson |
Team Guatemala | McLaren 720S GT3 | 15 | Juanes Morales |
Team Moçambique | Porsche 911 GT3 R | 16 | Dylan Jesus |
Team Nigeria | Bentley Continental GT3 | 17 | Segun Akin-Olugbade |
Team Peru | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 18 | Ian Kishimoto |
Team Schweiz | BMW M4 GT3 | 19 | Thomas Schmid |
Lag Turkiet | McLaren 720S GT3 | 20 | Ulaş Özyıldırım |
Lag Brasilien | McLaren 720S GT3 | 21 | Igor Rodrigues |
Team Estland | McLaren 720S GT3 | 22 | Juss Parek |
Team Andorra | Porsche 911 GT3 R | 23 | Octavio Pisco |
Team Bangladesh | Porsche 911 GT3 R | 24 | Arhaam Rahaman |
Team Sverige | McLaren 720S GT3 | 25 | Mikael Sundström |
Team Österrike | BMW M4 GT3 | 26 | Felix Temper |
Team Barbados | McLaren 720S GT3 | 27 | Leon Sealy |
Team Island | Audi R8 LMS Evo II | 28 | Hákon Jökulsson |
Team Sydafrika | Mercedes-AMG GT3 Evo | 29 | Koketso Pilane |
Team Nederländerna | McLaren 720S GT3 | 30 | Chris Harteveld |
Team Grekland | McLaren 720S GT3 | 31 | Harris Mitropoulos |
Team Malta | Audi R8 LMS Evo II | 32 | Dean Vella |
Lag Kosovo | McLaren 720S GT3 | 33 | Visar Gjikolli |
Team Kuwait | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 34 | Rashed Alrashdan |
Team Danmark | McLaren 720S GT3 | 35 | Mikkel Gade |
Lag Ungern | BMW M4 GT3 | 36 | Kristóf Artzt |
Team Uzbekistan | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 37 | Eldor Radjapov |
Team Kroatien | McLaren 720S GT3 | 38 | Mihael Matika |
Lag Spanien | Lamborghini Huracán GT3 Evo | 39 | Alberto García |
Team Tyskland | Mercedes-AMG GT3 Evo | 40 | Constantin Tscharf |
Team Japan | McLaren 720S GT3 | 41 | Sota Muto |
Lag Slovakien | McLaren 720S GT3 | 42 | Bence Bánki |
Team Ukraina | Lamborghini Huracán GT3 Evo | 43 | Devid Pastukhov |
Team Förenade Arabemiraten | Porsche 911 GT3 R | 44 | Sultan Abdulrahman |
Team Singapore | McLaren 720S GT3 | 45 | Ar Muhammad Aleef |
Lag Belgien | McLaren 720S GT3 | 46 | Mathias Kühn |
Team Albanien | McLaren 720S GT3 | 47 | Andri Gjoka |
Lag Mexiko | BMW M4 GT3 | 48 | Michael Teichmann |
Team Israel | Audi R8 LMS Evo II | 49 | Denis Gribov |
Team Sydkorea | Honda NSX GT3 Evo22 | 50 | Park Yun-ho |
Team Sri Lanka | Mercedes-AMG GT3 Evo | 51 | Savi Rathnayake |
Lag Malaysia | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 52 | Naquib Azlan |
Lag Slovenien | BMW M4 GT3 | 53 | Klemen Kanna |
Team USA | Porsche 911 GT3 R | 54 | Tyler Limsnukan |
Team Indonesien | McLaren 720S GT3 | 55 | Presley Martono |
Lag Frankrike | McLaren 720S GT3 | 56 | Alexandre Lê |
Lag Tjeckien | McLaren 720S GT3 | 57 | Martin Kadlečík |
Team Chile | Porsche 911 GT3 R | 77 | Nicolás Rubilar |
Källa: |
Resultat
Allmän kvalificering
Pos. | Nej. | Förarens namn | Bil | Team | Tid | Glipa |
Kvartsfinal nummer |
Rutnätsposition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Igor Rodrigues | McLaren 720S GT3 | Lag Brasilien | 1:52,470 | – | 1 | 1 |
2 | 30 | Chris Harteveld | McLaren 720S GT3 | Team Nederländerna | 1:52,727 | + 0,257 | 2 | 1 |
3 | 13 | James Baldwin | McLaren 720S GT3 | Team Storbritannien | 1:52,750 | + 0,280 | 3 | 1 |
4 | 20 | Ulas Ozyildirim | McLaren 720S GT3 | Team Turkiet | 1:52,900 | + 0,430 | 1 | 2 |
5 | 57 | Martin Kadlečík | McLaren 720S GT3 | Lag Tjeckien | 1:52,927 | + 0,457 | 2 | 2 |
6 | 41 | Sota Muto | McLaren 720S GT3 | Team Japan | 1:52,942 | + 0,472 | 3 | 2 |
7 | 39 | Alberto García | Lamborghini Huracán GT3 Evo | Lag Spanien | 1:52,992 | + 0,522 | 1 | 3 |
8 | 1 | Philippa Boquida | McLaren 720S GT3 | Team Australien | 1:53,085 | + 0,615 | 2 | 3 |
9 | 4 | Marcin Świderek | Lamborghini Huracán GT3 Evo | Lag Polen | 1:53,090 | + 0,620 | 3 | 3 |
10 | 31 | Harris Mitropoulos | McLaren 720S GT3 | Team Grekland | 1:53,102 | + 0,632 | 1 | 4 |
11 | 22 | Juss Parek | McLaren 720S GT3 | Team Estland | 1:53,197 | + 0,727 | 2 | 4 |
12 | 3 | Luca Losio | Lamborghini Huracán GT3 Evo | Team Italien | 1:53,242 | + 0,772 | 3 | 4 |
13 | 42 | Bence Bánki | McLaren 720S GT3 | Lag Slovakien | 1:53,392 | + 0,922 | 1 | 5 |
14 | 46 | Mathias Kühn | McLaren 720S GT3 | Lag Belgien | 1:53,402 | + 0,932 | 2 | 5 |
15 | 8 | Tauras Gudinavičius | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | Lag Litauen | 1:53,432 | + 0,962 | 3 | 5 |
16 | 45 | Ar Muhammad Aleef | McLaren 720S GT3 | Team Singapore | 1:53,447 | + 0,977 | 1 | 6 |
17 | 40 | Constantin Tscharf | Mercedes-AMG GT3 Evo | Team Tyskland | 1:53,555 | + 1,085 | 2 | 6 |
18 | 6 | Jonathan Wong | Aston Martin Vantage AMR GT3 | Team Hong Kong | 1:53,575 | + 1,105 | 3 | 6 |
19 | 35 | Mikkel Gade | McLaren 720S GT3 | Team Danmark | 1:53,672 | + 1,202 | 1 | 7 |
20 | 56 | Alexandre Lê | McLaren 720S GT3 | Lag Frankrike | 1:53,692 | + 1,222 | 2 | 7 |
21 | 52 | Naquib Azlan | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | Lag Malaysia | 1:53,710 | + 1,240 | 3 | 7 |
22 | 55 | Presley Martono | McLaren 720S GT3 | Team Indonesien | 1:53,715 | + 1,245 | 1 | 8 |
23 | 27 | Leon Sealy | McLaren 720S GT3 | Team Barbados | 1:53,730 | + 1,260 | 2 | 8 |
24 | 25 | Mikael Sundström | McLaren 720S GT3 | Team Sverige | 1:53,772 | + 1,302 | 3 | 8 |
25 | 11 | Lin Kuei-Min | BMW M4 GT3 | Team Chinese Taipei | 1:53,787 | + 1,317 | 1 | 9 |
26 | 19 | Thomas Schmid | BMW M4 GT3 | Team Schweiz | 1:53,817 | + 1,347 | 2 | 9 |
27 | 10 | João Cavaca | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | Team Portugal | 1:53,850 | + 1,380 | 3 | 9 |
28 | 9 | Daniel Lahyr | Mercedes-AMG GT3 Evo | Team Luxemburg | 1:53,895 | + 1,425 | 1 | 10 |
29 | 77 | Nicolás Rubilar | Porsche 911 GT3 R | Team Chile | 1:53,952 | + 1,482 | 2 | 10 |
30 | 38 | Mihael Matika | McLaren 720S GT3 | Team Kroatien | 1:54,080 | + 1,610 | 3 | 10 |
31 | 32 | Dean Vella | Audi R8 LMS Evo II | Team Malta | 1:54,147 | + 1,677 | 1 | 11 |
32 | 54 | Tyler Limsnukan | Porsche 911 GT3 R | Team USA | 1:54,262 | + 1,792 | 2 | 11 |
33 | 48 | Michael Teichmann | BMW M4 GT3 | Lag Mexiko | 1:54,290 | + 1,820 | 3 | 11 |
34 | 53 | Klemen Kanna | BMW M4 GT3 | Lag Slovenien | 1:54,352 | + 1,882 | 1 | 12 |
35 | 29 | Koketso Pilane | Mercedes-AMG GT3 Evo | Team Sydafrika | 1:54,490 | + 2,020 | 2 | 12 |
36 | 12 | Tommy Østgaard | Porsche 911 GT3 R | Lag Norge | 1:54,587 | + 2,117 | 3 | 12 |
37 | 7 | Andrejs Gubarevs | Porsche 911 GT3 R | Laget Lettland | 1:54,587 | + 2,117 | 1 | 13 |
38 | 49 | Denis Gribov | Audi R8 LMS Evo II | Team Israel | 1:54,672 | + 2,202 | 2 | 13 |
39 | 36 | Kristóf Artzt | BMW M4 GT3 | Lag Ungern | 1:54,740 | + 2,270 | 3 | 13 |
40 | 15 | Juanes Morales | McLaren 720S GT3 | Team Guatemala | 1:55,205 | + 2,735 | 1 | 14 |
41 | 28 | Hákon Jökulsson | Audi R8 LMS Evo II | Team Island | 1:55,220 | + 2,750 | 2 | 14 |
42 | 50 | Park Yun-ho | Honda NSX GT3 Evo22 | Team Sydkorea | 1:55,575 | + 3,105 | 3 | 14 |
43 | 18 | Ian Kishimoto | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | Team Peru | 1:55,785 | + 3,315 | 1 | 15 |
44 | 43 | Devid Pastukhov | Lamborghini Huracán GT3 Evo | Team Ukraina | 1:55,857 | + 3,387 | 2 | 15 |
45 | 47 | Andri Gjoka | McLaren 720S GT3 | Team Albanien | 1:56.015 | + 3,545 | 3 | 15 |
46 | 26 | Felix Temper | BMW M4 GT3 | Team Österrike | 1:56,612 | + 4,142 | 1 | 16 |
47 | 5 | Sandro Chanturia | McLaren 720S GT3 | Team Georgia | 1:56,762 | + 4,292 | 2 | 16 |
48 | 33 | Visar Gjikolli | McLaren 720S GT3 | Lag Kosovo | 1:57,057 | + 4,587 | 3 | 16 |
49 | 23 | Octavio Pisco | Porsche 911 GT3 R | Team Andorra | 1:57,375 | + 4,905 | 1 | 17 |
50 | 44 | Sultan Abdulrahman | Porsche 911 GT3 R | Team Förenade Arabemiraten | 1:58,255 | + 5,785 | 2 | 17 |
51 | 37 | Eldor Radjapov | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | Team Uzbekistan | 1:58,635 | + 6,165 | 3 | 17 |
52 | 34 | Rashed Alrashdan | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | Team Kuwait | 1:58,945 | + 6,475 | 1 | 18 |
53 | 17 | Segun Akin-Olugbade | Bentley Continental GT3 | Team Nigeria | 2:00,237 | + 7,767 | 2 | 18 |
54 | 14 | Dominick Robinson | McLaren 720S GT3 | Team Bahamas | 2:07,157 | + 14,687 | 3 | 18 |
55 | 24 | Arhaam Rahaman | Porsche 911 GT3 R | Team Bangladesh | – | – | 1 | 19 |
56 | 51 | Savi Rathnayake | Mercedes-AMG GT3 Evo | Team Sri Lanka | – | – | 2 | 19 |
57 | 16 | Dylan Jesus | Porsche 911 GT3 R | Team Moçambique | – | – | 3 | 19 |
Källa:
|
Kvartsfinal
Tävlingen består av 3 kvartsfinaler, de 10 bästa i varje kvartsfinal går vidare till semifinalerna, medan platserna 11 till 19 överförs till "Sista chansen"-kvalet. Går vidare till semifinal
Kvartsfinal 1
Pos. | Nej. | Förarens namn | Bil | Team | Glipa | Bästa varvet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Igor Rodrigues | McLaren 720S GT3 | Lag Brasilien | – | 1:53,707 | ||
2 | 39 | Alberto García | Lamborghini Huracán GT3 Evo | Lag Spanien | + 12,677 | 1:54,195 | ||
3 | 31 | Harris Mitropoulos | McLaren 720S GT3 | Team Grekland | + 17,841 | 1:54,247 | ||
4 | 35 | Mikkel Gade | McLaren 720S GT3 | Team Danmark | + 17,954 | 1:54,315 | ||
5 | 45 | Ar Muhammad Aleef | McLaren 720S GT3 | Team Singapore | + 20,892 | 1:54,382 | ||
6 | 20 | Ulas Ozyildirim | McLaren 720S GT3 | Lag Turkiet | + 31,778 | 1:54,255 | ||
7 | 42 | Bence Bánki | McLaren 720S GT3 | Lag Slovakien | + 32,437 | 1:54,427 | ||
8 | 55 | Presley Martono | McLaren 720S GT3 | Team Indonesien | + 51,829 | 1:54,547 | ||
9 | 9 | Daniel Lahyr | Mercedes-AMG GT3 Evo | Team Luxemburg | + 1:22,039 | 1:54,277 | ||
10 | 32 | Dean Vella | Audi R8 LMS Evo II | Team Malta | + 1:25,825 | 1:55,925 | ||
11 | 18 | Ian Kishimoto | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | Team Peru | + 1:27,843 | 1:56,057 | ||
12 | 53 | Klemen Kanna | BMW M4 GT3 | Lag Slovenien | + 1:28,446 | 1:55,840 | ||
13 | 15 | Juanes Morales | McLaren 720S GT3 | Team Guatemala | + 1:36,592 | 1:54,945 | ||
14 | 7 | Andrejs Gubarevs | Porsche 911 GT3 R | Laget Lettland | + 1:52,286 | 1:55,610 | ||
15 | 26 | Felix Temper | BMW M4 GT3 | Team Österrike | + 2:05,746 | 1:55,917 | ||
16 | 23 | Octavio Pisco | Porsche 911 GT3 R | Team Andorra | + 2:22,955 | 1:55,605 | ||
17 | 24 | Arhaam Rahaman | Porsche 911 GT3 R | Team Bangladesh | + 5:03,789 | 1:58.000 | ||
18 | 34 | Rashed Alrashdan | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | Team Kuwait | DSQ | 1:57,917 | ||
19 | 11 | Lin Kuei-Min | BMW M4 GT3 | Team Chinese Taipei | DSQ | 1:55,770 | ||
Källa:
|
Anteckningar
- ^1 – Förare #24 fick 5 sekunder tillagda till sin tävlingstid för att korsa inträdeslinjen
Kvartsfinal 2
Pos. | Nej. | Förarens namn | Bil | Team | Glipa | Bästa varvet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Martin Kadlečík | McLaren 720S GT3 | Lag Tjeckien | – | 1:53,602 | ||
2 | 30 | Chris Harteveld | McLaren 720S GT3 | Team Nederländerna | + 5,209 | 1:53,617 | ||
3 | 1 | Philippa Boquida | McLaren 720S GT3 | Team Australien | + 16,814 | 1:53,772 | ||
4 | 46 | Mathias Kühn | McLaren 720S GT3 | Lag Belgien | + 28,509 | 1:54,200 | ||
5 | 56 | Alexandre Lê | McLaren 720S GT3 | Lag Frankrike | + 35,040 | 1:54,385 | ||
6 | 19 | Thomas Schmid | BMW M4 GT3 | Team Schweiz | + 50,272 | 1:55,110 | ||
7 | 40 | Constantin Tscharf | Mercedes-AMG GT3 Evo | Team Tyskland | + 52,843 | 1:55,205 | ||
8 | 22 | Juss Parek | McLaren 720S GT3 | Team Estland | + 1:04,174 | 1:55,245 | ||
9 | 27 | Leon Sealy | McLaren 720S GT3 | Team Barbados | + 1:11,460 | 1:55,337 | ||
10 | 54 | Tyler Limsnukan | Porsche 911 GT3 R | Team USA | + 1:15,313 | 1:54,922 | ||
11 | 49 | Denis Gribov | Audi R8 LMS Evo II | Team Israel | + 1:20,776 | 1:55,850 | ||
12 | 77 | Nicolás Rubilar | Porsche 911 GT3 R | Team Chile | + 1:21,081 | 1:54,710 | ||
13 | 28 | Hákon Jökulsson | Audi R8 LMS Evo II | Team Island | + 1:35,750 | 1:55,065 | ||
14 | 29 | Koketso Pilane | Mercedes-AMG GT3 Evo | Team Sydafrika | + 1:39,006 | 1:55,205 | ||
15 | 43 | Devid Pastukhov | Lamborghini Huracán GT3 Evo | Team Ukraina | + 2:03,759 | 1:56,092 | ||
16 | 5 | Sandro Chanturia | McLaren 720S GT3 | Team Georgia | + 2:10,033 | 1:55,812 | ||
17 | 44 | Sultan Abdulrahman | Porsche 911 GT3 R | Team Förenade Arabemiraten | + 3:03,982 | 1:57,830 | ||
18 | 17 | Segun Akin-Olugbade | Bentley Continental GT3 | Team Nigeria | + 7:35,407 | 1:59.020 | ||
Källa:
|
Kvartsfinal 3
Pos. | Nej. | Förarens namn | Bil | Team | Glipa | Bästa varvet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | James Baldwin | McLaren 720S GT3 | Team Storbritannien | – | 1:53,745 | ||
2 | 8 | Tauras Gudinavičius | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | Lag Litauen | + 33,579 | 1:54,245 | ||
3 | 52 | Naquib Azlan | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | Lag Malaysia | + 39,658 | 1:54,605 | ||
4 | 6 | Jonathan Wong | Aston Martin Vantage AMR GT3 | Team Hong Kong | + 40,113 | 1:54,790 | ||
5 | 10 | João Cavaca | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | Team Portugal | + 40,254 | 1:54,847 | ||
6 | 25 | Mikael Sundström | McLaren 720S GT3 | Team Sverige | + 42,490 | 1:54,815 | ||
7 | 41 | Sota Muto | McLaren 720S GT3 | Team Japan | + 51,306 | 1:54,067 | ||
8 | 4 | Marcin Świderek | Lamborghini Huracán GT3 Evo | Lag Polen | + 53,223 | 1:54,295 | ||
9 | 12 | Tommy Østgaard | Porsche 911 GT3 R | Lag Norge | + 55,447 | 1:54,702 | ||
10 | 38 | Mihael Matika | McLaren 720S GT3 | Team Kroatien | + 1:05,822 | 1:54,885 | ||
11 | 48 | Michael Teichmann | BMW M4 GT3 | Lag Mexiko | + 1:07,515 | 1:55,645 | ||
12 | 50 | Park Yun-ho | Honda NSX GT3 Evo22 | Team Sydkorea | + 1:29,970 | 1:55,750 | ||
13 | 36 | Kristóf Artzt | BMW M4 GT3 | Lag Ungern | + 2:09,627 | 1:55,417 | ||
14 | 33 | Visar Gjikolli | McLaren 720S GT3 | Lag Kosovo | + 2:33,232 | 1:57,127 | ||
15 | 37 | Eldor Radjapov | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | Team Uzbekistan | + 3:27,326 | 1:57,507 | ||
16 | 47 | Andri Gjoka | McLaren 720S GT3 | Team Albanien | + 3:45,781 | 1:57,937 | ||
17 | 14 | Dominick Robinson | McLaren 720S GT3 | Team Bahamas | + 8:10,702 | 2:05,502 | ||
18 | 3 | Luca Losio | Lamborghini Huracán GT3 Evo | Team Italien | DSQ | 1:54,647 | ||
Källa:
|
Sista chansen
Efter avslutningen av alla kvartsfinalerna får positionerna 11 till 19 en ny chans i två Sista chans-lopp. De fem bästa i varje lopp går vidare till semifinal, resten är eliminerade. Övergång till semifinal eliminerad
Sista chansen 1
Pos. | Nej. | Förarens namn | Bil | Team | Glipa | Bästa varvet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Nicolás Rubilar | Porsche 911 GT3 R | Team Chile | – | 1:54,270 | ||
2 | 29 | Koketso Pilane | Mercedes-AMG GT3 Evo | Team Sydafrika | + 18,190 | 1:55,150 | ||
3 | 18 | Ian Kishimoto | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | Team Peru | + 20,654 | 1:55,695 | ||
4 | 48 | Michael Teichmann | BMW M4 GT3 | Lag Mexiko | + 21,126 | 1:55,665 | ||
5 | 11 | Lin Kuei-Min | BMW M4 GT3 | Team Chinese Taipei | + 29,413 | 1:55,465 | ||
6 | 36 | Kristóf Artzt | BMW M4 GT3 | Lag Ungern | + 52,976 | 1:55,820 | ||
7 | 26 | Felix Temper | BMW M4 GT3 | Team Österrike | + 1:21,436 | 1:56,235 | ||
8 | 5 | Sandro Chanturia | McLaren 720S GT3 | Team Georgia | + 1:30,780 | 1:56,977 | ||
9 | 15 | Juanes Morales | McLaren 720S GT3 | Team Guatemala | + 1:44,116 | 1:56,170 | ||
10 | 17 | Segun Akin-Olugbade | Bentley Continental GT3 | Team Nigeria | + 3:42,529 | 1:59,237 | ||
11 | 24 | Arhaam Rahaman | Porsche 911 GT3 R | Team Bangladesh | + 4:09,068 | 1:57,517 | ||
12 | 37 | Eldor Radjapov | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | Team Uzbekistan | + 4:47,805 | 1:59,427 | ||
13 | 14 | Dominick Robinson | McLaren 720S GT3 | Team Bahamas | + 5:04,272 | 2:01,697 | ||
Källa:
|
Anteckningar
- ^1 – Föraren av bil #11 har fått 5 sekunder lagt till sin totala tävlingstid
- ^2 – Föraren av bil #05 har fått 10 sekunder lagt till sin totala tävlingstid
- ^3 – Föraren av bil #37 har fått 5 sekunder tillagda till sin tävlingstid
- ^4 – Föraren av bil #24 har fått 5 sekunder lagt till sin totala tävlingstid
Sista chansen 2
Pos. | Nej. | Förarens namn | Bil | Team | Glipa | Bästa varvet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Luca Losio | Lamborghini Huracán GT3 Evo | Team Italien | – | 1:54,530 | ||
2 | 49 | Denis Gribov | Audi R8 LMS Evo II | Team Israel | + 12,276 | 1:55,510 | ||
3 | 53 | Klemen Kanna | BMW M4 GT3 | Lag Slovenien | + 15,258 | 1:55,257 | ||
4 | 7 | Andrejs Gubarevs | Porsche 911 GT3 R | Laget Lettland | + 45,405 | 1:55,472 | ||
5 | 23 | Octavio Pisco | Porsche 911 GT3 R | Team Andorra | + 48,503 | 1:56,365 | ||
6 | 50 | Park Yun-ho | Honda NSX GT3 Evo22 | Team Sydkorea | + 52,596 | 1:55,315 | ||
7 | 28 | Hákon Jökulsson | Audi R8 LMS Evo II | Team Island | + 1:09,370 | 1:55,407 | ||
8 | 43 | Devid Pastukhov | Lamborghini Huracán GT3 Evo | Team Ukraina | + 1:34,395 | 1:57,240 | ||
9 | 47 | Andri Gjoka | McLaren 720S GT3 | Team Albanien | + 1:58,503 | 1:56,800 | ||
10 | 34 | Rashed Alrashdan | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | Team Kuwait | + 2:25,721 | 1:57,480 | ||
11 | 44 | Sultan Abdulrahman | Porsche 911 GT3 R | Team Förenade Arabemiraten | + 2:35,219 | 1:58,042 | ||
12 | 33 | Visar Gjikolli | McLaren 720S GT3 | Lag Kosovo | DSQ | 1:56,352 | ||
Källa:
|
Semifinal
De 10 bästa i varje semifinal går vidare till finalen, resten är eliminerade. Fortsätter till finalen Eliminerad
Semifinal 1
Pos. | Nej. | Förarens namn | Bil | Team | Glipa | Bästa varvet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | James Baldwin | McLaren 720S GT3 | Team Storbritannien | – | 1:53,572 | ||
2 | 30 | Chris Harteveld | McLaren 720S GT3 | Team Nederländerna | + 5,974 | 1:53,760 | ||
3 | 21 | Igor Rodrigues | McLaren 720S GT3 | Lag Brasilien | + 7,743 | 1:53,752 | ||
4 | 31 | Harris Mitropoulos | McLaren 720S GT3 | Team Grekland | + 21,549 | 1:53,997 | ||
5 | 45 | Ar Muhammad Aleef | McLaren 720S GT3 | Team Singapore | + 22,045 | 1:54,182 | ||
6 | 12 | Tommy Østgaard | Porsche 911 GT3 R | Lag Norge | + 30,103 | 1:54,100 | ||
7 | 41 | Sota Muto | McLaren 720S GT3 | Team Japan | + 36,997 | 1:54,282 | ||
8 | 52 | Naquib Azlan | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | Lag Malaysia | + 37,781 | 1:54,125 | ||
9 | 42 | Bence Bánki | McLaren 720S GT3 | Lag Slovakien | + 38,122 | 1:54,337 | ||
10 | 46 | Mathias Kühn | McLaren 720S GT3 | Lag Belgien | + 40,341 | 1:54,257 | ||
11 | 29 | Koketso Pilane | Mercedes-AMG GT3 Evo | Team Sydafrika | + 41,954 | 1:54,830 | ||
12 | 22 | Juss Parek | McLaren 720S GT3 | Team Estland | + 46,623 | 1:54,732 | ||
13 | 77 | Nicolás Rubilar | Porsche 911 GT3 R | Team Chile | + 46,863 | 1:54,585 | ||
14 | 10 | João Cavaca | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | Team Portugal | + 46,905 | 1:54,797 | ||
15 | 19 | Thomas Schmid | BMW M4 GT3 | Team Schweiz | + 49,605 | 1:54,880 | ||
16 | 54 | Tyler Limsnukan | Porsche 911 GT3 R | Team USA | + 1:02,687 | 1:54,940 | ||
17 | 48 | Michael Teichmann | BMW M4 GT3 | Lag Mexiko | + 1:13,229 | 1:55,490 | ||
18 | 9 | Daniel Lahyr | Mercedes-AMG GT3 Evo | Team Luxemburg | + 1:21,434 | 1:54,695 | ||
19 | 18 | Ian Kishimoto | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | Team Peru | + 31 varv | – | ||
20 | 11 | Lin Kuei-Min | BMW M4 GT3 | Team Chinese Taipei | DSQ | 1:55.012 | ||
Källa:
|
Anteckningar
- ^1 – Föraren av bil #22 har fått 5 sekunder tillagda till sin totala tävlingstid
- ^2 – Föraren av bil #21 har fått 5 sekunder lagt till sin totala tävlingstid
- ^3 – Föraren av bil #52 har fått 1 sekund lagt till sin totala tävlingstid
- ^4 – Föraren av bil #11 har diskvalificerats från loppet
Semifinal 2
Pos. | Nej. | Förarens namn | Bil | Team | Glipa | Bästa varvet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Martin Kadlečík | McLaren 720S GT3 | Lag Tjeckien | – | 1:53,865 | ||
2 | 39 | Alberto García | Lamborghini Huracán GT3 Evo | Lag Spanien | + 6,771 | 1:53,915 | ||
3 | 1 | Philippa Boquida | McLaren 720S GT3 | Team Australien | + 10,462 | 1:53,942 | ||
4 | 4 | Marcin Świderek | Lamborghini Huracán GT3 Evo | Lag Polen | + 25,590 | 1:54,082 | ||
5 | 40 | Constantin Tscharf | Mercedes-AMG GT3 Evo | Team Tyskland | + 29,915 | 1:54,712 | ||
6 | 55 | Presley Martono | McLaren 720S GT3 | Team Indonesien | + 30,178 | 1:54,552 | ||
7 | 6 | Jonathan Wong | Aston Martin Vantage AMR GT3 | Team Hong Kong | + 32,386 | 1:54,680 | ||
8 | 20 | Ulas Ozyildirim | McLaren 720S GT3 | Lag Turkiet | + 33,073 | 1:54,115 | ||
9 | 38 | Mihael Matika | McLaren 720S GT3 | Team Kroatien | + 46,159 | 1:54,942 | ||
10 | 56 | Alexandre Lê | McLaren 720S GT3 | Lag Frankrike | + 46,887 | 1:54,917 | ||
11 | 25 | Mikael Sundström | McLaren 720S GT3 | Team Sverige | + 47,935 | 1:54,870 | ||
12 | 8 | Tauras Gudinavičius | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | Lag Litauen | + 55,302 | 1:54,965 | ||
13 | 27 | Leon Sealy | McLaren 720S GT3 | Team Barbados | + 1:07,337 | 1:55,207 | ||
14 | 53 | Klemen Kanna | BMW M4 GT3 | Lag Slovenien | + 1:07,908 | 1:55,642 | ||
15 | 49 | Denis Gribov | Audi R8 LMS Evo II | Team Israel | + 1:10,125 | 1:55,457 | ||
16 | 7 | Andrejs Gubarevs | Porsche 911 GT3 R | Laget Lettland | + 1:21,097 | 1:55,672 | ||
17 | 35 | Mikkel Gade | McLaren 720S GT3 | Team Danmark | + 1:25,139 | 1:54,360 | ||
18 | 32 | Dean Vella | Audi R8 LMS Evo II | Team Malta | + 1:33,293 | 1:55,842 | ||
19 | 23 | Octavio Pisco | Porsche 911 GT3 R | Team Andorra | + 1:36,293 | 1:56,045 | ||
20 | 3 | Luca Losio | Lamborghini Huracán GT3 Evo | Team Italien | – | |||
Källa:
|
Anteckningar
