2022 FIA Motorsport Games Formel 4 Cup

Race detaljer
Le Castellet circuit map Formula One 2019 and 2021 with corner names English 19 07 2021.svg
Datum 26–30 oktober
Officiellt namn FIA Motorsport Games Formel 4 Cup
Plats Circuit Paul Ricard , Frankrike
Kurs
Permanent krets 5 842 km (3 630 mi)
Distans
Kvalificering 20 minuter
Qualifying Race
Pole
Förare Italy Andrea Kimi Antonelli Team Italien
Tid 2:07,460
Snabbaste varvet
Förare Italy Andrea Kimi Antonelli Team Italien
Tid 2:08,816
Podium
Först Italy Andrea Kimi Antonelli Team Italien
Andra PortugalManuel Espírito Santo Team Portugal
Tredje SwitzerlandDario Cabanelas Team Schweiz
Huvudlopp
Pole
Förare Italy Andrea Kimi Antonelli Team Italien
Snabbaste varvet
Förare Italy Andrea Kimi Antonelli Team Italien
Tid 2:07.002
Medaljörer
1st place, gold medalist(s) Italy Andrea Kimi Antonelli Team Italien
2nd place, silver medalist(s) PortugalManuel Espírito Santo Team Portugal
3rd place, bronze medalist(s) SpainBruno del Pino Lag Spanien

2022 FIA Motorsport Games Formula 4 Cup var den andra FIA Motorsport Games Formula 4 Cup, som hölls på Circuit Paul Ricard, Frankrike den 26 oktober till 30 oktober 2022. Tävlingen tävlades med identiska Formel 4 - bilar. Evenemanget var en del av 2022 FIA Motorsport Games .

Evenemanget kommer att innehålla två 45-minuters träningspass den 28 oktober, med 20 minuters kvalificeringssession den 29 oktober för kvalloppet, medan huvudloppet kommer att hållas den 30 oktober.

Anmälningslista

Alla förare använde KCMG KC MG-01 bilar, som drevs av Hitech GP . Det var den första Formel 4-bilen med Halo-säkerhetsanordning . Dessutom kommer förare inte bara att jaga medaljer. KCMG kommer att tillhandahålla en prisfond på 10 000 € till tävlingsvinnaren.

Team Deltagare Nej. Förare
AustraliaTeam Australien CAMS 43 Costa Toparis
AustriaTeam Österrike ÖAMTC 22 Charlie Wurz
BelgiumLag Belgien RACB 23 Lorens Lecertua
BrazilLag Brasilien CBA 5 Pedro Clerot
ChileTeam Chile FADECH 15 Maria José Pérez de Arce
Chinese TaipeiTeam Chinese Taipei CTMS 9 Ethan Ho
DenmarkTeam Danmark DASU 7 Julius Dinesen
FranceLag Frankrike FFSA 17 Pablo Sarrazin
Georgia (country)Team Georgia GASF 19 Sandro Tavartkiladze
GermanyTeam Tyskland DMSB 11 Valentin Kluss
Hong KongTeam Hong Kong HKAA 20 Jasper Thong
HungaryLag Ungern MNASZ 12 Zeno Kovacs
IndiaTeam Indien FMSCI 2 Ruhaan Alva
ItalyTeam Italien ACI 3 Andrea Kimi Antonelli
MalaysiaLag Malaysia MAM 24 Alister Yoong
MozambiqueTeam Moçambique ATCM 16 Guilherme Rocha
PanamaTeam Panama AATDP 77 Valentino Mini
PortugalTeam Portugal FPAK 8 Manuel Espírito Santo
SerbiaTeam Serbien AMSS 10 Filip Jenic
South KoreaTeam Sydkorea KARA 18 Michael Shin
SpainLag Spanien RFEDA 6 Bruno del Pino
SwitzerlandTeam Schweiz RÖV 4 Dario Cabanelas
UkraineTeam Ukraina FAU 14 Oleksandr Partyshev
UzbekistanTeam Uzbekistan NACU 1 Ismail Akhmedkhodjaev
Källa:

Resultat

Kvalificering

Pos Nej. Förare Team Tid Glipa Rutnät
1 3 Andrea Kimi Antonelli ItalyTeam Italien 2:07,460 1
2 22 Charlie Wurz AustriaTeam Österrike 2:08,141 + 0,681 2
3 11 Valentin Kluss GermanyTeam Tyskland 2:08,208 + 0,748 3
4 5 Pedro Clerot BrazilLag Brasilien 2:08,317 + 0,857 4
5 8 Manuel Espírito Santo PortugalTeam Portugal 2:08,408 + 0,948 5
6 10 Filip Jenic SerbiaTeam Serbien 2:08,621 + 1,161 6
7 4 Dario Cabanelas SwitzerlandTeam Schweiz 2:08,724 + 1,264 7
8 23 Lorens Lecertua BelgiumLag Belgien 2:08,901 + 1,441 8
9 19 Sandro Tavartkiladze Georgia (country)Team Georgia 2:08,949 + 1,489 9
10 43 Costa Toparis AustraliaTeam Australien 2:08,966 + 1,506 10
11 6 Bruno del Pino SpainLag Spanien 2:09,083 + 1,623 11
12 17 Pablo Sarrazin FranceLag Frankrike 2:09,146 + 1,686 12
13 18 Michael Shin South KoreaTeam Sydkorea 2:09,418 + 1,958 13
14 14 Oleksandr Partyshev UkraineTeam Ukraina 2:09,603 + 2,143 24
15 24 Alister Yoong MalaysiaLag Malaysia 2:09,703 + 2,243 14
16 7 Julius Dinesen DenmarkTeam Danmark 2:09,720 + 2,260 15
17 9 Ethan Ho Chinese TaipeiTeam Chinese Taipei 2:09,802 + 2,342 16
18 2 Ruhaan Alva IndiaTeam Indien 2:09,980 + 2,520 17
19 12 Zeno Kovacs HungaryLag Ungern 2:10,155 + 2,695 18
20 16 Guilherme Rocha MozambiqueTeam Moçambique 2:10,868 + 3,408 19
21 1 Ismail Akhmedkhodjaev UzbekistanTeam Uzbekistan 2:11,218 + 3,758 20
22 20 Jasper Thong Hong KongTeam Hong Kong 2:11,344 + 3,884 21
23 77 Valentino Mini PanamaTeam Panama 2:11,810 + 4,350 23
24 15 Maria José Pérez de Arce ChileTeam Chile 2:12,857 + 5,397 22
Källa:

Kvallopp

Pos. Nej. Förare Team Varv Tid Glipa Rutnät
1 3 Andrea Kimi Antonelli ItalyTeam Italien 10 23:00.001 1
2 8 Manuel Espírito Santo PortugalTeam Portugal 10 23:00.830 + 0,829 5
3 4 Dario Cabanelas SwitzerlandTeam Schweiz 10 23:02.246 + 2,245 7
4 5 Pedro Clerot BrazilLag Brasilien 10 23:03.029 + 3,028 4
5 6 Bruno del Pino SpainLag Spanien 10 23:04.236 + 4,235 11
6 18 Michael Shin South KoreaTeam Sydkorea 10 23:05.044 + 5,043 13
7 7 Julius Dinesen DenmarkTeam Danmark 10 23:05.492 + 5,491 15
8 77 Valentino Mini PanamaTeam Panama 10 23:05.925 + 5,924 23
9 24 Alister Yoong MalaysiaLag Malaysia 10 23:07.696 + 7,695 14
10 14 Oleksandr Partyshev UkraineTeam Ukraina 10 23:11.458 + 11,457 24
11 23 Lorens Lecertua BelgiumLag Belgien 10 23:12,433 + 12,432 8
12 12 Zeno Kovacs HungaryLag Ungern 10 23:14.442 + 14,441 18
13 2 Ruhaan Alva IndiaTeam Indien 10 23:14,926 + 14,925 17
14 19 Sandro Tavartkiladze Georgia (country)Team Georgia 10 23:16.174 + 16,173 9
15 16 Guilherme Rocha MozambiqueTeam Moçambique 10 23:16,759 + 16,758 19
16 17 Pablo Sarrazin FranceLag Frankrike 10 23:17,545 + 17,544 12
17 1 Ismail Akhmedkhodjaev UzbekistanTeam Uzbekistan 10 23:18.179 + 18,178 20
18 20 Jasper Thong Hong KongTeam Hong Kong 10 23:19,053 + 19,052 21
19 43 Costa Toparis AustraliaTeam Australien 10 23:28.116 + 28,115 10
20 11 Valentin Kluss GermanyTeam Tyskland 10 23:58,982 + 58,981 3
21 15 Maria José Pérez de Arce ChileTeam Chile 9 23:07.255 + 1 VARV 22
NC 9 Ethan Ho Chinese TaipeiTeam Chinese Taipei 7 15:38.250 + 3 VARV 16
NC 10 Filip Jenic SerbiaTeam Serbien 6 13:55,936 + 4 VARV 6
NC 22 Charlie Wurz AustriaTeam Österrike 0 Punktera 2
Italy Snabbaste varv: Andrea Kimi Antonelli ( Team Italy) – 2:08.816 (varv 4)
Källa:

Lopp

Pos. Nej. Förare Team Varv Tid Glipa Rutnät
1st place, gold medalist(s) 3 Andrea Kimi Antonelli ItalyTeam Italien 14 31:22,351 1
2nd place, silver medalist(s) 8 Manuel Espírito Santo PortugalTeam Portugal 14 31:29,253 + 6,902 2
3rd place, bronze medalist(s) 6 Bruno del Pino SpainLag Spanien 14 31:33.900 + 11,549 5
4 7 Julius Dinesen DenmarkTeam Danmark 14 31:34,700 + 12,349 7
5 23 Lorens Lecertua BelgiumLag Belgien 14 31:35,783 + 13,432 11
6 11 Valentin Kluss GermanyTeam Tyskland 14 31:41,148 + 18,797 20
7 14 Oleksandr Partyshev UkraineTeam Ukraina 14 31:43,760 + 21,319 10
8 77 Valentino Mini PanamaTeam Panama 14 31:43,974 + 21,623 8
9 5 Pedro Clerot BrazilLag Brasilien 14 31:45,181 + 22,830 4
10 17 Pablo Sarrazin FranceLag Frankrike 14 31:45,370 + 23.019 16
11 22 Charlie Wurz AustriaTeam Österrike 14 31:47,948 + 25,597 24
12 10 Filip Jenic SerbiaTeam Serbien 14 31:48,820 + 26,469 23
13 43 Costa Toparis AustraliaTeam Australien 14 31:49,268 + 26,917 19
14 24 Alister Yoong MalaysiaLag Malaysia 14 31:50.392 + 28,041 9
15 19 Sandro Tavartkiladze Georgia (country)Team Georgia 14 31:51,624 + 29,273 14
16 9 Ethan Ho Chinese TaipeiTeam Chinese Taipei 14 31:55.122 + 32,771 22
17 12 Zeno Kovacs HungaryLag Ungern 14 31:56,726 + 34,375 12
18 2 Ruhaan Alva IndiaTeam Indien 14 31:59,510 + 37,159 13
19 1 Ismail Akhmedkhodjaev UzbekistanTeam Uzbekistan 14 32:09.435 + 47,084 17
20 16 Guilherme Rocha MozambiqueTeam Moçambique 14 32:09.843 + 47,492 15
21 20 Jasper Thong Hong KongTeam Hong Kong 14 32:17.154 + 54,803 18
22 15 Maria José Pérez de Arce ChileTeam Chile 14 32:18,669 + 56,318 21
23 18 Michael Shin South KoreaTeam Sydkorea 13 31:45,821 + 1 VARV 6
NC 4 Dario Cabanelas SwitzerlandTeam Schweiz 0 Kollision 3
Italy Snabbaste varv: Andrea Kimi Antonelli ( Team Italy) – 2:07.002 (varv 4)
Källa:
Anteckningar
  • ^1 Pedro Clerot fick ett 5 sekunders tidsstraff lagt till den totala tävlingstiden för att ha överskridit bangränserna vid 6 olika tillfällen under Main Race.
  • ^2 Charlie Wurz fick ett 10 sekunders tidsstraff lagt till den totala tävlingstiden för att ha gått av banan vid sväng 3 utan att följa tävlingsledarens händelsenoteringar punkt 11 angående den säkra metoden att återgå till banan.

externa länkar