2016 Trafford Metropolitan Borough Council val

2016 års lokala valresultat i Trafford

Valet i Trafford Metropolitan Borough Council 2016 ägde rum den 5 maj 2016 för att välja medlemmar av Trafford Metropolitan Borough Council i England. Detta var samma dag som andra lokala val . En tredjedel av rådet var på val, där varje framgångsrik kandidat tjänade en fyraårig mandatperiod, som löper ut 2020. Det konservativa partiet hade den övergripande kontrollen över rådet.

parternas stat

Den nuvarande sammansättningen av rådet är följande:

Trafford Councils sammansättning 2016
Fest Säten +/-
Konservativ 34 0
Arbetskraft 26 0
Liberaldemokrat 3 0

Resultat

Trafford Metropolitan Borough Council Val, 2016
Fest Säten Vinster Förluster Nettovinst/förlust Säten % röster % Röster +/−
  Arbetskraft 26 0 0 0 41,27 40 26,633 -18 719
  Konservativ 34 0 0 0 53,97 39 26,162 -23 739
  Liberaldemokraterna 3 0 0 0 4,76 10 6,391 -1 447
  Grön 0 0 0 0 0 6 4 290 -4 917
  UKIP 0 0 0 0 0 4 2,472 +1 270
  Oberoende 0 0 0 0 0 1 622 +622

Efter avdelning

Altrincham avdelning

Altrincham
Fest Kandidat Röster % ±%
Konservativ Alexander Williams* 1,533 46,7 -6.8
Grön Daniel Jerrome 777 23.7 +11,7
Arbetskraft Amy Whyte 763 23.3 -0,7
Liberaldemokraterna Julian Newgrosh 207 6.3 -4.3
Majoritet 756 23,0 -6,5
Valdeltagande 3 280 38,8 -28,0
Konservativt håll Gunga

Ashton upon Mersey ward

Ashton upon Mersey
Fest Kandidat Röster % ±%
Konservativ Brian Rigby* 1 642 52,9 +1,5
Arbetskraft Benjamin Hartley 1 079 34,8 +1,0
Grön Caroline Robertson-Brown 231 7.4 -1,5
Liberaldemokraterna Christopher Marritt 151 4.9 1.1
Majoritet 563 18.1 +0,7
Valdeltagande 3,103 42,9 -30.2
Konservativt håll Gunga

Bowdon avdelning

Bowdon
Fest Kandidat Röster % ±%
Konservativ Sean Anstee* 2 090 71,0 +0,4
Arbetskraft Charles Mayer 452 15.3 +0,6
Liberaldemokraterna Kirstie Davidson 235 8,0 +0,9
Grön Daniel Wadsworth 168 5.7 -1.9
Majoritet 1 638 55,6 -0,2
Valdeltagande 2,945 41,3 -30.7
Konservativt håll Gunga

Broadheath avdelning

Broadheath
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft Denise Western* 1,877 47,2 +7,4
Konservativ Neil Ferguson 1,641 41.2 -7,8
Liberaldemokraterna Pauline Cliff 204 5.1 -2.2
Grön Owain Sutton 152 3.8 0
Oberoende Stephen Farndon 105 2.6 +2,6
Majoritet 236 5.9 -2.3
Valdeltagande 3 979 41,8 -27.2
Labor hold Gunga

Brooklands avdelning

Brooklands
Fest Kandidat Röster % ±%
Konservativ Christopher Boyes* 1,766 51,8 -0,3
Arbetskraft Serena Carr 1 256 36,8 +3,9
Liberaldemokraterna Meenakshi Minnis 287 8.4 +0,1
Grön Joseph Ryan 100 2.9 -3.8
Majoritet 510 15,0 -4.2
Valdeltagande 3,409 44.2 -27.6
Konservativt håll Gunga

Bucklow-St. Martins avdelning

Bucklow-St. Martins
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft James Wright 835 38,4 -24.5
Oberoende Anthony Rudden 517 23.8 +23,8
Konservativ Geoffrey Turner 371 17.1 -10.8
UKIP Steven Jones 290 13.3 +13,3
Grön Thea Johnson 98 4.5 -4.7
Liberaldemokraterna Graham Rogers 64 2.9 +2,9
Majoritet 318 14.6 -20.4
Valdeltagande 2.175 32,7 -24.5
Labor hold Gunga

Clifford avdelning

Clifford
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft Eunice Whitfield Stennett* 2,374 79,6 +7,4
Grön Jessica Mayo 351 11.8 -6.3
Konservativ Alexander Finney 195 6.5 -3.2
Liberaldemokraterna Simon Wright 63 2.1 +2.1
Majoritet 2 023 67,8 +13,7
Valdeltagande 2,983 40,3 -24.1
Labor hold Gunga

Davyhulme östra avdelning

Davyhulme Östra
Fest Kandidat Röster % ±%
Konservativ Linda Blackburn* 1 401 45,2 +2,7
Arbetskraft Jayne Dillon 1 172 37,8 -3.6
UKIP Ian Royle 321 10.4 -0,7
Grön Steven Tennant-Smythe 128 4.1 -0,8
Liberaldemokraterna David Kierman 79 2.5 +2,5
Majoritet 229 7.4 -6.3
Valdeltagande 3,101 41,9 -27.2
Konservativt håll Gunga

Davyhulme västra avdelning

Davyhulme West
Fest Kandidat Röster % ±%
Konservativ Brian Shaw* 1,468 47,9 -3,0
Arbetskraft Sally Carr 1 047 34.2 -7.1
UKIP Paul Regan 388 12.7 +12,7
Grön Paul Syrett 97 3.2 -4.6
Liberaldemokraterna James Eisen 62 2.0 +2,0
Majoritet 421 13.7 -4.2
Valdeltagande 3 062 41.1 -29,0
Konservativt håll Gunga

Flixton avdelning

Flixton
Fest Kandidat Röster % ±%
Konservativ Paul Lally* 1,475 41,4 -4.7
Arbetskraft Simon Thomas 1 415 39,8 -3,5
UKIP Michael Bayley-Sanderson 422 11.9 +11,9
Grön Christine McLaughlin 157 4.4 -3,0
Liberaldemokraterna David Martin 90 2.5 -0,8
Majoritet 60 1.7 -1.1
Valdeltagande 3 559 44.1 -28.5
Konservativt håll Gunga

Gorse Hill avdelning

Gorse Hill
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft Laurence Walsh* 1 760 65,9 +2,5
Konservativ Lijo John 440 16.5 -8.7
UKIP Pauline Royle 261 9.8 -1.6
Grön Jennie Wadsworth 146 5.5 -5,9
Liberaldemokraterna Simon Lepori 65 2.4 -3.1
Majoritet 1 320 49,4 +11,2
Valdeltagande 2,672 34,5 -28.2
Labor hold Gunga

Hale Barns avdelning

Hale Barns
Fest Kandidat Röster % ±%
Konservativ Patrick Myers* 2,030 69,9 +2.1
Labour Co-op Barbara Twiney 509 17.5 +1,0
Liberaldemokraterna Richard Elliott 225 7.7 -1.7
Grön Deborah Leftwich 141 4.9 -1.4
Majoritet 1,521 52,4 +1,1
Valdeltagande 2 905 40,4 -30.2
Konservativt håll Gunga

Hale centralavdelning

Hale Central
Fest Kandidat Röster % ±%
Konservativ Denise Haddad 1,614 58,1 -4,0
Labour Co-op Beverley Harrison 683 24.6 +4,0
Liberaldemokraterna Wayne Harrison 278 10,0 +1,5
Grön Giulio Forcolin 201 7.2 -1.6
Majoritet 931 33,5 -8,0
Valdeltagande 2,776 38,7 -34.8
Konservativt håll Gunga

Longford avdelning

Longford
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft Judith Lloyd* 2,311 67,9 -3.1
Konservativ Catherine Conchie 487 14.3 -6.6
Grön Margaret Westbrook 314 9.2 -5.1
UKIP Valerie Bayley-Sanderson 214 6.3 +6,3
Liberaldemokraterna Christopher Lovell 78 2.3 -4,0
Majoritet 1,824 53,6 +9,7
Valdeltagande 3,404 40,1 -26.7
Labor hold Gunga

Priory avdelning

Priory
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft Barry Brotherton* 1,702 55,0 +12,0
Konservativ Paul Jay 822 26.6 -12.7
UKIP Kevin Grime 236 7.6 +7,6
Liberaldemokraterna Michael Macdonald 173 5.6 -1.4
Grön Amanda King 161 5.2 -5.4
Majoritet 880 28.4 +24,7
Valdeltagande 3 094 39,9 -30.6
Labor hold Gunga

Försäljning Moor ward

Försäljning Moor
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft Michael Freeman* 1 547 55,7 +5,0
Konservativ Stephen McHugh 902 32,5 -6.7
Grön Jane Leicester 192 6.9 -3.2
Liberaldemokraterna William Jones 134 4.8 +4,8
Majoritet 645 23.2 +11,7
Valdeltagande 2,775 38,0 -28.1
Labor hold Gunga

Marias avdelning

St. Mary's
Fest Kandidat Röster % ±%
Konservativ John Holden* 1,772 57,7 +4,3
Arbetskraft Gary Keary 965 31.3 -3.2
Grön Nicholas Robertson-Brown 187 6.1 -0,9
Liberaldemokraterna Louise Bird 147 4.8 -0,4
Majoritet 807 26.3 +7,4
Valdeltagande 3 071 37,6 -28.3
Konservativt håll Gunga

Stretford avdelning

Stretford
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft Tom Ross* 2 004 66,6 +6,6
Konservativ Colin Hooley 656 21.8 -1.7
Grön Elizabeth O'Neill 249 8.3 -4.3
Liberaldemokraterna Shaun Ennis 100 3.3 -0,6
Majoritet 1 348 44,8 +8,3
Valdeltagande 3 009 40,0 -26.5
Labor hold Gunga

Timperley avdelning

Timperley
Fest Kandidat Röster % ±%
Liberaldemokraterna Jane Brophy * 2,176 52.1 +23,1
Konservativ Carol Mounfield 1,388 33.3 -12.9
Arbetskraft Mohammed Ahmed 436 10.4 -8,5
Grön Jadwiga Leigh 173 4.1 -1.7
Majoritet 788 18.9 +1,7
Valdeltagande 4,173 50,2 -24.7
Liberaldemokraterna håller Gunga

Urmston avdelning

Urmston
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft Catherine Hynes* 1 830 47,9 +4,3
Konservativ Christine Turner 1 419 37,1 -0,2
UKIP Andrew Beaumont 340 8.9 -1.9
Grön Geraldine Coggins 144 3.8 -1.7
Liberaldemokraterna Kirsty Cullen 91 2.4 -0,4
Majoritet 411 10.7 +4,4
Valdeltagande 3,824 46,7 -23.9
Labor hold Gunga

Byavdelning

By
Fest Kandidat Röster % ±%
Liberaldemokraterna Raymond Bowker* 1,482 45,3 +23,9
Konservativ Thomas Carey 1 050 32.1 -11.1
Arbetskraft Tony O'Brien 616 18.8 -11.3
Grön Matthew Westbrook 123 3.8 -1,5
Majoritet 432 13.2 +0,1
Valdeltagande 3,271 43,4 -34.2
Liberaldemokraterna håller Gunga