Valet till Wigan Metropolitan Borough Council 1983

Karta över resultatet av valet i Wigan 1983.

Val till Wigan Borough Council hölls torsdagen den 5 maj 1983, med en tredjedel av rådet till val. Valet såg endast de tre viktigaste partierna tävla för första gången och en vinst i Tyldesley East med Alliansen som vann sin sjunde plats från Labour . De konservativa , som bekämpade en låg av sjutton avdelningar, klarade av sin lägsta röstandel sedan rådet skapades. Det totala valdeltagandet steg till en relativ hög på 39,1 %.

Valresultat

Wigans lokala valresultat 1983
Fest Säten Vinster Förluster Nettovinst/förlust Säten % röster % Röster +/−
  Arbetskraft 21 0 1 -1 87,5 57,0 49 230 +6,5
  Allians 2 1 0 +1 8.3 25,9 22,342 -3.3
  Konservativ 1 0 0 0 4.2 17.1 14,790 -1.8

Detta resultat fick följande konsekvenser för det totala antalet mandat i fullmäktige efter valet:

Fest Tidigare fullmäktige Nytt råd
Arbetskraft 61 60
SDP-Liberal Alliance 6 7
Konservativa 5 5
Total 72 72
Arbetande majoritet 50 48

Avdelningens resultat

Abram
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft N. Cumberbatch 3 071 84,5 +10,5
Allians M. Belshaw 565 15.5 +0,2
Majoritet 2,506 68,9 +10,3
Valdeltagande 3,636 36,3 +3,3
Labor hold Gunga +5,1
Ashton - Golborne
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft J. Hilton 1,863 63,8 +10,1
Allians A. Jones 1 058 36.2 +12,6
Majoritet 805 27.6 -2,5
Valdeltagande 2,921 30.7 +1,9
Labor hold Gunga -1.2
Aspull - Standish
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft L. Kammarherre 2,189 40,9 +5,4
Allians R. Hewer 2,176 40,7 -1.8
Konservativ P. Walker 988 18.5 -3,5
Majoritet 13 0,2 -6.8
Valdeltagande 5,353 52,7 +9,1
Labor hold Gunga +3,6
Atherton
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft J. Sumner 2,647 72,9 +18,2
Konservativ B. Frankrike 600 16.5 -3.4
Allians J. Kelsall 384 10.6 -14.8
Majoritet 2 047 56,4 +27,0
Valdeltagande 3,631 38,3 +4,7
Labor hold Gunga +10,8
Bedford-Astley
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft H. Hayes 1 849 47,1 +3,4
Konservativ J. Davies 1 053 26.8 +0,4
Allians B. Aitken 1 026 26.1 -3.8
Majoritet 796 20.3 +6,5
Valdeltagande 3,928 40,5 +2.2
Labor hold Gunga +1,5
Beech Hill
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft H. Antill 1 989 57,7 +1,7
Allians P. Coleman 943 27.3 -0,7
Konservativ J. Wolstenholme 517 15,0 -1,0
Majoritet 1 046 30.3 +2,4
Valdeltagande 3,449 38,7 +6,6
Labor hold Gunga +1,2
Bryn
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft J. Foster 2,597 66,1 +15,0
Allians D. Seary 1 333 33,9 +2,0
Majoritet 1 264 32.2 +13,1
Valdeltagande 3 930 39,9 +4,4
Labor hold Gunga +6,5
Hindley
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft T. Isherwood Utan motstånd N/A N/A
Labor hold Gunga N/A
Hindley Green
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft H. Hayes 1 849 47,1 -1.8
Konservativ J. Davies 1 053 26.8 +2.2
Allians B. Aitken 1 026 26.1 -0,4
Majoritet 796 20.3 -2.1
Valdeltagande 3,928 40,5 +13,2
Labor hold Gunga -2,0
Hindsford
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft S. Lilla 2,302 66,2 +19,4
Allians W. Jones 1 176 33,8 -3.9
Majoritet 1 126 32.4 +23,3
Valdeltagande 3,478 32.6 +0,0
Labor hold Gunga +11,6
Hoppas Carr
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft F. Newton 2 222 54,7 +12,1
Konservativ E. Manson 1 335 32,9 +2,4
Allians J. Thomson 506 12.5 -14.5
Majoritet 887 21.8 +9,7
Valdeltagande 4 063 42,6 +2,3
Labor hold Gunga +4,8
Ince
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft D. Molyneaux 2,565 82,2 +10,2
Allians P. Coleman 555 17.8 -3.4
Majoritet 2 010 64,4 +13,6
Valdeltagande 3 120 38,0 +11,2
Labor hold Gunga +6,8
Langträd
Fest Kandidat Röster % ±%
Allians E. Hill 2 077 48,8 -2,0
Arbetskraft P. Sawbridge 1,368 32.2 +2,6
Konservativ M. Clark 809 19,0 -0,6
Majoritet 709 16.7 -4.7
Valdeltagande 4,254 41,5 +5,5
Alliansen håller Gunga -2.3
Leigh Central
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft P. Hull 2,179 74,0 +1,6
Konservativ S. Emerton 462 15.7 +1,6
Allians H. Crook 304 10.3 -3.2
Majoritet 1,717 58,3 -0,0
Valdeltagande 2,945 32.6 +1,6
Labor hold Gunga -0,0
Leigh East
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft D. Caley 1,836 52,7 -9,0
Konservativ M. Stewart 975 28,0 +28,0
Allians J. Hampson 675 19.4 -19,0
Majoritet 861 24.7 +1,3
Valdeltagande 3,486 35.2 +7,7
Labor hold Gunga -18.5
Lightshaw
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft B. Strett 2,733 64,5 +11,1
Konservativ M. Sharland 955 22.5 -2,0
Allians M. Beasley 551 13,0 -9.1
Majoritet 1,778 41,9 +13,1
Valdeltagande 4,239 41,8 +4,4
Labor hold Gunga +6,5
Ny stad
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft M. Milligan 2,233 72,3 +6,7
Konservativ J. Lawson 457 14.8 +0,7
Allians P. Gibbons 399 12.9 -7,5
Majoritet 1 176 57,5 12.4
Valdeltagande 3 089 33,7 +5,3
Labor hold Gunga +3,0
Norley
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft J. Smith 2,441 78,6 -1.3
Allians R. Richardson 489 15.7 +2,7
Konservativ J. Davies 176 5.7 -1.4
Majoritet 1 952 62,8 -4,0
Valdeltagande 3,106 36,8 +8,0
Labor hold Gunga -2,0
Orrell
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft R. Capstick 1,726 41.2 +7,3
Konservativ A. Carroll 1,631 39,0 -1.1
Allians W. Hudson 828 19.8 -6.1
Majoritet 95 2.3 -3.9
Valdeltagande 4,185 42.1 +3,7
Labor hold Gunga +4,2
Swinley
Fest Kandidat Röster % ±%
Konservativ T. Peet 1,864 46,0 -0,9
Arbetskraft K. Pye 1,366 33,7 +4,1
Allians H. Hughes 819 20.2 -3.1
Majoritet 498 12.3 -5,0
Valdeltagande 4 049 44,6 +4,7
Labor hold Gunga -2,5
Tyldesley East
Fest Kandidat Röster % ±%
Allians J. Dean 2,310 54,8 +3,9
Arbetskraft F. Walker 1 902 45,2 -3.9
Majoritet 408 9.7 +7,7
Valdeltagande 4,212 43,6 +7,4
Alliansvinst från Labour _ Gunga +3,9
Whelley
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft M. Pendleton 2 190 64,0 +7,0
Allians P. Wilson 776 22.7 -8.1
Konservativ C. Bond 454 13.3 +1,1
Majoritet 1,414 41,3 +15,1
Valdeltagande 3,420 38,3 +4,6
Labor hold Gunga +7,5
Winstanley
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft G. Taberner 1 730 39,6 +8,4
Allians C. Ryan 1 602 36,7 -4.2
Konservativ J. Michaels 1 038 23.8 -4.3
Majoritet 128 2.9 -6.8
Valdeltagande 4,370 41.2 +7,9
Labor hold Gunga +6,3
Worsley Mesnes
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft J. Baldwin 2,383 66,8 +3,4
Allians C. Hughes 764 21.4 -0,3
Konservativ J. Unsworth 423 11.8 -3.1
Majoritet 1 619 45,4 +3,8
Valdeltagande 3,570 36.2 +9,4
Labor hold Gunga +1,8