2015 Wisbechs kommunfullmäktigeval
Wisbech Town Council hölls samtidigt som lokalvalen i Storbritannien 2015 . Den använde de nya gränserna från The Fenland (Electoral Changes) Order 2014
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alla 18 platser till Wisbech Town Council 10 platser behövs för en majoritet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A Ward resultat
Nyckel
- = sittande rådman
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | Carol Cox | 382 | |||
Konservativ | Vivian Mary MacRae | 331 | |||
UKIP | Norman Adrian Booth | 289 | |||
UKIP | Leslie Reid | 230 | |||
Arbetskraft | Ann Rosemary Purt | 204 | |||
Konservativt håll | Gunga | ||||
Konservativt håll | Gunga |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | Robert McLaren | 469 | |||
Konservativ | Garry Paul Tibbs | 419 | |||
UKIP | David Roy Patrick | 400 | |||
UKIP | Kevin Robert Castlemaine | 367 | |||
Konservativ | Anthony Martin Clee | 99 | |||
Majoritetsdeltagande | |||||
_ | |||||
Konservativt håll | Gunga | ||||
Konservativt håll | Gunga |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | Steve Tierney* | 568 | |||
Konservativ | Michael Hill* | 409 | |||
UKIP | Andrew Lambrou | 237 | |||
UKIP | Paul Newton Edwards | 212 | |||
Konservativ | |||||
Konservativt håll | Gunga | ||||
Konservativt håll | Gunga |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | David Colin Oliver | 664 | |||
Konservativ | Jessica Anne Oliver | 528 | |||
UKIP | Nick Meekins | 446 | |||
Majoritetsdeltagande | |||||
_ | |||||
Konservativt håll | Gunga | ||||
Konservativt håll | Gunga |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | Samantha Hoy | 997 | |||
Konservativ | Stephen John Brunton | 905 | |||
Konservativ | David Hodgson | 884 | |||
Konservativ | Peter William Human | 798 | |||
UKIP | Susan Lesley Carson | 650 | |||
UKIP | Andrew Peter Hunt | 629 | |||
UKIP | Paul Sydney Klapp | 600 | |||
Arbetskraft | Ketlina Lanka | 493 | |||
Arbetskraft | Kathleen Doris Dougall | 444 | |||
Arbetskraft | Dean Lyndon Reeves | 301 | |||
Grön | Susan Ann Kerr | 267 | |||
Majoritetsdeltagande | |||||
_ | |||||
Konservativt håll | Gunga | ||||
Konservativt håll | Gunga | ||||
Konservativt håll | Gunga | ||||
Konservativt håll | Gunga |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | William skolgång | 505 | |||
Konservativ | Irina Kumalane | 492 | |||
UKIP | Caroline Rosalie Smith | 465 | |||
Arbetskraft | Reginald Martin Mee | 296 | |||
Konservativt håll | Gunga | ||||
Konservativt håll | Gunga |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Oberoende | Virginia Bucknor | 860 | |||
Oberoende | Michael Bucknor | 839 | |||
UKIP | Alan Lay Puppet | 739 | |||
UKIP | Brenda Lay Puppet | 732 | |||
Konservativ | Raymond George Pearson | 565 | |||
Oberoende | Sandra Dawn Skinner | 562 | |||
Konservativ | Aigars Balsevics | 543 | |||
Konservativ | Carole Thomas | 537 | |||
Majoritet | 188 | ||||
Valdeltagande | 22,62 | ||||
Oberoende håll | Gunga | ||||
Oberoende håll | Gunga | ||||
UKIP håller | Gunga | ||||
UKIP vinst från Independent | Gunga |
, Referenser