2013–14 ISUs världsställning och säsongens världsranking


2013–14 ISUs världsställning och säsongens världsranking
Säsongsavslutning nr 1 skridskoåkare
Herrsingel: Japan Yuzuru Hanyu
Damsingel: Japan Mao Asada
Par: Russia Tatiana Volosozhar / Maxim Trankov
Isdans: United States Meryl Davis / Charlie White
Säsongens skridskoåkare nr 1
Herrsingel: Japan Yuzuru Hanyu
Damsingel: Russia Julia Lipnitskaya
Par: Russia Tatiana Volosozhar / Maxim Trankov
Isdans: United States Meryl Davis / Charlie White
Navigering

2013–14 ISU World Standings och Season's World Ranking , är World Standings and Seasons World Ranking publicerad av International Skating Union (ISU) under säsongen 2013–14.

ISUs världsställning 2013–14 för singel- och parskridskoåkning och isdans tar hänsyn till resultaten från säsongerna 2011–12 , 2012–13 och 2013–14 .

säsongens världsranking 2013–14 baseras endast på resultaten för säsongen 2013–14 .

världsställning för synkroniserad skridskoåkning 2013–14 är baserad på resultaten från säsongerna 2011–12 , 2012–13 och 2013–14 .

Världsranking för singel- och parskridskoåkning och isdans

Slutställning för säsongen

Resten av detta avsnitt är en komplett lista, per disciplin, publicerad av ISU.

Herrsingel (184 skridskoåkare)

Från och med den 28 mars 2014

Rang Nation Skater Poäng Säsong

ISU- mästerskap eller OS

(Junior) Grand Prix och final


Utvald internationell tävling
Bäst Bäst 2:a bästa Bäst 2:a bästa
1  JPN Yuzuru Hanyu 5078 Säsongen 2013/2014 (100 %) 1200 800 360 250 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 875 720 400 250 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 680 408 280 175 0
2  BURK Patrick Chan 4608 Säsongen 2013/2014 (100 %) 1080 720 400 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 1200 648 400 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 840 560 280 0 0
3  JPN Tatsuki Machida 4147 Säsongen 2013/2014 (100 %) 1080 583 400 250 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 472 400 250 225
Säsongen 2011/2012 (70 %) 312 149 0 175 0
4  ESP Javier Fernandez 4035 Säsongen 2013/2014 (100 %) 972 324 262 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 972 583 400 203 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 362 454 252 127 0
5  KAZ Denis Ten 3871 Säsongen 2013/2014 (100 %) 972 292 0 250 250
Säsongen 2012/2013 (100 %) 1080 236 0 250 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 447 183 183 175 158
6  JPN Daisuke Takahashi 3529 Säsongen 2013/2014 (100 %) 709 400 292 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 709 800 360 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 756 504 280 0 0
7  CZE Michal Brezina 3065 Säsongen 2013/2014 (100 %) 612 292 262 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 680 324 236 225 164
Säsongen 2011/2012 (70 %) 496 330 280 158 0
8  JPN Takahito Mura 3018 Säsongen 2013/2014 (100 %) 840 236 0 250 225
Säsongen 2012/2013 (100 %) 574 400 191 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 386 0 0 175 127
9  RUS Maxim Kovtun 2911 Säsongen 2013/2014 (100 %) 875 525 360 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 551 350 250 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 178 175 0 0
10  JPN Takahiko Kozuka 2800 Säsongen 2013/2014 (100 %) 756 324 236 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 525 400 250 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 293 252 227 0 0
11  USA Jeremy Abbott 2679 Säsongen 2013/2014 (100 %) 787 324 236 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 360 262 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 402 368 280 158 0
12  CHN Han Yan 2636 Säsongen 2013/2014 (100 %) 638 472 400 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 680 225 164 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 350 221 175 0 0
13  RUS Konstantin Menshov 2622 Säsongen 2013/2014 (100 %) 680 292 191 225 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 292 292 250 225
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 165 134 175 142
14  USA Max Aaron 2589 Säsongen 2013/2014 (100 %) 574 324 213 250 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 638 0 0 250 225
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 115 0
15  USA Richard Dornbush 2531 Säsongen 2013/2014 (100 %) 551 262 262 182 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 551 262 236 225 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 166 204 165 0 0
16  RUS Sergej Voronov 2388 Säsongen 2013/2014 (100 %) 756 0 0 250 250
Säsongen 2012/2013 (100 %) 446 324 213 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 228 149 0 0 0
17  FRA Florent Amodio 2372 Säsongen 2013/2014 (100 %) 237 236 213 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 756 324 292 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 551 183 0 0 0
18  SWE Alexander Majorov 2370 Säsongen 2013/2014 (100 %) 305 213 191 250 250
Säsongen 2012/2013 (100 %) 496 0 0 250 250
Säsongen 2011/2012 (70 %) 205 165 0 175 127
19  JPN Nobunari Oda 2344 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 648 360 250 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 324 262 250 250
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 252 149 0 0
20  GER Peter Liebers 2303 Säsongen 2013/2014 (100 %) 574 213 213 203 182
Säsongen 2012/2013 (100 %) 418 0 0 250 250
Säsongen 2011/2012 (70 %) 134 0 0 158 115
21  USA Jason Brown 2283 Säsongen 2013/2014 (100 %) 517 324 262 225 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 450 255 250 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 284 245 175 0 0
22  USA Joshua Farris 2225 Säsongen 2013/2014 (100 %) 496 262 0 203 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 500 315 250 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 315 199 175 0 0
23  USA Adam Rippon 2203 Säsongen 2013/2014 (100 %) 402 360 292 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 292 191 225 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 428 204 204 0 0
24  USA Ross gruvarbetare 2201 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 182 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 362 324 262 203 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 476 227 165 0 0
25  FRA Brian Joubert 2167 Säsongen 2013/2014 (100 %) 402 0 0 225 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 612 292 0 250 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 613 0 0 175 0
26  CHN Nan Song 2153 Säsongen 2013/2014 (100 %) 680 236 191 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 496 262 0 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 213 252 227 0 0
27  CZE Tomáš Verner 2119 Säsongen 2013/2014 (100 %) 465 0 0 250 250
Säsongen 2012/2013 (100 %) 293 191 191 203 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 386 183 0 0 0
28  BURK Kevin Reynolds 2087 Säsongen 2013/2014 (100 %) 418 0 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 840 262 236 182 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 281 149 0 0 0
29  RUS Artur Gachinski 2030 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 236 191 225 203
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 213 0 250 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 529 183 183 0 0
30  FRA Chafik Besseghier 1905 Säsongen 2013/2014 (100 %) 517 0 0 225 203
Säsongen 2012/2013 (100 %) 362 213 0 203 182
Säsongen 2011/2012 (70 %) 185 0 0 175 158
31  PHI Michael Christian Martinez 1858 Säsongen 2013/2014 (100 %) 180 203 182 182 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 328 182 148 250 203
Säsongen 2011/2012 (70 %) 80 84 0 0 0
32  CHN Boyang Jin 1740 Säsongen 2013/2014 (100 %) 295 350 250 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 365 250 230 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 0 0
33  UZB Misha Ge 1619 Säsongen 2013/2014 (100 %) 237 191 0 250 225
Säsongen 2012/2013 (100 %) 293 0 0 225 182
Säsongen 2011/2012 (70 %) 253 0 0 158 158
34  JPN Ryuju Hino 1529 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 225 225 225 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 194 284 225 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 151 175 161 0 0
35  BEL Jorik Hendrickx 1475 Säsongen 2013/2014 (100 %) 362 0 0 225 203
Säsongen 2012/2013 (100 %) 180 0 0 250 182
Säsongen 2011/2012 (70 %) 253 0 0 175 158
36  RUS Mikhail Kolyada 1473 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 225 203 250 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 295 148 0 225 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 127 0 0 0
37  RUS Alexander Petrov 1434 Säsongen 2013/2014 (100 %) 365 230 225 225 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 225 164 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 0 0
38  JPN Keiji Tanaka 1389 Säsongen 2013/2014 (100 %) 266 255 250 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 225 207 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 186 158 145 0 0
39  JPN Shoma Uno 1352 Säsongen 2013/2014 (100 %) 328 203 182 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 266 225 148 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 136 142 127 0 0
40  BURK Nam Nguyen 1292 Säsongen 2013/2014 (100 %) 500 182 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 157 203 108 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 99 142 0 0 0
41  GER Martin Rappe 1288 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 250 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 174 164 108 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 122 104 93 158 115
42  RUS Adian Pitkeev 1283 Säsongen 2013/2014 (100 %) 450 315 250 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 148 120 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 0 0
43  ISR Alexei Bychenko 1213 Säsongen 2013/2014 (100 %) 325 0 0 182 164
Säsongen 2012/2013 (100 %) 214 0 0 164 164
Säsongen 2011/2012 (70 %) 64 0 0 0 0
44  BLR Pavel Ignatenko 1192 Säsongen 2013/2014 (100 %) 113 120 120 203 182
Säsongen 2012/2013 (100 %) 237 133 0 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 84 68 0 0
45  KOR June Hyoung Lee 1191 Säsongen 2013/2014 (100 %) 214 164 148 203 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 156 164 108 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 58 142 127 0 0
46  USA Nathan Chen 1189 Säsongen 2013/2014 (100 %) 405 284 250 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 250 0 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 0 0
47  CZE Petr Coufal 1176 Säsongen 2013/2014 (100 %) 194 133 0 203 182
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 182 133 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 65 84 0 0 0
48  PHI Christopher Caluza 1173 Säsongen 2013/2014 (100 %) 264 0 0 225 164
Säsongen 2012/2013 (100 %) 214 0 0 164 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 185 0 0 142 0
49  KAZ Abzal Rakimgaliev 1151 Säsongen 2013/2014 (100 %) 192 0 0 203 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 192 0 0 225 164
Säsongen 2011/2012 (70 %) 98 0 0 175 127
50  AUT Viktor Pfeifer 1141 Säsongen 2013/2014 (100 %) 214 0 0 225 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 402 0 0 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 98 0 0 158 142
51  CHN Jinlin Guan 1123 Säsongen 2013/2014 (100 %) 446 0 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 236 213 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 228 0 0 0 0
51  CHN Han Zhang 1123 Säsongen 2013/2014 (100 %) 174 225 203 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 215 0 0 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 207 158 115 0 0
53  ITA Ivan Righini 1098 Säsongen 2013/2014 (100 %) 339 0 0 250 203
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 0 0 164 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 142 127
54  SUI Stephane Walker 1086 Säsongen 2013/2014 (100 %) 156 0 0 250 182
Säsongen 2012/2013 (100 %) 113 0 0 203 182
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 115 115
55  JPN Daisuke Murakami 1068 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 250 225
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 0 0 225 203
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 165 0 175 175
56  HÅLA Justus Strid 1063 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 225 225
Säsongen 2012/2013 (100 %) 106 0 0 225 203
Säsongen 2011/2012 (70 %) 79 0 0 158 0
57  USA Shotaro Omori 1060 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 164 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 405 182 182 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 127 115 0 0
58  KOR Jin Seo Kim 1054 Säsongen 2013/2014 (100 %) 247 148 148 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 126 203 182 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 0 0
59  BURK Elladj Balde 1041 Säsongen 2013/2014 (100 %) 293 213 0 182 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 140 213 0 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 0 0
60  ROU Zoltán Kelemen 1024 Säsongen 2013/2014 (100 %) 146 0 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 140 0 0 225 203
Säsongen 2011/2012 (70 %) 150 0 0 158 142
61  RUS Zhan Bush 1013 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 225 203
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 191 0 164 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 230 0 0 0 0
62  GER Paul Fentz 994 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 182 182
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 0 0 225 203
Säsongen 2011/2012 (70 %) 109 93 0 0 0
63  GER Franz Streubel 938 Säsongen 2013/2014 (100 %) 192 0 0 225 164
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 0 0 182 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 175 142
64  ITA Paolo Bacchini 935 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 203 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 0 0 250 203
Säsongen 2011/2012 (70 %) 121 0 0 158 0
65  MÅN Kim Lucine 924 Säsongen 2013/2014 (100 %) 173 0 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 264 0 0 203 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 166 0 0 142 142
66  BURK Andrei Rogozine 844 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 191 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 339 0 0 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 165 149 0 0
67  RUS Evgeni Plushenko 838 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 250 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 0 0 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 588 0 0 0 0
68  RUS Alexander Samarin 827 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 182 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 239 203 203 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 0 0
69  ITA Maurizio Zandron 825 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 182 164
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 0 0 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 48 93 84 127 127
70  POL Maciej Cieplucha 805 Säsongen 2013/2014 (100 %) 131 0 0 203 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 126 0 0 203 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 88 0 0 142 0
71  AUS Brendan Kerry 793 Säsongen 2013/2014 (100 %) 113 164 164 250 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 102 0 0 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 88 0 0 0 0
72  USA Douglas Razzano 757 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 225 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 0 0 225 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 149 0 158 0
73  FRA Romain Ponsart 755 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 0 0 182 182
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 134 0 142 115
74  TPE Chih-I Tsao 742 Säsongen 2013/2014 (100 %) 140 148 133 164 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 49 108 0 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 34 0 0 0 0
75  RUS Vladislav Sesganov 736 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 164 164
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 0 0 250 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 158 0
76  USA Stephen Carriere 724 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 225 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 0 0 182 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 175 142
77  BURK Jeremy Ten 715 Säsongen 2013/2014 (100 %) 362 0 0 203 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 0 0 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 150 0 0 0 0
78  UKR Ivan Pavlov 675 Säsongen 2013/2014 (100 %) 114 133 120 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 68 120 120 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 0 0
79  FRA Charles Tetar 657 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 120 0 203 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 133 133 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 68 0 0 0
80  EST Viktor Romanenkov 647 Säsongen 2013/2014 (100 %) 106 0 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 156 108 97 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 58 104 76 0 0
81  CHN Yi Wang 646 Säsongen 2013/2014 (100 %) 173 0 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 237 236 0 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 0 0
82  USA Keegan Messing 628 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 0 0 250 203
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 175 0
83  AUS David Kranjec 604 Säsongen 2013/2014 (100 %) 102 97 0 225 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 83 97 0 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 0 0
84  USA Timothy Dolensky 561 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 0 0 182 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 110 142 127 0 0
84  BURK Roman Sadovsky 561 Säsongen 2013/2014 (100 %) 141 120 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 203 97 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 0 0
86  RUS Artur Dmitriev 556 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 182 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 0 0 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 89 158 127 0 0
87  ISR Daniel Samohin 542 Säsongen 2013/2014 (100 %) 157 203 182 0 0
Säsongen 2012/2013 (100%) 0 0 0 0 0
säsongen 2011/2012 (70%) 0 0 0 0 0
88  JPN Shu Nakamura 540 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 164 108 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 148 120 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 0 0
89  JPN Sei Kawahara 525 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 133 108 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 164 120 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 104 68 0 0
90  UKR Yakov Godorozha 522 Säsongen 2013/2014 (100 %) 162 0 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 192 0 0 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 84 84 0 0
91  KOR Dong vann Lee 520 Säsongen 2013/2014 (100 %) 126 0 0 164 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 0 0 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 115 115 0 0
92  GER Denis Wieczorek 491 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 0 0 182 182
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 127 0
93  USA Harrison Choate 489 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 203 182 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 104 0 0 0
94  GER Christopher Berneck 482 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 203 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 0 0 203 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 76 0 0 0
94  FRA Simon Hocquaux 482 Säsongen 2013/2014 (100 %) 127 97 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 93 97 0 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 68 0 0 0
96  USA Jordan Möller 471 Säsongen 2013/2014 (100 %) 215 148 108 0 0
Säsongen 2012/2013 (100%) 0 0 0 0 0
säsongen 2011/2012 (70%) 0 0 0 0 0
97  LAT Deniss Vasiljevs 469 Säsongen 2013/2014 (100 %) 239 133 97 0 0
Säsongen 2012/2013 (100%) 0 0 0 0 0
säsongen 2011/2012 (70%) 0 0 0 0 0
98  RUS Artem Borodulin 455 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 0 0 164 164
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 127 0
99  HKG Ronald Lam 428 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 0 0 225 203
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 0 0
99  ESP Javier Raya 428 Säsongen 2013/2014 (100 %) 140 0 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 173 0 0 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 74 0 0 115 0
101  CHN Wenbo Zang 423 Säsongen 2013/2014 (100 %) 93 182 148 0 0
Säsongen 2012/2013 (100%) 0 0 0 0 0
säsongen 2011/2012 (70%) 0 0 0 0 0
102  JPN Yoji Tsuboi 417 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 0 0 182 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 93 0 142 0
102  FENA Matthias Versluis 417 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 108 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 75 0 0 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 43 76 0 115 0
104  USA Jay Yostanto 411 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 148 148 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 115 0 0 0
105  FENA Valtter Virtanen 406 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 203 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 0 0 203 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 0 0
106  ITA Matteo Rizzo 389 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 225 164
Säsongen 2012/2013 (100%) 0 0 0 0 0
säsongen 2011/2012 (70%) 0 0 0 0 0
107  RUS Sergei Borodulin 385 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 203 182
Säsongen 2012/2013 (100%) 0 0 0 0 0
säsongen 2011/2012 (70%) 0 0 0 0 0
107  RUS Moris Kvitelashvili 385 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 203 182 0 0
Säsongen 2012/2013 (100%) 0 0 0 0 0
säsongen 2011/2012 (70%) 0 0 0 0 0
107  FENA Viktor Zubik 385 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 182 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 0 0 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 76 0 127 0
110  GBR Harry Mattick 381 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 0 0 164 164
Säsongen 2011/2012 (70 %) 53 0 0 0 0
111  JPN Kento Nakamura 367 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 0 0 225 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 142 0
112  RUS Gordei Gorshkov 361 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 203 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 0 0 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 158 0 0 0
113  GBR David Richardson 346 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 0 0 182 164
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 0 0
113  JPN Akio Sasaki 346 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 164 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 0 0 182 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 0 0
115  ÄRM Slavik Hayrapetyan 340 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 164 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 61 0 0 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 115 0
115  CZE Pavel Kaska 340 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 0 0 225 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 115 0
117  GBR Graham Newberry 336 Säsongen 2013/2014 (100 %) 75 164 97 0 0
Säsongen 2012/2013 (100%) 0 0 0 0 0
säsongen 2011/2012 (70%) 0 0 0 0 0
118  RUS Andrei Zuber 328 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 164 164 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 0 0
119  JPN Taichi Honda 327 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 97 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 133 97 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 0 0
120  BURK Mitchell Gordon 316 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 103 120 0 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 93 0 0 0
121  BURK Liam Firus 309 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 0 0 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 167 142 0 0 0
122  USA Grant Hochstein 297 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 182 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 0 0 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 115 0
122  RUS Andrei Lazukin 297 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 164 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 133 0 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 0 0
124  MAS Julian Zhi Jie Yee 286 Säsongen 2013/2014 (100 %) 83 0 0 203 0
Säsongen 2012/2013 (100%) 0 0 0 0 0
säsongen 2011/2012 (70%) 0 0 0 0 0
125  BEHÅ Luiz Manella 279 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 114 0 0 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 72 93 0 0 0
126  ITA Antonio Panfili 278 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 55 108 0 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 115 0
127  JPN Ryuichi Kihara 269 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 0 0 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 142 127 0 0
128  ESP Victor Bustamante 265 Säsongen 2013/2014 (100 %) 49 0 0 0 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 83 133 0 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 0 0
129  AUS Mark Webster 261 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 182 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 0 0 0 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 79 0 0 0 0
130  BUL Manol Atanassov 256 Säsongen 2013/2014 (100 %) 0 0 0 164 0
Säsongen 2012/2013 (100 %) 92 0 0 0 0
Säsongen 2011/2012 (70 %) 0 0 0 0 0
