2012–13 synkroniserad skridskosäsong
2012–13 synkroniserad skridskosäsong | |
---|---|
Datum: | 1 juli 2012 – 30 juni 2013 |
Föregående: 2011–12 | |
Nästa: 2013–14 |
Den synkroniserade skridskosäsongen 2012–13 började den 1 juli 2012 och avslutades den 30 juni 2013. Under denna säsong, som var samtidigt med säsongen för de andra fyra grenarna ( singel herrar , damsingel , parskridskoåkning och isdans) ) . _ _ _ _ _ _ _ De tävlade även vid olika andra internationella såväl som nationella tävlingar.
Tävlingar
Säsongen 2012–13 innehöll följande stora tävlingar.
- Nyckel
ISU mästerskap | Andra internationella | Nationals |
Datum | Händelse | Typ | Nivå | Plats | Detaljer | |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | ||||||
5–7 oktober | Finlandia Trophy | Andra int. | Senior | Esbo , Finland | Detaljer | |
29 november – 1 december | Vintercup | Andra int. | Sen., BJ., BN., Juv., Mix. | Lommel , Belgien | Detaljer | |
13–16 december | Franska mästerskapen i konståkning | Nats. | Senior | Strasbourg , Frankrike | Detaljer | |
2013 | ||||||
3–5 januari | Mozart Cup | Andra int. | Jun., AN., BN., Mix. | Salzburg , Österrike | Detaljer | |
12–13 januari | Neuchâtel Trophy | Andra int. | Sen., juni, AN. | Neuchâtel , Schweiz | Detaljer | |
18–19 januari | Cup i Berlin | Andra int. | Sen., juni nov., AN., BN. | Berlin , Tyskland | Detaljer | |
26–27 januari | Leon Lurje Trophy | Andra int. | Sen., juni, nov. | Göteborg , Sverige | Detaljer | |
1–2 februari | Franska cupen | Andra int. | Sen., Jun., AN., BN., Ad. | Rouen , Frankrike | Detaljer | |
9–10 februari | 19:e vårcupen | Andra int. | Sen., juni, AN. | Sesto San Giovanni , Italien | Detaljer | |
21–23 februari | Kanadensiska mästerskapen i synkroniserad skridskoåkning | Nats. | Sen., Jun., Nov., Int., Open | Calgary , AB , Kanada | Detaljer | |
23–24 februari | Finska mästerskapen i synkron skridskoåkning | Nats. | Sen., juni, nov. | Åbo , Finland | Detaljer | |
27 februari – 2 mars | Amerikanska mästerskapen i synkroniserad skridskoåkning | Nats. | Sen., Jun., Nov., Int., Col., Ad. | Plymouth , MI , USA | Detaljer | |
1–2 mars | Zagreb Snowflakes Trophy | Andra int. | Sen., Jun., AN., Mix. | Zagreb , Kroatien | Detaljer | |
2–3 mars | Svenska Mästerskapen i synkronåkning | Nats. | Sen., juni, nov. | Kungsbacka , Sverige | Detaljer | |
8–9 mars | Junior-VM | ISU Champ. | Junior | Helsingfors , Finland | Detaljer | |
14–17 mars | Trophy D'Ecosse | Andra int. | Sen., Jun., AN., BN., Juv., Int., Ad. | Dumfries , Storbritannien | Detaljer | |
2–6 april | Världsmästerskapen | ISU Champ. | Senior | Boston , MA , USA | Detaljer | |
Typ: ISU Champ. = ISU-mästerskapen; Andra int. = Internationella evenemang utom ISU-mästerskap; Nats. = Nationella mästerskap; Andra dom. = Andra nationella evenemang Nivåer: Sen. = Senior; jun. = Junior; BJ = B Junior; Nov. = Nybörjare; BN. = Grundläggande nybörjare; EN. = Avancerad nybörjare; Juv. = Ungdom; Blanda. = Blandad ålder |
Internationella medaljörer
mästerskap | ||||
---|---|---|---|---|
Konkurrens | Guld | Silver | Brons | Källa |
Världar | Team Unikt | NEXXICE | Haydenettes | |
Juniorvärldar | Musketörer | Team Fintastic | Spartak Junost' | |
Andra seniorlandskamper | ||||
Konkurrens | Guld | Silver | Brons | Källa |
Finlandia Trophy | Team Unikt | Rockettes | Paradis | |
Vintercup | Förenade änglar | Skating Graces | Team Temptation | |
Neuchâtel Trophy | Ex-L' Ice | Starlight Team | ( inga andra konkurrenter ) | |
Cup i Berlin | Team Unikt | Rockettes | Team Berlin 1 | |
Leon Lurje Trophy | Marigold IceUnity | Team Surprise | Miami University | |
Franska cupen | Team Unikt | Paradis | Rockettes | |
19:e vårcupen | Team Surprise | Team Berlin 1 | Heta rysningar | |
Zagreb Snowflakes Trophy | Paradis | Tatarstan | Team Berlin 1 | |
Trophy D'Ecosse | Zariba | Laganda | ( inga andra konkurrenter ) | |
Andra juniorlandskamper | ||||
Konkurrens | Guld | Silver | Brons | Källa |
Vintercup | Team Olympia | ( inga andra konkurrenter ) | ||
Mozart Cup | FireBlades | Istappar | Stjärnor | |
Neuchâtel Trophy | Kristalls drömmar | Svarta diamanter | Coola drömmar | |
Cup i Berlin | Team Fintastic | NEXXICE | Reflektioner | |
Leon Lurje Trophy | Team Convivium | Laganda | Synkroetter | |
Franska cupen | Musketörer | Team Mystique | Team Convivium | |
19:e vårcupen | Issteg | Les Pirouettes de Laval | Valley Bay Synchro | |
Zagreb Snowflakes Trophy | Idel | Les Miracles | Majestätisk is | |
Trophy D'Ecosse | Wight juveler | Solway Stars | ( inga andra konkurrenter ) |
Säsongens bästa poäng
Seniorlag
Rang | namn | Land | Bäst: Totalpoäng | Händelse |
Bäst: Kort program |
Händelse |
Bäst: Fri skridskoåkning |
Händelse | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Unikt | 214,58 | Franska cupen | 74,76 | Franska cupen | 139,82 | Franska cupen | ||||
2 | Paradis | 210,47 | Zagreb Snowflakes Trophy | 74,52 | Zagreb Snowflakes Trophy | 135,95 | Zagreb Snowflakes Trophy | ||||
3 | NEXXICE | 208,25 | Världsmästerskapen | 72,84 | Världsmästerskapen | 135,41 | Världsmästerskapen | ||||
4 | Rockettes | 203,21 | Cup i Berlin | 69,66 | Franska cupen | 135,54 | Cup i Berlin | ||||
5 | Haydenettes | 202,53 | Världsmästerskapen | 71,87 | Världsmästerskapen | 130,66 | Världsmästerskapen | ||||
6 | Marigold IceUnity | 201.00 | Världsmästerskapen | 68,48 | Världsmästerskapen | 132,52 | Världsmästerskapen | ||||
7 | Les Suprêmes | 193.02 | Franska cupen | 67,46 | Franska cupen | 130,23 | Världsmästerskapen | ||||
8 | Team Surprise | 185,82 | Världsmästerskapen | 61,94 | Världsmästerskapen | 123,88 | Världsmästerskapen | ||||
9 | Tatarstan | 177,78 | Zagreb Snowflakes Trophy | 60,89 | Zagreb Snowflakes Trophy | 116,89 | Zagreb Snowflakes Trophy | ||||
10 | Miami University | 172,01 | Världsmästerskapen | 56,38 | Världsmästerskapen | 115,63 | Världsmästerskapen |
Juniorlag
Rang | namn | Land | Bäst: Totalpoäng | Händelse |
Bäst: Kort program |
Händelse |
Bäst: Fri skridskoåkning |
Händelse | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musketörer | 183,20 | Juniorvärldar | 61,57 | Juniorvärldar | 121,63 | Juniorvärldar | ||||
2 | Team Fintastic | 183.00 | Juniorvärldar | 64,32 | Juniorvärldar | 118,68 | Juniorvärldar | ||||
3 | Spartak Junost' | 171,56 | Juniorvärldar | 55.11 | Juniorvärldar | 116,45 | Juniorvärldar | ||||
4 | Team Mystique | 152,04 | Franska cupen | 51,02 | Franska cupen | 101.02 | Franska cupen | ||||
5 | NEXXICE | 149,84 | Juniorvärldar | 54,29 | Juniorvärldar | 95,55 | Juniorvärldar | ||||
6 | Les Suprêmes | 145,45 | Juniorvärldar | 45,78 | Juniorvärldar | 99,67 | Juniorvärldar | ||||
7 | Lexettes | 144,70 | Juniorvärldar | 47,06 | Juniorvärldar | 97,64 | Juniorvärldar | ||||
8 | Skyliners | 143,69 | Juniorvärldar | 49,65 | Juniorvärldar | 94,04 | Juniorvärldar | ||||
9 | Team Convivium | 143,06 | Franska cupen | 48,94 | Franska cupen | 94,18 | Juniorvärldar | ||||
10 | Stella Polaris | 137,04 | Franska cupen | 50,36 | Franska cupen | 86,68 | Franska cupen |