2012 UCI världsmästerskap i landsväg – Tidlopp för män under 23 år
2012 UCI Road World Championships | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racedetaljer | |||||||||||||
Datum | 17 september 2012 | ||||||||||||
Etapper | 1 | ||||||||||||
Distans | 36,0 km (22,37 mi) | ||||||||||||
Vinnande tid | 44' 09.02" | ||||||||||||
Medaljörer | |||||||||||||
| |||||||||||||
Evenemang vid 2012 UCIs världsmästerskap i landsväg | ||
---|---|---|
Deltagande nationers | ||
elitevenemang | ||
Elitlopp på landsväg | män | kvinnor |
Elittidskörning | män | kvinnor |
Elitlagstidkörning | män | kvinnor |
Under-23-evenemang | ||
Under-23 landsvägslopp | män | |
Tidskörning under 23 år | män | |
Juniorevenemang | ||
Junior landsvägslopp | män | kvinnor |
Junior tidskörning | män | kvinnor |
män under 23 år i cykeltävlingen UCI Road World Championships 2012 ägde rum den 17 september i och runt Valkenburg , Nederländerna.
Anton Vorobyev tog Rysslands första guldmedalj i tävlingen, sedan Mikhail Ignatiev vann i Madrid 2005 , och nekade Australiens Rohan Dennis och Damien Howson med 44,39 respektive 51,12 sekunder.
Slutlig klassificering
Rang | Ryttare | Tid |
---|---|---|
1 | Anton Vorobyev (RUS) | 44' 09.02" |
2 | Rohan Dennis (AUS) | + 44,39" |
3 | Damien Howson (AUS) | + 51,12" |
4 | Lasse Norman Hansen ( DEN ) | + 53,28" |
5 | Rasmus Quaade ( DEN ) | + 1' 02,56" |
6 | Marlen Zmorka (UKR) | + 1' 09.42" |
7 | Rasmus Sterobo ( DEN ) | + 1' 25,24" |
8 | Jasha Sütterlin ( GER ) | + 1' 28,70" |
9 | Sergey Chernetski (RUS) | + 1' 37,95" |
10 | Tom Dumoulin ( NED ) | + 1' 40,78" |
11 | Johan Le Bon (FRA) | + 1' 50,26" |
12 | Bob Jungels (LUX) | + 1' 52,92" |
13 | Hugo Houle (CAN) | + 1' 59,72" |
14 | Yoann Paillot (FRA) | + 2' 12,09" |
15 | Gabriel Chavanne (SUI) | + 2' 17,05" |
16 | Yves Lampaert ( BEL ) | + 2' 19,25" |
17 | Oleksandr Golovash (UKR) | + 2' 26,80" |
18 | Alexey Lutsenko (KAZ) | + 2' 31,61" |
19 | Eduardo Sepúlveda (ARG) | + 2' 40,89" |
20 | Nathan Brown ( USA ) | + 2' 41,60" |
21 | Jasper Hamelink ( NED ) | + 2' 41,94" |
22 | Daniel Fominykh (KAZ) | + 2' 45,30" |
23 | Patrick Konrad (AUT) | + 2' 46,09" |
24 | Jakob Steigmiller ( GER ) | + 2' 48,80" |
25 | Tsgabu Grmay (ETH) | + 2' 49,91" |
26 | Kevin De Jonghe ( BEL ) | + 3' 00,44" |
27 | Lawrence Warbasse ( USA ) | + 3' 08.34" |
28 | Silvan Dillier (SUI) | + 3' 09.08" |
29 | Joseph Perrett (GBR) | + 3' 09.30" |
30 | Sean Downey (IRL) | + 3' 10,86" |
31 | Daniel Turek (CZE) | + 3' 16,71" |
32 | Tobias Ludvigsson (SWE) | + 3' 26,91" |
33 | Andreas Hofer (AUT) | + 3' 28,71" |
34 | Omar Fraile ( ESP ) | + 3' 29,74" |
35 | Hernando Bohórquez (COL) | + 3' 35,15" |
36 | Louis Meintjes (RSA) | + 3' 42,48" |
37 | James Oram ( NZL ) | + 3' 43,95" |
38 | Davide Martinelli ( ITA ) | + 3' 50,26" |
39 | Samuel Harrison (GBR) | + 4' 07,29" |
40 | Klemen Štimulak (SLO) | + 4' 12,79" |
41 | David Boily (CAN) | + 4' 16,33" |
42 | Andrei Holubeu (BLR) | + 4' 23,48" |
43 | Marcos Jurado ( ESP ) | + 4' 25,85" |
44 | Mark Dzamatagic (SLO) | + 4' 29,31" |
45 | Jason Christie ( NZL ) | + 4' 36,73" |
46 | Soufiane Haddi (MAR) | + 4' 41,75" |
47 | Alex Kirsch (LUX) | + 4' 42,42" |
48 | Conor Dunne (IRL) | + 4' 46,77" |
49 | Mattia Cattaneo ( ITA ) | + 4' 51,15" |
50 | Till Drobisch (NAM) | + 5' 15,64" |
51 | Issiaka Cissé (CIV) | + 5' 25.00" |
52 | Tural Iskandarov (AZE) | + 5' 44,66" |
53 | Nikita Zharoven (BLR) | + 5' 55,50" |
54 | Paulius Šiškevičius ( LTU ) | + 5' 57,04" |
55 | Sarawut Sirironnachai (THA) | + 6' 25,01" |
56 | Quinten Winkel (AHO) | + 6' 39,49" |
57 | Reda Aadel (MAR) | + 6' 53,02" |
58 | Carlos Quishpe (ECU) | + 6' 53,67" |
59 | Piter Campero (BOL) | + 7' 01,77" |
60 | Manuel Sánchez Cuevas (DOM) | + 7' 04,53" |
61 | Hillard Cijntje (AHO) | + 7' 08,26" |
62 | Johann Schwabik (SVK) | + 7' 12,94" |
63 | Hiroshi Tsubaki (JPN) | + 7' 16,61" |
64 | Maxim Rusnac (MDA) | + 7' 29,65" |
65 | Julio Paspuezan (ECU) | + 7' 50,10" |
66 | Ulises Alfredo Castillo (MEX) | + 8' 31,69" |
67 | Stefan Petrovski (MKD) | + 9' 08,71" |
Ramón Carretero (PAN) | DNF |
externa länkar