2003 Strouds distriktsrådsval

Stroud Council-valet 2003 ägde rum den 1 maj 2003 för att välja medlemmar av Stroud District Council i Gloucestershire , England . En tredjedel av rådet var på val och det konservativa partiet behöll den övergripande kontrollen över rådet.

Efter valet var fullmäktiges sammansättning:

Valresultat

Stroud lokalvalsresultat 2003
Fest Säten Vinster Förluster Nettovinst/förlust Säten % röster % Röster +/−
  Konservativ 5 0 2 -2 29.4 35,6 7,268 -5,9 %
  Arbetskraft 4 0 1 -1 23.5 24.6 5 023 -4,3 %
  Grön 4 0 0 0 23.5 15.4 3,141 +5,0 %
  Liberaldemokraterna 2 2 0 +2 11.8 20.3 4,144 +4,0 %
  Oberoende 2 1 0 +1 11.8 3.1 624 +0,7 %
  UKIP 0 0 0 0 0 1.0 211 +0,4 %

Avdelningens resultat

Cainscross
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft Anthony Shortt 760 48,5 +8,7
Konservativ Norma Rodman 355 22.7 +1,4
Liberaldemokraterna Darren Jones 341 21.8 +1,0
Grön Carol Kambites 111 7.1 -0,3
Majoritet 405 25.8
Valdeltagande 1,567 30.4 -5,0
Labor hold Gunga
Cam East
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft Miranda Clifton 524 40,4 +2.2
Konservativ Julian D'arcy 493 38,0 +1,0
Liberaldemokraterna Keith Pearce 281 21.6 -2.6
Majoritet 31 2.4
Valdeltagande 1 298 39,7 -1,5
Labor hold Gunga
Cam West
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft John Fowles 496 41,8 +3,4
Liberaldemokraterna John Dapling 470 39,6 +4,0
Konservativ Lawrence Hall 220 18.5 -0,7
Majoritet 26 2.2
Valdeltagande 1 186 35,9 -2,5
Labor hold Gunga
Central
Fest Kandidat Röster % ±%
Konservativ Michael Williams 255 46,5 -5.8
Grön Kevin Cranston 126 23,0 +3,7
Arbetskraft Anne Snelgrove 101 18.4 -10,0
Liberaldemokraterna Deborah Sutherland 66 12,0 +12,0
Majoritet 129 23.5 -0,4
Valdeltagande 548 39,0 +1,3
Konservativt håll Gunga
Chalford
Fest Kandidat Röster % ±%
Konservativ Elizabeth Peters 875 46,5 +7,3
Arbetskraft David Taylor 316 16.8 -10.7
Grön David Wood 306 16.3 -4.7
Liberaldemokraterna Barbara Brown 277 14.7 -11.0
UKIP Leslie Banstead 107 5.7 -4.4
Majoritet 559 29,7
Valdeltagande 1,881 37,7 -0,7
Konservativt håll Gunga
Dursley
Fest Kandidat Röster % ±%
Liberaldemokraterna Brian Marsh 727 42,5 +10,0
Konservativ Loraine Patrick 582 34,0 -0,1
Arbetskraft Daryl Matthews 364 21.3 -9,8
UKIP Anthony Gardiner 37 2.2 +2,2
Majoritet 145 8.5
Valdeltagande 1,710 36,4 -2.1
Liberaldemokraterna vinner konservativa Gunga
Farmhill och Paganhill
Fest Kandidat Röster % ±%
Oberoende Sheffie Mohammed 361 61,8 +6,2
Arbetskraft Lesley Williams 101 17.3 +1,7
Konservativ Catherine James 77 13.2 -0,9
Liberaldemokraterna Mark Rogers 45 7.7 -2.8
Majoritet 260 44,5 +4,5
Valdeltagande 584 33,9 +3,7
Oberoende håll Gunga
Minchinhampton
Fest Kandidat Röster % ±%
Konservativ Elisabeth Bird 889 59,6 -0,7
Arbetskraft Audrey Smith 330 22.1 -2,5
Liberaldemokraterna Margaret Edmunds 224 15,0 +15,0
UKIP Adrian Blake 48 3.2 -4.6
Majoritet 559 37,5
Valdeltagande 1,491 43,8 +7,4
Konservativt håll Gunga
Nailsworth
Fest Kandidat Röster % ±%
Konservativ John Jeffreys 643 33.1 +0,1
Grön John Nicholson 621 32,0 +3,8
Arbetskraft Keith Norbury 417 21.5 -7,7
Liberaldemokraterna Myles Robinson 259 13.4 -0,9
Majoritet 22 1.1
Valdeltagande 1 940 39,7 -1.8
Konservativt håll Gunga
Rodborough
Fest Kandidat Röster % ±%
Konservativ Nigel Cooper 521 39,2 +1,6
Grön Steven Penny 423 31,9 +17,4
Arbetskraft Martin Alder 295 22.2 -11.4
Liberaldemokraterna John Howe 89 6.7 -7.4
Majoritet 98 7.4
Valdeltagande 1 328 37,9
Konservativt håll Gunga
Slade
Fest Kandidat Röster % ±%
Grön Gwendoline Belcher 252 48,3 +5,6
Konservativ Deborah Westgate 148 28.4 +2,7
Arbetskraft Henrietta Nichols 122 23.4 -8.2
Majoritet 104 19.9 +8,9
Valdeltagande 522 31.1 -2,0
Grönt grepp Gunga
Stenhus
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft Christopher Brine 761 47,0 -8.3
Konservativ Philip Brine 566 34,9 +3,4
Liberaldemokraterna Milner Woodhead 154 9.5 +9,5
Grön Sally Pickering 139 8.6 -2.7
Majoritet 195 12,0
Valdeltagande 1 620 28,5 -3.4
Labor hold Gunga
Thrupp
Fest Kandidat Röster % ±%
Grön Martin Whiteside 436 50,4 +10,7
Konservativ Patricia Carpenter 270 31.2 -3.7
Arbetskraft John Howgate 103 11.9 -13.5
Liberaldemokraterna Colleen Rothwell 56 6.5 +6,5
Majoritet 166 19.2 +14,4
Valdeltagande 865 47,9 +0,1
Grönt grepp Gunga
Treenighet
Fest Kandidat Röster % ±%
Grön John Mejram 387 53,5 -15.5
Konservativ Kenneth Brown 169 23.3 +23,3
Arbetskraft Märta Cock 114 15.7 -9.3
Liberaldemokraterna Christine Beckingham 54 7.5 +1,5
Majoritet 218 30.1 -13.9
Valdeltagande 724 44,7 -2,0
Grönt grepp Gunga
Höglandet
Fest Kandidat Röster % ±%
Oberoende Linda Townley 263 40,8 +4,7
Konservativ Linda Jeffreys 167 25,9 -1.8
Arbetskraft Karin Degenberg 106 16.4 -19.7
Liberaldemokraterna Ian Owen 46 7.1 +7,1
Grön Henry Leveson-Gower 44 6.8 -4.2
UKIP Alan Lomas 19 2.9 +2,9
Majoritet 96 14.9
Valdeltagande 645 36,7 +3,6
Oberoende vinst från Labour Gunga
dal
Fest Kandidat Röster % ±%
Grön Tobias Green 296 48,4 +10,9
Konservativ Brian Wheatley 145 23.7 +4,4
Arbetskraft John Appleton 113 18.5 -8.8
Liberaldemokraterna Michael Stayte 57 9.3 -6.6
Majoritet 151 24.7 +14,5
Valdeltagande 611 35,9 +1,0
Grönt grepp Gunga
Wotton-under-Edge
Fest Kandidat Röster % ±%
Liberaldemokraterna Paul Smith 998 52,8 +12,7
Konservativ Sidney Gowers 893 47,2 -6.4
Majoritet 105 5.6
Valdeltagande 1 891 37,8 +0,2
Liberaldemokraterna vinner konservativa Gunga