2000 World Outdoor Bowls Championship – Trippel herrar


World Outdoor Championships 2000 trippel för män
9:e World Outdoor Bowls Championships
Plats South Africa , Johannesburg , Sydafrika
Datum(er) 1–15 april 2000
Kategori World Bowls Championship

2000 World Outdoor Bowls Championship för män för män hölls på Marks Park Bowling Club, i Johannesburg , Sydafrika , från 1 till 15 april 2000.

Andrew Curtain , Rowan Brassey och Peter Belliss från Nya Zeeland vann guldmedaljen .

Kvalomgång

Sektion A

Pos Spelare P W D L F A Pts Skott
1 Scotland Robert Marshall , Jim McIntyre och Willie Wood 10 9 0 1 235 111 18 +124
2 Republic of Ireland Martin McHugh , Ian McClure och Gary McCloy 10 8 0 2 198 132 16 +66
3 Wales Mark Williams , Stephen Rees och Will Thomas 10 8 0 2 198 141 16 +57
4 South Africa Bruce Makkink , Bobby Donnelly & Neil Burkett 10 6 1 3 211 133 15 +78
5 MalaysiaMalaysia 10 4 2 4 167 188 10 -21
6 JerseyChris Grahame, Nick Watkins och James Covell 10 4 1 5 162 169 9 -7
7 ZambiaZambia 10 3 0 7 147 201 6 -54
8 BotswanaBotswana 10 3 0 7 146 209 6 -63
9 Hong KongWillie Lai, Adam Poynton och James Cheng 10 3 0 7 133 204 6 -71
10 NamibiaNamibia 10 2 1 7 177 200 5 -23
11 ArgentinaArgentina 10 2 1 7 135 221 5 -86

Avsnitt B

Pos Spelare P W D L F A Pts Skott
1 New Zealand Andrew Curtain , Rowan Brassey och Peter Belliss 11 11 0 0 232 105 22 +127
2 Australia Adam Jeffery , Steve Glasson och Rex Johnston 11 9 0 2 202 152 18 +50
3 ZimbabweZimbabwe 11 8 0 3 211 164 16 +47
4 IsraelMoshe Renan, Chaim Shefer, George Kaminsky 11 7 0 4 211 142 14 +69
5 England Stuart Airey , David Holt och Tony Allcock 11 7 0 4 214 153 14 +61
6 EswatiniSwaziland 11 6 0 5 163 206 12 -43
7 FijiFiji 11 5 0 6 227 193 10 +34
8 Jersey Cyril Renouf , Frank Hambly och Lee Nixon 11 5 0 6 197 195 10 +2
9 United StatesTom Stirrat, Doug McArthur och Joel Stearn 11 4 0 7 172 178 8 -6
10 Norfolk IslandNorfolkön 11 2 0 9 137 225 4 -88
11 SingaporeSingapore 11 1 0 10 116 236 2 -120
12 GuernseyDave Trebert, Dennis Baglin & Dave Lucas 11 1 0 10 123 256 2 -133

Final

Semifinaler Guldmedalj
           
New ZealandNya Zeeland 16
Republic of IrelandIrland 13
New ZealandNya Zeeland 23
AustraliaAustralien 13
AustraliaAustralien 20
ScotlandSkottland 13

Resultat