1977–78 Football League

Fotbollsligan
Säsong 1977–78
Mästare Nottingham Forest
Nedflyttad Southport
Ny klubb i ligan Wimbledon

Säsongen 1977–78 var den 79:e avslutade säsongen av The Football League .

Brian Cloughs Nottingham Forest- lag tog första divisionen med storm, vann först Ligacupen den 22 mars och bekräftade sig sedan som ligamästare månaden därpå. De gick med i ett litet och exklusivt företag av klubbar som har vunnit ligamästerskapet en säsong efter uppflyttning.

Manchester United slog det brittiska rekordet i övergångssummor den 9 februari genom att betala Leeds United £495 000 för den skotske försvararen Gordon McQueen .

Bob Latchford var den bästa målskytten och vann ett pris på 10 000 pund som erbjöds av en nationell tidning för den första fotbollsspelaren att nå 30 mål på en enda säsong, vilket inte hade hänt i första divisionen sedan säsongen 1971–72 och i andra divisionen sedan dess . säsongen 1965–66 .

West Ham United , Newcastle United och Leicester City degraderades från förstadivisionen.

Bolton Wanderers , Southampton och Tottenham Hotspur flyttades upp från andradivisionen, medan Blackpool , Mansfield Town och Hull City degraderades

Wrexham , Cambridge United och Preston North End flyttades upp från Third Division, medan Portsmouth , Port Vale , Bradford City och Hereford United degraderades.

Wimbledon spelade sin första säsong i Football League och ersatte Workington . Watford , Southend United , Swansea City och Brentford befordrades, medan Southport inte omvaldes. Southport var den sista klubben som lämnade Football League genom omvalsprocessen.

Finalliga tabeller och resultat

Tabellerna och resultaten nedan återges här i exakt den form som de kan hittas på The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundations webbplats och i Rothmans Book of Football League Records 1888–89 till 1978–79 med hemma- och bortastatistik åtskilda.

Under de första fem säsongerna av ligan, det vill säga fram till säsongen 1893–94, gällde omvalsprocessen de klubbar som slutade i de fyra nedersta i ligan. Från säsongen 1894–95 och fram till säsongen 1920–21 krävdes omvalsprocessen av de klubbar som slutade i de tre nedersta i ligan. Från och med säsongen 1922–23 krävdes det av de två nedersta lagen i både Third Division North och Third Division South. Sedan den fjärde divisionen etablerades säsongen 1958–59 har omvalsprocessen gällt de fyra nedersta klubbarna i den divisionen.

Första divisionen

Football League First Division
Säsong 1977–78
Mästare
Nottingham Forest 1 :a engelska titeln
Nedflyttad

West Ham United Newcastle United Leicester City
Europacupen
Nottingham Forest Liverpool (försvarande mästare)
Europacupvinnarcupen Ipswich Town
UEFA-cupen


Everton Manchester City Arsenal West Bromwich Albion
Spelade matcher 462
Gjorda mål 1 231 (2,66 per match)
Bästa målskytt
Bob Latchford (30 mål)
Största hemmasegern


Everton 6–0 Coventry City (26 november 1977) Everton 6–0 Chelsea (29 april 1978)
Största bortasegern








Queens Park Rangers 1–5 Everton (8 oktober 1977) Leicester 0–4 Liverpool (26 november 1977) Manchester United 0–4 Nottingham Forest (17 december 1977) Everton 2–6 Manchester United (26 december 1977) Leicester City 1–5 Everton (15 april 1978)
Högst poäng


Coventry City 5–4 Norwich City (27 december 1977) Birmingham 4–5 Chelsea (31 december 1977)

Brian Clough blev bara den andra managern i engelsk fotbolls historia att vinna toppdivisionstiteln med två klubbar, när han guidade Nottingham Forest till deras första högstadivisionstitel någonsin. Det var en otrolig prestation för en Forest-sida som var ett av bara ett fåtal lag som vann First Division-titeln ett år efter uppflyttning. Forest slutade sju poäng över Liverpool, som behöll Europacupen . Everton, Manchester City och Arsenal fullbordade de fem bästa, medan West Bromwich Albion slutade sexa för andra säsongen i rad och kvalificerade sig till UEFA-cupen igen. Ett spännande Coventry City-lag slutade på 7:e plats och missade knappt UEFA Cup-kvalet. Detta var klubbens näst högsta ligaavslutning någonsin, efter deras sjätte placering 1969–70 .

Manchester United sjönk till 10:e plats under sin första säsong under den nya managern Dave Sexton , medan Bobby Robson framgångsrikt kämpade mot nedflyttning med Ipswich Town och sedan guidade dem till deras första FA-cuptriumf i deras historia.

Newcastle United, som hade slutat femma ett år tidigare, fick utstå en fruktansvärd säsong och hamnade i parantes tillsammans med Leicester City i botten av tabellen. Tynesiders hade varit i första divisionen i 13 år, medan Leicesters senaste körning i första divisionen hade varat i sju år . West Ham United tog den sista nedflyttningsplatsen och avslutade deras 20-åriga period i första divisionen.

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Kval eller nedflyttning
1 Nottingham Forest (C) 42 25 14 3 69 24 +45 64 Kval till Europacupens första omgång
2 Liverpool 42 24 9 9 65 34 +31 57
3 Everton 42 22 11 9 76 45 +31 55 Kval till UEFA-cupens första omgång
4 Manchester City 42 20 12 10 74 51 +23 52
5 Arsenal 42 21 10 11 60 37 +23 52
6 West Bromwich Albion 42 18 14 10 62 53 +9 50
7 Coventry City 42 18 12 12 75 62 +13 48
8 Aston Villa 42 18 10 14 57 42 +15 46
9 Leeds United 42 18 10 14 63 53 +10 46
10 Manchester United 42 16 10 16 67 63 +4 42
11 Birmingham City 42 16 9 17 55 60 −5 41
12 Derby County 42 14 13 15 54 59 −5 41
13 Norwich City 42 11 18 13 52 66 −14 40
14 Middlesbrough 42 12 15 15 42 54 −12 39
15 Wolverhampton Wanderers 42 12 12 18 51 64 −13 36
16 Chelsea 42 11 14 17 46 69 −23 36
17 Bristol City 42 11 13 18 49 53 −4 35
18 Ipswich Town 42 11 13 18 47 61 −14 35 Kval till Europacupvinnarcupen första omgången
19 Queens Park Rangers 42 9 15 18 47 64 −17 33
20 West Ham United (R) 42 12 8 22 52 69 −17 32 Nedflyttning till andra divisionen
21 Newcastle United (R) 42 6 10 26 42 78 −36 22
22 Leicester City (R) 42 5 12 25 26 70 −44 22



Källa: World Football Regler för klassificering: 1) Poäng; 2) Målskillnad; 3) Gjorda mål (C) Mästare; (R) Nedflyttade anteckningar:

Statistik

Spela in

  • Flest vinster: Nottingham Forest (25)
  • Minst förluster: Nottingham Forest (3)
  • Flest gjorda mål: Everton (76)
  • Minst insläppta mål: Nottingham Forest (24)
  • Bästa målskillnadsförhållande: Nottingham Forest (+45)
  • Flest oavgjorda: Norwich City (18)
  • Minst oavgjorda: West Ham United (8)
  • Flest förluster: Newcastle United (26)
  • Minst vinster: Leicester City (5)
  • Minst gjorda mål: Leicester City (26)
  • Flest insläppta mål: Newcastle United (78)
  • Sämsta målskillnadsförhållande: Leicester City (-44)

Resultat

Hemma \ Borta ARS AST BIR BRI CHE COV DER EVE IPS LEI LIV MCI MUN MITTEN NY NWC INTE QPR WBA WHU WOL
Arsenal 0–1 1–1 4–1 3–0 1–1 1–3 1–0 1–0 1–1 2–1 0–0 3–0 3–1 1–0 2–1 0–0 3–0 1–0 4–0 3–0 3–1
Aston Villa 1–0 0–1 1–0 2–0 1–1 0–0 1–2 6–1 3–1 0–0 0–3 1–4 2–1 0–1 2–0 3–0 0–1 1–1 3–0 4–1 2–0
Birmingham City 1–1 1–0 3–0 4–5 1–1 3–1 0–0 0–0 2–3 1–1 0–1 1–4 1–4 1–2 3–0 2–1 0–2 2–1 1–2 3–0 2–1
Bristol City 0–2 1–1 0–1 3–0 1–1 3–1 0–1 2–0 3–2 0–0 1–1 2–2 0–1 4–1 3–1 3–0 1–3 2–2 3–1 3–2 2–3
Chelsea 0–0 0–0 2–0 1–0 1–2 1–1 0–1 5–3 1–2 0–0 3–1 0–0 2–2 0–0 2–2 1–1 1–0 3–1 2–2 2–1 1–1
Coventry City 1–2 2–3 4–0 1–1 5–1 3–1 3–2 1–1 2–2 1–0 1–0 4–2 3–0 2–1 0–0 5–4 0–0 4–1 1–2 1–0 4–0
Derby County 3–0 0–3 1–3 1–0 1–1 4–2 0–1 0–0 2–2 4–1 4–2 2–1 0–1 4–1 1–1 2–2 0–0 2–0 1–1 2–1 3–1
Everton 2–0 1–0 2–1 1–0 6–0 6–0 2–1 1–0 2–0 2–0 0–1 1–1 2–6 3–0 4–4 3–0 1–3 3–3 3–1 2–1 0–0
Ipswich Town 1–0 2–0 5–2 1–0 1–0 1–1 1–2 3–3 0–1 1–0 1–1 1–0 1–2 1–1 2–1 4–0 0–2 3–2 2–2 0–2 1–2
Leeds United 1–3 1–1 1–0 0–2 2–0 2–0 2–0 3–1 2–1 5–1 1–2 2–0 1–1 5–0 0–2 2–2 1–0 3–0 2–2 1–2 2–1
Leicester City 1–1 0–2 1–4 0–0 0–2 1–2 1–1 1–5 2–1 0–0 0–4 0–1 2–3 0–0 3–0 2–2 0–3 0–0 0–1 1–0 1–0
Liverpool 1–0 1–2 2–3 1–1 2–0 2–0 1–0 0–0 2–2 1–0 3–2 4–0 3–1 2–0 2–0 3–0 0–0 1–0 3–0 2–0 1–0
Manchester City 2–1 2–0 3–0 2–0 6–2 3–1 1–1 1–0 2–1 2–3 0–0 3–1 3–1 2–2 4–0 4–0 0–0 2–1 1–3 3–2 0–2
Manchester United 1–2 1–1 1–2 1–1 0–1 2–1 4–0 1–2 0–0 0–1 3–1 2–0 2–2 0–0 3–2 1–0 0–4 3–1 1–1 3–0 3–1
Middlesbrough 0–1 1–0 1–2 2–0 2–0 1–1 3–1 0–0 1–1 2–1 0–1 1–1 0–2 2–1 2–0 2–2 2–2 1–1 1–0 1–2 0–0
Newcastle United 1–2 1–1 1–1 1–1 1–0 1–2 1–2 0–2 0–1 3–2 2–0 0–2 2–2 2–2 2–4 2–2 0–2 0–3 0–3 2–3 4–0
Norwich City 1–0 2–1 1–0 1–0 0–0 1–2 0–0 0–0 1–0 3–0 2–0 2–1 1–3 1–3 1–1 2–1 3–3 1–1 1–1 2–2 2–1
Nottingham Forest 2–0 2–0 0–0 1–0 3–1 2–1 3–0 1–1 4–0 1–1 1–0 1–1 2–1 2–1 4–0 2–0 1–1 1–0 0–0 2–0 2–0
Queens Park Rangers 2–1 1–2 0–0 2–2 1–1 2–1 0–0 1–5 3–3 0–0 3–0 2–0 1–1 2–2 1–0 0–1 2–1 0–2 2–1 1–0 1–3
West Bromwich Albion 1–3 0–3 3–1 2–1 3–0 3–3 1–0 3–1 1–0 1–0 2–0 0–1 0–0 4–0 2–1 2–0 0–0 2–2 2–0 1–0 2–2
West Ham United 2–2 2–2 1–0 1–2 3–1 2–1 3–0 1–1 3–0 0–1 3–2 0–2 0–1 2–1 0–2 1–0 1–3 0–0 2–2 3–3 1–2
Wolverhampton Wanderers 1–1 3–1 0–1 0–0 1–3 1–3 1–2 3–1 0–0 3–1 3–0 1–3 1–1 2–1 0–0 1–0 3–3 2–3 1–0 1–1 2–2

Uppdaterad till match(er) spelade på okänd. Källa: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 till 1978–79 . Macdonald and Jane's, London & Sydney, 1980. Legend: Blå = hemmalagets vinst; Gul = oavgjort; Rött = bortalagets vinst.

Ledarförändringar

Team Avgående chef Sätt av avgång Datum för ledig tjänst Position i tabellen Inkommande chef Datum för utnämningen
Middlesbrough England Harold Shepherdson Slut på vaktmästaren 6 maj 1977 Försäsong England John Neal 6 maj 1977
Leicester City England Jimmy Bloomfield Sade upp sig 23 maj 1977 Scotland Frank McLintock 6 juni 1977
West Bromwich Albion Republic of Ireland Johnny Giles 26 maj 1977 England Ronnie Allen 21 juni 1977
Chelsea Scotland Eddie McCreadie 1 juli 1977 England Ken Shellito 6 juli 1977
Manchester United Scotland Tommy Docherty Avskedad 4 juli 1977 England Dave Sexton 14 juli 1977
Queens Park Rangers England Dave Sexton Signerad av Manchester United 14 juli 1977 England Frank Sibley 14 juli 1977
Birmingham City Scotland Willie Bell Sade upp sig 5 september 1977 22:a England Alf Ramsey (vaktmästare) 5 september 1977
Derby County England Colin Murphy Degraderad till tränare 17 september 1977 21:a Scotland Tommy Docherty 17 september 1977
Newcastle United England Richard Dinnis Avskedad 9 november 1977 22:a England Bill McGarry 18 november 1977
West Bromwich Albion England Ronnie Allen Sade upp sig 22 december 1977 4:a England Ron Atkinson 12 januari 1978
Birmingham City England Alf Ramsey Slut på vaktmästaren 12 mars 1978 18:e England Jim Smith 12 mars 1978
Leicester City Scotland Frank McLintock Avskedad 5 april 1978 22:a Scotland Ian MacFarlane (vaktmästare) 5 april 1977

Kartor

Platser för Football League First Division London-lagen 1977–1978

Andra divisionen


Football League Second Division
Säsong 1977–78
Mästare Bolton Wanderers (2:a titeln)
Befordrad
Southampton , Tottenham Hotspur
Nedflyttad

Blackpool , Hull City , Mansfield Town
Spelade matcher 462
Gjorda mål 1 235 (2,67 per match)
Bästa målskytt Bob Hatton ( Blackpool ) , 22
Största hemmasegern Tottenham Hotspur Bristol Rovers 9–0 (22 oktober 1977)
Största bortasegern Cardiff City Sheffield United 1–6 (3 dec 1977)
Högst poäng Bolton Cardiff City 6–3 (10 dec 1977)

Bolton Wanderers avslutade sin 14-åriga exil från toppklassen genom att vinna andradivisionstiteln i ett tätt uppflyttningslopp mellan de fyra bästa lagen. Southampton gick upp som tvåa, medan Tottenham tog den sista uppflyttningsplatsen efter en oavgjord match mot Southampton. Brighton missade en förstadivisionsplats på grund av målskillnad, vilket tvingade dem att förbereda sig för ett nytt anfall när de nådde förstadivisionen för första gången i deras historia 1979.

Hull City, Mansfield Town och Blackpool gick ner till tredje divisionen.

Pos Team Pld H W HD HL HGF HGA AW AD AL AGF AGA GD Pts Upp- eller nedflyttning
1 Bolton Wanderers 42 16 4 1 39 14 8 6 7 24 19 +30 58 Divisionsmästare, uppflyttade
2 Southampton 42 15 4 2 44 16 7 9 5 26 23 +31 57 Befordrad
3 Tottenham Hotspur 42 13 7 1 50 19 7 9 5 33 30 +34 56
4 Brighton & Hove Albion 42 15 5 1 43 21 7 7 7 20 17 +25 56
5 Blackburn Rovers 42 12 4 5 33 16 4 9 8 23 44 −4 45
6 Sunderland 42 11 6 4 36 17 3 10 8 31 42 +8 44
7 Stoke City 42 13 5 3 38 16 3 5 13 15 33 +4 42
8 Oldham Athletic 42 9 10 2 32 20 4 6 11 22 38 −4 42
9 Crystal Palace 42 9 7 5 31 20 4 8 9 19 27 +3 41
10 Fulham 42 9 8 4 32 19 5 5 11 17 30 0 41
11 Burnley 42 11 6 4 35 20 4 4 13 21 44 −8 40
12 Sheffield United 42 13 4 4 38 22 3 4 14 24 51 −11 40
13 Luton stad 42 11 4 6 35 20 3 6 12 19 32 +2 38
14 Orientera 42 8 11 2 30 20 2 7 12 13 29 −6 38
15 Notts County 42 10 9 2 36 22 1 7 13 18 40 −8 38
16 Millwall 42 8 8 5 23 20 4 6 11 26 37 −8 38
17 Charlton Athletic 42 11 6 4 38 27 2 6 13 17 41 −13 38
18 Bristol Rovers 42 10 7 4 40 26 3 5 13 21 51 −16 38
19 Cardiff City 42 12 6 3 32 23 1 6 14 19 48 −20 38
20 Blackpool 42 7 8 6 35 25 5 5 11 24 35 −1 37 Nedflyttad
21 Mansfield Town 42 6 6 9 30 34 4 5 12 19 35 −20 31
22 Hull City 42 6 6 9 23 25 2 6 13 11 27 −18 28
Källa: [ citat behövs ]

Resultat

Hemma \ Borta BLB BLP BOL B&HA BRR BUR BIL CHA GRÅTA FULLT HUL LUT MAN MIL NTC GAMMAL ORI SHU SOU STK SOL PARVEL
Blackburn Rovers 1–2 0–1 0–1 0–1 0–1 3–0 2–1 3–0 4–0 1–1 2–0 3–1 2–1 1–0 4–2 1–0 1–1 2–1 2–1 1–1 0–0
Blackpool 5–2 0–2 0–1 3–1 1–1 3–0 5–1 3–1 1–2 3–0 2–1 1–2 2–2 2–2 1–1 0–0 1–1 0–1 1–1 1–1 0–2
Bolton Wanderers 4–2 2–1 1–1 3–0 1–2 6–3 2–1 2–0 0–0 1–0 2–1 2–0 2–1 2–0 1–0 2–0 2–1 0–0 1–1 2–0 1–0
Brighton & Hove Albion 2–2 2–1 1–2 1–1 2–1 4–0 1–0 1–1 2–0 2–1 3–2 5–1 3–2 2–1 1–1 1–0 2–1 1–1 2–1 2–1 3–1
Bristol Rovers 4–1 2–0 0–1 0–4 2–2 3–2 2–2 3–0 0–0 1–1 1–2 3–1 2–0 2–2 0–0 2–1 4–1 0–0 4–1 3–2 2–3
Burnley 2–3 0–1 0–1 0–0 3–1 4–2 1–0 1–1 2–0 1–1 2–1 2–0 0–2 3–1 4–1 0–0 4–1 3–3 1–0 0–0 2–1
Cardiff City 1–1 2–1 1–0 1–0 1–1 2–1 1–0 2–2 3–1 0–0 1–4 1–1 4–1 2–1 1–0 0–1 1–6 1–0 2–0 5–2 0–0
Charlton Athletic 2–2 3–1 2–1 4–3 3–1 3–2 0–0 1–0 0–1 0–1 0–0 2–2 0–2 0–0 2–2 2–1 3–0 1–3 3–2 3–2 4–1
Crystal Palace 5–0 2–2 2–1 0–0 1–0 1–1 2–0 1–1 2–3 0–1 3–3 3–1 1–0 2–0 0–0 1–0 1–0 1–2 0–1 2–2 1–2
Fulham 0–0 1–1 2–0 2–1 1–1 4–1 1–0 1–1 1–1 2–0 1–0 0–2 0–1 5–1 0–2 1–2 2–0 1–1 3–0 3–3 1–1
Hull City 0–1 2–0 0–0 1–1 0–1 1–3 4–1 0–2 1–0 0–1 1–1 0–2 3–2 1–1 0–1 2–2 2–3 0–3 0–0 3–0 2–0
Luton stad 0–0 4–0 2–1 1–0 1–1 1–2 3–1 7–1 1–0 1–0 1–1 1–1 1–0 2–0 0–1 1–0 4–0 1–2 1–2 1–3 1–4
Mansfield Town 2–2 1–3 0–1 1–2 3–0 4–1 2–2 0–3 1–3 2–1 1–0 3–1 0–0 1–3 0–2 1–1 1–1 1–2 2–1 1–2 3–3
Millwall 1–1 2–0 1–0 0–1 1–3 1–1 1–1 1–1 0–3 0–3 1–1 1–0 1–0 0–0 2–0 2–0 1–1 3–0 0–0 3–1 1–3
Notts County 1–1 1–1 1–1 1–0 3–2 3–0 1–1 2–0 2–0 1–1 2–1 2–0 1–0 1–1 3–2 1–1 1–2 2–3 2–0 2–2 3–3
Oldham Athletic 0–2 2–1 2–2 1–1 4–1 2–0 1–1 1–1 1–1 2–0 2–1 1–0 0–1 2–2 2–1 2–1 3–0 1–1 1–1 1–1 1–1
Orientera 0–0 1–4 1–1 0–1 2–1 3–0 2–1 0–0 0–0 1–1 2–1 0–0 4–2 0–0 0–0 5–3 3–1 1–1 2–0 2–2 1–1
Sheffield United 2–0 0–0 1–5 2–0 1–1 2–1 0–1 1–0 0–2 2–1 2–0 4–1 2–0 5–2 4–1 1–0 2–0 3–2 1–2 1–1 2–2
Southampton 5–0 2–0 2–2 1–1 3–1 3–0 3–1 4–1 2–0 2–0 1–0 0–1 1–0 2–3 3–1 2–2 1–0 2–1 1–0 4–2 0–0
Stoke City 4–2 1–2 0–0 1–0 3–2 2–1 2–0 4–0 0–2 2–0 1–0 0–0 1–1 2–1 1–1 3–0 5–1 4–0 1–0 0–0 1–3
Sunderland 0–1 2–1 0–2 0–2 5–1 3–0 1–1 3–0 0–0 2–2 2–0 1–1 1–0 2–0 3–1 3–1 1–1 5–1 0–0 1–0 1–2
Tottenham Hotspur 4–0 2–2 1–0 0–0 9–0 3–0 2–1 2–1 2–2 1–0 1–0 2–0 1–1 3–3 2–1 5–1 1–1 4–2 0–0 3–1 2–3

Uppdaterad till match(er) spelade på okänd. Källa: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 till 1978–79 . Macdonald and Jane's, London & Sydney, 1980. Legend: Blå = hemmalagets vinst; Gul = oavgjort; Rött = bortalagets vinst.

Ledarförändringar

Team Avgående chef Sätt av avgång Datum för ledig tjänst Position i tabellen Inkommande chef Datum för utnämningen
Orientera England George Petchey Sade upp sig 26 augusti 1977 21:a England Jimmy Bloomfield 12 september 1977
Hull City England John Kaye Avskedad 29 september 1977 13:e Scotland Bobby Collins 1 oktober 1977
Notts County England Ron Fenton 5 oktober 1977 21:a Scotland Jimmy Sirrel 9 oktober 1977
Sheffield United Scotland Jimmy Sirrel Signerad av Notts County 9 oktober 1977 15:e England Cec Coldwell (vaktmästare) 9 oktober 1977
Bristol Rovers England Don Megson Avskedad 22 november 1977 21:a Scotland Bobby Campbell 22 november 1977
Millwall England Gordon Jago Sade upp sig 5 december 1977 18:e England George Petchey 4 januari 1978
Stoke City England George Eastham Avskedad 9 januari 1978 14:e Wales Alan Durban 13 januari 1978
Sheffield United England Cec Coldwell Slut på vaktmästaren 23 januari 1978 11:e England Harry Haslam 23 januari 1978
Luton stad England Harry Haslam Signerad av Sheffield United 23 januari 1978 7:a England David Pleat 23 januari 1978
Blackpool Scotland Allan Brown Samtycke 6 februari 1978 7:a England Jimmy Meadows 7 mars 1978
Hull City Scotland Bobby Collins Avskedad 10 februari 1978 18:e England Wilf McGuinness (vaktmästare) 10 februari 1978
Mansfield Town England Peter Morris 22 februari 1978 22:a Northern Ireland Billy Bingham 25 februari 1978
Blackburn Rovers England Jim Smith Signerad av Birmingham City 12 mars 1978 5:a England Jim Iley 14 april 1978
Hull City England Wilf McGuinness Slut på vaktmästaren 17 april 1978 21:a England Ken Houghton 17 april 1978

Kartor

Platser för Football League Second Division London-lagen 1977–1978

Tredje divisionen


Football League Third Division
Säsong 1977–78
Mästare Wrexham (1:a titel)
Befordrad
Cambridge United , Preston North End
Nedflyttad


Bradford City , Hereford United , Portsmouth , Port Vale
Spelade matcher 552
Gjorda mål 1 373 (2,49 per match)
Bästa målskytt Alex Bruce ( Preston North End ) , 27

Pos Team Pld H W HD HL HGF HGA AW AD AL AGF AGA GD Pts Upp- eller nedflyttning
1 Wrexham 46 14 8 1 48 19 9 7 7 30 26 +33 61 Division Champions, Welsh Cup Champions, uppflyttade, kvalificerade sig till Cup Winners' Cup
2 Cambridge United 46 19 3 1 49 11 4 9 10 23 40 +21 58 Befordrad
3 Preston North End 46 16 5 2 48 19 4 11 8 15 19 +25 56
4 Peterborough United 46 15 7 1 32 11 5 9 9 15 22 +14 56
5 Chester 46 14 8 1 41 24 2 14 7 18 32 +3 54
6 Walsall 46 12 8 3 35 17 6 9 8 26 33 +11 53
7 Gillingham 46 11 10 2 36 21 4 10 9 31 39 +7 50
8 Colchester United 46 10 11 2 36 16 5 7 11 19 28 +11 48
9 Chesterfield 46 14 6 3 40 16 3 8 12 18 33 +9 48
10 Swindon stad 46 12 7 4 40 22 4 9 10 27 38 +7 48
11 Shrewsbury Town 46 11 7 5 42 23 5 8 10 21 34 +6 47
12 Tranmere Rovers 46 13 7 3 39 19 3 8 12 18 33 +5 47
13 Carlisle United 46 10 9 4 32 26 4 10 9 27 33 0 47
14 Sheffield onsdag 46 13 7 3 28 14 2 9 12 22 38 −2 46
15 Begrava 46 7 13 3 34 22 6 6 11 28 34 +6 45
16 Lincoln City 46 10 8 5 35 26 5 7 11 18 35 −8 45
17 Exeter City 46 11 8 4 30 18 4 6 13 19 41 −10 44
18 Oxford United 46 11 10 2 38 21 2 4 17 26 46 −3 40
19 Plymouth Argyle 46 7 8 8 33 28 4 9 10 28 40 −7 39
20 Rotherham United 46 11 5 7 26 19 2 8 13 25 49 −17 39
21 Port Vale 46 7 11 5 28 23 1 9 13 18 44 −21 36 Nedflyttad
22 Bradford City 46 11 6 6 40 29 1 4 18 16 57 −30 34
23 Hereford United 46 9 9 5 28 22 0 5 18 6 38 −26 32
24 Portsmouth 46 4 11 8 31 38 3 6 14 10 37 −34 31

Källa: rsssf.com Anmärkningar:

Resultat

Hemma \ Borta BEHÅ BRY KAM CRL CHE CHF COL EXE GIL HENNE LIN OXF SÄLLSKAPSDJUR LAGER POR PTV PNE RUTTNA SHW SHR SWI TRA WAL WRE
Bradford City 2–1 4–0 2–2 2–2 1–3 1–2 1–2 2–1 0–0 2–2 2–3 2–1 0–1 1–0 1–1 1–1 3–0 3–2 2–0 2–1 2–0 2–3 2–1
Begrava 2–2 5–2 1–1 1–1 0–0 1–1 5–0 2–2 1–1 1–0 3–2 0–0 1–1 0–0 3–0 1–1 1–1 3–0 0–3 0–0 1–0 0–1 2–3
Cambridge United 4–1 3–0 2–0 0–0 2–0 2–0 2–1 2–3 2–0 5–0 2–1 1–0 3–0 1–0 2–0 1–1 1–1 3–0 2–0 5–2 1–0 2–1 1–0
Carlisle United 1–1 0–3 1–1 0–0 2–1 1–3 2–0 1–0 2–0 2–3 2–2 0–0 0–0 3–1 1–1 3–1 2–1 1–0 1–0 2–2 2–2 2–0 1–4
Chester 3–2 1–0 0–0 2–2 2–1 2–1 2–1 2–2 4–1 2–2 3–1 4–3 1–1 2–0 2–1 1–2 2–1 2–1 1–0 1–0 0–0 1–1 1–1
Chesterfield 2–0 2–1 2–1 2–1 1–2 0–0 0–0 5–2 2–1 0–0 3–0 2–0 4–1 3–0 2–0 0–1 0–0 2–2 3–1 3–1 1–1 0–1 1–0
Colchester United 3–0 1–0 2–1 2–2 2–0 2–0 3–1 1–1 0–0 1–1 1–1 3–0 3–1 4–0 2–3 0–0 0–0 1–1 1–2 2–0 0–0 1–1 1–1
Exeter City 1–0 2–2 2–4 0–1 1–1 0–0 0–0 2–1 1–0 3–0 2–1 1–0 0–0 0–1 4–1 2–0 1–0 2–1 1–1 0–0 4–2 1–1 0–1
Gillingham 4–1 1–4 3–1 1–1 1–0 3–0 1–3 1–0 4–0 0–0 2–1 0–0 1–1 0–0 1–1 2–1 2–1 2–1 1–1 2–2 1–1 3–1 0–0
Hereford United 2–1 1–0 0–0 1–0 2–2 2–1 1–0 4–0 2–0 1–1 2–1 0–0 1–3 0–2 1–1 0–0 2–3 0–1 1–1 1–1 0–1 3–2 1–1
Lincoln City 3–2 0–0 4–1 2–1 2–1 1–0 0–0 1–2 0–2 0–0 1–0 0–1 2–2 1–0 3–0 2–2 3–3 3–1 1–3 3–1 1–1 2–2 0–1
Oxford United 3–1 0–0 2–3 0–0 4–1 1–1 3–0 0–0 1–1 3–0 1–0 3–3 2–1 0–0 1–1 1–0 2–3 1–0 1–1 3–3 1–0 3–1 2–1
Peterborough United 5–0 2–1 2–0 2–1 0–0 2–0 1–0 1–1 1–1 2–1 0–1 1–0 1–0 0–0 1–1 1–0 1–0 2–1 2–1 2–0 1–0 0–0 2–2
Plymouth Argyle 6–0 0–1 0–1 0–1 2–2 2–0 1–1 2–2 1–3 2–0 1–2 2–1 1–0 3–1 3–2 0–0 1–1 1–1 2–2 0–2 0–1 3–3 0–1
Portsmouth 3–1 1–1 2–2 3–3 0–0 3–0 0–0 1–1 1–1 2–0 0–2 0–2 2–2 1–5 1–1 0–2 3–3 2–2 2–0 1–2 2–5 1–2 0–1
Port Vale 1–0 1–2 1–1 0–1 0–0 1–3 0–3 4–0 2–2 1–0 2–1 1–1 0–0 3–3 2–0 0–0 3–0 0–0 1–2 1–0 1–1 2–2 1–1
