Football League 1948–49

Fotbollsligan
Säsong 1948–49
Mästare Portsmouth

Säsongen 1948-49 Football . av var den 50:e avslutade säsongen The League

Finalliga tabeller

Från och med säsongen 1894–1895 skildes klubbarnas slutnivå på poäng åt efter målgenomsnitt (gjorda mål dividerat med insläppta mål), eller mer korrekt uttryckt, målkvot. Om ett eller flera lag hade samma målskillnad gynnade detta system de lag som hade gjort färre mål. Målgenomsnittssystemet skrotades så småningom från och med säsongen 1976–77.

Från säsongen 1922–23 var de två nedersta lagen i både tredje division norr och tredje division södra tvungna att ansöka om omval .

Första divisionen


Football League First Division
Säsong 1948–49
Mästare Portsmouth (1: a engelska titeln )
Nedflyttad
Preston North End , Sheffield United
Vinnare av FA-cupen Wolverhampton Wanderers (3:e FA-cuptiteln )
Spelade matcher 462
Gjorda mål 1 303 (2,82 per match)
Bästa målskytt Willie Moir ( Bolton Wanderers ), 25

Portsmouth , 1939 års FA- cupvinnare, vann sin andra stora trofé genom att sluta som mästare i First Division, fem poäng före sina närmaste utmanare Manchester United och Derby County .

Nedflyttningsstriden var tightare än de föregående två säsongerna. Sheffield United och Preston North End avslutade säsongen på de två nedersta platserna, en enda poäng bakom Huddersfield Town och Middlesbrough . Bara fem poäng skilde de 10 nedersta lagen åt i finaltabellen.

Pos Team Pld H W HD HL HGF HGA AW AD AL AGF AGA GAv Pts Kval eller nedflyttning
1 Portsmouth 42 18 3 0 52 12 7 5 9 32 30 2 000 58 League Champions
2 Manchester United 42 11 7 3 40 20 10 4 7 37 24 1,750 53
3 Derby County 42 17 2 2 48 22 5 7 9 26 33 1,345 53
4 Newcastle United 42 12 5 4 35 29 8 7 6 35 27 1,250 52
5 Arsenal 42 13 5 3 51 18 5 8 8 23 26 1,682 49
6 Wolverhampton Wanderers 42 13 5 3 48 19 4 7 10 31 47 1,197 46 Vinnare av FA-cupen
7 Manchester City 42 10 8 3 28 21 5 7 9 19 30 0,922 45
8 Sunderland 42 8 10 3 27 19 5 7 9 22 39 0,845 43
9 Charlton Athletic 42 10 5 6 38 31 5 7 9 25 36 0,940 42
10 Aston Villa 42 10 6 5 40 36 6 4 11 20 40 0,789 42
11 Stoke City 42 14 3 4 43 24 2 6 13 23 44 0,971 41
12 Liverpool 42 5 10 6 25 18 8 4 9 28 25 1,233 40
13 Chelsea 42 10 6 5 43 27 2 8 11 26 41 1,015 38
14 Bolton Wanderers 42 10 4 7 43 32 4 6 11 16 36 0,868 38
15 Burnley 42 10 6 5 27 19 2 8 11 16 31 0,860 38
16 Blackpool 42 8 8 5 24 25 3 8 10 30 42 0,806 38
17 Birmingham City 42 9 7 5 19 10 2 8 11 17 28 0,947 37
18 Everton 42 12 5 4 33 25 1 6 14 8 38 0,651 37
19 Middlesbrough 42 10 6 5 37 23 1 6 14 9 34 0,807 34
20 Huddersfield Town 42 6 7 8 19 24 6 3 12 21 45 0,580 34
21 Preston North End 42 8 6 7 36 36 3 5 13 26 39 0,827 33 Nedflyttad
22 Sheffield United 42 8 9 4 32 25 3 2 16 25 53 0,731 33
Källa: [ citat behövs ]

Resultat

Hemma \ Borta ARS AST BIR BLP BOL BUR CHA CHE DER EVE HUD LIV MCI MUN MITTEN NY POR PNE SHU STK SOL WOL
Arsenal 3–1 2–0 2–0 5–0 3–1 2–0 8–2 4–3 5–0 3–0 4–1 1–1 1–1 1–1 2–1 3–2 0–0 5–3 3–0 5–0 3–1
Aston Villa 1–0 0–3 2–5 2–4 3–1 4–3 1–1 1–1 0–1 3–3 2–1 1–0 2–1 1–1 2–4 1–1 2–0 4–3 2–1 1–1 5–1
Birmingham City 1–1 0–1 1–1 0–0 0–0 1–0 1–0 0–1 0–0 1–0 0–1 4–1 1–0 0–0 2–0 3–0 1–0 1–2 2–1 0–0 0–1
Blackpool 1–1 1–0 1–0 1–0 1–1 0–1 2–1 1–1 3–0 0–0 1–0 1–1 0–3 1–1 1–3 1–0 2–2 0–3 2–1 3–3 1–3
Bolton Wanderers 1–0 3–0 0–0 2–2 0–1 2–2 1–1 4–0 1–0 1–2 0–3 5–1 0–1 4–1 1–5 1–2 5–3 6–1 2–1 4–1 0–5
Burnley 1–1 1–1 2–2 2–0 3–0 0–0 3–0 3–1 1–0 1–2 0–2 1–0 0–2 0–0 0–3 2–1 1–0 2–0 1–3 3–1 0–0
Charlton Athletic 4–3 0–2 1–1 0–0 1–4 3–1 1–1 1–5 3–1 3–1 2–1 3–2 2–3 2–0 0–0 0–1 0–0 2–1 4–1 4–0 2–3
Chelsea 0–1 2–1 2–0 3–3 2–2 1–0 2–2 0–3 6–0 5–0 2–1 1–1 1–1 1–0 2–3 1–2 5–3 1–0 2–2 0–1 4–1
Derby County 2–1 2–2 1–0 3–1 1–0 2–0 5–1 2–1 3–2 4–1 3–0 2–0 1–3 2–0 2–4 1–0 1–0 2–1 4–1 2–2 3–2
Everton 0–0 1–3 0–5 5–0 1–0 2–1 1–1 2–1 0–1 2–0 1–1 0–0 2–0 3–1 3–3 0–5 4–1 2–1 2–1 1–0 1–0
Huddersfield Town 1–1 0–1 0–0 1–0 0–2 1–0 1–2 3–4 1–1 1–1 0–4 1–0 2–1 0–0 0–2 0–0 0–2 0–0 1–3 2–0 4–0
Liverpool 0–1 1–1 1–0 1–1 0–1 1–1 1–1 1–1 0–0 0–0 0–1 0–1 0–2 4–0 1–1 3–1 0–2 3–3 4–0 4–0 0–0
Manchester City 0–3 4–1 1–0 1–1 1–0 2–2 0–1 1–0 2–1 0–0 3–1 2–4 0–0 1–0 1–0 1–1 3–2 1–0 0–0 1–1 3–3
Manchester United 2–0 3–1 3–0 3–4 3–0 1–1 1–1 1–1 1–2 2–0 4–1 0–0 0–0 1–0 1–1 3–2 2–2 3–2 3–0 1–2 2–0
Middlesbrough 0–1 6–0 1–1 1–0 5–0 4–1 2–4 1–1 1–0 1–0 1–0 0–1 0–1 1–4 3–2 1–1 1–0 3–1 1–1 0–0 4–4
Newcastle United 3–2 2–1 1–0 3–1 1–1 1–1 2–0 2–2 3–0 1–0 2–4 1–0 0–0 0–1 1–0 0–5 2–5 3–2 2–2 2–1 3–1
Portsmouth 4–1 3–0 3–1 1–1 0–0 1–0 3–1 5–2 1–0 4–0 2–0 3–2 3–1 2–2 1–0 1–0 3–1 3–0 1–0 3–0 5–0
Preston North End 1–1 0–1 0–0 1–3 1–1 0–3 2–3 3–2 0–0 3–1 2–0 3–2 1–3 1–6 6–1 2–1 2–2 4–1 2–1 1–3 1–1
Sheffield United 1–1 0–1 4–0 3–2 1–1 0–0 2–0 2–1 3–1 1–1 0–0 1–2 0–2 2–2 1–0 0–0 3–1 3–2 2–2 2–5 1–1
Stoke City 1–0 4–2 2–1 3–2 4–0 2–1 2–2 4–3 4–2 1–0 1–3 3–0 2–3 2–1 3–0 1–1 0–1 2–0 0–1 0–0 2–1
Sunderland 1–1 0–0 1–1 2–2 2–0 0–0 1–0 3–0 2–1 1–1 0–1 0–2 3–0 2–1 1–0 1–1 1–4 0–0 2–0 1–1 3–3
Wolverhampton Wanderers 1–3 4–0 2–2 2–1 2–0 3–0 2–0 1–1 2–2 1–0 7–1 0–0 1–1 3–2 0–3 3–0 3–0 2–1 6–0 3–1 0–1

Uppdaterad till match(er) spelade på okänd. Källa: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 till 1978–79 . Macdonald and Jane's, London & Sydney, 1980. Legend: Blå = hemmalagets vinst; Gul = oavgjort; Rött = bortalagets vinst.

Kartor

Platser för Football League First Division London-lagen 1948–1949

Andra divisionen


Football League Second Division
Säsong 1948–49
Mästare Fulham (1:a titel)
Befordrad West Bromwich Albion
Nedflyttad
Lincoln City , Nottingham Forest
Spelade matcher 462
Gjorda mål 1 303 (2,82 per match)
Bästa målskytt Charlie Wayman ( Southampton ), 32
Pos Team Pld H W HD HL HGF HGA AW AD AL AGF AGA GAv Pts Upp- eller nedflyttning
1 Fulham 42 16 4 1 52 14 8 5 8 25 23 2,081 57 Divisionsmästare, uppflyttade
2 West Bromwich Albion 42 16 3 2 47 16 8 5 8 22 23 1,769 56 Befordrad
3 Southampton 42 16 4 1 48 10 7 5 9 21 26 1,917 55
4 Cardiff City 42 14 4 3 45 21 5 9 7 17 26 1,319 51
5 Tottenham Hotspur 42 14 4 3 50 18 3 12 6 22 26 1,636 50
6 Chesterfield 42 9 7 5 24 18 6 10 5 27 27 1,133 47
7 West Ham United 42 13 5 3 38 23 5 5 11 18 35 0,966 46
8 Sheffield onsdag 42 12 6 3 36 17 3 7 11 27 39 1,125 43
9 Barnsley 42 10 7 4 40 18 4 5 12 22 43 1,016 40
10 Luton stad 42 11 6 4 32 16 3 6 12 23 41 0,965 40
11 Grimsby stad 42 10 5 6 44 28 5 5 11 28 48 0,947 40
12 Begrava 42 12 5 4 41 23 5 1 15 26 53 0,882 40
13 Queens Park Rangers 42 11 4 6 31 26 3 7 11 13 36 0,710 39
14 Blackburn Rovers 42 12 5 4 41 23 3 3 15 12 40 0,841 38
15 Leeds United 42 11 6 4 36 21 1 7 13 19 42 0,873 37
16 Coventry City 42 12 3 6 35 20 3 4 14 20 44 0,859 37
17 Bradford Park Avenue 42 8 8 5 37 26 5 3 13 28 52 0,833 37
18 Brentford 42 7 10 4 28 21 4 4 13 14 32 0,792 36
19 Leicester City 42 6 10 5 41 38 4 6 11 21 41 0,785 36
20 Plymouth Argyle 42 11 4 6 33 25 1 8 12 16 39 0,766 36
21 Nottingham Forest 42 9 6 6 22 14 5 1 15 28 40 0,926 35 Nedflyttad
22 Lincoln City 42 6 7 8 31 35 2 5 14 22 56 0,582 28
Källa: [ citat behövs ]

Resultat

Hemma \ Borta BAR BLB BPA BRE BRY BIL CHF COV FULLT GRI LEI LIN LUT INTE LAGER QPR SHW SOU PARVEL WBA WHU
Barnsley 1–1 0–0 1–2 3–2 1–1 0–1 1–1 1–1 2–1 1–1 3–1 2–0 1–2 4–0 0–0 4–0 4–0 3–0 4–1 2–0 2–3
Blackburn Rovers 5–3 2–3 2–1 1–2 2–1 0–2 2–0 1–0 3–3 0–0 2–0 7–1 4–1 2–1 2–1 2–0 2–1 1–2 1–1 0–0 0–0
Bradford Park Avenue 0–2 2–0 3–1 4–1 3–0 1–1 2–1 1–1 0–1 1–1 3–3 0–3 4–1 1–2 2–2 0–0 1–1 2–0 1–1 4–1 2–3
Brentford 0–0 0–1 1–0 8–2 1–1 1–1 2–2 0–0 2–0 1–3 1–2 2–1 2–0 2–1 2–2 0–3 2–1 0–0 1–1 0–0 0–0
Begrava 4–2 3–1 2–1 1–2 0–3 2–2 0–2 2–0 5–1 3–1 1–2 3–1 3–1 1–1 1–1 0–0 2–1 1–0 1–1 4–0 2–0
Cardiff City 0–3 1–0 6–1 2–0 2–1 3–4 3–0 2–1 3–0 2–1 1–1 3–1 3–3 1–0 1–0 3–0 1–1 2–1 0–1 2–2 4–0
Chesterfield 3–2 0–0 2–3 0–1 4–0 0–2 0–0 0–1 0–3 3–1 1–1 3–1 1–0 2–1 0–0 2–1 1–1 1–0 1–0 0–0 0–0
Coventry City 4–0 0–1 2–0 2–1 2–1 0–1 0–2 1–0 4–1 4–1 1–2 1–0 2–0 1–2 1–1 1–1 3–4 2–2 2–0 1–0 1–0
Fulham 1–1 1–1 2–0 2–1 7–2 4–0 2–1 1–0 3–1 1–0 1–0 2–1 4–1 4–0 6–1 5–0 1–1 1–0 1–1 1–2 2–0
Grimsby stad 3–0 1–2 0–3 3–0 2–3 2–2 3–3 4–1 2–3 5–1 1–0 2–2 2–1 1–2 2–2 4–1 2–0 0–1 1–1 1–0 3–0
Leeds United 4–1 1–0 4–2 0–0 0–1 0–0 1–0 4–1 1–1 6–3 3–1 3–1 2–0 1–0 1–0 1–2 1–1 1–1 0–0 1–3 1–3
Leicester City 1–1 3–1 2–2 0–0 3–2 2–2 2–2 3–1 0–3 1–1 6–2 5–3 1–1 4–2 1–1 2–3 2–2 1–3 1–2 0–3 1–1
Lincoln City 0–1 3–0 3–6 3–1 1–1 0–0 2–2 1–0 0–3 2–3 0–0 2–0 4–4 1–3 1–2 0–0 3–1 1–2 0–0 0–3 4–3
Luton stad 1–0 2–0 0–1 2–1 1–0 3–0 1–0 2–0 1–3 1–1 0–0 1–1 6–0 4–3 3–1 0–0 2–1 1–1 1–1 0–1 0–1
Nottingham Forest 0–1 1–0 2–0 1–2 1–0 0–0 0–1 3–0 0–2 0–0 0–0 2–1 1–1 2–0 1–0 0–0 1–2 2–1 2–2 0–1 3–0
Plymouth Argyle 3–1 3–0 3–0 1–0 1–0 0–1 2–2 2–3 3–1 0–2 2–1 1–1 0–0 1–1 1–0 3–1 3–2 1–2 0–5 1–2 2–0
Queens Park Rangers 2–2 4–2 1–0 2–0 3–1 0–0 1–1 0–3 1–0 1–2 2–0 4–1 2–0 0–3 2–1 2–1 1–3 1–3 0–0 0–2 2–1
Sheffield onsdag 1–1 3–0 2–1 0–0 1–2 1–1 0–0 2–1 1–2 4–1 3–1 0–1 2–2 0–0 2–1 2–1 2–0 2–0 3–1 2–1 3–0
Southampton 3–0 3–0 2–2 2–0 2–0 2–0 1–0 5–2 3–0 0–0 2–1 6–0 4–0 1–1 2–1 2–0 3–0 1–0 3–1 1–1 0–1
Tottenham Hotspur 4–1 4–0 5–1 2–0 3–1 0–1 4–0 4–0 1–1 5–2 2–2 1–1 1–2 2–1 2–1 3–0 1–0 3–2 0–1 2–0 1–1
West Bromwich Albion 2–0 2–1 7–1 2–0 2–3 2–0 0–0 1–0 1–2 5–2 1–0 2–1 5–0 2–1 2–1 3–0 1–1 1–0 2–0 2–2 2–1
West Ham United 2–0 2–1 4–1 1–1 2–1 3–1 1–2 2–2 1–0 1–0 3–2 4–1 2–2 0–1 0–5 3–0 2–0 2–2 1–1 1–0 1–0

Uppdaterad till match(er) spelade på okänd. Källa: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 till 1978–79 . Macdonald and Jane's, London & Sydney, 1980. Legend: Blå = hemmalagets vinst; Gul = oavgjort; Rött = bortalagets vinst.

Kartor

Platser för Football League Second Division London-lagen 1948–1949

Tredje division norr


Football League Third Division North
Säsong 1948–49
Mästare Hull City (2:a titel)
Misslyckat omval ingen
Spelade matcher 462
Gjorda mål 1 301 (2,82 per match)
Bästa målskytt Wally Ardron ( Rotherham United ), 29
Pos Team Pld H W HD HL HGF HGA AW AD AL AGF AGA GAv Pts Befordran
1 Hull City 42 17 1 3 65 14 10 10 1 28 14 3,321 65 Divisionsmästare, uppflyttade
2 Rotherham United 42 16 4 1 47 17 12 2 7 43 29 1,957 62
3 Doncaster Rovers 42 10 8 3 26 12 10 2 9 27 28 1,325 50
4 Darlington 42 10 3 8 42 36 10 3 8 41 38 1,122 46
5 Gateshead 42 10 6 5 41 28 6 7 8 28 30 1,190 45
6 Oldham Athletic 42 12 4 5 49 28 6 5 10 26 39 1,119 45
7 Rochdale 42 14 3 4 37 16 4 6 11 18 37 1,038 45
8 Stockport County 42 13 5 3 44 16 3 6 12 17 40 1,089 43
9 Wrexham 42 12 6 3 35 22 5 3 13 21 40 0,903 43
10 Mansfield Town 42 13 6 2 39 15 1 8 12 13 33 1,083 42
11 Tranmere Rovers 42 8 9 4 23 19 5 6 10 23 38 0,807 41
12 Crewe Alexandra 42 13 4 4 31 18 3 5 13 21 56 0,703 41
13 Kärra 42 10 8 3 27 13 4 4 13 14 35 0,854 40
14 York City 42 11 3 7 49 28 4 6 11 25 46 1 000 39
15 Carlisle United 42 12 7 2 46 32 2 4 15 14 45 0,779 39
16 Hartlepools United 42 10 5 6 34 25 4 5 12 11 33 0,776 38
17 Nya Brighton 42 10 4 7 25 19 4 4 13 21 39 0,793 36
18 Chester 42 10 7 4 36 19 1 6 14 21 37 1,018 35
19 Halifax stad 42 8 4 9 26 27 4 7 10 19 35 0,726 35
20 Accrington Stanley 42 11 4 6 39 23 1 6 14 16 41 0,859 34
21 Southport 42 6 5 10 24 29 5 4 12 21 35 0,703 31 Omvald
22 Bradford City 42 7 6 8 29 31 3 3 15 19 46 0,623 29
Källa: rsssf.com

Resultat

Hemma \ Borta ACC BRW BEHÅ CRL CHE CRE DAR DON GAT HAL HAR HUL MAN NWB GAMMAL ROC RUTTNA SOU STP TRA WRE YOR
Accrington Stanley 1–1 6–0 2–1 3–1 2–0 3–2 2–0 1–2 1–0 1–2 1–2 1–1 5–1 1–1 0–0 2–3 3–1 2–1 0–2 0–1 2–1
Kärra 0–0 0–0 0–0 1–1 1–0 1–1 3–1 3–0 0–0 2–0 1–2 1–0 2–1 2–1 0–1 0–2 2–1 2–1 0–0 1–1 5–0
Bradford City 2–2 0–2 1–2 3–2 1–2 0–2 0–1 1–1 2–1 0–0 4–2 1–0 1–1 2–1 1–0 1–2 4–2 1–1 1–3 1–2 2–2
Carlisle United 4–1 2–0 3–2 2–1 6–2 0–2 3–0 2–1 0–0 0–0 1–1 3–1 2–2 2–0 1–1 1–8 4–2 2–1 2–2 3–2 3–3
Chester 3–0 4–1 3–0 2–1 1–1 1–2 1–2 1–1 0–1 0–0 0–2 1–1 2–0 2–2 2–1 1–1 2–0 2–0 2–2 2–0 4–1
Crewe Alexandra 2–0 0–1 2–1 3–0 1–0 3–1 0–0 2–1 0–0 3–0 0–0 3–1 2–1 0–4 1–2 0–3 1–0 3–3 2–0 1–0 2–0
Darlington 3–0 2–3 1–5 2–2 3–3 4–1 1–5 1–3 2–1 2–0 0–1 1–2 0–2 2–1 6–1 2–0 0–1 1–1 3–2 3–1 3–1
Doncaster Rovers 0–0 0–0 2–0 2–0 0–0 0–1 1–1 2–1 1–2 0–0 0–0 1–1 2–1 3–0 1–0 0–0 1–2 3–1 2–0 4–2 1–0
Gateshead 1–1 3–0 6–2 3–0 2–1 4–1 1–3 0–3 1–2 2–1 0–2 0–0 3–0 2–2 2–1 3–2 2–2 0–1 3–3 2–0 1–1
Halifax stad 1–0 1–0 1–1 3–4 1–2 0–0 0–3 1–0 2–2 2–0 2–4 2–2 0–2 3–1 2–1 2–0 0–1 0–1 0–1 2–0 1–2
Hartlepool 1–0 1–0 1–0 1–0 2–1 4–1 0–1 2–1 1–3 0–0 0–2 1–1 3–1 1–2 6–1 1–4 2–2 0–0 3–0 2–2 2–3
Hull City 3–1 3–0 2–0 3–0 3–2 5–0 0–1 0–1 2–0 6–0 2–0 4–0 4–1 6–0 1–1 3–2 5–1 6–1 2–0 3–0 2–3
Mansfield Town 2–0 2–0 1–0 2–0 1–0 5–1 2–2 2–2 1–1 2–1 1–0 1–1 2–0 3–2 2–0 1–2 1–1 4–0 0–0 1–2 3–0
Nya Brighton 1–3 3–1 1–0 2–0 1–1 2–1 1–0 0–1 2–2 2–0 1–1 0–0 1–0 0–1 1–2 0–1 0–1 0–2 2–1 2–0 3–1
Oldham Athletic 4–3 2–1 1–2 1–0 2–1 3–2 7–1 0–2 0–0 2–2 5–1 1–1 4–0 4–2 0–1 1–3 2–1 5–2 0–2 1–1 4–0
Rochdale 4–1 3–0 1–1 1–0 3–1 3–0 3–4 0–2 3–0 1–0 0–1 1–1 1–0 1–1 1–2 2–0 1–0 2–0 2–1 2–1 2–0
Rotherham United 1–0 2–2 2–0 1–1 2–1 6–1 4–3 2–0 1–0 4–0 2–1 0–0 1–0 1–1 2–1 3–1 1–0 2–1 7–0 1–3 2–1
Southport 3–0 0–0 2–1 2–2 2–1 0–0 1–3 0–2 0–3 2–3 1–2 0–0 1–1 0–1 0–1 3–1 1–3 1–0 2–3 3–0 0–2
Stockport County 2–1 1–2 5–2 2–0 1–1 4–0 2–0 5–1 3–1 3–1 4–0 0–0 2–0 1–0 1–2 2–2 0–1 0–0 4–1 1–0 1–1
Tranmere 2–2 2–0 1–0 2–1 1–1 2–2 2–1 2–0 1–1 2–2 0–2 1–2 1–0 0–1 1–1 0–0 2–1 1–0 0–0 0–2 0–0
Wrexham 1–0 1–0 5–0 4–0 1–0 2–2 4–3 2–0 1–4 2–1 1–0 0–2 1–1 2–1 1–1 2–0 0–4 2–0 0–0 0–0 3–3
York City 1–1 2–0 0–2 6–0 2–0 1–3 2–5 2–3 0–1 2–2 4–0 1–3 2–1 2–1 4–0 1–1 6–1 1–3 4–0 1–0 5–1

Uppdaterad till match(er) spelade på okänd. Källa: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 till 1978–79 . Macdonald and Jane's, London & Sydney, 1980. Legend: Blå = hemmalagets vinst; Gul = oavgjort; Rött = bortalagets vinst.

Kartor

Tredje division Syd


Football League Third Division South
Säsong 1948–49
Mästare Swansea Town (2:a titeln)
Misslyckat omval ingen
Spelade matcher 462
Gjorda mål 1 347 (2,92 per match)
Bästa målskytt Doug McGibbon ( Bournemouth & Boscombe Athletic ), 30
Pos Team Pld H W HD HL HGF HGA AW AD AL AGF AGA GAv Pts Befordran
1 Swansea Town 42 20 1 0 60 11 7 7 7 27 23 2,559 62 Divisionsmästare, uppflyttade
2 Läsning 42 17 1 3 48 18 8 4 9 29 32 1,540 55
3 Bournemouth & Boscombe Athletic 42 15 2 4 42 17 7 6 8 27 31 1,438 52
4 Swindon stad 42 11 9 1 38 20 7 6 8 26 36 1,143 51
5 Bristol Rovers 42 13 5 3 42 23 6 5 10 19 28 1,196 48
6 Brighton & Hove Albion 42 11 5 5 32 26 4 13 4 23 29 1 000 48
7 Ipswich Town 42 14 3 4 53 30 4 6 11 25 47 1,013 45
8 Millwall 42 12 7 2 42 23 5 4 12 21 41 0,984 45
9 Torquay United 42 12 5 4 45 26 5 6 10 20 44 0,929 45
10 Norwich City 42 11 6 4 32 10 5 6 10 35 39 1,367 44
11 Notts County 42 15 3 3 68 19 4 2 15 34 49 1 500 43
12 Exeter City 42 12 5 4 45 26 3 5 13 18 50 0,829 40
13 Port Vale 42 11 3 7 32 21 3 8 10 19 33 0,944 39
14 Walsall 42 9 5 7 34 28 6 3 12 22 36 0,875 38
15 Newport County 42 8 6 7 41 35 6 3 12 27 57 0,739 37
16 Bristol City 42 8 9 4 28 24 3 5 13 16 38 0,710 36
17 Watford 42 6 9 6 24 21 4 6 11 17 33 0,759 35
18 Southend United 42 5 10 6 18 18 4 6 11 23 28 0,891 34
19 Leyton Orient 42 9 6 6 36 29 2 6 13 22 51 0,725 34
20 Northampton Town 42 9 6 6 33 20 3 3 15 18 42 0,823 33
21 Aldershot 42 6 5 10 26 29 5 6 10 22 30 0,814 33 Omvald
22 Crystal Palace 42 7 8 6 27 27 1 3 17 11 49 0,500 27
Källa: [ citat behövs ]

Resultat

Hemma \ Borta ALD B&BA B&HA BRI BRR GRÅTA EXE IPS LEY MIL NPC INTE HELLER NWC NTC PTV REA STD SWA SWI TOR WAL WAT
Aldershot 0–0 1–1 0–0 1–5 3–0 1–2 2–0 1–1 5–0 1–2 3–1 4–1 0–1 0–1 0–6 1–0 1–2 1–2 1–3 0–1 0–0
Bournemouth & Boscombe Athletic 1–0 0–1 0–0 1–0 2–0 1–0 4–2 3–0 2–0 1–2 5–2 1–2 2–1 2–0 1–3 3–2 1–1 3–0 5–0 2–0 2–1
Brighton & Hove Albion 0–4 1–6 0–0 2–1 1–1 2–0 6–1 3–1 1–2 3–2 0–0 1–0 3–2 1–0 2–0 1–0 0–2 1–1 3–1 1–2 0–0
Bristol City 1–1 2–1 1–1 1–1 2–0 1–0 2–0 3–0 0–0 1–1 3–0 1–6 3–1 1–1 0–2 2–1 0–0 1–3 0–2 2–2 1–1
Bristol Rovers 0–2 4–0 0–0 3–1 1–0 3–1 1–6 2–3 2–0 3–1 1–0 2–2 3–2 4–1 4–1 0–0 1–1 1–1 1–0 3–0 3–1
Crystal Palace 2–1 2–1 0–2 4–0 1–0 1–1 1–1 2–1 1–1 0–1 2–2 1–1 1–5 1–1 0–1 2–1 1–1 1–1 0–1 1–3 3–1
Exeter City 3–3 2–3 1–1 1–1 2–1 3–1 1–3 3–1 3–0 1–2 5–1 4–1 3–1 2–1 1–2 0–0 1–1 3–1 2–0 2–1 2–1
Ipswich Town 4–1 1–0 2–2 2–0 0–1 3–2 2–2 2–2 1–0 5–1 4–2 1–2 3–2 4–1 3–2 1–3 2–0 4–2 5–1 3–2 1–2
Leyton Orient 1–2 1–2 0–3 3–1 1–1 1–1 5–2 1–1 2–2 5–2 0–3 0–3 3–1 2–0 0–1 2–0 3–1 1–1 3–1 1–1 1–0
Millwall 1–1 4–0 6–2 4–1 1–1 1–0 2–1 0–0 0–0 3–1 3–2 1–3 3–2 1–1 1–1 1–0 2–0 3–1 1–3 2–1 2–2
Newport County 0–2 1–2 1–1 0–2 2–1 5–0 0–2 3–0 3–2 1–2 2–0 4–3 3–3 2–2 1–1 4–2 2–5 4–1 1–2 1–1 1–1
Northampton Town 2–0 1–0 1–1 3–1 0–1 3–2 4–0 1–1 4–1 4–0 2–1 1–0 1–2 2–2 1–2 2–2 0–1 0–1 0–0 0–1 1–1
Norwich City 0–0 1–1 2–1 4–0 3–0 3–0 3–0 2–0 0–0 1–2 0–0 2–1 3–0 2–0 1–2 3–0 1–0 0–0 0–0 1–2 0–1
Notts County 2–0 2–3 1–1 2–1 4–1 5–1 9–0 9–2 2–1 1–3 11–1 2–0 2–1 2–1 1–0 0–0 1–1 1–2 5–0 2–0 4–0
Port Vale 3–0 0–2 3–4 4–2 2–0 0–0 1–1 1–2 3–0 1–0 1–2 1–0 0–0 1–0 3–0 0–2 0–2 2–0 3–1 0–2 3–1
Läsning 2–0 4–2 6–1 2–1 1–0 5–1 2–0 2–1 3–0 2–0 4–1 1–0 2–1 1–4 1–2 2–1 0–2 0–0 4–0 1–0 3–1
Southend 1–0 0–0 0–0 1–0 0–1 0–1 0–0 1–1 2–2 2–1 0–1 0–1 2–2 3–2 0–0 0–0 0–0 3–4 1–1 2–0 0–1
Swansea Town 2–1 2–0 3–0 2–0 5–0 3–0 6–0 2–0 3–1 2–0 2–1 1–0 2–1 3–1 3–1 2–1 2–2 4–0 6–1 3–1 2–0
Swindon stad 3–1 2–2 0–0 2–1 1–1 1–0 1–1 4–0 1–1 2–0 5–2 2–2 3–3 3–0 0–2 1–1 2–1 1–0 1–1 2–1 1–0
Torquay United 2–2 1–1 1–1 0–2 0–2 2–0 2–1 1–1 7–1 2–1 4–0 3–0 2–1 3–1 0–0 4–2 0–3 0–4 3–1 5–1 3–1
Walsall 0–0 0–0 0–0 0–1 0–1 3–1 4–3 2–1 2–3 5–6 3–1 2–0 4–1 3–2 1–1 2–0 0–3 2–1 0–1 1–1 0–1
Watford 0–1 0–1 0–0 1–1 0–0 2–0 0–1 1–2 2–1 1–1 2–2 0–1 1–1 1–1 2–1 4–1 0–0 4–2 0–3 1–1 2–0

Uppdaterad till match(er) spelade på okänd. Källa: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 till 1978–79 . Macdonald and Jane's, London & Sydney, 1980. Legend: Blå = hemmalagets vinst; Gul = oavgjort; Rött = bortalagets vinst.

Kartor

Platser för Football League Third Division South London-lagen 1948–1949

Se även

  • Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 till 1978–79 . Macdonald och Jane's, London och Sydney, 1980.