1977–78 Eastern Counties Football League
Säsongen 1977–78 i Eastern Counties League var den 36:e i historien om Eastern Counties Football League, en fotbollstävling i England.
I slutet av säsongen döptes ligan om till The Town & Country League.
Ligatabellen
Säsong | 1977–78 |
---|---|
Mästare | Lowestoft Town |
Spelade matcher | 420 |
Gjorda mål | 1 438 (3,42 per match) |
← 1976–77
1978–79 →
|
Ligan innehöll 21 klubbar som tävlade i ligan förra säsongen, inga nya klubbar kom till ligan den här säsongen.
ligatabellen
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Upp- eller nedflyttning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lowestoft Town | 40 | 30 | 7 | 3 | 108 | 27 | +81 | 67 | |
2 | Great Yarmouth Town | 40 | 27 | 7 | 6 | 95 | 45 | +50 | 61 | |
3 | Bury Town | 40 | 23 | 11 | 6 | 74 | 41 | +33 | 57 | |
4 | Gorleston | 40 | 22 | 12 | 6 | 99 | 38 | +61 | 56 | |
5 | Wisbech stad | 40 | 20 | 8 | 12 | 74 | 55 | +19 | 48 | |
6 | Thetford Town | 40 | 20 | 8 | 12 | 93 | 67 | +26 | 48 | |
7 | Haverhill Rovers | 40 | 21 | 5 | 14 | 88 | 54 | +34 | 47 | |
8 | Colchester United reserver | 40 | 19 | 7 | 14 | 68 | 49 | +19 | 45 | |
9 | Clacton Town | 40 | 17 | 10 | 13 | 69 | 66 | +3 | 44 | |
10 | Saffron Walden Town | 40 | 19 | 6 | 15 | 71 | 70 | +1 | 44 | |
11 | Ely stad | 40 | 18 | 5 | 17 | 75 | 72 | +3 | 41 | |
12 | Sudbury Town | 40 | 17 | 7 | 16 | 70 | 79 | −9 | 41 | |
13 | Braintree & Crittall Athletic | 40 | 14 | 9 | 17 | 53 | 57 | −4 | 37 | |
14 | Stowmarket | 40 | 12 | 8 | 20 | 43 | 59 | −16 | 32 | |
15 | Histon | 40 | 12 | 8 | 20 | 46 | 67 | −21 | 32 | |
16 | March Town United | 40 | 12 | 7 | 21 | 65 | 89 | −24 | 31 | |
17 | Felixstowe stad | 40 | 11 | 7 | 22 | 44 | 74 | −30 | 29 | |
18 | Gotiska | 40 | 10 | 3 | 27 | 60 | 108 | −48 | 23 | Avgick från ligan |
19 | Chatteris stad | 40 | 8 | 5 | 27 | 60 | 107 | −47 | 21 | |
20 | Newmarket Town | 40 | 9 | 2 | 29 | 44 | 104 | −60 | 20 | |
21 | Soham Town Rangers | 40 | 4 | 8 | 28 | 39 | 110 | −71 | 16 |
Källa: fchd Regler för klassificering: 1) poäng; 2) målskillnad; 3) antal gjorda mål.