1971 Australian Sports Car Championship
års australiska sportbilsmästerskap var en CAMS- godkänd australisk motortävlingstitel för förare av grupp A-sportbilar, grupp B-sportbilar för förbättrad produktion och grupp D-serieproduktionssportbilar . Titeln, som var det tredje australiska mästerskapet i sportbilar , vanns av John Harvey som körde en McLaren M6 Repco .
Schema
Mästerskapet tävlades över en serie med fyra heat.
Värme | Värmenamn | Krets | Datum | Vinnande förare | Bil |
1 | Endeavour Cup | Philip Island | 31 januari | Lionel Ayers | MRC MkII Repco |
2 | RAC Trophy | Warwick Farm | 2 maj | John Harvey | McLaren M6 Repco |
3 | Western Australian Sports Car Championship | Wanneroo Park | 15 augusti | John Harvey | McLaren M6 Repco |
4 | Mallala Race Circuit | 14 november | John Harvey | McLaren M6 Repco |
Poängsystem
Mästerskapspoäng tilldelades på en 9-6-4-3-2-1-basis till de sex första placegetterna vid varje heat.
Mästerskapsställning
Placera | Förare | Nej. | Bil | Deltagare | Phi | Krig | Glåmig | Mal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Harvey | 3, 76 och 71 | McLaren M6 Repco | Bob Jane Racing | - | 9 | 9 | 9 | 27 |
2 | Lionel Ayers | 1 | MRC MkII Repco | Lionel Ayers | 9 | 6 | 3 | 6 | 24 |
3 | Howie Sangster | 2 |
Matich SR3 Repco McLaren LT170 Traco Chevrolet |
Pinocchios Racing Team | 6 | - | 6 | - | 12 |
4 | Alan Hamilton | 12 | Porsche 906 | Porsche Distributors Racing | 4 | 4 | - | - | 8 |
5 | Philip Moore | 6 |
Elfin 300C Elfin 360 Repco |
Philip Moore | 3 | - | - | 4 | 7 |
6 | Doug Macarthur | 7 |
Rennmax BMW Rennmax Repco |
Doug Macarthur | - | 2 | - | 3 | 5 |
7 | Henry Michell | 61 | Elfin 360 | Henry Michell | - | - | 4 | - | 4 |
8 | Stan Keen | 8 | Elfin 400 Ford | Stan Keen Motors | - | 3 | - | - | 3 |
9 | Ken Hastings | 13 | Elfin 400 Repco | Clive Millis Motors Pty Ltd | 2 | - | - | - | 2 |
Stan Starcevich | 5 | Bob Jane tar examen | Stan Starcevich | - | - | 2 | - | 2 | |
Erik Boord | 60 | Olympus Ford | Shell Racing Team | - | - | - | 2 | 2 | |
12 | Dennis Urhane | 25 | Elfin 300 | Dennis Urhane | 1 | - | - | - | 1 |
Ian Hindmarsh | Elfin BMC | Ian Hindmarsh Motors | - | 1 | - | - | 1 | ||
Chris Royston | 71 | Lotus 47 | - | - | 1 | - | 1 | ||
Jim Doig | 39 | Lotus 7 | Motorlab Racing | - | - | - | 1 | 1 |
Anteckningar och referenser
Vidare läsning
- Harvey fångar sportbilstiteln, The Advertiser, måndagen den 15 november 1971, sidan 22