Valdistriktet i Maiwar
Maiwar Queensland — Karta över den lagstiftande församlingen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stat | Queensland | ||||||||||||||
Aktuella datum | 2017 – nutid | ||||||||||||||
MP | Michael Berkman | ||||||||||||||
Fest | Gröna | ||||||||||||||
Namne | Inhemskt namn på Brisbane River | ||||||||||||||
Elektorer | 38 663 (2020) | ||||||||||||||
Område | 38 km 2 (14,7 sq mi) | ||||||||||||||
Koordinater | Koordinater : | ||||||||||||||
|
Maiwar är ett valdistrikt i den lagstiftande församlingen i den australiska delstaten Queensland , som omfattar de inre västra förorterna till Brisbane. Det skapades i omfördelningen 2017 och tävlades först vid delstatsvalet i Queensland 2017 . Namnet på väljarkåren anges av regeringen som baserat på ett aboriginiskt namn för Brisbanefloden, men det är inte det namn som Turrbal -folket som bodde i Brisbaneregionen hade för floden. Brisbanefloden utgör väljarnas södra gräns.
Det ersätter till stor del områden i de avskaffade distrikten Mount Coot-tha och Indooroopilly , norr om Brisbane River. Maiwar består av förorterna Mount Coot-tha , Bardon , Auchenflower , Toowong , Taringa , Indooroopilly , St Lucia och Fig Tree Pocket .
Vid skapandet uppskattades Maiwar vara en marginell plats för Liberal National Party med en marginal på 3,0 %. Platsen vanns dock vid delstatsvalet i Queensland 2017 av Michael Berkman från Australian Greens.
Medlemmar för Maiwar
Medlem | Fest | Termin | |
---|---|---|---|
Michael Berkman | Gröna | 2017 – nutid |
Valresultat
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Gröna | Michael Berkman | 14 254 | 41,32 | +13,55 | |
Liberal National | Lauren Day | 12.832 | 37,20 | −4,70 | |
Arbetskraft | Palani Thevar | 6,413 | 18.59 | −8,94 | |
En nation | Boyd Shannon | 476 | 1,38 | +1,38 | |
Oberoende | Michael Johnson | 348 | 1.01 | +1,01 | |
United Australien | Jacob Rush | 170 | 0,49 | +0,49 | |
Totalt antal formella röster | 34,493 | 98,63 | +1,04 | ||
Informella omröstningar | 478 | 1,37 | −1.04 | ||
Valdeltagande | 34,971 | 90,45 | +3,64 | ||
Två-kandidat-föredraget resultat | |||||
Gröna | Michael Berkman | 19,427 | 56,32 | +4,70 | |
Liberal National | Lauren Day | 15 066 | 43,68 | −4,70 | |
Gröna håller | Gunga | +4,70 |
Se även
- Valdistrikt i Queensland
- Medlemmar av Queensland Legislative Assembly efter år
- Kategori: Medlemmar av Queensland Legislative Assembly vid namn