Ushuaia (K3 album)
Ushuaia | ||||
---|---|---|---|---|
Studioalbum av | ||||
Släppte | 10 november 2016 | |||
Spelade in | 2016 | |||
Genre | Pop | |||
Längd | 46:40 _ _ | |||
Märka | Studio 100 | |||
Producent | Studio 100 | |||
K3 kronologi | ||||
| ||||
Singlar från Ushuaia | ||||
|
Ushuaia är det femtonde studioalbumet av den belgisk - holländska tjejgruppen K3 . Det är det andra albumet med den nya bildandet av K3, som bildades i 2015 års tv-program K3 zoekt K3 ( K3 söker efter K3 ). Albumet var planerat att släppas den 10 november 2016 av Studio 100. Albumet innehåller tretton nya låtar och tolv befintliga K3-låtar som återinspelats av de nya medlemmarna.
Tre singlar släpptes för att marknadsföra albumet. Huvudsingeln, "Ushuaia", släpptes den 3 juni 2016. "Iedereen K3 (Everyone K3)" släpptes den 12 augusti 2016.
Omslaget till albumet väckte stor uppmärksamhet, på grund av Marthe De Pillecyns ansikte. På de första bilderna som kom ut var bilden kraftigt photoshoppad .
Lista för spårning
Alla spår är skrivna av Miguel Wiels, Peter Gilles, Alain Vande Putte.
Nej. | Titel | Längd |
---|---|---|
1. | "Ushuaia" | 3:41 |
2. | "Love Boat Baby" | 3:01 |
3. | "De Aarde Beeft" (Jorden skakar) | 2:55 |
4. | "Aliyee" | 3:20 |
5. | "Iedereen K3" (Alla K3) | 3:23 |
6. | "På Va Danser" | 3:15 |
7. | "Play-o" | 2:54 |
8. | "Boembiboem" | 3:08 |
9. | "Choco Choco" | 3:17 |
10. | "Popgrupp" (Popgrupp) | 3:44 |
11. | "Helden en Soldaten" (Hjältar och soldater) | 3:38 |
12. | "Prinsesje en Superman" (Prinsessan och Stålmannen) | 3:08 |
Total längd: | 39:30 |
Nej. | Titel | Längd |
---|---|---|
1. | "Liefdeskapitein" (Kärlekens kapten) | 3:34 |
2. | "Hallo K3" (Hej K3) | 2:45 |
3. | "Jag älskar dig baby" | 3:41 |
4. | "Waar Zijn Die Engeltjes?" (Var är änglarna?) | 3:29 |
5. | "Je Hebt Een Vriend" (Du har en vän) | 3:25 |
6. | "Loko Le" | 3:30 |
7. | "De 3 Biggetjes" (De tre smågrisarna) | 3:22 |
8. | "Drums Gaan Boem" (Drums Go Boom!) | 3:00 |
9. | "De Politie" (polisen) | |
10. | "Hippie Shake" | 2:32 |
11. | "Lollypopland" (Lollypoplands land) | 3:48 |
12. | "De Wereld van K3" (The World of K3) | 2:49 |
Total längd: | 39:20 |
Diagram
Veckodiagram
|
Bokslutsdiagram
|
Certifieringar
Område | Certifiering | Certifierade enheter /försäljning |
---|---|---|
Belgien ( BEA ) | 4× Platina | 80 000 * |
* Försäljningssiffror baserade på enbart certifiering. |