TCR Middle East Touring Car Series
Kategori | Touring bilar |
---|---|
Land | Mellanöstern |
Invigningssäsong | 2017 |
Förarmästare | René Münnich |
Lagens mästare | Münnich Motorsport |
Pågående säsong |
TCR Middle East Touring Car Series är en bilracingserie baserad i Mellanöstern .
Historia
Den 15 november 2016 meddelade WSC att skapandet av TCR Middle East Series. Serien lanserades officiellt den 2 december 2016 på Bahrain International Circuit , där en media- och testdag hölls. Serien besöker Dubai Autodrome , Yas Marina Circuit och Bahrain International Circuit .
Starta om
I augusti 2022 återlanserades TCR Middle East Series av WSC i samarbete med dess nya promotor, Driving Force Events. Ett schema för 2022-2023 publicerades och inkluderade två par back-to-back-evenemang på Yas Marina Circuit , Bahrain International Circuit och Dubai Autodrome , plus ytterligare ett evenemang på en plats som ännu inte har bekräftats. Till skillnad från tidigare iterationer av TCR Middle East Series kommer det återlanserade mästerskapet att innehålla timslånga lopp med obligatoriska förarbyten samt vissa nattlopp.
2017 års resultat
Rnd. | Krets | Datum | Pole position | Snabbaste varvet | Vinnande förare | Vinnande laget | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dubai Autodrome , Dubai (GP Circuit) | 13 januari | Luca Engstler | Maťo Homola | Luca Engstler | Liqui Moly Team Engstler |
2 | Maťo Homola | Brandon Gdovic | Liqui Moly Team Engstler | ||||
2 | 3 | Yas Marina Circuit , Abu Dhabi (GP Circuit) | 10 februari | Josh filer | Josh filer | Josh filer | Lap57 Motorsport |
4 | 11 februari | Josh filer | Josh filer | Lap57 Motorsport | |||
3 | 5 | Bahrain International Circuit , Sakhir (Oasis Circuit) | 11 mars | Josh filer | Josh filer | Josh filer | Lap57 Motorsport |
6 | Davit Kajaia | Josh filer | Lap57 Motorsport |
2018 års resultat
Rnd. | Krets | Datum | Pole position | Snabbaste varvet | Vinnande förare | Vinnande laget | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Yas Marina Circuit , Abu Dhabi (Norra Circuit) | 20 januari | Giacomo Altoè | Maťo Homola | Giacomo Altoè | Pit Lane Competizioni |
2 | Luca Engstler | Luca Engstler | Liqui Moly Team Engstler | ||||
2 | 3 | Dubai Autodrome , Dubai (International Circuit) | 27 januari | Luca Engstler | Luca Engstler | Luca Engstler | Liqui Moly Team Engstler |
4 | Florian Thomas | Florian Thomas | Liqui Moly Team Engstler | ||||
3 | 5 | Bahrain International Circuit , Sakhir (Oasis Circuit) | 23-24 februari | Luca Engstler | Luca Engstler | Luca Engstler | Liqui Moly Team Engstler |
6 | Tävlingen inställd på grund av kraftigt regn. |
2019 resultat
Rnd. | Krets | Datum | Pole position | Snabbaste varvet | Vinnande förare | Vinnande laget | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dubai Autodrome , Dubai (International Circuit) | 25 januari | René Münnich | René Münnich | René Münnich | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport |
2 | René Münnich | René Münnich | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | ||||
3 | 26 januari |
Luc Breukers René Münnich |
Luc Breukers René Münnich |
Csaba Tóth Zoltán Zengő |
Zengő Motorsport | ||
2 | 4 | Yas Marina Circuit , Abu Dhabi (GP Circuit) | 1 februari | René Münnich | René Münnich | René Münnich | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport |
5 | 2 februari | René Münnich | René Münnich | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | |||
6 |
Luc Breukers René Münnich |
Luc Breukers René Münnich |
Ivo Breukers Luc Breukers |
Red Camel-Jordans.nl | |||
3 | 7 | Dubai Autodrome , Dubai (GP Circuit) | 7 februari | René Münnich | René Münnich | René Münnich | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport |
8 | René Münnich | René Münnich | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | ||||
9 |
Luc Breukers René Münnich |
Luc Breukers René Münnich |
Ivo Breukers Luc Breukers Yusif Bassil |
Red Camel-Jordans.nl |