Southwater & Nuthurst (valavdelning)
Southwater & Nuthurst | |
---|---|
Visas i West Sussex |
|
Distrikt : | Horsham |
Storbritanniens parlamentsvalkrets : | Horsham |
Ceremoniellt län : | West Sussex |
Electorate (2009): | 9644 |
Landstingsråd | |
Brad Watson ( Con ) |
Southwater & Nuthurst är en valavdelning i West Sussex i Storbritannien och ger tillbaka en medlem för att sitta i West Sussex County Council . Den nuvarande landstingsrådet, Brad Watson, är också statsrådsmedlem för kommunikation.
Utsträckning
Uppdelningen omfattar byarna Copsale , Crabtree , Lower Beeding , Mannings Heath , Maplehurst , Nuthurst och Southwater .
Den består av följande Horsham District-avdelningar: Nuthurst Ward och Southwater Ward; och av följande civila församlingar: Lower Beeding, Nuthurst och Southwater.
Valresultat
Val 2013
Resultat av valet den 2 maj 2013:
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | Brad Watson | 1 263 | 41,4 | -8.2 | |
UKIP | Stuart Aldridge | 1 094 | 35,8 | +22,5 | |
Liberaldemokraterna | Peter Stainton | 492 | 16.1 | -11.4 | |
Arbetskraft | Jacqueline Little | 203 | 6.7 | +3,8 | |
Majoritet | 169 | 5.6 | -16.5 | ||
Valdeltagande | 3 052 | 30.4 | -6.1 | ||
Konservativt håll | Gunga |
Val 2009
Resultat av valet den 4 juni 2009:
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | Brad Watson | 1 934 | 49,6 | +1,2 | |
Liberaldemokraterna | Peter Stainton | 1 075 | 27.5 | -13.8 | |
UKIP | Harry Aldrige | 519 | 13.3 | N/A | |
Grön | Tristan Loraine | 261 | 6.7 | N/A | |
Arbetskraft | Jane Field | 113 | 2.9 | -7.3 | |
Majoritet | 859 | 22.1 | +15,0 | ||
Valdeltagande | 3,902 | 40,5 | -28.5 | ||
Konservativt håll | Gunga |
2005 års val
Resultat av valet den 5 maj 2005:
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | Mr B Watson | 3 057 | 48,4 | ||
Liberaldemokraterna | Herr PJ Stainton | 2,608 | 41,3 | ||
Arbetskraft | Mr TC Parker | 646 | 10.2 | ||
Majoritet | 449 | 7.1 | |||
Valdeltagande | 6,311 | 69,0 | |||
Konservativ vinst (ny plats) |
Valresultat - West Sussex County Council
externa länkar