Skjutning vid Asian Games 2014 – 10 meter löpmål för män
Herrarnas 10 meter löpmål vid Asian Games 2014 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mötesplats | Ongnyeon internationella skjutbana | |||||||||
Datum | 25 september | |||||||||
Konkurrenter | 18 från 6 nationer | |||||||||
Medaljörer | ||||||||||
| ||||||||||
Skjutning på 2014 års Asian Games | ||
---|---|---|
Pistol | ||
10 m luftpistol | män ( T ) | kvinnor ( T ) |
25 m centrumbrandpistol | män ( T ) | |
25 m snabbpistol | män ( T ) | |
25 m standardpistol | män ( T ) | |
25 m / 50 m pistol | män ( T ) | kvinnor ( T ) |
Gevär | ||
10 m luftgevär | män ( T ) | kvinnor ( T ) |
50 m gevärsförskjuten | män ( T ) | kvinnor ( T ) |
50 m gevär 3 positioner | män ( T ) | kvinnor ( T ) |
Löpande mål | ||
10 m löpmål | män ( T ) | kvinnor ( T ) |
10 m löpmål blandat | män ( T ) | |
Hagelgevär | ||
Fälla | män ( T ) | kvinnor ( T ) |
Dubbel fälla | män ( T ) | kvinnor ( T ) |
Skeet | män ( T ) | kvinnor ( T ) |
Herrarnas 10 meter löparmålstävling vid Asian Games 2014 i Incheon , Sydkorea hölls den 25 september på Ongnyeon International Shooting Range.
Schema
Alla tider är Korea Standard Time ( UTC+09:00 )
Datum | Tid | Händelse |
---|---|---|
Torsdagen den 25 september 2014 | 09:00 | Kompetens |
14:30 | Semifinaler | |
14:30 | Final |
Uppgifter
Före denna tävling var de befintliga världs-, asiatiska och spelrekorden följande.
Världsrekord | Manfred Kurzer ( GER ) | 590 | Aten , Grekland | 19 augusti 2004 |
Asiatiskt rekord | Zhai Yujia ( CHN ) | 590 | Guangzhou , Kina | 16 november 2010 |
Spelrekord | Zhai Yujia ( CHN ) | 590 | Guangzhou , Kina | 16 november 2010 |
Resultat
Kompetens
Rang | Idrottare | Långsam | Snabb | Total | Xs | S-off | Anteckningar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
1 | Pak Myong-won ( PRK ) | 99 | 99 | 91 | 97 | 98 | 98 | 582 | 17 | ||
2 | Zhai Yujia ( CHN ) | 96 | 96 | 98 | 96 | 97 | 96 | 579 | 17 | ||
3 | Bakhtiyar Ibrayev ( KAZ ) | 94 | 97 | 98 | 94 | 93 | 98 | 574 | 17 | ||
4 | Jo Yong-chol ( PRK ) | 98 | 93 | 98 | 98 | 88 | 96 | 571 | 10 | ||
5 | Zhang Jie ( CHN ) | 100 | 98 | 94 | 92 | 96 | 90 | 570 | 14 | ||
6 | Jeong You-jin ( KOR ) | 98 | 94 | 96 | 93 | 96 | 93 | 570 | 10 | ||
7 | Trần Hoàng Vũ ( VIE ) | 95 | 96 | 97 | 92 | 92 | 97 | 569 | 14 | ||
8 | Gan Yu ( CHN ) | 96 | 98 | 95 | 96 | 91 | 92 | 568 | 15 | ||
9 | Ngô Hữu Vượng ( VIE ) | 92 | 96 | 99 | 93 | 90 | 95 | 565 | 8 | ||
10 | Cho Se-jong ( KOR ) | 94 | 95 | 95 | 94 | 86 | 93 | 557 | 11 | ||
11 | Andrey Gurov ( KAZ ) | 94 | 95 | 93 | 86 | 95 | 93 | 556 | 13 | ||
12 | Rassim Mologly ( KAZ ) | 95 | 92 | 92 | 92 | 89 | 94 | 554 | 8 | ||
13 | Kim Ji-sång ( PRK ) | 97 | 93 | 94 | 92 | 92 | 84 | 552 | 12 | ||
14 | Khalid Al-Kuwari ( QAT ) | 92 | 89 | 94 | 92 | 96 | 87 | 550 | 5 | ||
15 | Kwak Yong-bin ( KOR ) | 97 | 93 | 94 | 83 | 89 | 92 | 548 | 16 | ||
16 | Mohammed Amin Sobhi ( QAT ) | 92 | 93 | 94 | 94 | 91 | 84 | 548 | 8 | ||
17 | Đỗ Đức Hùng ( VIE ) | 96 | 96 | 91 | 94 | 89 | 81 | 547 | 8 | ||
18 | Mohammed Abou-Teama ( QAT ) | 90 | 95 | 90 | 89 | 89 | 89 | 542 | 10 |
Utslagsrunda
Semifinaler | Guldmatch | ||||||||
1 | Pak Myong-won ( PRK ) | 5 | |||||||
4 | Jo Yong-chol ( PRK ) | 7 | 4 | Jo Yong-chol ( PRK ) | 4 | ||||
2 | Zhai Yujia ( CHN ) | 7 | 2 | Zhai Yujia ( CHN ) | 6 | ||||
3 | Bakhtiyar Ibrayev ( KAZ ) | 5 | |||||||
Bronsmatch | |||||||||
1 | Pak Myong-won ( PRK ) | 5 | |||||||
3 | Bakhtiyar Ibrayev ( KAZ ) | 7 |
Semifinaler
Idrottare | Göra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pak Myong-won ( PRK ) | 5 | 9.5 | 9.3 | 10.5 | 9.7 | 10.4 | 8.2 | 10.1 | 9.5 | 10,0 | 10.7 | 8,0 | 9.3 |
Jo Yong-chol ( PRK ) | 7 | 8.4 | 10.2 | 10.6 | 10.1 | 7.9 | 10.1 | 10,0 | 9.7 | 8.2 | 8.2 | 10.7 | 10.5 |
Idrottare | Göra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhai Yujia ( CHN ) | 7 | 8.3 | 10.1 | 10.5 | 8.8 | 10.8 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9.3 |
Bakhtiyar Ibrayev ( KAZ ) | 5 | 10.8 | 10.1 | 9.5 | 10.6 | 6.1 | 8.7 | 10.5 | 10,0 | 7.6 | 10.8 | 9.9 | 9.2 | 8.8 |
Bronsmatch
Idrottare | Göra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pak Myong-won ( PRK ) | 5 | 10,0 | 8.1 | 10.7 | 9.3 | 9.2 | 9.9 | 10.1 | 8.6 | 7.7 | 10.3 | 10.5 | 7.8 | 8.2 |
Bakhtiyar Ibrayev ( KAZ ) | 7 | 9.2 | 10.2 | 10,0 | 10.2 | 10.1 | 8.8 | 10.1 | 9,0 | 10.7 | 10.2 | 9.5 | 10.6 | 10.5 |
Guldmatch
Idrottare | Göra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jo Yong-chol ( PRK ) | 4 | 9.4 | 10.5 | 9.5 | 10.2 | 10.5 | 8.4 | 9.1 | 10.3 | 10.6 | 7.7 | 10.1 |
Zhai Yujia ( CHN ) | 6 | 9.4 | 9.6 | 10.1 | 9.5 | 10.6 | 10.3 | 10.3 | 9.2 | 7.3 | 9.2 | 10.6 |
externa länkar
Kategori: