Skjutning vid 2014 års Asian Games – Kvinnor
Kvinnors skeet vid Asian Games 2014 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mötesplats | Gyeonggido skjutbana | |||||||||
Datum | 27 september | |||||||||
Konkurrenter | 22 från 9 nationer | |||||||||
Medaljörer | ||||||||||
| ||||||||||
Skjutning på 2014 års Asian Games | ||
---|---|---|
Pistol | ||
10 m luftpistol | män ( T ) | kvinnor ( T ) |
25 m centrumbrandpistol | män ( T ) | |
25 m snabbpistol | män ( T ) | |
25 m standardpistol | män ( T ) | |
25 m / 50 m pistol | män ( T ) | kvinnor ( T ) |
Gevär | ||
10 m luftgevär | män ( T ) | kvinnor ( T ) |
50 m gevärsförskjuten | män ( T ) | kvinnor ( T ) |
50 m gevär 3 positioner | män ( T ) | kvinnor ( T ) |
Löpande mål | ||
10 m löpmål | män ( T ) | kvinnor ( T ) |
10 m löpmål blandat | män ( T ) | |
Hagelgevär | ||
Fälla | män ( T ) | kvinnor ( T ) |
Dubbelfälla | män ( T ) | kvinnor ( T ) |
Skeet | män ( T ) | kvinnor ( T ) |
Damernas skeettävling vid Asian Games 2014 i Incheon , Sydkorea hölls den 27 september på Gyeonggido Shooting Range.
Schema
Alla tider är Korea Standard Time ( UTC+09:00 )
Datum | Tid | Händelse |
---|---|---|
Lördagen den 27 september 2014 | 09:30 | Kompetens |
15:00 | Semifinal | |
15:00 | Final |
Uppgifter
Före denna tävling var de befintliga världs-, asiatiska och spelrekorden följande.
Världsrekord | Simona Scocchetti ( ITA ) | 74 | Granada , Spanien | 10 juli 2013 |
Asiatiskt rekord | Sutiya Jiewchaloemmit ( THA ) | 73 | Almaty , Kazakstan | 18 maj 2014 |
Spelrekord | — | — | — | — |
Resultat
- Legend
- DNS — Startade inte
Kompetens
Rang | Idrottare | Runda | Total | S-off | Anteckningar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | Zhang Heng ( CHN ) | 24 | 24 | 24 | 72 | GR | |
2 | Kwak Yu-hyun ( KOR ) | 23 | 24 | 23 | 70 | ||
3 | Kim Min-ji ( KOR ) | 24 | 23 | 23 | 70 | ||
4 | Angelina Michshuk ( KAZ ) | 24 | 21 | 24 | 69 | ||
5 | Lo Pei-yu ( TPE ) | 23 | 23 | 23 | 69 | ||
6 | Sutiya Jiewchaloemmit ( THA ) | 23 | 24 | 22 | 69 | ||
7 | Eman Al-Shamaa ( KUW ) | 22 | 22 | 24 | 68 | ||
8 | Li Bowen ( CHN ) | 22 | 22 | 24 | 68 | ||
9 | Lin Piaopiao ( CHN ) | 22 | 23 | 23 | 68 | ||
10 | Son Hye-kyoung ( KOR ) | 25 | 19 | 22 | 66 | ||
11 | Nutchaya Sutarporn ( THA ) | 22 | 23 | 20 | 65 | ||
12 | Naoko Ishihara ( JPN ) | 21 | 20 | 23 | 64 | ||
13 | Isarapa Imprasertsuk ( THA ) | 20 | 22 | 22 | 64 | ||
14 | Shaikhah Al-Rashidi ( KUW ) | 21 | 22 | 21 | 64 | ||
15 | Elvira Akchurina ( KAZ ) | 22 | 22 | 20 | 64 | ||
16 | Reem Al-Sharshani ( QAT ) | 21 | 21 | 20 | 62 | ||
17 | Zhaniya Aidarkhanova ( KAZ ) | 20 | 21 | 20 | 61 | ||
18 | Afrah Adel ( KUW ) | 18 | 19 | 22 | 59 | ||
19 | Deena Al-Tebaishi ( QAT ) | 23 | 15 | 18 | 56 | ||
20 | Rashmmi Rathore ( IND ) | 20 | 13 | 19 | 52 | ||
— | Sarah Ghulam Mohammed ( QAT ) | DNS | |||||
— | Arti Singh Rao ( IND ) | DNS |
Semifinal
Rang | Idrottare | Göra | S-off |
---|---|---|---|
1 | Kim Min-ji ( KOR ) | 15 | |
2 | Zhang Heng ( CHN ) | 14 | |
3 | Sutiya Jiewchaloemmit ( THA ) | 13 | |
4 | Lo Pei-yu ( TPE ) | 11 | |
5 | Kwak Yu-hyun ( KOR ) | 10 | |
6 | Angelina Michshuk ( KAZ ) | 9 |
Final
Bronsmatch
Rang | Idrottare | Göra | S-off |
---|---|---|---|
Sutiya Jiewchaloemmit ( THA ) | 14 | ||
4 | Lo Pei-yu ( TPE ) | 10 |
Guldmatch
Rang | Idrottare | Göra | S-off |
---|---|---|---|
Kim Min-ji ( KOR ) | 15 | +4 | |
Zhang Heng ( CHN ) | 15 | +3 |
externa länkar
Kategori: