Skjutning vid 2014 års Asian Games – Trapplag för män


Trapplag för män vid Asian Games 2014
Mötesplats Gyeonggido skjutbana
Datum 20–21 september
Konkurrenter 36 från 12 nationer
Medaljörer
gold medal 
silver medal 
bronze medal 
2010
2022 →

Lagtävlingen för män vid Asian Games 2014 i Incheon , Sydkorea hölls den 20 och 21 september på Gyeonggido Shooting Range.

Schema

Alla tider är Korea Standard Time ( UTC+09:00 )

Datum Tid Händelse
Lördagen den 20 september 2014 09:00 Sista dag 1
Söndagen den 21 september 2014 09:00 Sista dag 2

Uppgifter

Före denna tävling var de befintliga världs-, asiatiska och spelrekorden följande.

Världsrekord  Italien 369 Belgrad , Serbien 6 september 2011
Asiatiskt rekord  Kuwait 368 Nicosia , Cypern 6 september 2007
Spelrekord Kuwait 357 Hiroshima , Japan 8 oktober 1994

Resultat

Rang Team Dag 1 Dag 2 Total Anteckningar
1 2 3 4 5
1st place, gold medalist(s)    Kina (CHN) 71 70 70 73 73 357
Du Yu 24 24 24 24 24 120
Gao Bo 24 22 25 24 24 119
Zhang Yiyao 23 24 21 25 25 118
2nd place, silver medalist(s)    Kuwait (KUW) 72 71 72 69 70 354
Fehaid Al-Deehani 25 25 24 24 24 122
Abdulrahman Al-Faihan 24 24 24 23 22 117
Khaled Al-Mudhaf 23 22 24 22 24 115
3rd place, bronze medalist(s)    Sydkorea (KOR) 69 68 69 69 70 345
Jung Chang-hee 23 22 25 23 25 118
Lee Young-sik 22 23 22 23 24 114
Shin Hyun-woo 24 23 22 23 21 113
4    Förenade Arabemiraten (UAE) 65 69 69 74 68 345
Mohammed Al-Afasi 22 22 23 25 22 114
Waleed Al-Eryani 20 23 21 24 24 112
Hamad Al-Kendi 23 24 25 25 22 119
5    Libanon (LIB) 70 66 67 70 71 344
Walid El-Najjar 25 23 24 24 24 120
Alain Moussa 23 20 24 23 25 115
Joe Salem 22 23 19 23 22 109
6    Indien (IND) 68 69 69 66 69 341
Kynan Chenai 23 23 19 21 22 108
Manavjit Singh Sandhu 24 23 25 21 23 116
Mansher Singh 21 23 25 24 24 117
7    Qatar (QAT) 66 70 64 69 71 340
Rashid Al-Athba 23 25 23 23 24 118
Mohammed Al-Rumaihi 20 21 21 24 23 109
Mohammed Ali Khejaim 23 24 20 22 24 113
8    Kazakstan (KAZ) 68 70 70 61 71 340
Viktor Khassyanov 23 23 23 21 24 114
Maxim Kolomoyets 20 23 22 19 23 107
Andrey Mogilevskiy 25 24 25 21 24 119
9    Kinesiska Taipei (TPE) 65 67 67 69 67 335
Huang I-chieh 23 23 23 24 23 116
Shih Jung-hängd 21 24 22 21 24 112
Tsai Yen-chen 21 20 22 24 20 107
10    Pakistan (PAK) 62 69 66 63 64 324
Usman Chand 21 23 22 20 20 106
Aamer Iqbal 21 23 21 20 24 109
Fakhar-ul-Islam Qureshi 20 23 23 23 20 109
11    Saudiarabien (KSA) 68 63 58 67 67 323
Dhawi Al-Harbi 21 21 16 21 22 101
Dlaim Al-Qahtani 25 19 22 24 23 113
Mohammed Al-Shradh 22 23 20 22 22 109
12    Uzbekistan (UZB) 58 54 63 57 56 288
Shukhrat Khudayberdiev 19 24 22 16 20 101
Sherzod Mamadjanov 19 14 20 19 15 87
Georgiy Popov 20 16 21 22 21 100

externa länkar