Simning vid vattensports-VM 1991 – 100 meter frisim för kvinnor
100 meter frisim för kvinnor vid FINA-VM 1991 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
7 januari 1991 (heats) 7 januari 1991 (final B) 7 januari 1991 (final A) |
|||||||||
Konkurrenter | 36 | |||||||||
Vinnande tid | 55,17 sekunder | |||||||||
Medaljörer | ||||||||||
| ||||||||||
1991 FINA World Championships | ||
---|---|---|
Diving | ||
Individual | ||
1 m | män | kvinnor |
3 m | män | kvinnor |
10 m | män | kvinnor |
Simning i öppet vatten | ||
25 km | män | kvinnor |
Simning | ||
Freestyle | ||
50 m | män | kvinnor |
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
800 m | män | kvinnor |
1500 m | män | kvinnor |
Ryggsim | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
Bröstsim | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
Fjäril | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
Individuellt medley | ||
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
Freestyle stafett | ||
4×100 m | män | kvinnor |
4×200 m | män | kvinnor |
Medleystafett | ||
4×100 m | män | kvinnor |
Synkronsim | ||
Solo | kvinnor | |
Duett | kvinnor | |
Team | kvinnor | |
Vattenpolo | ||
Turnering | män | kvinnor |
Damernas 100 meter fristil vid VM 1991 i vattensport ägde rum den 7 januari.
Resultat
Värmer
Heaten hölls den 7 januari klockan 10:03.
Final
Final B
Final B hölls den 7 januari klockan 19:39.
Rang | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
9 | Susie O'Neill | Australien | 56,20 | |
10 | Inge de Bruijn | Nederländerna | 56,58 | |
11 | Suzu Chiba | Japan | 56,63 | |
12 | Luminița Dobrescu | Rumänien | 56,90 | |
13 | Karen van Wirdum | Australien | 57,08 | |
14 | Jacqueline Delord | Frankrike | 57,57 | |
15 | Silvia Persi | Italien | 57,66 | |
16 | Toni Jeffs | Nya Zeeland | 57,85 |
Final A
Final A hölls den 7 januari klockan 19:34.
Rang | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Nicole Haislett | Förenta staterna | 55,17 | ||
Catherine Plewinski | Frankrike | 55,31 | ||
Zhuang Yong | Kina | 55,65 | ||
4 | Karin Brienesse | Nederländerna | 56,34 | |
5 | Manuela Stellmach | Tyskland | 56,45 | |
6 | Simone Osygus | Tyskland | 56,55 | |
7 | Yevgeniya Yermakova | Sovjetunionen | 56,56 | |
8 | Julie Cooper | Förenta staterna | 56,66 |
Kategori: