S3RL
S3RL | |
---|---|
Födelse namn | Jole Richard Hughes |
Också känd som | S3RL |
Född | 17 december 1981 |
Ursprung | Brisbane , Queensland, Australien |
Genrer | UK hardcore , Frenchcore , Hardcore techno |
Yrke(n) | DJ , skivproducent |
Instrument(er) | Däck , sång , DAW |
Antal aktiva år | 2000 | – Nuvarande
Etiketter | M4 Music, EMFA Music, Executive Digital, Australia with Force, Relentless Digital, Relentless Vinyl, Executive Records, Nu Energy, Cloud 9 Recordings, Fundamental Hardcore, Liquid Hardcore, Justice Hardcore, Crush On |
Hemsida | https://djs3rl.com/ |
Jole Richard Hughes (född 17 december 1981), mer känd under sitt artistnamn S3RL (uttalas "Serl"), är en australisk hardcore DJ, skivproducent , sångare och musiker från Brisbane .
Karriär
S3RL är en brittisk hardcore- musiker från Brisbane som uppträder som "S3RL" (eller "DJ S3RL"). Artistnamnet "S3RL" var baserat på ett smeknamn som hans kusiner gav honom när han var liten, vilket härrörde från att hans kusiner kallade honom "rövhål". För att undvika svordomar började de säga "arserl", och enligt S3RL fastnade ordet och blev hans artistnamn.
En av S3RL:s mest populära låtar är "Pretty Rave Girl" (2006), som använder melodin från " Daddy DJ " (november 1999) av den franska dansakten med samma namn . S3RL har bidragit med spår för flera brittiska hardcore- samlingsserier , inklusive Bonkers -serien . Några av hans andra verk är "Fantasy Land", "Raver Dimension", "Rainbow Girl", "Friendzoned", "Sek C Raver", "Little Kandi Raver", "Pika Girl", "Keep on Raving Baby", " the Bass and the Melody", "Dopamine", "You Are Mine", "Wont Let You Go", "Bass Slut", "Feel the Melody", "All That I Need" och "MTC" (även känd som " Onanera till tecknade filmer").
I oktober 2010 dök han upp som DJ på det inledande Bam! Festival på Ivory's Rock i sydöstra Queensland .
Många av hans låtar refererar till olika aspekter av japansk popkultur , som anime , manga , hentai och videospel . 2011 grundade han sitt eget skivbolag , EMFA Music, genom vilket alla hans verk släpps. I maj 2012 släppte skivbolaget "Press Play Walk Away" som singel av S3RL och SynthWulf, en annan hardcore DJ.
Från och med februari 2015 var S3RL rankad 1798 på sidan "Official Global DJ Rankings" djrankings.org, som baserar sin ranking på ett antal faktorer, inklusive listrankningar, DJ-avgifter och radiosändningar. Under mitten av 2015 nådde hans singel "Genre Police" (med Lexi), som hade getts ut i Australien i november föregående år, en topp på #10 på den norska singellistan .
I januari 2017 tillkännagavs S3RL som en utvald artist för rytmspelet Osu! .
I början av 2018 meddelade S3RL att hans turné 2018 skulle bli hans sista, med hänvisning till en önskan att spendera mer tid med sin familj. Även om han annonserade att det var hans sista shower, klargjorde han att han kanske var villig att återvända till scenen efter minst två år: "Efter 2018 kommer jag inte att göra några shower på åtminstone ett par år, och sedan omvärdera situation att göra en och annan föreställning här och där.... Till exempel, om jag blev bokad för en föreställning 2020 som jag kunde ta med min familj till skulle jag överväga det, men under de två lediga åren kommer jag inte att göra något visar hemma eller borta." Han uppgav också att hans musikproduktion skulle vara opåverkad.
I februari 2020 beslutar S3RL att anlita kontraktspartners för att hjälpa honom göra sina nya musikvideor. Han rekryterar framför allt Aurélien Dacher, en fransk beatmaker, och de har sedan dess skapat: You Are Mine, Nasty, Dopamine, Wanna Fight Huh, The Bass & The Melody och S3RL Absolutely Presents.
I maj 2021 tillkännagav S3RL sitt nya bolag, M4 Music, med släppet av "Dance More (Atef Remix)" den 14 maj 2021.
Privatliv
S3RL bor i Brisbane , Queensland med sin fru Jodie och deras två söner. [ citat behövs ]
Diskografi
Singel
År | Enda | siffra Spår |
INTE HELLER |
Album | Katalog-ID | ISRC-kod | Produktkod | BPM | Distributör | Märka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | "Transformers" | The Nu Breed EP Vol 2 | RLNT026 | PREEMFA-003 | 175 | Obeveklig vinyl | ||||
2007 | "Keep on Ravin' Baby" | Fortsätt med Ravin' Baby | EXEDIGI022 | GBKQU1159425 | 175 | Executive Digital | ||||
2007 | "Den andra vågen" | Den 2:a vågen | EXEDIGI024 | GBKQU1159307 | 175 | Executive Digital | ||||
2007 | "Blast The Noise" | Blast The Noise | EXEDIGI025 | GBKQU1159427 | 170 | Executive Digital | ||||
2007 | "helgen har kommit" | Helgen har kommit | EXEDIGI026 | GBKQU1159428 | 175 | Executive Digital | ||||
2007 | "Jag kysser" | jag kysser | EXEDIGI027 | GBTWT0900919 | 175 | Executive Digital | ||||
2007 | "Neon Genesis" | Neon Genesis | RLNTDIGI031 | GBTWT0900923 | 175 | Obeveklig digital | ||||
2007 | "720 självmord" | 720 Självmord | RLNTDIGI038 | GBTWT0900930 | 175 | Obeveklig digital | ||||
2007 | "Alternativ" | Alternativ | RLNTDIGI039 | PREEMFA-015 | 175 | Obeveklig digital | ||||
2007 | "SLAMPA" | SLAMPA | EXEDIGI029 | GBKQU1159308 | 175 | Executive Digital | ||||
2007 | "Stanna kvar" | Stanna kvar | EXE013 | GBKQU1159239 | 175 | Executive Records | ||||
2007 | "Gud är inte en DJ" | Stanna kvar | EXE013 | GBKQU1159240 | 175 | Executive Records | ||||
2007 | "Känn flödet" | Känn Flödet | EXEDIGI030 | GBKQU1159309 | 175 | Executive Digital | ||||
2008 | "Kom igen gör det" | Kom igen gör det | EXEDIGI032 | GBKQU1159315 | 175 | Executive Digital | ||||
2008 | "JÄKEL" | JÄKEL | EXEDIGI038 | GBKQU1159320 | 175 | Executive Digital | ||||
2008 | "Veva det högre" | Vänd den högre | EXEDIGI039 | GBKQU1159275 | 175 | Executive Digital | ||||
2008 | "Vad vi gör" | Vad vi gör | EXEDIGI040 | GBKQU1159276 | 175 | Executive Digital | ||||
2008 | "Artificiell energi" | Konstgjord energi | EXEDIGI041 | GBKQU1159277 | 175 | Executive Digital | ||||
2008 | "Kom tillbaka hem" | Kom tillbaka hem | EXEDIGI042 | GBKQU1159278 | 175 | Executive Digital | ||||
2008 | "Pretty Rave Girl" | Weekend / Into Overdrive / Pretty Rave Girl | RLNT037 | GBTWT0900865 | 175 | Obeveklig vinyl | ||||
2008 | "Helgen" | Weekend / Into Overdrive / Pretty Rave Girl | RLNT037 | GBTWT0900863 | 175 | Obeveklig vinyl | ||||
2008 | "Into Overdrive" | Weekend / Into Overdrive / Pretty Rave Girl | RLNT037 | GBTWT0900864 | 175 | Obeveklig vinyl | ||||
2008 | "Få dig att röra på dig" | Få dig att flytta / ta mig / du kommer aldrig | RLNTDIGI046 | GBTWT0900938 | 175 | Obeveklig digital | ||||
2008 | "Du kommer aldrig" | Få dig att flytta / ta mig / du kommer aldrig | RLNTDIGI046 | GBTWT0900939 | 175 | Obeveklig digital | ||||
2008 | "Ta mig" | Få dig att flytta / ta mig / du kommer aldrig | RLNTDIGI046 | GBTWT0900940 | 175 | Obeveklig digital | ||||
2009 | "Fåglar och bin" | Fåglar & bin | EXEDIGI043 | GBKQU1159279 | 175 | Executive Digital | ||||
2009 | "Gå vild" | Gå vild | EXEDIGI044 | GBKQU1159280 | 175 | Executive Digital | ||||
2009 | "3 till golvet" | 3 till golvet | EXEDIGI045 | GBKQU1159281 | 175 | Executive Digital | ||||
2009 | "Jag ska dansa med dig" | Jag ska dansa med dig | EXEDIGI046 | GBKQU1159282 | 175 | Executive Digital | ||||
2009 | "Alla sjunger" | Alla sjunger | AWF002 | 175 | Australien Med Kraft | |||||
2009 | "Zorba's Dance (Family Guy Mix)" | Zorbas dans (Family Guy Mix) | AWF008 | 175 | Australien Med Kraft | |||||
2009 | "One 2 Tha 3" | En 2 Tha 3 | AWF021 | 175 | Australien Med Kraft | |||||
2009 | "Nu kör vi" | Here We Go / Freakshow / It's Time 2 Roll | RLNT041 | GBTWT0900877 | 175 | Obeveklig vinyl | ||||
2009 | "Freak show" | Here We Go / Freakshow / It's Time 2 Roll | RLNT041 | GBTWT0900878 | 175 | Obeveklig vinyl | ||||
2009 | "It's Time 2 Roll" | Here We Go / Freakshow / It's Time 2 Roll | RLNT041 | GBTWT0900879 | 175 | Obeveklig vinyl | ||||
2009 | "COH4 Intro" | Crush på Hardcore 4 | COCD004 | 175 | Kär i | |||||
2009 | "Keep on Ravin' Baby (VIP-mix)" | Crush på Hardcore 4 | COCD004 | 175 | Kär i | |||||
2009 | "Handlare" | Little Kandi Raver / Dealer / Le Rock | RLNTFREE001 | GBTWT0900884 | 175 | Obeveklig digital | ||||
2009 | "Lilla Kandi Raver" ( feat. Tamika) | Little Kandi Raver / Dealer / Le Rock | GBTWT0900883 | 175 | Obeveklig digital | |||||
2009 | "Le Rock" | Little Kandi Raver / Dealer / Le Rock | GBTWT0900885 | 175 | Obeveklig digital | |||||
2009 | "The Hardcore Sound" | The Hardcore Sound / Seek & Destroy | RLNTDIGI054 | PREEMFA-046 | 175 | Obeveklig digital | ||||
2009 | "Rave Forever" | We All Scream / Rave Forever / Break Em | RLNT044 | GBTWT0901122 | 175 | Obeveklig digital | ||||
2009 | "Vi skriker alla" | We All Scream / Rave Forever / Break Em | RLNT044 | GBTWT0901121 | 175 | Obeveklig digital | ||||
2009 | "Kross dem" | We All Scream / Rave Forever / Break Em | RLNT044 | GBTWT0901123 | 175 | Obeveklig digital | ||||
2009 | "Jag lever för bastrumman" | S3rl Digital EP 3 | EXEDIGI056 | GBKQU1159442 | 175 | Executive Digital | ||||
2009 | "Flytta med dig" | S3rl Digital EP 3 | EXEDIGI056 | GBKQU1159444 | 175 | Executive Digital | ||||
2009 | "Kom ihåg mitt förflutna" | S3rl Digital EP 3 | EXEDIGI056 | GBKQU1159445 | 175 | Executive Digital | ||||
2009 | "BeatDrop Music" | EFT004 | 175 | EMFA gratis | ||||||
2010 | "BeatDrop Music 2010" | EFT003 | 175 | EMFA gratis | ||||||
2010 | "Pretty Rave Girl (2010 mix)" | RLNTDIGI060 | GBTWT0901190 | 175 | Obeveklig digital | |||||
2010 | "Välkommen till 2morrow" | S3RL Digital EP 4 | EXEDIGI063 | GBKQU1159272 | 175 | Executive Digital | ||||
2010 | "My Lucky Star" | Min lyckliga stjärna | RLNTDIGI62 | PREEMFA-076 | 175 | Obeveklig digital | ||||
2010 | "Hur gillar du bas" | Min lyckliga stjärna | RLNTDIGI62 | PREEMFA-077 | 175 | Obeveklig digital | ||||
2010 | "Martinis och blandade känslor" | Min lyckliga stjärna | RLNTDIGI62 | PREEMFA-078 | 175 | Obeveklig digital | ||||
2010 | "Mitt i natten" | Mitt i natten | AWF037 | 175 | Australien Med Kraft | |||||
2010 | "Rainbow Girl" (feat. Tamika) | S3RL Digital EP 4 | EXEDIGI063 | GBKQU1159273 | 175 | Executive Digital | ||||
2010 | "Stamp Ya Feet" | TT-Techno / Every Single Day / Stomp Ya Feet | RLNTDIGI064 | GB-TWT0901136 | 175 | Obeveklig digital | ||||
2010 | "Varje dag" | TT-Techno / Every Single Day / Stomp Ya Feet | RLNTDIGI064 | GB-TWT0901135 | 175 | Obeveklig digital | ||||
2010 | "TT-Techno" | TT-Techno / Every Single Day / Stomp Ya Feet | RLNTDIGI064 | GB-TWT0901134 | 175 | Obeveklig digital | ||||
2010 | "Line of Blow" | In My Life / Line of Blow / Just Fcuk | RLNTDIGI067 | GBTWT0901138 | 175 | Obeveklig digital | ||||
2010 | "I mitt liv" | In My Life / Line of Blow / Just Fcuk | RLNTDIGI067 | GBTWT0901137 | 175 | Obeveklig digital | ||||
2010 | "Bara Fcuk" | In My Life / Line of Blow / Just Fcuk | RLNTDIGI067 | GBTWT0901139 | 175 | Obeveklig digital | ||||
2010 | "Varje gång jag ser på dig" | Varje gång jag tittar på dig / Green Hills / Sek-C Raver | RLNTDIGI071 | 175 | Obeveklig digital | |||||
2010 | "Gröna kullar" | Varje gång jag tittar på dig / Green Hills / Sek-C Raver | RLNTDIGI071 | 175 | Obeveklig digital | |||||
2010 | "Sek-C Raver" | Varje gång jag tittar på dig / Green Hills / Sek-C Raver | RLNTDIGI071 | 175 | Obeveklig digital | |||||
2011 | "Genom åren" (S3RL & Zero-2) | 175 | Raven Records | |||||||
2011 | "Mozart på Crack" | Hardcore Energy 2 | HCNRG002 | 175 | Nu Energy | |||||
2011 | "Bli starkare" | Hardcore Energy 2 | HCNRG002 | 175 | Nu Energy | |||||
2011 | "Godnatt" | Hardcore Energy 2 | HCNRG002 | 175 | Nu Energy | |||||
2011 | "Can't Bring Me Down" | S3rl Digital EP 5 | EXEDIGI64 | 175 | Executive Digital | |||||
2011 | "Snövit linje" | S3rl Digital EP 5 | EXEDIGI64 | 175 | Executive Digital | |||||
2011 | "Stoppa inte" | S3rl Digital EP 5 | EXEDIGI64 | 175 | Executive Digital | |||||
2011 | "It Went" (feat. Jesskah) | Basslampa / It Went / Crazy Ass Bitch | RLNTDIGI073 | GBTWT0901303 | 175 | Obeveklig digital | ||||
2011 | "Bass Slut" (feat. Tamika) | Basslampa / It Went / Crazy Ass Bitch | RLNTDIGI073 | 175 | Obeveklig digital | |||||
2011 | "Crazy Ass Bitch" (feat. Kato) | Basslampa / It Went / Crazy Ass Bitch | RLNTDIGI073 | 175 | Obeveklig digital | |||||
2011 | "Låta dig gå" | Låt dig gå / The Wilhelm Scream / Elf The World / Addict | RLNTDIGI076 | 175 | Obeveklig digital | |||||
2011 | "Wilhelmskriket" | Låt dig gå / The Wilhelm Scream / Elf The World / Addict | RLNTDIGI076 | 175 | Obeveklig digital | |||||
2011 | "Elf The World" | Låt dig gå / The Wilhelm Scream / Elf The World / Addict | RLNTDIGI076 | 175 | Obeveklig digital | |||||
2011 | "beroende" | Låt dig gå / The Wilhelm Scream / Elf The World / Addict | RLNTDIGI076 | 175 | Obeveklig digital | |||||
2011 | "Avsluta honom" | Avsluta honom | CLOUD002 | 175 | Cloud 9-inspelningar | |||||
2011 | "Pika Girl" | EMF001 | 175 | EMFA musik | ||||||
2011 | "Hittar alltid på mig" | EMF002 | 88 | EMFA musik | ||||||
2011 | "SummerBass" | EMF003 | 88 | EMFA musik | ||||||
2011 | "Samma ändras aldrig" | EMF004 | 88 | EMFA musik | ||||||
2011 | "Happy Hardcore Tonight" | EMF005 | 175 | EMFA musik | ||||||
2011 | "Sång utan ord" | EMF007 | 88 | EMFA musik | ||||||
2011 | "Kamehameha" (feat. Johnny) | EMF008 | 88 | EMFA musik | ||||||
2012 | "Vill ha det svårare" | EMF009 | 175 | EMFA musik | ||||||
2012 | "MTC" | EMF010 | 88 | EMFA musik | ||||||
2012 | "Ready For Love" (feat. Sara) | EMF011 | 87 | EMFA musik | ||||||
2012 | "Press Play Walk Away" (feat. SynthWulf) | EMF014 | 88 | EMFA musik | ||||||
2012 | "9 Bars of Equador" | EMF015 | 87 | EMFA musik | ||||||
2012 | "Skulderstenar" | EMF016 | 88 | EMFA musik | ||||||
2012 | "Lilla Kandi Raver 2012" (feat. Sara) | EMF017 | 88 | EMFA musik | ||||||
2012 | "Feel The Melody" (feat. Sara) | EMF018 | 88 | EMFA musik | ||||||
2012 | "Raver Dimension" (feat. Emcee M) | EMF020 | 87 | EMFA musik | ||||||
2012 | "Less Than Three" (feat. Sara) | EMF021 | 88 | EMFA musik | ||||||
2012 | "Pump Up The Jams" (feat. Zero2) | EMF022 | 88 | EMFA musik | ||||||
2013 | "Request" (feat. MixieMoon) | EMF025 | 88 | EMFA musik | ||||||
2013 | "Let The Beat Go" (feat. Johnny) | EMF026 | 175 | EMFA musik | ||||||
2013 | "Princess Bubblegum" (feat. Yuki) | EMF027 | 88 | EMFA musik | ||||||
2013 | "Doof Doof Untz Untz" | EMF029 | 88 | EMFA musik | ||||||
2013 | "Feels Like Heaven" (feat. MoiMinnie) | EMF030 | 88 | EMFA musik | ||||||
2013 | "To My Dream" (feat. Sara) | EMF031 | 88 | EMFA musik | ||||||
2013 | "Da De Da" (feat. Johnny) | EMF032 | 88 | EMFA musik | ||||||
2013 | "I Will Pick You Up" (feat. Tamika) | EMF033 | 88 | EMFA musik | ||||||
2013 | "DJ Whore" (feat. Tamika) | EMF035 | 87 | EMFA musik | ||||||
2013 | "Forever" (feat. Sara) | EMF036 | 88 | EMFA musik | ||||||
2013 | "Friendzoned" ( feat. Mixie Moon & MC Offside) | EMF037 | 87 | EMFA musik | ||||||
2014 | "Back Track" (feat. Akima.T) | EMF038 | 88 | EMFA musik | ||||||
2014 | "Dumbass Statuses" (feat. Filthy Frank) | EMF039 | 88 | EMFA musik | ||||||
2014 | "I'll See You Again" (feat. Chi Chi) | 1/1 | Jag kommer se dig igen | EMF041 | AU8N01100041 | 175 | EMFA musik | |||
2014 | "Mr. Vain" (feat. Tamika) | EMF042 | 87 | EMFA musik | ||||||
2014 | "Shell Shock" | EMF043 | 88 | EMFA musik | ||||||
2014 | "The Legend of Link" (feat. Mixie Moon) | EMF044 | 88 | EMFA musik | ||||||
2014 | "Over The Rainbow" (feat. Akima.T) | EMF046 | 160 | EMFA musik | ||||||
2014 | "Nightcore This" (feat. Tamika) | EMF047 | 160 | EMFA musik | ||||||
2014 | "MTC2" (feat. Sonika) | EMF048 | 160 | EMFA musik | ||||||
2014 | "Tell Me What You Want" (feat. Tamika) | EMF049 | 160 | EMFA musik | ||||||
2014 | "Offentlig servicemeddelande" | EMF050 | 161 | EMFA musik | ||||||
2014 | "BFF" | EMF053 | 160 | EMFA musik | ||||||
2014 | "Genre Police" (feat. Lexi) | 10 | EMF052 | 80 | EMFA musik | |||||
2015 | "Ja vetenskap" | EMF054 | 88 | EMFA musik | ||||||
2015 | "Escape" (feat. Emi) | EMF055 | 87 | EMFA musik | ||||||
2015 | "R4V3 B0Y" (feat. Krystal) | EMF057 | 88 | EMFA musik | ||||||
2015 | "Old Stuff" (feat. Minto) | EMF058 | 88 | EMFA musik | ||||||
2015 | "Hypnotoad" | EMF059 | 88 | EMFA musik | ||||||
2015 | "Fånga den" | EMF60 | 88 | EMFA musik | ||||||
2015 | "Casual Noob" | EMF061 | 88 | EMFA musik | ||||||
2015 | "When I Die" (feat. Razor Sharp & Krystal) | EMF062 | 87 | EMFA musik | ||||||
2015 | "Candy" (feat. Sara) | EMF063 | 87 | EMFA musik | ||||||
2015 | "Nästa gång" (feat. Zoe VanWest) | EMF065 | 88 | EMFA musik | ||||||
2015 | "Intensifiera" | EMF066 | 88 | EMFA musik | ||||||
2015 | "Hentai" | EMF067 | 175 | EMFA musik | ||||||
2015 | "Upper Hand 2016" | Okänd | 175 | Okänd | ||||||
2016 | "Starlight Starbright" (feat. Emi & Razor Sharp) | EMF068 | 175 | EMFA musik | ||||||
2016 | "Put Your Phones Up" (feat. Minto) | EMF069 | 88 | EMFA musik | ||||||
2016 | "Forbidden" (feat. Avanna) | EMF071 | 87 | EMFA musik | ||||||
2016 | "Självutnämnd" | EMF072 | 88 | EMFA musik | ||||||
2016 | "When I'm There" (feat. Nikolett) | EMF073 | 88 | EMFA musik | ||||||
2016 | "Chillcore" (feat. Lexi) | EMF074 | 88 | EMFA musik | ||||||
2016 | "Nostalgic" (feat. Harri Rush) | EMF075 | 88 | EMFA musik | ||||||
2016 | "Click Bait" (feat. Gl!tch) | EMF076 | 87 | EMFA musik | ||||||
2016 | "Du är min superhjälte" (feat. Zoe VanWest) | EMF078 | 88 | EMFA musik | ||||||
2016 | "Trillium" (feat. Sara) | EMF079 | 175 | EMFA musik | ||||||
2016 | "Space-Time" (feat. Riddle Anne) | EMF080 | 88 | EMFA musik | ||||||
2016 | "3 till golvet (Original Mix)" | 1/24 | Remastrad | EXE068 | AUVAA1200040 | 175 | Executive Records | |||
2016 | "Artificiell energi (Original Mix)" | 24/2 | Remastrad | EXE068 | Executive Records | |||||
2016 | "Blast The Noise (Original Mix)" | 3/24 | Remastrad | EXE068 | 175 | Executive Records | ||||
2016 | "Come on Do It (Original Mix)" | 24/4 | Remastrad | EXE068 | AUVAA1200044 | 175 | Executive Records | |||
2016 | "Can't Bring Me Down (Original Mix)" | 24/5 | Remastrad | EXE068 | 175 | Executive Records | ||||
2016 | "Keep on Ravin' Baby (VIP-mix)" | 24/14 | Remastrad | EXE068 | 175 | Executive Records | ||||
2017 | "Inspiration" | Inspiration | EMF082 | AU8N01100082 | 175 | EMFA musik | ||||
2017 | "Så här" (feat. Krystal) | 1/1 | Så här | EMF083 | AU8N01100083 | 175 | EMFA musik | |||
2017 | "Vart tog du vägen" (feat. Charlotte) | 1/1 | Vart tog du vägen | EMF085 | AU8N01100085 | 175 | EMFA musik | |||
2017 | "Boomerang" (feat. Lexi) | 27/4 | Ravestars | FSMCD-002 | Okänd | 175 | Future State Music | |||
2017 | "Cherry Pop" (feat. Gl!tch) | 1/1 | Cherry Pop | EMF086 | AU8N01100086 | 175 | EMFA musik | |||
2017 | "All That I Need" (feat. Kayliana & MC Riddle ) | 1/1 | Allt jag behöver | EMF087 | AU8N01100087 | 175 | EMFA musik | |||
2017 | "Ja, det var jobbigt" | 1/1 | Tja, det var besvärligt | EMF089 | AU8N01100088 | 175 | EMFA musik | |||
2017 | "Misledande titel" (feat. DEFI BRILATOR) | 1/1 | Missvisande titel | EMF090 | AU8N01100090 | 175 | EMFA musik | |||
2017 | "Music Is My Saviour" (feat. Mixie Moon) | 1/1 | Musik är min frälsare | EMF091 | AU8N01100091 | 175 | EMFA musik | |||
2017 | "Spoiler varning" | 1/1 | Spoiler varning | EMF092 | AU8N01100092 | 175 | EMFA musik | |||
2017 | "Whirlwind" (feat. Krystal) | 1/1 | Virvelvind | EMF093 | AU8N01100093 | 175 | EMFA musik | |||
2017 | "Jaded AF" (feat. ChiyoKo MC Riddle) | 1/1 | Sliten AF | EMF094 | AU8N01100094 | 175 | EMFA musik | |||
2018 | "Genom åren" (S3RL & Zero-2 ft. Yurino) | 1/1 | Genom åren | EMF095 | AU8N01100095 | 175 | EMFA musik | |||
2018 | "MTC Saga" | 1/1 | MTC Saga | EMF097 | AU8N01100097 | 175 | EMFA musik | |||
2018 | "Planet Rave" (feat. Renee) | 1/1 | Planet Rave | EMF098 | AU8N01100098 | 175 | EMFA musik | |||
2018 | "Nu när jag har hittat dig" (feat. Déja) | 1/1 | Nu när jag har hittat dig | EMF099 | AU8N01100099 | 175 | EMFA musik | |||
2018 | "Låt dig aldrig gå" (feat. Eufeion och Harri Rush) | 1/1 | Aldrig låta dig gå | NINJAHCSE002 | GBKQU1823075 | 175 | Paul Rodriguez musik | Ninja Hardcore | ||
2018 | "Vad är en Dj?" (feat. Jimni Cricket) | 1/1 | Vad är en Dj? | EMF100 | AU8N01100100 | 175 | EMFA musik | |||
2018 | "Berserk" (feat. Iceman) | 1/1 | Bärsärk | EMF102 | AU8N01100102 | 195 | EMFA musik | |||
2018 | "It's This Again" (feat. Jamie-Rose) | 1/1 | Det är det här igen | EMF103 | AU8N01100103 | 175 | EMFA musik | |||
2018 | "Beat All The Odds" (med Kitty-förstärkaren Lovely) | 1/1 | Slå alla odds | EMF104 | AU8N01100104 | 175 | EMFA musik | |||
2018 | "Earth B♭" (feat. Lexi) | 1/1 | Jorden B♭ | EMF105 | AU8N01100105 | 175 | EMFA musik | |||
2018 | "Skräckfilm" | 1/1 | Skräckfilm | EMF106 | AU8N01100106 | 175 | EMFA musik | |||
2018 | "S3RL Remix EP 17" (Technikore, Suae och Fiero Speed) | 1/1 | S3RL Remix EP 17 | EMF107 | AU8N01100107 | 170,175 | EMFA musik | |||
2018 | "Silicon XX" (feat. Nikolett) | 1/1 | Silikon XX | EMF108 | AU8N01100108 | 175 | EMFA musik | |||
2019 | "Ravers MashUp" | 1/1 | Ravers MashUp | EMF109 | AU8N01100109 | EMFA musik | ||||
2019 | "The Perfect Rave" (feat. Krystal) | 1/1 | The Perfect Rave | EMF110 | AU8N01100110 | 175 | EMFA musik | |||
2019 | "The Power of Love" (feat. StarStruck) | 1/1 | Kärlekens kraft | EMF112 | AU8N01100112 | 175 | EMFA musik | |||
2019 | "Avaline" (S3rl & Triple Zero med Lindsey Marie) | 1/1 | Avaline | EMF113 | AU8N01100113 | 175 | EMFA musik | |||
2019 | "Och jag är som" (Outforce & Hartshorn) | 1/1 | Och jag är som | EMF114 | AU8N01100114 | 170 | EMFA musik | |||
2019 | "My Girlfriend is a Raver" (S3RL x LIDA) | 1/1 | Min flickvän är en Raver | EMF115 | AU8N01100115 | 175 | EMFA musik | |||
2019 | "Ghosted DJ" (NeoQor & S3RL feat. Kitty Chan) | 1/1 | Spökad DJ | 193662672644 | QZFYX1995623 | 175 | — | Qor värden | ||
2019 | "Mållös" | 1/1 | Mållös | EMF116 | AU8N01100116 | 200 | Tunecore | EMFA musik | ||
2019 | "Fanservice" | 1/1 | Fläkttjänst | EMF117 | AU8N01100117 | 175 | Tunecore | EMFA musik | ||
2019 | "I Wanna Stay" (S3RL och Rob IYF (feat. Krystal) | 1/1 | "Jag vill stanna" | EMF118 | AU8N01100118 | 170 | EMFA musik | |||
2019 | "Igen" (S3RL och DK) | 1/1 | "Igen" | NEM001 | TCAEK1946179 | 175 | Tunecore | EMFA Music & DK | ||
2019 | "Fire" (Krystal, S3rl, Harri Rush) | 1/1 | "Brand" | EMF119 | AU8N01100119 | 175 | Tunecore | EMFA musik | ||
2019 | "Waifu" (S3RL och Alaguan) | 1/1 | "Waifu" | EMF120 | AU8N01100120 | 175 | EMFA musik | |||
2019 | "Dance More" (S3RL och Ella) | 1/1 | "Dansa mer" | EMF121 | AU8N01100121 | 175 | EMFA musik | |||
2020 | "Sky Rocket" (S3RL och Sara) | 1/1 | "Sky Rocket" | EMF122 | AU8N01100122 | 175 | EMFA musik | |||
2020 | "You Are Mine" (S3RL feat. Kayliana) | 1/1 | "Du är min" | EMF123 | AU8N01100123 | 175 | EMFA musik | |||
2020 | "Nasty" (S3RL & 5H4RK80Y ft Thylie) | 1/1 | "Otäck" | EMF124 | AU8N01100124 | 175 | EMFA musik | |||
2020 | "MTC Saga sista kapitel" | 1/1 | "MTC Saga sista kapitel" | EMF125 | AU8N01100125 | 175 | EMFA musik | |||
2020 | "Dopamin" (S3RL feat. Sara) | 1/1 | "Dopamin" | EMF126 | AU8N01100126 | 175 | EMFA musik | |||
2020 | "Vill du slåss va?" | 1/1 | "Vill du slåss va?" | EMF127 | AU8N01100127 | 175 | EMFA musik | |||
2020 | "Bassen och melodin" | 1/1 | "Bassen och melodin" | EMF128 | AU8N01100128 | EMFA128 | 175 | EMFA musik | ||
2020 | "Moonlit Eyes" (Fracus & Darwin vs. S3RL) | 2/2 | "Månbelysta ögon" | MBM07 | GBKQU2087118 | 175 | Musik blockerar media | |||
2020 | "Predictable Rave Song" (S3RL feat. Tamika) | 2/2 | "Förutsägbar Rave Song" | EMF129 | AU8N01100129 | 175 | EMFA musik | |||
2020 | "Untouchable" (S3RL feat. Sara & Lida) | 1/1 | "Kastlös" | EMF130 | AU8N01100130 | 175 | EMFA musik | |||
2020 | "Punch the Gas" (S3RL feat. Brisk) | 1/1 | "Punch the Gas" | EMF131 | AU8N01100131 | 175 | EMFA musik | |||
2021 | "Fest med oss" (S3RL feat. Slen-D) | 1/1 | EMF132 | AU8N01100132 | 88 | EMFA musik | ||||
2021 | "Won't Let You Go" (S3RL feat. Chi-Chi) | 1/1 | EMF133 | AU8N01100133 | 175 | EMFA musik | ||||
2021 | "That Feelin" (S3RL och Kayliana) | 1/1 | EMF134 | AU8N01100134 | 175 | EMFA musik | ||||
2021 | "Schadenfreude" | 1/1 | "Schadenfreude" | EMF135 | AU8N01100135 | TuneCore | EMFA musik | |||
2021 | "Den här går ut till dig" | 1/1 | Den här går ut till dig | EMF136 | AU8N01100136 | 88 | EMFA musik | |||
2021 | "Endless Summer" (S3RL & DJ Satomi feat. Ukiko) | 2/2 | "Oändlig sommar" | TRX004 | CAHQJ2167739 | 175 | T Rex | |||
