Rothwell (avdelning)
Rothwell | |
---|---|
Rothwell framhävd inom Leeds | |
Befolkning | 16 012 (2019 års väljarkår) |
Storstadsstad | |
Metropolitan county | |
Område | |
Land | England |
Självständig stat | Storbritannien |
Storbritanniens parlament | |
Rådmän |
|
Rothwell är en valavdelning i Leeds kommunfullmäktige i sydöstra Leeds , West Yorkshire , inklusive staden med samma namn och byarna Carlton , Oulton och Woodlesford .
Rådmän
Val | rådman | rådman | rådman | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1973 | Rose Lund ( Lab ) | A. Benson ( Lab ) | J. De Carieret ( Lab ) | |||
1975 | Rose Lund ( Lab ) | A. Benson ( Lab ) | S. Arran ( Lab ) | |||
1976 | Rose Lund ( Lab ) | A. Benson ( Lab ) | S. Arran ( Lab ) | |||
1978 | Rose Lund ( Lab ) | A. Benson ( Lab ) | S. Arran ( Lab ) | |||
1979 | Rose Lund ( Lab ) | A. Benson ( Lab ) | Brian Walker ( Lab ) | |||
1980 | Rose Lund ( Lab ) | Alec Hudson ( Lab ) | Brian Walker ( Lab ) | |||
1982 | Rose Lund ( Lab ) | Alec Hudson ( Lab ) | Brian Walker ( Lab ) | |||
1983 | Rose Lund ( Lab ) | Alec Hudson ( Lab ) | Brian Walker ( Lab ) | |||
1984 | Rose Lund ( Lab ) | Alec Hudson ( Lab ) | Brian Walker ( Lab ) | |||
1986 | Rose Lund ( Lab ) | Alec Hudson ( Lab ) | Brian Walker ( Lab ) | |||
1987 | Rose Lund ( Lab ) | Alec Hudson ( Lab ) | Brian Walker ( Lab ) | |||
1988 | Rose Lund ( Lab ) | Alec Hudson ( Lab ) | Brian Walker ( Lab ) | |||
1990 | Rose Lund ( Lab ) | Alec Hudson ( Lab ) | Brian Walker ( Lab ) | |||
1991 | Rose Lund ( Lab ) | Alec Hudson ( Lab ) | Brian Walker ( Lab ) | |||
1992 | Rose Lund ( Lab ) | Alec Hudson ( Lab ) | Brian Walker ( Lab ) | |||
1994 | Rose Lund ( Lab ) | Alec Hudson ( Lab ) | Brian Walker ( Lab ) | |||
1995 | Rose Lund ( Lab ) | Alec Hudson ( Lab ) | Brian Walker ( Lab ) | |||
1996 | Lorna Cohen ( Lab ) | Alec Hudson ( Lab ) | Brian Walker ( Lab ) | |||
1998 | Lorna Cohen ( Lab ) | Alec Hudson ( Lab ) | Brian Walker ( Lab ) | |||
1999 | Lorna Cohen ( Lab ) | Alec Hudson ( Lab ) | Brian Walker ( Lab ) | |||
2000 | Donald Wilson ( LD ) | Alec Hudson ( Lab ) | Brian Walker ( Lab ) | |||
2002 | Donald Wilson ( LD ) | Keith Willey ( LD ) | Brian Walker ( Lab ) | |||
2003 | Donald Wilson ( LD ) | Keith Willey ( LD ) | Steve Smith ( LD ) | |||
2004 | Donald Wilson ( LD ) | Mitchell Galdas ( LD ) | Steve Smith ( LD ) | |||
2006 | Donald Wilson ( LD ) | Stewart Golton ( LD ) | Steve Smith ( LD ) | |||
2007 | Donald Wilson ( LD ) | Stewart Golton ( LD ) | Steve Smith ( LD ) | |||
2008 | Donald Wilson ( LD ) | Stewart Golton ( LD ) | Steve Smith ( LD ) | |||
2010 | Donald Wilson ( LD ) | Stewart Golton ( LD ) | Steve Smith ( LD ) | |||
2011 | Donald Wilson ( LD ) | Stewart Golton ( LD ) | Karen Bruce ( Lab ) | |||
2012 | David Nagle ( Lab ) | Stewart Golton ( LD ) | Karen Bruce ( Lab ) | |||
2014 | David Nagle ( Lab ) | Stewart Golton ( LD ) | Karen Bruce ( Lab ) | |||
2015 | David Nagle ( Lab ) | Stewart Golton ( LD ) | Karen Bruce ( Lab ) | |||
2016 | David Nagle ( Lab ) | Stewart Golton ( LD ) | Karen Bruce ( Lab ) | |||
2018 | Carmel Harrison ( LD ) | Stewart Golton ( LD ) | Karen Bruce ( Lab ) | |||
2019 | Carmel Harrison ( LD ) | Stewart Golton ( LD ) | Diane Chapman ( LD ) | |||
juli 2020 | Ledig | Stewart Golton ( LD ) | Diane Chapman ( LD ) | |||
2021 | Conrad Hart-Brooke | Stewart Golton ( LD ) | Diane Chapman ( LD ) | |||
2022 | Conrad Hart-Brooke* | Stewart Golton* ( LD ) | Diane Chapman* ( LD ) |
anger plats för omval. anger rådmansvakans. * anger sittande rådman.
Val sedan 2010
maj 2022
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberaldemokraterna | Stewart Golton* | 3,304 | 54,3 | +19,9 | |
Arbetskraft | Karen Bruce | 1,735 | 28.5 | -4.4 | |
Konservativ | Joe Bojkott | 737 | 12.1 | -10.9 | |
Yorkshire | Sean McDonald | 168 | 2.8 | -2,5 | |
Grön | Ali Aliremzioglu | 137 | 2.2 | -1.3 | |
Majoritet | 1 569 | 25.8 | +24,3 | ||
Valdeltagande | 6 090 | 38,1 | -3.6 | ||
Liberaldemokraterna håller | Gunga |
maj 2021
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberaldemokraterna | Conrad Hart-Brooke | 2,313 | 34.4 | -7,6 | |
Arbetskraft | Karen Bruce | 2,212 | 32,9 | +0,0 | |
Konservativ | Joe Bojkott | 1,543 | 23,0 | +11,1 | |
Yorkshire | Sean McDonald | 359 | 5.3 | N/A | |
Grön | Ali Aliremzioglu | 235 | 3.5 | -2,0 | |
SDP | Christopher Dudley | 16 | 0,0 | N/A | |
Majoritet | 101 | 1.5 | -7,6 | ||
Valdeltagande | 6,716 | 41,7 | +8,6 | ||
Liberaldemokraterna håller | Gunga |
maj 2019
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberaldemokraterna | Diane Chapman | 2,206 | 42,0 | -2.6 | |
Arbetskraft | Karen Bruce* | 1,731 | 32,9 | +0,2 | |
Konservativ | Joe Bojkott | 623 | 11.9 | -5.7 | |
För Storbritannien | Simon Michael Crowe | 409 | 7.8 | +7,8 | |
Grön | Ali Aliremzioglu | 288 | 5.5 | +0,5 | |
Majoritet | 475 | 9.1 | -4,5 | ||
Valdeltagande | 5,306 | 33.1 | -4.6 | ||
Liberaldemokraterna vinner på Labour | Gunga | -1.4 |
maj 2018
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberaldemokraterna | Stewart Golton* | 3,167 | 44,6 | +14,5 | |
Liberaldemokraterna | Carmel Harrison | 2,338 | |||
Arbetskraft | Karen Bruce* | 2,326 | 32,7 | -3.6 | |
Liberaldemokraterna | Patricia Yates | 2,157 | |||
Arbetskraft | David Nagle* | 1 857 | |||
Arbetskraft | Sharon Burke | 1 645 | |||
Konservativ | Joe Bojkott | 1 254 | 17.6 | +1,4 | |
Konservativ | Melieha Long | 855 | |||
Konservativ | Shazar Ahad | 686 | |||
Grön | Ali Aliremzioglu | 358 | 5.0 | +2,4 | |
Majoritet | 841 | 13.6 | +7,6 | ||
Valdeltagande | 6 071 | 37,7 | +1,3 | ||
Liberaldemokraterna håller | Gunga | ||||
Liberaldemokraterna vinner på Labour | Gunga | ||||
Labor hold | Gunga |
maj 2016
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | David Nagle* | 2 026 | 36.1 | -2,5 | |
Liberaldemokraterna | Carmel Harrison | 1,728 | 30.1 | +10,5 | |
Konservativ | Steve Ellis | 912 | 16.2 | -8.7 | |
UKIP | David Daniel | 750 | 13.3 | ±0 | |
Grön | Emma Dobson | 203 | 3.6 | -0,1 | |
Majoritet | 298 | 6,0 | -7,7 | ||
Valdeltagande | 5,619 | 36,4 | |||
Labor hold | Gunga |
maj 2015
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Karen Bruce* | 4,206 | 38,6 | -7,5 | |
Konservativ | Steve Ellis | 2,715 | 24.9 | +8,7 | |
Liberaldemokraterna | Ben Ward | 2,133 | 19.6 | -18.1 | |
UKIP | Paul Spivey | 1,447 | 13.3 | +13,3 | |
Grön | Stephen Paul Terry | 408 | 3.7 | +3,7 | |
Majoritet | 1,491 | 13.7 | +5,3 | ||
Valdeltagande | 10 909 | 68,7 | |||
Labor hold | Gunga | -8.1 |
maj 2014
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberaldemokraterna | Stewart Golton* | 2,429 | |||
Arbetskraft | Angela Kellett | 2 018 | |||
Konservativ | Stephen Ellis | 723 | |||
Grön | Gordon Haycock | 385 | |||
Majoritet | 411 | ||||
Valdeltagande | 36.04 | ||||
Liberaldemokraterna håller | Gunga |
maj 2012
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | David Nagle | 2,564 | 47,7 | +1,6 | |
Liberaldemokraterna | Don Wilson* | 1 926 | 35,8 | -1.9 | |
Konservativ | Daniel Farrell | 399 | 7.4 | -8.8 | |
UKIP | David Daniel | 366 | 6.8 | +6,8 | |
engelsk demokrat | Bernie Allen | 120 | 2.2 | +2.2 | |
Majoritet | 638 | 11.9 | +3,5 | ||
Valdeltagande | 5,375 | ||||
Arbetskraftsvinst från liberaldemokraterna _ | Gunga | +1,7 |
maj 2011
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Karen Bruce | 2,889 | 46,1 | +10,1 | |
Liberaldemokraterna | Steve Smith* | 2,365 | 37,7 | +0,0 | |
Konservativ | Louise Turner | 1 018 | 16.2 | -3.1 | |
Majoritet | 524 | 8.4 | +6,7 | ||
Valdeltagande | 6,272 | 40 | |||
Arbetskraftsvinst från liberaldemokraterna _ | Gunga | +5,0 |
maj 2010
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberaldemokraterna | Stewart Golton* | 3,938 | 37,7 | -5,9 | |
Arbetskraft | Alec Hudson | 3,756 | 35,9 | +2,4 | |
Konservativ | Caroline Oldfield | 2 018 | 19.3 | +7,2 | |
BNP | Robert Peel | 736 | 7,0 | -3.7 | |
Majoritet | 182 | 1.7 | -8.3 | ||
Valdeltagande | 10,448 | 67,1 | +29,5 | ||
Liberaldemokraterna håller | Gunga | -4.1 |
Se även
Anteckningar
Kategorier: