Resultaten av det australiensiska federala valet 2010 i Tasmanien
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alla 5 platser i Tasmanien i det australiensiska representanthuset och 6 (av de 12) platserna i den australiensiska senaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultat efter väljare
|
Australiens federala val 2010 |
---|
Nationella resultat |
Stat och territorium resultat |
|
|
Detta är en lista över valuppdelningsresultat för det australiensiska federala valet 2010 i delstaten Tasmanien .
Övergripande
Fest | Röster | % | Gunga | Säten | Förändra | |
---|---|---|---|---|---|---|
Australian Labour Party | 143,796 | 43,95 | +1,18 | 4 | 1 | |
Liberal | 109 908 | 33,60 | –4,62 | 0 | ||
australiska gröna | 55 042 | 16,82 | +3,32 | |||
Oberoende | 15 627 | 4,78 | +2,56 | 1 | 1 | |
Australiens sekulära parti | 1 085 | 0,33 | +0,33 | |||
Socialistisk Allians | 856 | 0,26 | +0,00 | |||
Medborgarvalrådet | 838 | 0,26 | −0,31 | |||
Total | 327,152 | 5 | ||||
Två partis föredragna röst | ||||||
Australian Labour Party | 198,332 | 60,62 | +4,41 | 4 | 1 | |
Liberal | 128 830 | 39,38 | –4.41 | 0 | ||
Ogiltiga/blanka röster | 13,791 | 4.04 | +1,12 | |||
Registrerade väljare/valdeltagande | 358 609 | 95,07 | ||||
Källa: Commonwealth Election 2010 |
Resultat efter division
Bas
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Geoff Lyons | 28,448 | 43,43 | +6,17 | |
Liberal | Steve Titmus | 26 010 | 39,71 | -3,71 | |
Gröna | Sancia Colgrave | 10 206 | 15.58 | +0,44 | |
Medborgarvalrådet | Adrian Watts | 838 | 1,28 | +0,93 | |
Totalt antal formella röster | 65 502 | 96,02 | -0,75 | ||
Informella omröstningar | 2,714 | 3,98 | +0,75 | ||
Valdeltagande | 68,216 | 95,16 | -1.14 | ||
Tvåpartsföredraget resultat | |||||
Arbetskraft | Geoff Lyons | 37,165 | 56,74 | +5,71 | |
Liberal | Steve Titmus | 28,337 | 43,26 | -5,71 | |
Labor hold | Gunga | +5,71 |
Braddon
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Sid Sidebottom | 31 890 | 48,68 | +4,48 | |
Liberal | Garry Carpenter | 25,779 | 39,35 | -3,59 | |
Gröna | Scott Jordan | 7,836 | 11,96 | +3,83 | |
Totalt antal formella röster | 65 505 | 95,68 | -1.14 | ||
Informella omröstningar | 2,961 | 4,32 | +1,14 | ||
Valdeltagande | 68,466 | 95,66 | -0,62 | ||
Tvåpartsföredraget resultat | |||||
Arbetskraft | Sid Sidebottom | 37 650 | 57,48 | +5,16 | |
Liberal | Garry Carpenter | 27 855 | 42,52 | -5.16 | |
Labor hold | Gunga | +5,16 |
Denison
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Jonathan Jackson | 23 215 | 35,79 | -12.37 | |
Liberal | Cameron Simpkins | 14,688 | 22.65 | -7,34 | |
Oberoende | Andrew Wilkie | 13,788 | 21.26 | +21,26 | |
Gröna | Geoffrey Couser | 12.312 | 18,98 | +0,40 | |
Socialistisk Allians | Mel Barnes | 856 | 1,32 | +0,56 | |
Totalt antal formella röster | 64,859 | 96,38 | -1.12 | ||
Informella omröstningar | 2,435 | 3,62 | +1,12 | ||
Valdeltagande | 67,294 | 94,32 | -1.21 | ||
Notionellt tvåpartsföredraget antal | |||||
Arbetskraft | Jonathan Jackson | 42,692 | 65,82 | +0,53 | |
Liberal | Cameron Simpkins | 22,167 | 34.18 | -0,53 | |
Två-kandidat-föredraget resultat | |||||
Oberoende | Andrew Wilkie | 33,217 | 51,21 | +51,21 | |
Arbetskraft | Jonathan Jackson | 31,642 | 48,79 | -16.50 | |
Oberoende vinst från Labour | Gunga | +51,21 |
Franklin
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Julie Collins | 28 079 | 42,85 | +2,17 | |
Liberal | Jane Howlett | 21,938 | 33,48 | -7,82 | |
Gröna | Wendy Heatley | 13,675 | 20,87 | +6,15 | |
Oberoende | John Forster | 1 839 | 2,81 | +2,81 | |
Totalt antal formella röster | 65,531 | 96,52 | -0,83 | ||
Informella omröstningar | 2,365 | 3,48 | +0,83 | ||
Valdeltagande | 67,896 | 95,51 | -0,35 | ||
Tvåpartsföredraget resultat | |||||
Arbetskraft | Julie Collins | 39,856 | 60,82 | +6,79 | |
Liberal | Jane Howlett | 25,675 | 39,18 | -6,79 | |
Labor hold | Gunga | +6,79 |
Lyons
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | Dick Adams | 32,164 | 48,91 | +5,42 | |
Liberal | Eric Hutchinson | 21,493 | 32,69 | -0,79 | |
Gröna | Karen Cassidy | 11 013 | 16,75 | +5,79 | |
Sekulär | Lucas Noyes | 1 085 | 1,65 | +1,65 | |
Totalt antal formella röster | 65,755 | 95,20 | -1,74 | ||
Informella omröstningar | 3,316 | 4,80 | +1,74 | ||
Valdeltagande | 69 071 | 94,79 | -0,05 | ||
Tvåpartsföredraget resultat | |||||
Arbetskraft | Dick Adams | 40 959 | 62,29 | +3,95 | |
Liberal | Eric Hutchinson | 24,796 | 37,71 | -3,95 | |
Labor hold | Gunga | +3,95 |
Se även
- Australiens federala val 2010
- Resultat av det australiensiska federala valet 2010 (Representantens hus)
- Pendel efter valet för det australiensiska federala valet 2010
- Medlemmar av det australiska representanthuset, 2010–2013
Anteckningar
Kategori: