Resultaten av det australiensiska federala valet 1984 i Tasmanien
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alla 5 tasmanska platser i det australiensiska representanthuset och 7 platser i den australiska senaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1984 Australiens federala val |
---|
Nationella resultat |
Stat och territorium resultat |
|
|
Detta är en lista över valuppdelningsresultat för det australiensiska federala valet 1984 i delstaten Tasmanien .
Övergripande resultat
Fest | Röster | % | Gunga | Säten | Förändra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liberal | 133,173 | 51,13 | -3,78 | 5 | |||
Arbetskraft | 113 094 | 43,42 | 3.14 | ||||
demokrater | 10,432 | 4.01 | 0,44 | ||||
Oberoende | 3,747 | 1,44 | 0,46 | ||||
Total | 260,446 | 5 | |||||
Två partis föredragna röst | |||||||
Liberal | 138,983 | 53,37 | -3.05 | 5 | |||
Arbetskraft | 121,438 | 46,63 | 3.05 | 0 | |||
Ogiltiga/blanka röster | 16.237 | 5,87 | 3,57 | ||||
Valdeltagande | 276,683 | 95,40 | |||||
Registrerade väljare | 290 028 | ||||||
Källa: Federala valresultaten 1949-1993 |
Resultat efter division
Bas
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberal | Warwick Smith | 27.226 | 52,0 | −1.3 | |
Arbetskraft | Vicki Buchanan | 22,544 | 43,0 | +6,0 | |
demokrater | Michael Preece | 2,624 | 5.0 | −1.2 | |
Totalt antal formella röster | 52,394 | 93,3 | |||
Informella omröstningar | 3,745 | 6.7 | |||
Valdeltagande | 56,139 | 95,7 | |||
Tvåpartsföredraget resultat | |||||
Liberal | Warwick Smith | 28,514 | 54,4 | −3.7 | |
Arbetskraft | Vicki Buchanan | 23,878 | 45,6 | +3,7 | |
Liberal håll | Gunga | −3.7 |
Braddon
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberal | Chris Miles | 27 296 | 52,7 | −8,0 | |
Arbetskraft | Greg Peart | 22 500 | 43,4 | +7,5 | |
demokrater | Gavin Bugg | 2 047 | 3.9 | +0,5 | |
Totalt antal formella röster | 51,843 | 94,1 | |||
Informella omröstningar | 3,248 | 5.9 | |||
Valdeltagande | 55 091 | 95,4 | |||
Tvåpartsföredraget resultat | |||||
Liberal | Chris Miles | 28 297 | 54,6 | −7,5 | |
Arbetskraft | Greg Peart | 23,541 | 45,4 | +7,5 | |
Liberal håll | Gunga | −7,5 |
Denison
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberal | Michael Hodgman | 25 929 | 48,1 | -4.4 | |
Arbetskraft | Kay Spurr | 24 230 | 44,9 | +1,5 | |
Oberoende | Mary Willey | 3,747 | 7,0 | +7,0 | |
Totalt antal formella röster | 53,906 | 94,1 | |||
Informella omröstningar | 3 400 | 5.9 | |||
Valdeltagande | 57,306 | 95,1 | |||
Tvåpartsföredraget resultat | |||||
Liberal | Michael Hodgman | 27,466 | 51,0 | -2.9 | |
Arbetskraft | Kay Spurr | 26,437 | 49,0 | +2,9 | |
Liberal håll | Gunga | -2.9 |
Franklin
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberal | Bruce Lycka till | 27,315 | 53,6 | -1,0 | |
Arbetskraft | John Devereux | 20,701 | 40,6 | -1.9 | |
demokrater | John Thomson | 2,916 | 5.7 | +3,2 | |
Totalt antal formella röster | 50,932 | 94,7 | |||
Informella omröstningar | 2,868 | 5.3 | |||
Valdeltagande | 53 800 | 96,1 | |||
Tvåpartsföredraget resultat | |||||
Liberal | Bruce Lycka till | 28,338 | 55,6 | -0,1 | |
Arbetskraft | John Devereux | 22,592 | 44,4 | +0,1 | |
Liberal håll | Gunga | -0,1 |
Lyons
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberal | Max Burr | 25,407 | 49,5 | -4.3 | |
Arbetskraft | David Llewellyn | 23,119 | 45,0 | +2,7 | |
demokrater | Liz Holloway | 2,845 | 5.5 | +3,0 | |
Totalt antal formella röster | 51,371 | 93,4 | |||
Informella omröstningar | 3,603 | 6.6 | |||
Valdeltagande | 54,974 | 95,8 | |||
Tvåpartsföredraget resultat | |||||
Liberal | Max Burr | 26,368 | 51,3 | -3.7 | |
Arbetskraft | David Llewellyn | 24 990 | 48,7 | +3,7 | |
Liberal fiktiv hållning | Gunga | -3.7 |
Se även
- Resultaten av det australiska federala valet 1984 (Representantens hus)
- Medlemmar av det australiensiska representanthuset, 1984–1987
Kategori: