Ranglista över mexikanska delstater

Mexikos 32 federala stater rankas nedan efter befolkning, storlek, befolkningstäthet och BNP .

Efter befolkning

Total befolkning baserat på data från 2020 års nationella folkräkning .

Rang stat Befolkning (2020) % av totalt
1  delstaten Mexiko 16,992,418 13,48 %
2  Mexico City 9,209,944 7,31 %
3  Jalisco 8,348,151 6,62 %
4  Veracruz 8,062,579 6,40 %
5  Puebla 6,583,278 5,22 %
6  Guanajuato 6,166,934 4,89 %
7  Nuevo León 5,784,442 4,59 %
8  Chiapas 5,543,828 4,40 %
9  Michoacán 4,748,846 3,77 %
10  Oaxaca 4,132,148 3,28 %
11  Baja California 3 769 020 2,99 %
12  Chihuahua 3,741,869 2,97 %
13  Guerrero 3,540,685 2,81 %
14  Tamaulipas 3,527,735 2,80 %
15  Coahuila 3,146,771 2,50 %
16  Hidalgo 3,082,841 2,45 %
17  Sinaloa 3,026,943 2,40 %
18  Sonora 2,944,840 2,34 %
19  San Luis Potosí 2,822,255 2,24 %
20  Tabasco 2,402,598 1,91 %
21  Querétaro 2,368,467 1,88 %
22  Yucatán 2,320,898 1,84 %
23  Morelos 1 971 520 1,56 %
24  Quintana Roo 1,857,985 1,47 %
25  Durango 1,832,650 1,45 %
26  Zacatecas 1,622,138 1,29 %
27  Aguascalientes 1,425,607 1,13 %
28  Tlaxcala 1,342,977 1,07 %
29  Nayarit 1,235,456 0,98 %
30  Campeche 928,363 0,74 %
31  Baja California Sur 798,447 0,63 %
32  Colima 731,391 0,58 %
 Mexiko 126 014 024 100,00 %

Efter område

Total kontinental yta baserat på data från 2020 års nationella befolkningsräkning .

Rang stat Land (km 2 ) Mark (sq mi) % av totalt
1  Chihuahua 247 412,6 95 526,5 12,62 %
2  Sonora 179 354,7 69 249,2 9,15 %
3  Coahuila 151 594,8 58 531,1 7,73 %
4  Durango 123 364,0 47 631,1 6,29 %
5  Oaxaca 93 757,6 36 200,0 4,78 %
6  Tamaulipas 80 249,3 30 984,4 4,09 %
7  Jalisco 78 595,9 30 346,0 4,01 %
8  Zacatecas 75 275,3 29 064,0 3,84 %
9  Baja California Sur 73 909,4 28 536,6 3,77 %
10  Chiapas 73 311,0 28 305,5 3,74 %
11  Veracruz 71 823,5 27 731,2 3,66 %
12  Baja California 71 450,0 27 587,0 3,64 %
13  Nuevo León 64 156,2 24 770,8 3,27 %
14  Guerrero 63 595,9 24 554,5 3,24 %
15  San Luis Potosí 61 138,0 23 605,5 3,12 %
16  Michoacán 58 598,7 22 625,1 2,99 %
17  Campeche 57 484,9 22 195,0 2,93 %
18  Sinaloa 57 365,4 22 148,9 2,93 %
19  Quintana Roo 44 705,2 17 260,8 2,28 %
20  Yucatán 39 524,4 15 260,5 2,02 %
21  Puebla 34 309,6 13 247,0 1,75 %
22  Guanajuato 30 606,7 11 817,3 1,56 %
23  Nayarit 27 856,5 10 755,5 1,42 %
24  Tabasco 24 730,9 9 548,7 1,26 %
25  delstaten Mexiko 22 351,8 8 630,1 1,14 %
26  Hidalgo 20 821,4 8 039,2 1,06 %
27  Querétaro 11 690,6 4 513,8 0,60 %
28  Colima 5 626,9 2 172,6 0,29 %
29  Aguascalientes 5 615,7 2 168,2 0,29 %
30  Morelos 4 878,9 1 883,8 0,25 %
31  Tlaxcala 3 996,6 1 543,1 0,20 %
32  Mexico City 1 494,3 577,0 0,08 %
 Mexiko 1 960 646,7 757 009,9 100,00 %

Efter befolkningstäthet

Befolkningstäthet baserad på data från 2020 års nationella folkräkning.

Rang stat Densitet
1  Ciudad de México 6 163,4/km 2 (15 963,1/sq mi)
2  delstaten Mexiko 760,2/km 2 (1 969,0/sq mi)
3  Morelos 404,1/km 2 (1 046,6/sq mi)
4  Tlaxcala 336,0/km 2 (870,3/sq mi)
5  Aguascalientes 253,9/km 2 (657,5/sq mi)
6  Querétaro 202,6/km 2 (524,7/sq mi)
7  Guanajuato 201,5/km 2 (521,9/sq mi)
8  Puebla 191,9/km 2 (497,0/sq mi)
9  Hidalgo 148,1/km 2 (383,5/sq mi)
10  Colima 130,0/km 2 (336,6/sq mi)
11  Veracruz 112,3/km 2 (290,7/sq mi)
12  Jalisco 106,2/km 2 (275,1/sq mi)
13  Tabasco 97,1/km 2 (251,6/sq mi)
14  Nuevo León 90,2/km 2 (233,5/sq mi)
15  Michoacán 81,0/km 2 (209,9/sq mi)
16  Chiapas 75,6/km 2 (195,9/sq mi)
17  Yucatán 58,7/km 2 (152,1/sq mi)
18  Guerrero 55,7/km 2 (144,2/sq mi)
19  Sinaloa 52,8/km 2 (136,7/sq mi)
20  Baja California 51,0/km 2 (132,1/sq mi)
21  San Luis Potosí 46,2/km 2 (119,6/sq mi)
22  Nayarit 44,4/km 2 (114,9/sq mi)
23  Oaxaca 44,1/km 2 (114,1/sq mi)
24  Tamaulipas 44,0/km 2 (113,9/sq mi)
25  Quintana Roo 41,6/km 2 (107,6/sq mi)
26  Zacatecas 21,5/km 2 (55,8/sq mi)
27  Coahuila 20,8/km 2 (53,8/sq mi)
28  Sonora 16,4/km 2 (42,5/sq mi)
29  Campeche 16,1/km 2 (41,8/sq mi)
30  Chihuahua 15,1/km 2 (39,2/sq mi)
31  Durango 14,9/km 2 (38,5/sq mi)
32  Baja California Sur 10,8/km 2 (28,0/sq mi)
 Mexiko 64,3/km 2 (166,5/sq mi)

Efter bruttonationalprodukt

Nominell BNP 2019 baserat på senaste data från Mexikos nationalräkenskapssystem, INEGI .

Rang stat Miljontals MXN Miljontals USD % av totalt
1  Mexico City 3,139,561 162 979 17,75 %
2  delstaten Mexiko 1,578,335 81,934 8,92 %
3  Nuevo León 1,377,525 71 509 7,79 %
4  Jalisco 1,216,771 63,164 6,88 %
5  Veracruz 802,757 41,672 4,54 %
6  Guanajuato 706 015 36 650 3,99 %
7  Coahuila 605 800 31,448 3,42 %
8  Puebla 599,131 31,102 3,39 %
9  Sonora 579,933 30 105 3,28 %
10  Baja California 576,310 29,917 3,26 %
11  Chihuahua 573,579 29,775 3,24 %
12  Tamaulipas 518,448 26,913 2,93 %
13  Campeche 517,911 26,885 2,93 %
14  Tabasco 448,555 23,285 2,54 %
15  Michoacán 424 021 22 012 2,40 %
16  Querétaro 403,905 20,967 2,28 %
17  Sinaloa 399,403 20,734 2,26 %
18  San Luis Potosí 369,792 19 196 2,09 %
19  Quintana Roo 290,340 15 072 1,64 %
20  Hidalgo 271,360 14 087 1,53 %
21  Yucatán 264,718 13,742 1,50 %
22  Chiapas 260,493 13,523 1,47 %
23  Oaxaca 252,285 13 096 1,43 %
24  Guerrero 240 560 12,488 1,36 %
25  Aguascalientes 223 043 11,578 1,26 %
26  Durango 204,698 10,626 1,16 %
27  Morelos 200 326 10 399 1,13 %
28  Baja California Sur 157,812 8,192 0,89 %
29  Zacatecas 152,491 7 916 0,86 %
30  Nayarit 120,634 6,262 0,68 %
31  Colima 109 495 5,684 0,62 %
32  Tlaxcala 104,653 5,433 0,59 %
 Mexiko 17,690,674 918,347 100,00 %

Efter BNP (PPP) per capita

BNP per capita i mexikanska stater, US$, 2007.

BNP (PPP) per capita 2018 baserat på senaste data från OECD Statistics.

Rang stat PPP per capita MXN PPP per capita USD
1  Campeche 613,639 67,233
2  Mexico City 437,405 47,924
3  Nuevo León 338,655 37.105
4  Baja California Sur 295,875 32,418
5  Coahuila 289 002 31,665
6  Querétaro 266,775 29 229
7  Sonora 260 071 28 495
8  Aguascalientes 247,577 27.126
9  Quintana Roo 219 011 23 996
10  Baja California 216,675 23,740
11  Tabasco 212,886 23,325
12  Chihuahua 207 980 22,787
13  Jalisco 203,407 22.286
14  Colima 193,594 21 211
15  San Luis Potosí 188,815 20,688
16  Tamaulipas 188,482 20,651
17  Guanajuato 173,992 19 063
18  Sinaloa 169,522 18,574
19  Yucatán 157,425 17 248
20  Durango 150 109 16,447
21  Zacatecas 132,803 14 551
22  Hidalgo 132,627 14,531
23  Morelos 132,335 14 499
24  Veracruz 129 599 14 200
25  Nayarit 126,830 13 896
26  Puebla 126,778 13 890
27  Michoacán 126,310 13 839
28  delstaten Mexiko 117,794 12 906
29  Tlaxcala 100 882 11 053
30  Oaxaca 91,232 9 996
31  Guerrero 89,533 9,810
32  Chiapas 66,216 7 255
-  Mexiko 188,327 20,634

Se även

Mexikos stater