Nantwich (det brittiska parlamentets valkrets)
Nantwich | |
---|---|
Tidigare länsvalkrets för House of Commons | |
Grevskap | Cheshire |
1955 – 1983 | |
Säten | Ett |
Skapad från | Crewe och Northwich |
Ersatt av | Crewe & Nantwich , Eddisbury och Congleton |
Nantwich var en parlamentarisk valkrets i Cheshire som återförde en parlamentsledamot (MP) till underhuset i Storbritanniens parlament, vald genom att använda röstsystemet först förbi-posten .
Historia
Nantwich skapades för det allmänna valet 1955 från delar av Crewe- och Northwich -valkretsarna.
Den avskaffades efter omorganisationen av lokala myndigheter 1974 av den tredje periodiska granskningen av Westminster valkretsar för 1983 års allmänna val , då den delades mellan den återupprättade valkretsen Eddisbury och de nya valkretsarna Crewe och Nantwich och Congleton .
Gränser
1955–1974 : Stadsdistrikten Middlewich , Nantwich och Winsford och delar av de lantliga distrikten Nantwich , Northwich och Tarvin .
Stadsdistriktet och huvuddelen av landsbygdsdistriktet i Nantwich överfördes från Crewe. Middlewich, Winsford, den södra delen av landsbygdsdistriktet Tarvin (inklusive Malpas ) och en liten del av landsbygdsdistriktet Northwich överfördes från Northwich.
1974–1983 : Som tidigare, med mycket små förändringar av gränserna.
Från 1 april 1974 tills valkretsen avskaffades vid nästa gränsöversyn som trädde i kraft för det allmänna valet 1983, bestod valkretsen av delar av den utökade staden Chester och nybildade stadsdelar Crewe och Nantwich samt Vale Royal , men dess gränser. var oförändrade.
Vid avskaffandet ingick Nantwich och omgivande landsbygdsområden i Crewe och Nantwich; Malpas och Winsford i Eddisbury; och Middlewich i Congleton.
Riksdagsledamöter
Val | Medlem | Fest | |
---|---|---|---|
1955 | Robert Grant-Ferris | Konservativ | |
februari 1974 | John Cockcroft | Konservativ | |
1979 | Nicholas Bonsor | Konservativ | |
1983 | valkrets avskaffad: se Eddisbury & Crewe och Nantwich |
Val
Val på 1970-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | Nicholas Bonsor | 25,624 | 50,3 | +6,6 | |
Arbetskraft | D. Shaw | 17 919 | 35.2 | -1.3 | |
Liberal | C. Walsh | 6,571 | 12.9 | -6,9 | |
Nationella fronten | J. Green | 814 | 1.6 | Ny | |
Majoritet | 7,705 | 15.1 | +7,9 | ||
Valdeltagande | 50,928 | 79,3 | +3.1 | ||
Konservativt håll | Gunga |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | John Cockroft | 20 395 | 43,7 | +0,3 | |
Arbetskraft | Adrian Bailey | 17 021 | 36,5 | +3,5 | |
Liberal | H. Glidewell | 9 209 | 19.8 | -3.8 | |
Majoritet | 3,374 | 7.2 | -3.2 | ||
Valdeltagande | 46,625 | 76,2 | -5.3 | ||
Konservativt håll | Gunga |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | John Cockroft | 21,474 | 43,4 | -2.8 | |
Arbetskraft | Adrian Bailey | 16 306 | 33,0 | -1.3 | |
Liberal | H. Glidewell | 11 668 | 23.6 | +4,1 | |
Majoritet | 5,168 | 10.4 | -1,5 | ||
Valdeltagande | 49,448 | 81,5 | +4,0 | ||
Konservativt håll | Gunga |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | Robert Grant-Ferris | 20 397 | 46,2 | +2,4 | |
Arbetskraft | David Beetham | 15.124 | 34.3 | -4.6 | |
Liberal | Roger Cuss | 8 595 | 19.5 | +1,1 | |
Majoritet | 5,273 | 11.9 | +6,0 | ||
Valdeltagande | 44,116 | 77,5 | -1.8 | ||
Konservativt håll | Gunga |
Val på 1960-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | Robert Grant-Ferris | 16,543 | 43,8 | +0,4 | |
Arbetskraft | Anthony Kean | 14,310 | 37,9 | +3,5 | |
Liberal | David Green | 6 950 | 18.4 | -4.9 | |
Majoritet | 2,233 | 5.9 | -11.1 | ||
Valdeltagande | 37,803 | 79,3 | -2.3 | ||
Konservativt håll | Gunga |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | Robert Grant-Ferris | 17,171 | 43,4 | -3.9 | |
Arbetskraft | James Golding | 11 254 | 30.4 | +0,6 | |
Liberal | David Green | 8,613 | 23.3 | +1,4 | |
Majoritet | 5,917 | 16,0 | -2,5 | ||
Valdeltagande | 37 038 | 81,6 | -2,0 | ||
Konservativt håll | Gunga |
Val på 1950-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | Robert Grant-Ferris | 17,613 | 48,3 | -12.8 | |
Arbetskraft | Leslie Knight | 10,876 | 29,8 | -9.1 | |
Liberal | Guy Harvey | 7,983 | 21.9 | Ny | |
Majoritet | 6,737 | 18.5 | -3.7 | ||
Valdeltagande | 36,472 | 83,6 | +6,0 | ||
Konservativt håll | Gunga |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | Robert Grant-Ferris | 20 250 | 61.1 | ||
Arbetskraft | Leslie Knight | 12,884 | 38,9 | ||
Majoritet | 7,366 | 22.2 | |||
Valdeltagande | 33,134 | 77,6 | |||
Konservativ vinst (ny plats) |
Se även
- Boundaries of Parliamentary Constituencies 1885-1972 , sammanställd och redigerad av FWS Craig (Political Reference Publications, 1972)
- Leigh Rayments historiska lista över parlamentsledamöter – valkretsar som börjar med "N" (del 1)