Mohammed Noor
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Fullständiga namn | Mohammed Bin Mohammed Noor Adam Hawsawi | ||
Födelsedatum | 26 februari 1978 | ||
Födelseort | Mecka , Saudiarabien | ||
Höjd | 1,84 m (6 fot 1 ⁄ 2 tum) | ||
Position(er) | Mittfältare | ||
Seniorkarriär* | |||
år | Team | Appar | ( Gls ) |
1996–2013 | Al-Ittihad | (60) | |
2013–2014 | Al Nassr | 19 | (0) |
2014–2016 | Al-Ittihad | 20 | (0) |
Internationell karriär ‡ | |||
1999–2012 | Saudiarabien | 90 | (8) |
*Klubbens inhemska ligaspel och mål, korrekta per 14 december 2022 ‡ Landskamper och mål, korrekta per 14 december 2022 |
Mohammed Bin Mohammed Noor Adam Hawsawi ( arabiska : محمد نور ; född 26 februari 1978), allmänt känd som Mohammed Noor ( arabiskt uttal: [moʊˈhæməd ˈnuːɾ] ), även känd under sitt kortnamn Noor , som spelade fotboll från Saudiarabien, som spelade från Saudiarabien. som en offensiv mittfältare . Han spelade nästan hela sin karriär för Saudi Professional League- sidan Al Ittihad . 2013 tvingades han ut från Al-Ittihad till en rad ekonomiska epidemier där, och vad gäller det flyttade han till Al-Nassr- klubben för en fotbollssäsong. Ändå anses Noor vara en av de bästa spelarna som någonsin spelat i Asien, mest på grund av hans utmärkta distribution, bollkontroll och dribblingsförmåga .
Klubbkarriärstatistik
Från och med den 3 mars 2023.
Klubb | Säsong | Liga | King Cup | Saudiarabiska kronprinscupen | Asien | Arab / viken | Övrig | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | ||
Al-Ittihad Club (Jeddah) | 1996–97 | Saudi Premier League | 0 | |||||||||||||
1997–98 | 0 | |||||||||||||||
1998–99 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
1999–2000 | 0 | |||||||||||||||
2000–01 | 3 | |||||||||||||||
2001–02 | 0 | |||||||||||||||
2002–03 | 4 | |||||||||||||||
2003–04 | 9 | |||||||||||||||
2004–05 | 1 | |||||||||||||||
2005–06 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||
2006–07 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
2007–08 | 7 | |||||||||||||||
2008–09 | 18 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||
2009–10 | 15 | 4 | 11 | 8 | ||||||||||||
2010–11 | 17 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
2011–12 | 12 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||||
2012–13 | 20 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||
2014–15 | 14 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
2015–16 | 6 | 0 | ||||||||||||||
Total | 60 | 5 | 11 | 22 | 12 | 6 | 314 | 116 | ||||||||
Al Nassr FC | 2013–14 | Saudi Pro League | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Karriär totalt | 60 | 5 | 11 | 22 | 12 | 6 | 337 | 116 |
- Assist mål
Säsong | Team | Assist |
---|---|---|
2008–09 | Al-Ittihad | 11 |
2009–10 | 7 | |
2010–11 | 5 | |
2011–12 | 4 | |
2012–13 | 2 | |
2014–15 | 3 | |
2015–16 | 0 | |
2013–14 | Al Nassr FC | 4 |
Internationell karriär
Hans första framträdande med fotbollslandslaget var i FIFA Confederations Cup 1999 i semifinalerna mot Brasilien . Noor spelade för Saudiarabien i VM 2002, utan någon riktig framgång. Han klarade sig bättre i 2005 FIFA Club World Championship i Japan för Al-Ittihad. När han spelade för det saudiska landslaget den 14 juni 2006, lyckades Noor leverera en kraftfull prestation samtidigt som han drabbades av ett dåligt fall av influensa . Under den andra halvan av Saudiarabiens match mot Tunisien (deras öppningsmatch i fotbolls-VM 2006 ) försåg han Al-Qahtani med den vinnande assisten som säkrade Saudiarabiens första mål i matchen, vilket fick ställningen från 1–0 ledning för Tunisien till oavgjort 1–1.
Internationella mål
# | Datum | Mötesplats | Motståndare | Göra | Resultat | Konkurrens |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 december 2002 | Kuwait City , Kuwait | Bahrain | 1–0 | Vann | Arab Nations Cup 2002 |
2 | 6 oktober 2003 | Riyadh , Saudiarabien | Jemen | 7–0 | Vann | 2004 AFC Asian Cup-kval |
3 | 17 oktober 2003 | Jakarta , Indonesien | Indonesien | 6–0 | Vann | 2004 AFC Asian Cup-kval |
4 | 6 januari 2004 | Kuwait City, Kuwait | oman | 2–1 | Vann | 2003 Gulf Cup of Nations |
5 | 9 juni 2004 | Riyadh, Saudiarabien | Turkmenistan | 3–0 | Vann | 2006 FIFA World Cup-kval |
6 | 6 juni 2009 | Tianjin , Kina | Kina | 4–1 | Vann | Vänskapsmatch |
7 | 28 juli 2011 | Hong Kong | Hong Kong | 5–0 | Vann | 2014 FIFA World Cup-kval |
8 | 11 november 2011 | Riyadh, Saudiarabien | Thailand | 3–0 | Vann | 2014 FIFA World Cup-kval |
Högsta betyg
Klubb
Al-Ittihad
- AFC Champions League (2) : 2004 , 2005
- Asian Cup Winners Cup (1) : 1999
- Saudi Professional League (7) : 1997 , 1999 , 2000 , 2001 , 2003 , 2007 , 2009
- Saudiarabiska kronprinscupen (3) : 1997, 2001, 2004
- Prince Faisal Bin Fahd Cup (2) : 1997, 1999
- Arab Champions League (1) : 2005
- Gulf Club Champions Cup (1) : 1999
- Saudi-egyptiska supercupen (2) : 2001, 2003
- King Cup of Champions (1) : 2010
Al-Nassr
- Saudiarabiska kronprinscupen (1) : 2014
- Saudi Professional League (1) : 2014
Internationell
- Arab Nations Cup (1) : 2002
- Arabiska Gulf Cup (1) : 2003-04
Enskild
- Årets arabiska fotbollsspelare: 2003
- Arab Nations Cup 2002 - Mest värdefull spelare
- Bästa spelare i Saudi Premier League : 2009
- Arab Player of the Decade (MBC-gruppundersökning): 2000–2010
- Nominerad till årets asiatiska fotbollsspelare : 2009
- Bästa spelare i Saudiarabien: 2010
- MVP i Asian Champions League : 2005
- Saudi portadol (2018–2019)
- Saudi portadol målskytt
externa länkar
- Mohammed Noor – FIFA- tävlingsrekord (arkiverat)
- Mohammed Noor på Soccerway
- Mohammed Noor på National-Football-Teams.com
- 1978 födslar
- 1999 FIFA Confederations Cup-spelare
- 2000 AFC Asian Cup-spelare
- 2002 FIFA World Cup-spelare
- 2006 FIFA World Cup-spelare
- Al Nassr FC-spelare
- Förbundsfotbollsmittfältare
- Dopingfall inom föreningsfotbollen
- Ittihad FC-spelare
- Levande människor
- Saudiarabiens internationella fotbollsspelare
- Saudiarabiska fotbollsmittfältare stubbar
- saudiarabiska fotbollsspelare
- Saudiarabiska idrottare i dopningsfall
- Saudi Professional League-spelare
- Idrottsmän från Mecka