Marilène Gill
Marilène Gill
| |
---|---|
Parlamentsledamot för Manicouagan | |
ämbetet 19 oktober 2015 |
|
Föregås av | Jonathan Genest-Jourdain |
Personliga detaljer | |
Född |
1977 Sorel-Tracy , Quebec |
Politiskt parti | Bloc Québécois |
Make | Xavier Barsalou-Duval |
Barn | 3 |
Bostad | Pointe-Lebel, Quebec |
Yrke | Författare, politiker |
Marilène Gill MP är en kanadensisk politiker som valdes in i Kanadas underhus i valet 2015 . Hon representerar valdistriktet Manicouagan som medlem av blocket Québécois .
Gill var en av tre blockets parlamentsledamöter som stödde Martine Ouellets ledarskap under ett valmötesrevolt och stannade kvar i blockets valmöte när sju parlamentsledamöter avgick den 28 februari 2018 för att sitta som oberoende.
Gill är gift med blockmedlemmen Xavier Barsalou-Duval .
Valrekord
Kanadensiska federala val 2021 : Manicouagan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | Utgifter | |||
Bloc Québécois | Marilène Gill | 18 419 | 52,6 | -1.3 | ||||
Konservativ | Rodrigue Vigneault | 7 640 | 21.8 | +2,6 | ||||
Liberal | Thomas Gagné | 6,545 | 18.7 | -0,6 | ||||
Ny demokratisk | Nichola Saint-Jean | 1 509 | 4.3 | +0,6 | ||||
Fri | Blanca Girard | 887 | 2.5 | N/A | ||||
Totalt antal giltiga röster | 35 000 | 97,5 | ||||||
Totalt avvisade röstsedlar | 904 | 2.5 | ||||||
Valdeltagande | 35 904 | 50,2 | ||||||
Registrerade väljare | 71,535 | |||||||
Bloc Québécois håller | Gunga | -2,0 | ||||||
Källa: Elections Canada |
2019 kanadensiska federala valet : Manicouagan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | Utgifter | |||
Bloc Québécois | Marilène Gill | 21,768 | 53,90 | +12,65 | $18 875,24 | |||
Liberal | Dave Savard | 7,793 | 19.29 | -10.08 | $36 651,32 | |||
Konservativ | François Corriveau | 7,771 | 19.24 | +8,97 | 30 489,35 USD | |||
Ny demokratisk | Colleen McCool | 1,482 | 3,67 | -13.84 | 0,33 USD | |||
Grön | Jacques Gélineau | 1 293 | 3,20 | +1,6 | ingen listad | |||
Människors | Gabriel Côté | 283 | 0,70 | ingen listad | ||||
Totalt giltiga röster/kostnadsgräns | 40 390 | 100,0 | ||||||
Totalt avvisade röstsedlar | 712 | |||||||
Valdeltagande | 41,102 | 56,9 | ||||||
Berättigade väljare | 72,256 | |||||||
Bloc Québécois håller | Gunga | +11,37 | ||||||
Källa: Elections Canada |
2015 kanadensiska federala valet : Manicouagan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | Utgifter | |||
Bloc Québécois | Marilène Gill | 17,338 | 41,25 | +8,57 | $19 611,43 | |||
Liberal | Mario Tremblay | 12,343 | 29,37 | +23,86 | $9 363,37 | |||
Ny demokratisk | Jonathan Genest-Jourdain | 7 359 | 17.51 | -30.17 | $24 554,75 | |||
Konservativ | Yvon Boudreau | 4,317 | 10.27 | -1,36 | $16 863,38 | |||
Grön | Nathan Grills | 673 | 1,60 | -0,91 | – | |||
Totalt antal giltiga röster/kostnadsgräns | 42 030 | 100,00 | 259 798,61 USD | |||||
Totalt avvisade röstsedlar | 645 | 1,51 | – | |||||
Valdeltagande | 75 030 | 56,88 | – | |||||
Berättigade väljare | 75 030 | |||||||
Bloc Québécois vinner på New Democratic | Gunga | +19,37 | ||||||
Källa: Elections Canada |
externa länkar
Kategorier:
- 1977 födslar
- 2000-talets kanadensiska politiker
- 2000-talets kanadensiska kvinnliga politiker
- Parlamentsledamöter från Bloc Québécois
- Kanadensiska pedagoger
- kanadensiska fackföreningsmedlemmar
- Levande människor
- Medlemmar av Kanadas underhus från Quebec
- Folk från Côte-Nord
- Folk från Sorel-Tracy
- Quebec MP-stubbar
- Kvinnor i Quebecs politik
- Kvinnliga medlemmar av underhuset i Kanada