Lista över Alabama–Huntsville Chargers ishockeysäsonger för män
Alabama –Huntsville Chargers (UAH Chargers) college ishockeylag tävlade som en del av National Collegiate Athletic Association (NCAA) Division I, som representerade University of Alabama i Huntsville (UAH) som medlem i Western Collegiate Hockey Association . UAH har spelat sina hemmamatcher på Von Braun Center i Huntsville , Alabama sedan starten av programmet 1979. Laddarna gör anspråk på tre nationella klubbmästerskap och två nationella mästerskap för NCAA Division II förutom att göra ett par framträdanden i NCAA Division I- herrars ishockeyturnering .
Resultat säsong för säsong
Notera: GP = Spelade spel, W = Vinster, L = Förluster, T = Oavgjort
Nationella mästare | National Frozen Four | Konferens ordinarie säsongsmästare | Conference Playoff Champions |
Säsong | Konferens | Vanlig säsong | Konferensturneringsresultat | Nationella turneringsresultat | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konferens | Övergripande | ||||||||||||||||
GP | W | L | T | OTW | OTL | 3/SW | Pts* | Avsluta | GP | W | L | T | % | ||||
Club | |||||||||||||||||
Joe Ritch (1979 - 1982) | |||||||||||||||||
1979–80 | SCHA | 20 | 19 | 1 | 0 | — | — | — | .950 | 1:a | 22 | 21 | 1 | 0 | .955 | Vann SCHA Championship | |
1980–81 | SCHA | 23 | 22 | 1 | 0 | — | — | — | .957 | 1:a | 28 | 27 | 1 | 0 | .964 | Vann SCHA Championship | |
1981–82 | SCHA | 16 | 16 | 0 | 0 | — | — | — | 1 000 | 1:a | 34 | 31 | 2 | 1 | .926 | Vann SCHA Championship | Vann klubbmästerskapen |
Doug Ross (1982 - 2007) | |||||||||||||||||
1982–83 | CSCHL | 13 | 13 | 0 | 0 | — | — | — | 1 000 | 1:a | 35 | 27 | 6 | 2 | .800 | Förlorade CSCHL-mästerskapet | Vann klubbmästerskapen |
1983–84 | CSCHL | 18 | 18 | 0 | 0 | — | — | — | 1 000 | 1:a | 31 | 27 | 4 | 0 | .871 | Vann klubbmästerskapen | |
1984–85 | CSCHL | 10 | 8 | 2 | 0 | — | — | — | .800 | 1:a | 29 | 21 | 7 | 1 | .741 | Förlorade CSCHL-semifinalen | Förlorade klubbmästerskapen |
NAIA | |||||||||||||||||
1985–86 | Oberoende | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 14 | 13 | 1 | .518 | ||
Division II | |||||||||||||||||
1986–87 | Oberoende | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 20 | 10 | 0 | .667 | ||
Division I | |||||||||||||||||
1987–88 | Oberoende | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 11 | 18 | 1 | .383 | ||
1988–89 | Oberoende | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 15 | 10 | 1 | .596 | ||
1989–90 | Oberoende | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 10 | 22 | 3 | .329 | ||
1990–91 | Oberoende | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 9 | 21 | 2 | .313 | ||
1991–92 | Oberoende | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 16 | 10 | 1 | .611 | ||
Division II | |||||||||||||||||
1992–93 | Oberoende | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 15 | 12 | 1 | .554 | ||
1993–94 | Oberoende | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 20 | 5 | 1 | .788 | Förlorade nationella mästerskapsserien, 1–2 ( Bemidji State ) | |
1994–95 | Oberoende | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 20 | 5 | 2 | .778 | ||
1995–96 | Oberoende | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 26 | 0 | 3 | .948 | Vann nationella mästerskapsserien , 2–0 ( Bemidji State ) | |
1996–97 | Oberoende | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 20 | 8 | 0 | .714 | Förlorade nationella mästerskapsserien, 0–2 ( Bemidji State ) | |
1997–98 | Oberoende | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 24 | 3 | 3 | .850 | Vann nationella mästerskapsserien , 2–0 ( Bemidji State ) | |
Division I | |||||||||||||||||
1998–99 | Oberoende | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 21 | 5 | 1 | .796 | ||
1999–00 | CHA | 18 | 12 | 5 | 1 | — | — | — | 25 | 2:a | 31 | 17 | 10 | 4 | .613 |
Vann semifinal , 10–4 ( Bemidji State ) Lost Championship, 2–3 ( Niagara ) |
|
2000–01 | CHA | 20 | 15 | 4 | 1 | — | — | — | 31 | 1:a | 34 | 21 | 12 | 1 | .632 |
Vann semifinal , 7–0 ( Air Force ) Lost Championship, 1–4 ( Wayne State ) |
|
2001–02 | CHA | 20 | 10 | 9 | 1 | — | — | — | 20 | 3:a | 37 | 18 | 18 | 1 | .500 |
Vann kvartsfinal , 4–1 ( Findlay ) Vann semifinal, 5–2 ( Bemidji State ) Lost Championship, 4–5 (OT) ( Wayne State ) |
|
2002–03 | CHA | 20 | 13 | 5 | 2 | — | — | — | 28 | 1:a | 35 | 18 | 14 | 3 | .557 | Förlorad semifinal , 1–2 (OT) ( Bemidji State ) | |
2003–04 | CHA | 20 | 10 | 9 | 1 | — | — | — | 21 | 3:a | 31 | 11 | 16 | 4 | .419 | Förlorad kvartsfinal , 3–5 ( Wayne State ) | |
2004–05 | CHA | 20 | 14 | 5 | 1 | — | — | — | 29 | 2:a | 32 | 18 | 10 | 4 | .625 |
Vann semifinal , 4–2 ( Niagara ) Lost Championship, 0–3 ( Bemidji State ) |
|
2005–06 | CHA | 20 | 12 | 7 | 1 | — | — | — | 25 | T–2:a | 34 | 19 | 13 | 2 | .588 |
Vann kvartsfinal , 3–1 ( Wayne State ) Förlorad semifinal, 3–4 (OT) ( Bemidji State ) |
|
2006–07 | CHA | 20 | 7 | 11 | 2 | — | — | — | 16 | 5:a | 36 | 13 | 20 | 3 | .403 |
Vann kvartsfinal , 4–3 (OT) ( Wayne State ) Vann semifinal, 5–3 ( Niagara ) vann mästerskap , 5–4 (OT) ( Robert Morris ) |
Förlorad regional semifinal , 2–3 (2OT) ( Notre Dame ) |
Danton Cole (2007 - 2010) | |||||||||||||||||
2007–08 | CHA | 20 | 3 | 13 | 4 | — | — | — | 10 | 5:a | 31 | 6 | 21 | 4 | .258 | Förlorad kvartsfinal , 0–4 ( Wayne State ) | |
2008–09 | CHA | 18 | 3 | 11 | 4 | — | — | — | 10 | 4:a | 30 | 5 | 20 | 5 | .250 | Förlorad kvartsfinal , 1–4 ( Bemidji State ) | |
2009–10 | CHA | 18 | 6 | 10 | 2 | — | — | — | 14 | T–3:a | 33 | 12 | 18 | 3 | .409 |
Vann semifinal , 1–0 ( Robert Morris ) Vann mästerskap , 3–2 (OT) ( Niagara ) |
Förlorad regional semifinal , 1–2 ( Miami ) |
Chris Luongo (2010–2012) | |||||||||||||||||
2010–11 | Oberoende | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 4 | 26 | 2 | .156 | ||
2011–12 | Oberoende | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | 2 | 28 | 1 | .081 | ||
Kurt Kleinendorst (2012–2013) | |||||||||||||||||
2012–13 | Oberoende | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 3 | 21 | 1 | .140 | ||
Mike Corbett (2013–2020) | |||||||||||||||||
2013–14 | WCHA | 28 | 2 | 25 | 1 | — | — | — | 5 | 10:e | 38 | 2 | 35 | 1 | .066 | ||
2014–15 | WCHA | 28 | 7 | 20 | 1 | — | — | — | 15 | T-8:a | 38 | 8 | 28 | 2 | .237 | Förlorad serie i första omgången, 0–2 ( Michigan Tech ) | |
2015–16 | WCHA | 28 | 5 | 17 | 6 | — | — | — | 16 | 10:e | 34 | 7 | 21 | 6 | .294 | ||
2016–17 | WCHA | 28 | 9 | 16 | 3 | — | — | 0 | 30 | 9:e | 34 | 9 | 22 | 3 | .309 | ||
2017–18 | WCHA | 28 | 10 | 16 | 2 | — | — | 1 | 33 | 7:a | 37 | 12 | 23 | 2 | .351 | Förlorad serie i första omgången, 1–2 ( Norra Michigan ) | |
2018–19 | WCHA | 28 | 8 | 18 | 2 | — | — | 2 | 28 | 8:e | 38 | 8 | 28 | 2 | .237 | Förlorad serie i första omgången, 0–2 ( Minnesota State ) | |
2019–20 | WCHA | 28 | 2 | 20 | 6 | — | — | 1 | 13 | 10:e | 34 | 2 | 26 | 6 | .147 | ||
Lance West (2020–2021) | |||||||||||||||||
2020–21 | WCHA | 14 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7:a | 22 | 3 | 18 | 1 | .159 | Förlorad kvartsfinalserie , 0–2 ( Lake Superior State ) | |
Summor | GP | W | L | T | % | mästerskap | |||||||||||
Vanlig säsong | 1092 | 442 | 569 | 81 | .442 | 2 CHA-mästerskap | |||||||||||
Konferens efter säsong | 29 | 12 | 17 | 0 | .414 | 2 CHA-turneringsmästerskap | |||||||||||
NCAA efter säsong | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 4 D–II NCAA-turneringar, 2 D–I NCAA-turneringar | |||||||||||
ordinarie säsong och post-season rekord | 1130 | 459 | 590 | 81 | .442 | 2 D–II NCAA nationella mästerskap |
- Klubbrekord ingår inte i summan.
* Vinstprocent används när konferensscheman är obalanserade.