Lawn bowls på Commonwealth Games 2006


Lawn bowls på Commonwealth Games 2006
Lawn bowls pictogram.svg
Mötesplats State Lawn Bowls Center
2002
2010

Lawn bowls vid Commonwealth Games 2006 hölls på State Lawn Bowls Center i John Cain Memorial Park i Thornbury, Victoria , Australien .

Medaljräkning

Rang Nation Guld Silver Brons Total
1  Australien 3 1 1 5
2  Malaysia 2 0 0 2
3  Skottland 1 1 0 2
4  Wales 0 2 0 2
5  England 0 1 1 2
6  Norra Irland 0 1 0 1
7  Sydafrika 0 0 2 2
8  Kanada 0 0 1 1
 Nya Zeeland 0 0 1 1
Summa (9 poster) 6 6 6 18

Medaljörer

Händelse Guld Silver Brons
Herrsingel Australia Kelvin Kerkow Wales Robert Weale Canada Ryan Bester
Herrpar Scotland
Alex Marshall Paul Foster
England
Ian Bond Mark Bantock
Australia
Barrie Lester Nathan Rice
Trippel herrar Australia

Mark Casey Bill Cornehls Wayne Turley
Northern Ireland

Jeremy Henry Mark McPeak Neil Booth
South Africa

Eric Johannes Gidion Vermeulen Neil Burkett
Damsingel Malaysia Siti Zalina Ahmad Wales Betty Morgan South Africa Lorna Trigwell
Dampar Australia
Karen Murphy Lynsey Armitage
Scotland
Joyce Lindores Kay Moran
New Zealand
Jan Khan Marina Khan
Trippel damer Malaysia

Azlina Arshad eller Hashimah Ismail eller Iryani Azmi
Australia

Ceri Ann Davies Noi Tucker Roma Dunn
England

Amy Monkhouse Jean Baker Sue Harriott

Resultat

Herrsingel – round robin

Sektion A

Pos Spelare P W L F A Pts
1 Fiji Caucau Turagabeci 5 4 1 69 71 8
2 South Africa Gerry Baker 5 3 2 90 61 6
3 Scotland Darren Burnett 5 3 2 82 69 6
4 Malta Shaun Parnis 5 3 2 87 69 6
5 JerseyAllan Quemard 5 2 3 73 70 4
6 Cook IslandsMia Tuteru 5 0 5 46 107 0

Avsnitt B

Pos Spelare P W L F A Pts
1 Australia Kelvin Kerkow 5 4 1 92 62 8
2 Papua New Guinea Peter Juni 5 4 1 66 68 8
3 Namibia Douw Calitz 5 3 2 74 73 6
4 Malaysia Mohd Afendy Tan Abdullah 5 2 3 70 75 4
5 Northern Ireland Martin McHugh 5 2 3 73 76 4
6 SamoaIeremia Leautuli 5 0 5 64 85 0

Avsnitt C

Pos Spelare P W L F A Pts
1 Wales Robert Weale 4 3 1 84 43 6
2 ZambiaEdward Nkole Kasonde 4 2 2 61 62 4
3 Norfolk IslandNeil Tall 4 2 2 61 65 4
4 Brunei Haji Naim Brahim 4 2 2 63 63 4
5 KenyaMichael Ojwang 4 1 3 36 72 2

Avsnitt D

Pos Spelare P W L F A Pts
1 England Stephen Farish 4 4 0 81 38 8
2 Canada Ryan Bester 4 3 1 69 56 6
3 New Zealand Russell Meyer 4 2 2 71 47 4
4 Guernsey Matt Le Ber 4 1 3 44 74 2
5 NiueLesley Lagatule 4 0 4 37 87 0

Final

Kvartsfinal Semifinaler Guldmedaljmatch
                             
AustraliaKerkow 9 10
ZambiaNkole 2 6
AustraliaKerkow 7 10
EnglandFarish 7 8
EnglandFarish 7 5 2
South AfricaBagare 6 10 1
AustraliaKerkow 7 2 2
WalesWeale 4 9 1
WalesWeale 9 8
Papua New GuineaJuni 8 7
WalesWeale 9 9 Bronsmedaljmatch
CanadaBester 9 8
CanadaBester 7 8   CanadaBester 7 11 2
FijiTuragabeci 7 4 EnglandFarish 9 3 0

Herrpar – round robin

Sektion A

Pos Spelare P W D L F A Pts
1 Scotland Paul Foster och Alex Marshall 5 5 0 0 124 49 10
2 Fiji Keshwa Goundar & Curtis Mar 5 3 0 2 85 62 6
3 Jersey Angus McKinnon och Derek Boswell 5 3 0 2 68 73 6
4 Norfolk IslandJohn Christian och Keith Turton 5 3 0 2 71 88 6
5 Papua New GuineaKila Vuiraka & Lucas Roika 5 1 0 4 68 90 2
6 NiueJohn Kimutai och Terri Teremoana 5 0 0 5 52 105 0

Avsnitt B

Pos Spelare P W D L F A Pts
1 England Mark Bantock och Ian Bond 4 3 0 1 68 51 6
2 MaltaFrancis Vella och Leonard Callus 4 3 0 1 73 54 6
3 Cook IslandsDavid Akaruru och Glenford Porter 4 2 0 2 61 60 4
4 Wales Jason Greenslade och Neil Rees 4 2 0 2 68 56 4
5 SamoaHans Gabriel & Valo Pritchard 4 0 0 4 33 82 0

Avsnitt C

Pos Spelare P W D L F A Pts
1 South Africa Shaun Addinall och Kevin Campbell 4 4 0 0 77 52 8
2 Canada Michel Larue och Keith Roney 4 2 0 2 70 57 4
3 Northern Ireland Jonathan Ross och Noel Graham 4 2 0 2 56 58 4
4 Eswatini Louis Erasmus och William James 4 1 0 3 60 62 2
5 BruneiAbdul Rahman bin Haji Omar & Pg Haji Tuah 4 1 0 3 43 77 2

Avsnitt D

Pos Spelare P W D L F A Pts
1 Australia Barrie Lester & Nathan Rice 4 4 0 0 83 46 8
2 Malaysia Fairul Izwan Abd Muin och Safuan Said 4 3 0 1 82 49 6
3 New Zealand Jamie Hill och Rowan Brassey 4 2 0 2 72 57 4
4 Namibia Alexander Joubert & Willem Esterhuizen Jr. 4 1 0 3 64 71 2
5 MalawiBashir Shariff och Laurence Arthur 4 0 0 4 27 105 0

Final

Kvartsfinal Semifinaler Guldmedaljmatch
                             
ScotlandSkottland 7 8 2
MalaysiaMalaysia 8 7 0
ScotlandSkottland 10 7 2
MaltaMalta 7 8 0
MaltaMalta 10 9
South AfricaSydafrika 7 5
ScotlandSkottland 11 2 2
EnglandEngland 6 12 0
EnglandEngland 11 5 2
CanadaKanada 1 7 0
EnglandEngland 12 9 Bronsmedaljmatch
AustraliaAustralien 7 5
AustraliaAustralien 8 12   AustraliaAustralien 9 7
FijiFiji 5 3 MaltaMalta 5 7

Trippel herr – round robin

Sektion A

Pos Spelare P W D L F A Pts
1 Cook IslandsDennis Tokorangi, Phillip Jimmy, Vaine Henry 5 4 0 1 90 71 8
2 Malaysia Azwan Shuhaimi , Megat Mohd Zainuddin, Syed Mohamad Syed Akil 5 3 0 2 103 52 6
3 Papua New GuineaJoseph Taso, Kiliwi Nabo, Nadu Naman 5 3 0 2 73 91 6
4 Guernsey Alan Merrien, Ian Merrien , Paul Merrien 5 2 0 3 73 93 4
5 SamoaEdward Bell, Fagalima Saifiti, Liva Andrews 5 2 0 3 76 105 4
6 BruneiAmpuan Kasim, Haji Yahya, Lokman Haji Mohd 5 1 0 4 82 85 2

Avsnitt B

Pos Spelare P W D L F A Pts
1 Northern Ireland Jeremy Henry , Mark McPeak , Neil Booth 4 4 0 0 85 48 8
2 New Zealand Gary Lawson , Justin Goodwin , Richard Girvan 4 3 0 1 56 65 6
3 NamibiaEwald Vermeulen, Steven Peake, Willem Esterhuizen Sr. 4 2 0 2 61 79 4
4 Wales Andrew Atwood , Kevin Wall, Martin Selway 4 1 0 3 69 65 2
5 Fiji Ratish Lal , Saijad Khan, Som Padayachi 4 0 0 4 53 67 0

Avsnitt C

Pos Spelare P W D L F A Pts
1 Australia Bill Cornehls , Mark Casey , Wayne Turley 5 3 0 1 87 47 6
2 Malta Alfred Vella, Joseph Attard , Victor Brincat 5 3 0 1 60 57 6
3 Canada Chris Stadnyk , Mark Sandford , Steve McKerihen 5 2 0 2 64 61 4
4 KenyaAlan Gilham, Ian Stamp, Peter Streets 5 1 0 3 53 65 4
5 NiueMotufoli Vakaheketaha, Kolonisi Polima, Ezra Talamahina 5 1 0 3 49 83 2

Avsnitt D

Pos Spelare P W D L F A Pts
1 England Andy Thomson , Mervyn King , Robert Newman 4 4 0 0 75 46 8
2 South Africa Eric Johannes , Gidion Vermeulen , Neil Burkett 4 3 0 1 81 51 6
3 Norfolk IslandGraeme Woolley, Barry Wilson, Gaetan Boudan 4 1 0 3 55 71 2
4 Scotland Colin Mitchell, Colin Peacock , David Peacock 4 1 0 3 52 77 2
5 Jersey John Lowery , Lee Nixon, Alan Shaw 4 1 0 3 50 68 2

Final

Kvartsfinal Semifinaler Guldmedaljmatch
                             
AustraliaAustralien 12 5 2
New ZealandNya Zeeland 5 7 0
AustraliaAustralien 8 14
South AfricaSydafrika 3 2
South AfricaSydafrika 15 17
Cook IslandsCooköarna 1 4
AustraliaAustralien 8 10
Northern IrelandNorra Irland 6 4
Northern IrelandNorra Irland 15 12
MaltaMalta 6 4
Northern IrelandNorra Irland 6 5 2 Bronsmedaljmatch
EnglandEngland 4 8 1
EnglandEngland 11 10   South AfricaSydafrika 5 11 2
MalaysiaMalaysia 6 2 EnglandEngland 7 2 1

Damsingel – round robin

Sektion A

Pos Spelare P W L F A Pts
1 Eswatini Liz James 4 3 1 69 50 6
2 Malaysia Siti Zalina Ahmad 4 3 2 71 50 6
3 England Ellen Falkner 4 2 2 51 62 4
4 MalawiZelda Humphreys 4 2 2 53 73 4
5 KenyaMaureen Burns 4 0 4 56 65 0

Avsnitt B

Pos Spelare P W L F A Pts
1 Australia Maria Rigby 4 3 1 75 43 6
2 Wales Betty Morgan 4 3 1 60 67 6
3 Jersey Karina Bisson 4 3 1 57 62 6
4 CanadaLynn McElroy 4 1 3 52 66 2
5 Norfolk Island Essie Sanchez 4 0 4 56 62 0

Avsnitt C

Pos Spelare P W L F A Pts
1 Fiji Litia Tikoisuva 4 4 0 67 54 8
2 Northern Ireland Margaret Johnston 4 3 1 58 67 6
3 Cook IslandsTangata Tokorangi 4 2 2 54 67 4
4 New Zealand Jo Edwards 4 1 3 67 57 2
5 NiueElizabeth Rereiti 4 0 4 64 65 0

Avsnitt D

Pos Spelare P W L F A Pts
1 Guernsey Alison Merrien 4 3 1 57 47 6
2 South Africa Lorna Trigwell 4 3 1 75 46 6
3 Scotland Margaret Letham 4 3 1 58 50 6
4 SamoaDolly Maessen 4 1 3 44 66 2
5 BotswanaLebogang Moroke 4 0 4 47 72 0

Final

Kvartsfinal Semifinaler Guldmedaljmatch
                             
MalaysiaZalina 6 12 2
GuernseyMerrien 10 6 0
MalaysiaZalina 11 8
Northern IrelandJohnston 2 4
Northern IrelandJohnston 11 4 2
AustraliaRigby 3 10 1
MalaysiaZalina 10 9
WalesMorgan 5 5
WalesMorgan 10 11
FijiTikoisuava 10 2
WalesMorgan 8 6 2 Bronsmedaljmatch
South AfricaTrigwell 5 8 1
South AfricaTrigwell 8 4 2   South AfricaTrigwell 8 6 2
EswatiniJames 7 8 1 Northern IrelandJohnston 5 8 1

Dampar – round robin

Sektion A

Pos Spelare P W D L F A Pts
1 Jersey Gaynor Thomas och Suzie Dingle 8 7 0 1 151 98 14
2 New Zealand Marina Khan & Jan Khan 8 5 0 3 147 100 10
3 Wales Shirley King och Gill Miles 8 5 0 3 136 106 10
4 Northern Ireland Barbara Cameron och Donna McNally 8 5 0 3 152 106 10
5 Cook Islands Kanny Vaile & Porea Elisa 8 5 0 3 108 132 10
6 FijiAkanisi Stephens & Marika Vakasilimi 8 4 0 4 120 123 8
7 Isle of ManPauline Kelly och Margaret Payne 8 3 0 5 95 142 6
8 Samoa Lufi Taulealo & Manuia Porter 8 2 0 6 113 115 4
9 NiueSisisalalima Limatau & Faua Moale Bell 8 0 0 8 81 181 0

Avsnitt B

Pos Spelare P W D L F A Pts
1 Australia Lynsey Armitage och Karen Murphy 8 6 0 2 169 92 12
2 Scotland Kay Moran & Joyce Lindores 8 6 0 2 133 100 10
3 Eswatini Karin Byars & Dawn Squires 8 5 0 3 120 112 10
4 ZambiaFoster Banda & Eddah Mpezeni 8 4 0 4 137 109 8
5 Malaysia Bah Chu Mei & Haslah Hassan 8 4 0 4 121 116 8
6 England Catherine Popple och Katherine Hawes 8 4 0 4 113 128 8
7 South Africa Colleen Webb och Susan Nel 8 4 0 4 119 124 8
8 Norfolk Island Anne Pledger och Debbie Wilford 8 2 0 6 111 142 4
9 Canada Jean Roney & Jo Ann Bugler 8 1 0 7 78 178 2

Final

Kvartsfinal Semifinaler Guldmedaljmatch
                             
AustraliaAustralien 10 9 2
Northern IrelandNorra Irland 6 12 0
AustraliaAustralien 9 2 2
New ZealandNya Zeeland 6 11 0
New ZealandNya Zeeland 12 6 2
EswatiniSwaziland 4 12 0
AustraliaAustralien 11 13
ScotlandSkottland 7 3
ScotlandSkottland 8 5 2
WalesWales 8 5 1
ScotlandSkottland 10 10 Bronsmedaljmatch
JerseyJersey 4 3
JerseyJersey 8 5 2   New ZealandNya Zeeland 3 11 2
ZambiaZambia 7 8 0 JerseyJersey 8 5 1

Trippel dam – round robin

Sektion A

Pos Spelare P W D L F A Pts
1 Australia Ceri Ann Davies , Noi Tucker , Roma Dunn 7 7 0 0 159 80 14
2 New Zealand Serena Matthews, Sharon Sims , Val Smith 7 6 0 1 143 88 12
3 Canada Andrea Stadnyk , Anita Nivala , Leanne Chinery 7 4 0 3 108 132 8
4 Jersey Christine Grimes , Gean O'Neil , Gina le Long 7 3 0 4 130 116 6
5 SamoaLena Adam, Tina Gabriel, Feao Wright 7 3 0 4 121 132 6
6 BotswanaIvy Motlhatlhedi, Sheila Spring, Tirelo Buckley 7 2 0 5 91 134 4
7 Norfolk Island Wendy Nagy, Kitha Bailey , Carole Yager 7 2 0 5 95 121 4
8 Cook IslandsMata Raeputa, Nane Tere, Dorothy Paniani 7 1 0 6 91 135 2

Avsnitt B

Pos Spelare P W D L F A Pts
1 South Africa Hendrika Lynn, Loraine Victor , Trish Steyn 6 5 0 1 107 75 10
2 England Amy Monkhouse , Jean Baker , Sue Harriott 6 4 0 2 128 79 8
3 Malaysia Azlina Arshad , Nor Iryani Azmi , Nor Hashimah Ismail 6 4 0 2 102 79 8
4 Scotland Betty Forsyth , Linda Brennan, Seona Black 6 2 0 4 108 92 8
5 Wales Kathy Pearce , Lisa Forey , Anwen Butten 6 2 0 4 104 84 4
6 FijiHilda Solomone, Sainiana Walker, Salanieta Valetu 6 2 0 4 79 98 4
7 BruneiAnne Strickland, Janet Pihiga, Liline Hewitt 6 1 0 5 51 172 2

Final

Kvartsfinal Semifinaler Guldmedaljmatch
                             
MalaysiaMalaysia 7 12 2
New ZealandNya Zeeland 9 5 1
MalaysiaMalaysia 12 16
JerseyJersey 5 3
JerseyJersey 6 10
South AfricaSydafrika 4 10
MalaysiaMalaysia 12 13
AustraliaAustralien 12 4
AustraliaAustralien 7 13
ScotlandSkottland 7 5
AustraliaAustralien 10 7 Bronsmedaljmatch
EnglandEngland 6 6
EnglandEngland 8 9 2   EnglandEngland 11 9
CanadaKanada 11 6 1 JerseyJersey 3 4

Tävlingsformat

Lawn bowls-programmet varade över nio dagar med tävling för både herrar och damer i singel, par och trippel. De preliminära omgångarna hölls i en round-robin där de åtta bästa i tävlingen gick till kvartsfinal. Från kvartsfinalerna var matcherna på knockoutformat . Vinnarna av semifinalerna spelade i finalen för att avgöra guld- och silvermedaljörerna.

Mötesplats

State Lawn Bowls Center utvecklades speciellt för 2006 års Commonwealth Games. I juni 2003 Gordon Rich-Phillips, den viktorianska oppositionens talesman på Commonwealth Games, att platsen var tio månader efter schemat. Justin Madden , ministern med ansvar för Commonwealth Games, hävdade att förseningen berodde på samråd med samhället för att säkerställa att arenan motsvarade förväntningarna men var säker på att arenan skulle vara klar. Lokalen byggdes i tid för spelen.

Se även