Lake Rosseau/Onnalinda Point Water Aerodrome
Lake Rosseau/Onnalinda Point Water Aerodrome | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sammanfattning | |||||||||||
Flygplatstyp | Privat | ||||||||||
Operatör | Michael Koff | ||||||||||
Serverar | Lake Rosseau | ||||||||||
Plats | Port Carling | ||||||||||
Tidszon | EST ( UTC−05:00 ) | ||||||||||
• Sommar ( sommartid ) | EDT ( UTC−04:00 ) | ||||||||||
Höjd AMSL | 742 fot / 226 m | ||||||||||
Koordinater | Koordinater : | ||||||||||
Karta | |||||||||||
Landningsbanor | |||||||||||
| |||||||||||
Källa: Water Aerodrome Supplement
|
Lake Rosseau/Onnalinda Point Water Aerodrome ( TC LID : COP3 ) ligger 3,7 nautiska mil (6,9 km; 4,3 mi) nordväst om Port Carling , Ontario , Kanada.
Se även