Khelma, Peren
Khelma | |
---|---|
by | |
Koordinater: Koordinater : | |
Land | Indien |
stat | Nagaland |
Distrikt | Peren |
Cirkel | Kebai Khelma |
Befolkning
(2011)
| |
• Totalt | 418 |
Tidszon | UTC+5:30 ( IST ) |
Riktnummer | 25°27'30"N 93°25'21"E |
Folkräkningskod _ | 268358 |
Khelma är en by i Peren-distriktet i Nagaland , Indien . Den ligger i Khelma -cirkeln .
Demografi
Enligt 2011 års folkräkning i Indien har Khelma 100 hushåll. Den effektiva läs- och skrivkunnigheten (dvs. befolkningens läs- och skrivkunnighet exklusive barn 6 år och yngre) är 62,42 %.
Total | Manlig | Kvinna | |
---|---|---|---|
Befolkning | 418 | 220 | 198 |
Barn under 6 år | 96 | 47 | 49 |
Schemalagd kast | 0 | 0 | 0 |
Schemalagd stam | 418 | 220 | 198 |
Läskunniga | 201 | 126 | 75 |
Arbetare (alla) | 293 | 158 | 135 |
Huvudarbetare (totalt) | 92 | 74 | 18 |
Huvudarbetare: Kultivatorer | 45 | 40 | 5 |
Huvudarbetare: Jordbruksarbetare | 38 | 26 | 12 |
Huvudarbetare: Hushållsindustriarbetare | 1 | 1 | 0 |
Huvudarbetare: Övriga | 8 | 7 | 1 |
Marginalarbetare (totalt) | 201 | 84 | 117 |
Marginalarbetare: Kultivatorer | 54 | 30 | 24 |
Marginalarbetare: Jordbruksarbetare | 97 | 39 | 58 |
Marginalarbetare: Hushållsindustriarbetare | 2 | 1 | 1 |
Marginalarbetare: Övriga | 48 | 14 | 34 |
Icke-arbetare | 125 | 62 | 63 |
Kategorier: