Gamla Nzau
Gamla Nzau
Nzau (gammal)
| |
---|---|
by | |
Koordinater: Koordinater : | |
Land | Indien |
stat | Nagaland |
Distrikt | Peren |
Cirkel | Tening |
Befolkning
(2011)
| |
• Totalt | 1 430 |
Tidszon | UTC+5:30 ( IST ) |
Folkräkningskod _ | 268388 |
Old Nzau är en by i Peren-distriktet i Nagaland , Indien . Den ligger i Tening Circle .
Demografi
Enligt Indiens folkräkning 2011 har Old Nzau 270 hushåll. Den effektiva läs- och skrivkunnigheten (dvs. befolkningens läs- och skrivkunnighet exklusive barn 6 år och yngre) är 56,32 %.
Total | Manlig | Kvinna | |
---|---|---|---|
Befolkning | 1430 | 730 | 700 |
Barn under 6 år | 306 | 161 | 145 |
Schemalagd kast | 0 | 0 | 0 |
Schemalagd stam | 1425 | 727 | 698 |
Läskunniga | 633 | 393 | 240 |
Arbetare (alla) | 698 | 329 | 369 |
Huvudarbetare (totalt) | 339 | 255 | 84 |
Huvudarbetare: Kultivatorer | 283 | 213 | 70 |
Huvudarbetare: Jordbruksarbetare | 0 | 0 | 0 |
Huvudarbetare: Hushållsindustriarbetare | 0 | 0 | 0 |
Huvudarbetare: Övriga | 56 | 42 | 14 |
Marginalarbetare (totalt) | 359 | 74 | 285 |
Marginalarbetare: Kultivatorer | 261 | 19 | 242 |
Marginalarbetare: Jordbruksarbetare | 0 | 0 | 0 |
Marginalarbetare: Hushållsindustriarbetare | 0 | 0 | 0 |
Marginalarbetare: Övriga | 98 | 55 | 43 |
Icke-arbetare | 732 | 401 | 331 |
Kategori: