Joanna alltså
Joanna So | |
---|---|
Personlig information | |
Inhemskt namn | 蘇怡 ( kinesiska ) |
Land representerat | Hong Kong |
Född |
7 september 1999 Hong Kong |
Hemstad | Hong Kong |
Höjd | 1,57 m (5 fot 2 tum) |
Tränare | Yang Zhixue |
Tidigare tränare |
Zhao Ying Anthony Liu |
Koreograf | Derrick Delmore |
Tidigare koreograf | Justin Dillon |
ISU personbästa poäng | |
Sammanlagt totalt |
135,78 2021 CS Nebelhorn Trophy |
Kort program |
50,00 2019 Fyra kontinenter |
Gratis skridskor |
87,09 2023 Fyra kontinenter |
Joanna So ( kinesiska : 蘇怡 ; pinyin : Sū Yí ; född 7 september 1999) är en konståkare i Hongkong . Hon är 2021 Asian Open Trophy bronsmedaljör och 2021 Hong Kong nationella mästare. Hon har tävlat i det sista segmentet vid två Four Continents Championships ( 2018 , 2019 ).
Program
Säsong | Kort program | Gratis skridskoåkning |
---|---|---|
2021–2022 |
|
|
2018–2019 |
||
2017–2018 |
||
2016–2017 |
|
|
2015–16 |
||
2014–15 |
Konkurrenskraftiga höjdpunkter
CS: Challenger Series ; JGP: Junior Grand Prix
Internationell | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Händelse | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 | 22–23 |
Fyra kontinenter | 21:a | 21:a | WD | 15:e | |||||||||
CS Asian Open | 9:e | ||||||||||||
CS Nebelhorn | 15:e | 21:a | |||||||||||
Asiatiska spel | 12:e | ||||||||||||
Asian Open | 7:a | 3:a | 2:a | ||||||||||
FBMA Trophy | 9:e | ||||||||||||
Guldbjörn | 6:a | ||||||||||||
NRW Trophy | 17:e | ||||||||||||
Toruń Cup | 17:e | ||||||||||||
Universiaden | 20:e | C | 11:e | ||||||||||
Internationellt: Junior | |||||||||||||
JGP Armenien | 20:e | ||||||||||||
JGP Frankrike | 14:e | ||||||||||||
JGP Polen | 19:e | ||||||||||||
JGP USA | 21:a | ||||||||||||
Asian Open | 6:e N | 10:e N | 9:e | 6:a | 8:e | ||||||||
Nedanför | 11:e | ||||||||||||
Egna Trophy | 4:a | 7:a | |||||||||||
Hellmut Seibt | 15:e | ||||||||||||
Lombardiet | 15:e | ||||||||||||
Philadelphia | 18:e | ||||||||||||
Printemps | WD | ||||||||||||
Taipei öppet | 6:a | ||||||||||||
Nationell | |||||||||||||
Hong Kong | 1:a N | 2:a J | 2:a J | 2:a J | 3:e J | 2:a J | 2:a J | 2:a | WD | C | 1:a | 1:a | |
TBD = Tilldelad; WD = Drag tillbaka; C = Händelse avbruten Nivåer: N = Avancerad nybörjare; J = Junior |