Jesús-distriktet, Atenas
Jesús | |
---|---|
Koordinater: Koordinater : | |
Land | Costa Rica |
Provins | Alajuela |
Kanton | Atenas |
Område | |
• Totalt | 17,96 km 2 (6,93 sq mi) |
Elevation | 874 m (2 867 fot) |
Befolkning
(2011)
| |
• Totalt | 3,631 |
• Densitet | 200/km 2 (520/sq mi) |
Tidszon | UTC−06:00 |
Postnummer | 20502 |
Jesús är ett distrikt i kantonen Atenas , i Alajuela- provinsen i Costa Rica .
Geografi
Jesús har en yta på 17,96 km² och en höjd av 874 meter.
Demografi
Historisk befolkning | |||
---|---|---|---|
Folkräkning | Pop. | %± | |
1883 | 762 | — | |
1892 | 1 125 | 47,6 % | |
1927 | 1 924 | 71,0 % | |
1950 | 1,883 | −2,1 % | |
1963 | 2,111 | 12,1 % | |
1973 | 2 355 | 11,6 % | |
1984 | 2,671 | 13,4 % | |
2000 | 3,598 | 34,7 % | |
2011 | 3,631 | 0,9 % | |
|
För 2011 års folkräkning hade Jesús en befolkning på 3 631 invånare.
Transport
Vägtransporter
Distriktet täcks av följande vägrutter: