Distriktet Concepción, San Ramón
Concepción- | |
---|---|
Koordinater: Koordinater : | |
Land | Costa Rica |
Provins | Alajuela |
Kanton | San Ramón |
Område | |
• Totalt | 9,49 km 2 (3,66 sq mi) |
Elevation | 1 155 m (3 789 fot) |
Befolkning
(2011)
| |
• Totalt | 2,348 |
• Densitet | 250/km 2 (640/sq mi) |
Tidszon | UTC−06:00 |
Postnummer | 20211 |
Concepción är ett distrikt i kantonen San Ramón , i Alajuela- provinsen i Costa Rica .
Geografi
Concepción har en yta på 9,49 km² och en höjd av 1 155 meter.
Demografi
Historisk befolkning | |||
---|---|---|---|
Folkräkning | Pop. | %± | |
1883 | 438 | — | |
1892 | 549 | 25,3 % | |
1927 | 543 | −1,1 % | |
1950 | 571 | 5,2 % | |
1963 | 775 | 35,7 % | |
1973 | 911 | 17,5 % | |
1984 | 1 083 | 18,9 % | |
2000 | 1,841 | 70,0 % | |
2011 | 2,348 | 27,5 % | |
|
För 2011 års folkräkning hade Concepción en befolkning på 2 348 invånare.
Transport
Vägtransporter
Distriktet täcks av följande vägrutter: